99热这里只有精品超碰97|亚洲av日韩av专区在线观看|亚洲欧美在线观看|成年女人看片免费视频中文

<delect id="isemk"><td id="isemk"></td></delect>
  • <abbr id="isemk"><acronym id="isemk"></acronym></abbr>
  • 賽績快報

    會昌站各項指定獲獎清單,請會員認(rèn)真核對,確定無誤晚上9點發(fā)放獎品

    發(fā)表時間:2025-05-07 14:55:15   瀏覽數(shù):837   轉(zhuǎn)到我空間  分享到隨寫  分享到鴿友社區(qū)
    第一關(guān)會昌站共享樂A100  |  總G幣:9000
    項目排名 鴿主 足環(huán)號 歸巢排名 結(jié)算分速 當(dāng)前名次預(yù)計G幣
    1 澄星體育-李子仰 2025-19-0885261 44 1128.1264 692.31
    2 鵬興 2025-19-0885449 85 1106.6290 692.31
    3 謝悅鵬 2025-19-0885866 99 1102.6724 692.31
    4 大力丸 2025-19-0885806 128 1094.4829 692.31
    5 蔡金鴻 2025-19-0885620 131 1093.4841 692.31
    6 一念歸 2025-19-0885794 143 1089.3785 692.31
    7 喜門環(huán) 2025-19-0885437 177 1080.5747 692.31
    8 澄星體育-李子仰 2025-19-0885268 206 1072.6018 692.31
    9 志搏云天-飛猛 2025-19-0884860 244 1066.5775 692.31
    10 仕興 2025-19-0884956 245 1066.5569 692.31
    11 謝外新 2025-19-0885534 263 1063.8358 692.31
    12 陳祚宏 2025-19-0885368 285 1061.8028 692.31
    13 蔡金鴻 2025-19-0885622 300 1059.1092 692.31
    第一關(guān)會昌站聚寶盆A100  |  總G幣:4320
    項目排名 鴿主 足環(huán)號 歸巢排名 結(jié)算分速 當(dāng)前名次預(yù)計G幣
    1 澄星體育-李子仰 2025-19-0885261 44 1128.1264 432
    2 大力丸 2025-19-0885806 128 1094.4829 432
    3 一念歸 2025-19-0885794 143 1089.3785 432
    4 澄星體育-李子仰 2025-19-0885268 206 1072.6018 432
    5 蔡金鴻 2025-19-0885622 300 1059.1092 432
    6 林桂喜 2025-19-0884850 310 1057.9997 432
    7 澄星體育-李子仰 2025-19-0885271 349 1051.8032 432
    8 林書博+維真 2025-19-0885361 364 1049.7357 432
    9 澄星體育-李子仰 2025-19-0885278 402 1043.0309 432
    10 澄星體育-李子仰 2025-19-0885263 431 1040.0511 432
    第一關(guān)會昌站登記A100  |  總G幣:5130
    項目排名 鴿主 足環(huán)號 歸巢排名 結(jié)算分速 當(dāng)前名次預(yù)計G幣
    1 謝迪長 2025-19-0885855 10 1169.3624 1368
    2 澄星體育-李子仰 2025-19-0885261 44 1128.1264 969
    3 大力丸 2025-19-0885806 128 1094.4829 684
    4 一念歸 2025-19-0885794 143 1089.3785 399
    5 澄星體育-李子仰 2025-19-0885268 206 1072.6018 285
    6 李偉深 2025-19-0884949 250 1065.7469 285
    7 蔡金鴻 2025-19-0885622 300 1059.1092 285
    8 林桂喜 2025-19-0884850 310 1057.9997 285
    9 澄星體育-李子仰 2025-19-0885271 349 1051.8032 285
    10 林書博+維真 2025-19-0885361 364 1049.7357 285
    第一關(guān)會昌站登記B200  |  總G幣:1920
    項目排名 鴿主 足環(huán)號 歸巢排名 結(jié)算分速 當(dāng)前名次預(yù)計G幣
    1 澄星體育-李子仰 2025-19-0885261 44 1128.1264 576
    2 大力丸 2025-19-0885806 128 1094.4829 408
    3 一念歸 2025-19-0885794 143 1089.3785 288
    4 澄星體育-李子仰 2025-19-0885268 206 1072.6018 168
    5 澄星體育-李子仰 2025-19-0885278 402 1043.0309 120
    6 澄星體育-李子仰 2025-19-0885263 431 1040.0511 120
    7 澄星體育-李子仰 2025-19-0885275 550 1020.4376 120
    8 紀(jì)曉全+長川 2025-19-0885542 1401 435.1668 120
    共享樂A100  |  總G幣:36180
    項目排名 鴿主 足環(huán)號 歸巢排名 結(jié)算分速 當(dāng)前名次預(yù)計G幣
    1 江東-吳樹 2025-19-0881044 1 1189.0700 540
    2 謝外新 2025-19-0880634 4 1174.5939 540
    3 鄭樹權(quán) 2025-19-0885943 7 1174.0291 540
    4 蔡金鴻 2025-19-0885623 12 1158.9373 540
    5 楊海柱 2025-19-0883272精 13 1157.5364 540
    6 楊海柱 2025-19-0883299精 16 1150.7652 540
    7 仕興 2025-19-0882555 17 1149.5385 540
    8 6185李旭加 2025-19-0882511 18 1148.5941 540
    9 邱傳健 2025-19-0882539 19 1148.2372 540
    10 鄭育佳 2025-19-0882901精 34 1131.8285 540
    11 謝銳鈿 2025-19-0880659 38 1129.7253 540
    12 謝銳鈿 2025-19-0880700 40 1129.5691 540
    13 萬寶路 2025-19-0883316 42 1129.3479 540
    14 海揚化工-蔡桂鴻 2025-19-0880727精 43 1129.3025 540
    15 強興鴿舍 2025-19-0881442精 48 1124.4906 540
    16 強興鴿舍 2025-19-0881441精 50 1124.2649 540
    17 楊海柱 2025-19-0883261精 57 1119.9985 540
    18 林世海 2025-19-0883248 62 1116.3532 540
    19 大沐小沐-許王峰 2025-19-0881862 63 1116.0954 540
    20 海盛 2025-19-0881694精 65 1115.2208 540
    21 紀(jì)曉全+長川 2025-19-0881551 68 1112.1567 540
    22 汕龍鴿舍 2025-19-0881315 72 1111.5797 540
    23 謝悅鵬 2025-19-0880605 74 1109.8601 540
    24 楊海柱 2025-19-0883288精 75 1109.7235 540
    25 謝悅鵬 2025-19-0882607 79 1108.5669 540
    26 裕興社-李旭龍 2025-19-0883114精 83 1107.2971 540
    27 領(lǐng)翔·陳再興 2025-19-0881881 88 1105.9047 540
    28 謝鈣禮 2025-19-0882470 93 1105.3005 540
    29 蔡金鴻 2025-19-0881368 96 1103.2318 540
    30 謝悅鵬 2025-19-0880602 97 1103.1392 540
    31 謝悅鵬 2025-19-0885866 99 1102.6724 540
    32 許海泳 2025-19-0882119 101 1101.9497 540
    33 謝悅鵬 2025-19-0882605 104 1100.9469 540
    34 李偉深 2025-19-0881338 105 1100.6968 540
    35 謝銳鈿 2025-19-0880694 107 1099.8078 540
    36 許海良 2025-19-0885249 110 1099.0896 540
    37 蔡鎮(zhèn)興 2025-19-0882169 113 1098.4717 540
    38 強興鴿舍 2025-19-0881449精 115 1098.2179 540
    39 粵汕騰茂 2025-19-0880559 118 1097.7787 540
    40 強興鴿舍 2025-19-0881458精 122 1095.6274 540
    41 林澤雄 2025-19-0883076 127 1094.5329 540
    42 大力丸 2025-19-0885806 128 1094.4829 540
    43 蔡金鴻 2025-19-0885620 131 1093.4841 540
    44 大沐小沐-許王峰 2025-19-0881869 134 1092.5281 540
    45 謝悅鵬 2025-19-0885863 136 1092.1133 540
    46 李偉深 2025-19-0881323精 137 1092.0113 540
    47 創(chuàng)美源 2025-19-0882383精 138 1092.0005 540
    48 飛魚營-陳謙文 2025-19-0882884 140 1090.5581 540
    49 一念歸 2025-19-0885794 143 1089.3785 540
    50 蔡金鴻 2025-19-0881051 146 1088.8272 540
    51 海盛 2025-19-0885118 151 1087.0127 540
    52 謝悅鵬 2025-19-0882606 152 1086.4599 540
    53 楊海柱 2025-19-0883252精 159 1084.5635 540
    54 楊海柱 2025-19-0883293精 160 1084.2157 540
    55 領(lǐng)翔·陳再興 2025-19-0881885 161 1084.1595 540
    56 海盛 2025-19-0885116 165 1083.5942 540
    57 博遠(yuǎn)林秀冬 2025-19-0883065 166 1083.1746 540
    58 喜門環(huán) 2025-19-0885437 177 1080.5747 540
    59 許海泳 2025-19-0882120 184 1077.9034 540
    60 紀(jì)少山 2025-19-0880586 186 1077.5019 540
    61 黃爍墁 2025-19-0885028 187 1077.2743 540
    62 蔡鎮(zhèn)興 2025-19-0882167 188 1076.6619 540
    63 蔡琛 2025-19-0881933精 192 1075.8244 540
    64 華東鴿園-姚旭東 2025-19-0880840 195 1075.4307 540
    65 楷瑜 2025-19-0882444 197 1074.2406 540
    66 西澤鴿舍 2025-19-0881908 198 1074.1420 540
    67 大力丸 2025-19-0880976 199 1073.4969 540
    共享樂B200  |  總G幣:29700
    項目排名 鴿主 足環(huán)號 歸巢排名 結(jié)算分速 當(dāng)前名次預(yù)計G幣
    1 楊海柱 2025-19-0883272精 13 1157.5364 1980
    2 楊海柱 2025-19-0883299精 16 1150.7652 1980
    3 鄭育佳 2025-19-0882901精 34 1131.8285 1980
    4 謝銳鈿 2025-19-0880700 40 1129.5691 1980
    5 萬寶路 2025-19-0883316 42 1129.3479 1980
    6 海揚化工-蔡桂鴻 2025-19-0880727精 43 1129.3025 1980
    7 強興鴿舍 2025-19-0881442精 48 1124.4906 1980
    8 強興鴿舍 2025-19-0881441精 50 1124.2649 1980
    9 楊海柱 2025-19-0883261精 57 1119.9985 1980
    10 海盛 2025-19-0881694精 65 1115.2208 1980
    11 紀(jì)曉全+長川 2025-19-0881551 68 1112.1567 1980
    12 楊海柱 2025-19-0883288精 75 1109.7235 1980
    13 謝悅鵬 2025-19-0882607 79 1108.5669 1980
    14 裕興社-李旭龍 2025-19-0883114精 83 1107.2971 1980
    15 蔡金鴻 2025-19-0881368 96 1103.2318 1980
    共享樂C300  |  總G幣:20790
    項目排名 鴿主 足環(huán)號 歸巢排名 結(jié)算分速 當(dāng)前名次預(yù)計G幣
    1 楊海柱 2025-19-0883272精 13 1157.5364 2970
    2 楊海柱 2025-19-0883299精 16 1150.7652 2970
    3 鄭育佳 2025-19-0882901精 34 1131.8285 2970
    4 謝銳鈿 2025-19-0880700 40 1129.5691 2970
    5 海揚化工-蔡桂鴻 2025-19-0880727精 43 1129.3025 2970
    6 強興鴿舍 2025-19-0881442精 48 1124.4906 2970
    7 強興鴿舍 2025-19-0881441精 50 1124.2649 2970
    聚寶盆技能賽  |  總G幣:13680
    項目排名 鴿主 足環(huán)號 歸巢排名 結(jié)算分速 當(dāng)前名次預(yù)計G幣
    1 陳永武 2025-19-0881502 5 1174.0852 684
    2 楊海柱 2025-19-0883272精 13 1157.5364 684
    3 楊海柱 2025-19-0883299精 16 1150.7652 684
    4 鄭育佳 2025-19-0882901精 34 1131.8285 684
    5 謝銳鈿 2025-19-0880700 40 1129.5691 684
    6 萬寶路 2025-19-0883316 42 1129.3479 684
    7 海揚化工-蔡桂鴻 2025-19-0880727精 43 1129.3025 684
    8 強興鴿舍 2025-19-0881442精 48 1124.4906 684
    9 強興鴿舍 2025-19-0881441精 50 1124.2649 684
    10 楊海柱 2025-19-0883261精 57 1119.9985 684
    11 林世海 2025-19-0883248 62 1116.3532 684
    12 海盛 2025-19-0881694精 65 1115.2208 684
    13 紀(jì)曉全+長川 2025-19-0881551 68 1112.1567 684
    14 謝悅鵬 2025-19-0880605 74 1109.8601 684
    15 楊海柱 2025-19-0883288精 75 1109.7235 684
    16 謝悅鵬 2025-19-0882607 79 1108.5669 684
    17 裕興社-李旭龍 2025-19-0883114精 83 1107.2971 684
    18 蔡金鴻 2025-19-0881368 96 1103.2318 684
    19 謝悅鵬 2025-19-0882605 104 1100.9469 684
    20 許海良 2025-19-0885249 110 1099.0896 684
    一手捉技能賽  |  總G幣:14940
    項目排名 鴿主 足環(huán)號 歸巢排名 結(jié)算分速 當(dāng)前名次預(yù)計G幣
    1 楊海柱 2025-19-0883272精 13 1157.5364 14940
    登記賽A100  |  總G幣:19620
    項目排名 鴿主 足環(huán)號 歸巢排名 結(jié)算分速 當(dāng)前名次預(yù)計G幣
    1 許海泳 2025-19-0882124 2 1187.3482 5232
    2 楊海柱 2025-19-0883272精 13 1157.5364 3706
    3 楊海柱 2025-19-0883299精 16 1150.7652 2616
    4 鄭育佳 2025-19-0882901精 34 1131.8285 1526
    5 謝銳鈿 2025-19-0880700 40 1129.5691 1090
    6 萬寶路 2025-19-0883316 42 1129.3479 1090
    7 海揚化工-蔡桂鴻 2025-19-0880727精 43 1129.3025 1090
    8 強興鴿舍 2025-19-0881442精 48 1124.4906 1090
    9 強興鴿舍 2025-19-0881441精 50 1124.2649 1090
    10 楊海柱 2025-19-0883261精 57 1119.9985 1090
    登記賽B200  |  總G幣:17100
    項目排名 鴿主 足環(huán)號 歸巢排名 結(jié)算分速 當(dāng)前名次預(yù)計G幣
    1 許海泳 2025-19-0882124 2 1187.3482 4560
    2 楊海柱 2025-19-0883272精 13 1157.5364 3230
    3 楊海柱 2025-19-0883299精 16 1150.7652 2280
    4 鄭育佳 2025-19-0882901精 34 1131.8285 1330
    5 海揚化工-蔡桂鴻 2025-19-0880727精 43 1129.3025 950
    6 強興鴿舍 2025-19-0881442精 48 1124.4906 950
    7 強興鴿舍 2025-19-0881441精 50 1124.2649 950
    8 楊海柱 2025-19-0883261精 57 1119.9985 950
    9 海盛 2025-19-0881694精 65 1115.2208 950
    10 楊海柱 2025-19-0883288精 75 1109.7235 950
    步步高升  |  總G幣:15813
    項目排名 鴿主 足環(huán)號 歸巢排名 結(jié)算分速 當(dāng)前名次預(yù)計G幣
    1 楊海柱 2025-19-0883272精 13 1157.5364 2259
    2 仕興 2025-19-0882555 17 1149.5385 2259
    3 創(chuàng)美源 2025-19-0880941 20 1146.9410 2259
    4 鄭芝韓 2025-19-0882527 28 1137.9937 2259
    5 張章圃 2025-19-0880913精 29 1137.0845 2259
    6 楊海柱 2025-19-0883275精 31 1133.0972 2259
    7 建翔鴿舍 2025-19-0882056精 32 1132.4821 2259
    免責(zé)聲明:本網(wǎng)凡是由用戶發(fā)布的文字、圖片、音視頻等資料,其真實性、準(zhǔn)確性和合法性由信息發(fā)布人自行承擔(dān),并負(fù)法律責(zé)任。賽鴿資訊網(wǎng)不提供任何保證,并不承擔(dān)任何法律責(zé)任。
    評論列表
    用戶名: 密碼:     立即注冊