99热这里只有精品超碰97|亚洲av日韩av专区在线观看|亚洲欧美在线观看|成年女人看片免费视频中文

<delect id="isemk"><td id="isemk"></td></delect>
  • <abbr id="isemk"><acronym id="isemk"></acronym></abbr>
  • 賽績快報

    雙關精英環(huán)第一關成績清單

    發(fā)表時間:2025-05-07 15:40:28   瀏覽數(shù):992   轉到我空間  分享到隨寫  分享到鴿友社區(qū)
    名次 鴿主姓名 棚號 足環(huán)號碼 歸巢時間 空距 分速(米/分) 鴿舍坐標 當前坐標
    1 萬寶路 000122 2025-19-0884893 2025-05-06 10:22:03 253.852 1180.4498 116°46′37.82″ 23°27′13.68″ 116°46′37.76″ 23°27′13.75″
    2 鄭樹權 000556 2025-19-0885943 2025-05-06 10:14:00 243.016 1174.0291 116°47′57.96″ 23°34′10.51″ 116°47′58.02″ 23°34′10.61″
    3 洪朝彬 000921 2025-19-0885580 2025-05-06 10:20:41 250.087 1170.3262 116°44′47.02″ 23°28′43.39″ 116°44′47.33″ 23°28′43.49″
    4 謝迪長 000298 2025-19-0885855 2025-05-06 10:24:20 254.135 1169.3624 116°45′04.19″ 23°26′27.80″ 116°45′04.15″ 23°26′27.83″
    5 陳廣耀 000136 2025-19-0885018 2025-05-06 10:21:06 249.937 1167.3853 116°47′00.43″ 23°29′40.87″ 116°47′00.68″ 23°29′40.85″
    6 蔡金鴻 000002 2025-19-0885623 2025-05-06 10:24:11 251.704 1158.9373 116°45′27.44″ 23°28′02.04″ 116°45′27.37″ 23°28′01.94″
    7 王秋野 000058 2025-19-0885071 2025-05-06 10:19:16 245.698 1157.5359 116°45′42.70″ 23°31′39.78″ 116°45′42.65″ 23°31′39.73″
    8 勇林-蔡曉麟 000945 2025-19-0885574 2025-05-06 10:23:14 249.667 1154.5962 116°44′34.89″ 23°28′53.50″ 116°44′34.95″ 23°28′53.48″
    9 林丹陽 000064 2025-19-0885282 2025-05-06 10:24:42 248.076 1139.5681 116°45′27.68″ 23°30′09.91″ 116°45′27.53″ 23°30′09.93″
    10 澄星體育-李子仰 000060 2025-19-0885261 2025-05-06 10:28:10 249.497 1128.1264 116°48′26.89″ 23°30′31.64″ 116°48′26.82″ 23°30′31.54″
    11 莫霖俊 000776 2025-19-0885662 2025-05-06 10:35:00 257.025 1127.3043 116°42′52.79″ 23°23′58.63″ 116°42′54.22″ 23°23′55.87″
    12 凱奇-余杰彬 000091 2025-19-0885236 2025-05-06 10:26:41 246.878 1123.7579 116°46′02.34″ 23°31′05.89″ 116°46′02.39″ 23°31′05.92″
    13 陳永德 000257 2025-19-0885210 2025-05-06 10:30:16 250.243 1120.8633 116°47′24.38″ 23°29′39.66″ 116°47′24.38″ 23°29′39.65″
    14 吳興世家-沐熙熙 000886 2025-19-0884799 2025-05-06 10:31:20 251.342 1120.3553 116°43′30.17″ 23°27′30.45″ 116°43′30.20″ 23°27′30.33″
    15 博勝+謝沐希 000610 2025-19-0884986 2025-05-06 10:36:49 256.875 1117.7177 116°41′56.09″ 23°23′43.81″ 116°41′56.11″ 23°23′43.71″
    16 陳永德 000257 2025-19-0885212 2025-05-06 10:31:19 250.243 1115.5833 116°47′24.38″ 23°29′39.66″ 116°47′24.38″ 23°29′39.65″
    17 許偉民 000168 2025-19-0884808 2025-05-06 10:34:01 251.643 1108.5049 116°45′33.61″ 23°28′06.58″ 116°45′33.40″ 23°28′07.12″
    18 旦咸 000330 2025-19-0885705 2025-05-06 10:40:08 258.335 1108.0998 116°46′29.27″ 23°24′32.66″ 116°46′29.17″ 23°24′32.69″
    19 強興鴿舍 000006 2025-19-0885877 2025-05-06 10:39:35 257.71 1108.0211 116°46′30.60″ 23°24′55.15″ 116°46′30.58″ 23°24′55.20″
    20 凱奇-余杰彬 000091 2025-19-0885234 2025-05-06 10:30:01 246.878 1106.9885 116°46′02.34″ 23°31′05.89″ 116°46′02.42″ 23°31′05.92″
    21 鵬興 000119 2025-19-0885449 2025-05-06 10:42:18 260.397 1106.629 116°43′46.88″ 23°22′20.59″ 116°43′46.60″ 23°22′20.79″
    22 天寶鴿舍-辛朝亮+蔡建偉 000027 2025-19-0885456 2025-05-06 10:38:48 256.488 1106.4841 116°42′14.75″ 23°24′03.79″ 116°42′14.69″ 23°24′03.86″
    23 紀練濱 000362 2025-19-0884918 2025-05-06 10:40:48 258.44 1105.3703 116°44′56.77″ 23°23′54.27″ 116°44′56.71″ 23°23′54.25″
    24 新銳團隊+池智波 000668 2025-19-0885559 2025-05-06 10:50:07 268.304 1103.6344 116°38′47.63″ 23°16′07.53″ 116°38′47.47″ 23°16′07.65″
    25 謝悅鵬 000152 2025-19-0885866 2025-05-06 10:43:43 261.018 1102.6724 116°47′03.93″ 23°23′11.67″ 116°47′04.07″ 23°23′11.58″
    26 捉龍免用繩 000616 2025-19-0884974 2025-05-06 10:52:56 271.038 1102.0747 116°40′48.68″ 23°15′12.07″ 116°40′47.87″ 23°15′12.47″
    27 冠亞鴿舍 000440 2025-19-0885673 2025-05-06 10:41:58 258.799 1101.4129 116°41′29.83″ 23°22′27.99″ 116°41′29.67″ 23°22′27.79″
    28 建翔鴿舍 000096 2025-19-0885216 2025-05-06 10:34:23 249.999 1099.446 116°47′40.73″ 23°29′54.92″ 116°47′40.68″ 23°29′54.66″
    29 許海良 000558 2025-19-0885249 2025-05-06 10:34:08 249.643 1099.0896 116°46′22.56″ 23°29′36.20″ 116°46′22.62″ 23°29′36.28″
    30 哲涵 000807 2025-19-0885148 2025-05-06 10:26:50 241.267 1097.4638 116°37′27.94″ 23°31′12.14″ 116°37′28.00″ 23°31′12.10″
    31 吳秋明 000286 2025-19-0884699 2025-05-06 10:44:06 259.61 1094.9111 116°43′07.36″ 23°22′33.89″ 116°43′07.46″ 23°22′33.77″
    32 大力丸 000156 2025-19-0885806 2025-05-06 10:33:28 247.869 1094.4829 116°46′48.48″ 23°30′49.30″ 116°46′48.44″ 23°30′49.55″
    33 許海良 000558 2025-19-0885244 2025-05-06 10:35:11 249.643 1094.0337 116°46′22.56″ 23°29′36.20″ 116°46′22.57″ 23°29′36.26″
    34 蔡金鴻 000002 2025-19-0885620 2025-05-06 10:37:11 251.704 1093.4841 116°45′27.44″ 23°28′02.04″ 116°45′27.34″ 23°28′01.99″
    35 陳六合 000099 2025-19-0885754 2025-05-06 10:43:57 258.81 1092.2412 116°44′00.80″ 23°23′20.87″ 116°44′00.66″ 23°23′20.74″
    36 謝悅鵬 000152 2025-19-0885863 2025-05-06 10:46:00 261.018 1092.1133 116°47′03.93″ 23°23′11.67″ 116°47′04.04″ 23°23′11.60″
    37 象草-仲儀 000786 2025-19-0885840 2025-05-06 10:32:25 245.712 1090.038 116°49′22.11″ 23°33′09.89″ 116°49′22.07″ 23°33′09.78″
    38 陳宇涵+陳宇博 000731 2025-19-0885050 2025-05-06 10:39:45 253.702 1089.992 116°42′04.45″ 23°25′37.02″ 116°42′04.60″ 23°25′37.10″
    39 一念歸 000670 2025-19-0885794 2025-05-06 10:47:40 262.174 1089.3785 116°45′28.87″ 23°21′55.61″ 116°45′28.90″ 23°21′55.64″
    40 海盛 000500 2025-19-0885118 2025-05-06 10:40:02 253.312 1087.0127 116°48′46.30″ 23°28′24.06″ 116°48′46.02″ 23°28′25.48″
    41 廣東好量 000399 2025-19-0885337 2025-05-06 10:37:50 250.725 1086.1866 116°40′36.91″ 23°26′49.57″ 116°40′37.25″ 23°26′49.85″
    42 林丹陽 000064 2025-19-0885287 2025-05-06 10:35:30 248.076 1085.6654 116°45′27.68″ 23°30′09.91″ 116°45′27.55″ 23°30′09.92″
    43 謝江生 000077 2025-19-0885872 2025-05-06 10:48:29 261.676 1083.6066 116°46′36.00″ 23°22′37.99″ 116°46′36.02″ 23°22′37.83″
    44 海盛 000500 2025-19-0885116 2025-05-06 10:40:46 253.312 1083.5942 116°48′46.30″ 23°28′24.06″ 116°48′46.02″ 23°28′25.48″
    45 卓隆奇 000206 2025-19-0884725 2025-05-06 10:56:23 269.997 1082.6593 116°45′16.86″ 23°17′18.64″ 116°45′17.01″ 23°17′18.56″
    46 新銳團隊+池智波 000668 2025-19-0885560 2025-05-06 10:55:00 268.304 1081.8601 116°38′47.63″ 23°16′07.53″ 116°38′47.56″ 23°16′07.56″
    47 喜門環(huán)+玉銥 000333 2025-19-0885437 2025-05-06 10:39:03 250.747 1080.5747 116°40′56.63″ 23°26′55.75″ 116°40′55.91″ 23°26′56.74″
    48 黃爍墁 000982 2025-19-0885028 2025-05-06 10:32:40 243.104 1077.2743 116°49′18.16″ 23°34′41.62″ 116°49′18.25″ 23°34′41.81″
    49 陳業(yè)濠 000291 2025-19-0884717 2025-05-06 10:54:58 266.959 1076.5945 116°39′17.62″ 23°17′03.09″ 116°39′16.37″ 23°17′00.67″
    50 廣東好量 000399 2025-19-0885333 2025-05-06 10:39:57 250.725 1076.3216 116°40′36.91″ 23°26′49.57″ 116°40′37.25″ 23°26′49.85″
    51 萬寶路 000122 2025-19-0884899 2025-05-06 10:43:37 253.852 1072.8642 116°46′37.82″ 23°27′13.68″ 116°46′37.79″ 23°27′13.80″
    52 陳廣耀 000136 2025-19-0885024 2025-05-06 10:40:00 249.937 1072.6948 116°47′00.43″ 23°29′40.87″ 116°47′00.59″ 23°29′40.72″
    53 澄星體育-李子仰 000060 2025-19-0885268 2025-05-06 10:39:37 249.497 1072.6018 116°48′26.89″ 23°30′31.64″ 116°48′26.81″ 23°30′31.57″
    54 萬寶路 000122 2025-19-0884898 2025-05-06 10:43:41 253.852 1072.5454 116°46′37.82″ 23°27′13.68″ 116°46′37.79″ 23°27′13.80″
    55 陳廣耀 000136 2025-19-0885023 2025-05-06 10:40:04 249.937 1072.3596 116°47′00.43″ 23°29′40.87″ 116°47′00.59″ 23°29′40.72″
    56 強興鴿舍 000006 2025-19-0885876 2025-05-06 10:47:33 257.71 1071.3187 116°46′30.60″ 23°24′55.15″ 116°46′30.65″ 23°24′55.16″
    57 紀穡喜 000043 2025-19-0884879 2025-05-06 10:46:40 256.57 1070.4958 116°43′24.29″ 23°24′25.77″ 116°43′24.16″ 23°24′26.02″
    58 長川 000444 2025-19-0885916 2025-05-06 10:47:50 256.946 1066.9193 116°41′47.47″ 23°23′38.34″ 116°41′47.79″ 23°23′38.26″
    59 志搏云天-飛猛 000265 2025-19-0884860 2025-05-06 10:47:29 256.495 1066.5775 116°41′06.78″ 23°23′39.88″ 116°41′01.97″ 23°23′48.65″
    60 仕興 000588 2025-19-0884956 2025-05-06 11:00:10 270.022 1066.5569 116°42′47.62″ 23°16′26.26″ 116°42′47.63″ 23°16′26.44″
    61 杜拱樅 000069 2025-19-0885280 2025-05-06 10:39:51 248.23 1066.0648 116°47′44.01″ 23°30′59.05″ 116°47′44.01″ 23°30′59.21″
    62 陳永德 000257 2025-19-0885203 2025-05-06 10:41:47 250.243 1065.8397 116°47′24.38″ 23°29′39.66″ 116°47′24.35″ 23°29′39.61″
    63 李偉深 000056 2025-19-0884949 2025-05-06 10:43:38 252.19 1065.7469 116°44′55.84″ 23°27′32.87″ 116°44′55.79″ 23°27′32.87″
    64 進興團隊-陳業(yè)楷 000041 2025-19-0885868 2025-05-06 10:46:22 254.689 1064.0401 116°44′43.53″ 23°26′00.61″ 116°44′43.63″ 23°26′00.69″
    65 謝外新 000535 2025-19-0885534 2025-05-06 10:52:55 261.613 1063.8358 116°46′54.91″ 23°22′47.34″ 116°46′55.01″ 23°22′47.18″
    66 新銳團隊+百川 000668 2025-19-0885894 2025-05-06 10:59:23 268.304 1063.0911 116°38′47.63″ 23°16′07.53″ 116°38′47.63″ 23°16′07.50″
    67 蔡金鴻 000002 2025-19-0885617 2025-05-06 10:43:57 251.704 1062.2977 116°45′27.44″ 23°28′02.04″ 116°45′27.35″ 23°28′01.96″
    68 蔡金鴻 000002 2025-19-0885628 2025-05-06 10:44:02 251.704 1061.9205 116°45′27.44″ 23°28′02.04″ 116°45′27.35″ 23°28′01.96″
    69 陳祚宏 000661 2025-19-0885368 2025-05-06 10:42:35 250.145 1061.8028 116°42′17.76″ 23°27′45.69″ 116°42′18.26″ 23°27′45.74″
    70 謝悅鵬 000152 2025-19-0885862 2025-05-06 10:52:57 261.018 1061.2559 116°47′03.93″ 23°23′11.67″ 116°47′04.01″ 23°23′11.55″
    71 卓隆奇 000206 2025-19-0884723 2025-05-06 11:01:51 269.997 1059.4648 116°45′16.86″ 23°17′18.64″ 116°45′16.82″ 23°17′18.66″
    72 快航鴿舍蔡俊才 000137 2025-19-0885061 2025-05-06 10:38:40 245.386 1059.1828 116°44′36.14″ 23°31′24.59″ 116°44′36.13″ 23°31′25.04″
    73 蔡金鴻 000002 2025-19-0885622 2025-05-06 10:44:39 251.704 1059.1092 116°45′27.44″ 23°28′02.04″ 116°45′27.35″ 23°28′01.96″
    74 樂翔賽鴿 000322 2025-19-0885058 2025-05-06 10:45:58 252.951 1058.5414 116°47′08.33″ 23°27′57.46″ 116°47′08.23″ 23°27′57.43″
    75 汕龍鴿舍 000003 2025-19-0885833 2025-05-06 10:48:06 255.117 1058.1304 116°44′14.74″ 23°25′34.94″ 116°44′14.47″ 23°25′35.00″
    76 林桂喜 000568 2025-19-0884850 2025-05-06 10:43:46 250.498 1057.9997 116°35′35.29″ 23°25′17.56″ 116°35′35.36″ 23°25′18.00″
    77 萬寶路 000122 2025-19-0884895 2025-05-06 10:47:27 253.852 1055.7357 116°46′37.82″ 23°27′13.68″ 116°46′37.78″ 23°27′13.81″
    78 海揚化工-蔡桂鴻 000302 2025-19-0884805 2025-05-06 10:47:25 253.816 1055.717 116°46′39.11″ 23°27′15.47″ 116°46′39.66″ 23°27′15.37″
    79 陳廣耀 000136 2025-19-0885020 2025-05-06 10:44:14 249.937 1053.5463 116°47′00.43″ 23°29′40.87″ 116°47′00.55″ 23°29′40.63″
    80 陳廣耀 000136 2025-19-0885013 2025-05-06 10:44:17 249.937 1053.362 116°47′00.43″ 23°29′40.87″ 116°47′00.55″ 23°29′40.63″
    81 澄星體育-李子仰 000060 2025-19-0885271 2025-05-06 10:44:13 249.497 1051.8032 116°48′26.89″ 23°30′31.64″ 116°48′27.00″ 23°30′31.65″
    82 爾澄 000810 2025-19-0885467 2025-05-06 10:48:57 254.439 1051.6471 116°44′46.65″ 23°26′10.54″ 116°44′46.62″ 23°26′10.53″
    83 象草-仲儀 000786 2025-19-0885839 2025-05-06 10:41:01 245.712 1049.9802 116°49′22.11″ 23°33′09.89″ 116°49′22.06″ 23°33′09.77″
    84 喜門環(huán)+興旺順 000333 2025-19-0885388 2025-05-06 10:45:52 250.747 1049.7699 116°40′56.63″ 23°26′55.75″ 116°40′55.48″ 23°26′56.41″
    85 喜門環(huán)+陳澤坤 000333 2025-19-0885390 2025-05-06 10:45:52 250.747 1049.7436 116°40′56.63″ 23°26′55.75″ 116°40′55.48″ 23°26′56.41″
    86 林書博+維真 000582 2025-19-0885361 2025-05-06 10:43:54 248.685 1049.7357 116°40′47.76″ 23°28′04.25″ 116°40′47.77″ 23°28′04.13″
    87 進興團隊-陳業(yè)楷 000041 2025-19-0885867 2025-05-06 10:49:40 254.689 1049.5397 116°44′43.53″ 23°26′00.61″ 116°44′43.51″ 23°26′00.69″
    88 陳永德 000257 2025-19-0885213 2025-05-06 10:45:26 250.243 1049.5039 116°47′24.38″ 23°29′39.66″ 116°47′24.40″ 23°29′39.64″
    89 007鴿舍-丁旭升 000559 2025-19-0884642 2025-05-06 10:25:46 229.586 1049.46 116°39′55.45″ 23°38′52.34″ 116°39′55.79″ 23°38′51.92″
    90 源記 000507 2025-19-0885305 2025-05-06 10:44:58 249.58 1048.7928 116°37′13.24″ 23°26′20.35″ 116°37′12.92″ 23°26′20.11″
    91 許海良 000558 2025-19-0885250 2025-05-06 10:45:16 249.643 1047.7579 116°46′22.56″ 23°29′36.20″ 116°46′22.67″ 23°29′36.31″
    92 蔡建鋒 000082 2025-19-0885258 2025-05-06 10:45:44 249.81 1046.3874 116°46′32.96″ 23°29′34.44″ 116°46′33.35″ 23°29′34.30″
    93 黃依婷+鄭建榮 000005 2025-19-0885565 2025-05-06 10:38:38 242.237 1045.8124 116°37′34.78″ 23°30′40.91″ 116°37′35.03″ 23°30′42.71″
    94 蔡金鴻 000002 2025-19-0885624 2025-05-06 10:47:54 251.704 1044.829 116°45′27.44″ 23°28′02.04″ 116°45′27.35″ 23°28′01.96″
    95 澄星體育-李子仰 000060 2025-19-0885269 2025-05-06 10:45:48 249.497 1044.7948 116°48′26.89″ 23°30′31.64″ 116°48′26.86″ 23°30′31.66″
    96 南源 000196 2025-19-0885031 2025-05-06 10:45:00 248.284 1043.2444 116°46′41.57″ 23°30′31.84″ 116°46′41.54″ 23°30′31.87″
    97 澄星體育-李子仰 000060 2025-19-0885278 2025-05-06 10:46:12 249.497 1043.0309 116°48′26.89″ 23°30′31.64″ 116°48′26.86″ 23°30′31.66″
    98 象草-仲儀 000786 2025-19-0884775 2025-05-06 10:43:00 245.712 1041.1547 116°49′22.11″ 23°33′09.89″ 116°49′22.05″ 23°33′09.76″
    99 陳六合 000099 2025-19-0885751 2025-05-06 10:55:41 258.81 1040.7051 116°44′00.80″ 23°23′20.87″ 116°44′00.69″ 23°23′20.75″
    100 捉龍免用繩 000616 2025-19-0884971 2025-05-06 11:07:30 271.038 1040.461 116°40′48.68″ 23°15′12.07″ 116°40′47.87″ 23°15′12.47″
    101 紀練濱 000362 2025-19-0885737 2025-05-06 10:55:25 258.44 1040.381 116°44′56.77″ 23°23′54.27″ 116°44′56.69″ 23°23′54.05″
    102 澄星體育-李子仰 000060 2025-19-0885263 2025-05-06 10:46:53 249.497 1040.0511 116°48′26.89″ 23°30′31.64″ 116°48′26.83″ 23°30′31.84″
    103 強興鴿舍 000006 2025-19-0885878 2025-05-06 10:55:22 257.71 1037.5947 116°46′30.60″ 23°24′55.15″ 116°46′30.54″ 23°24′55.24″
    104 林秋豐 000817 2025-19-0885927 2025-05-06 10:24:22 225.335 1036.637 116°37′42.65″ 23°40′31.51″ 116°37′42.52″ 23°40′31.54″
    105 逸倫明月 000126 2025-19-0884912 2025-05-06 10:54:34 256.59 1036.4739 116°43′04.75″ 23°24′18.04″ 116°43′04.60″ 23°24′18.14″
    106 快航鴿舍蔡俊才 000137 2025-19-0885066 2025-05-06 10:43:48 245.386 1036.238 116°44′36.14″ 23°31′24.59″ 116°44′36.11″ 23°31′25.00″
    107 權翔鴿舍 000231 2025-19-0884978 2025-05-06 10:53:20 254.879 1034.7265 116°42′55.03″ 23°25′14.13″ 116°42′55.00″ 23°25′14.26″
    108 天兔鴿舍 000666 2025-19-0885503 2025-05-06 10:41:52 242.765 1033.6165 116°40′25.27″ 23°31′22.33″ 116°40′25.30″ 23°31′22.27″
    109 長川 000444 2025-19-0885915 2025-05-06 10:55:43 256.946 1033.0768 116°41′47.47″ 23°23′38.34″ 116°41′47.75″ 23°23′38.23″
    110 天寶鴿舍-辛朝亮 000027 2025-19-0885459 2025-05-06 10:55:18 256.488 1032.9437 116°42′14.75″ 23°24′03.79″ 116°42′14.69″ 23°24′03.85″
    111 吳宏城 000239 2025-19-0885130 2025-05-06 10:58:18 259.524 1032.7142 116°42′54.28″ 23°22′32.24″ 116°42′54.41″ 23°22′32.34″
    112 仕興 000588 2025-19-0884957 2025-05-06 11:08:35 270.022 1032.2554 116°42′47.62″ 23°16′26.26″ 116°42′47.56″ 23°16′26.41″
    113 源鑫PET薄膜-洪樹林 000139 2025-19-0885384 2025-05-06 10:49:21 250.029 1031.6607 116°41′57.37″ 23°27′42.37″ 116°41′57.17″ 23°27′42.16″
    114 捉龍免用繩 000616 2025-19-0884973 2025-05-06 11:10:02 271.038 1030.4628 116°40′48.68″ 23°15′12.07″ 116°40′47.87″ 23°15′12.47″
    115 喜門環(huán)+玉銥 000333 2025-19-0885436 2025-05-06 10:50:21 250.747 1030.4248 116°40′56.63″ 23°26′55.75″ 116°40′55.48″ 23°26′56.41″
    116 勇林-蔡曉麟 000945 2025-19-0885577 2025-05-06 10:49:24 249.667 1029.9772 116°44′34.89″ 23°28′53.50″ 116°44′34.94″ 23°28′53.47″
    117 陳雁歡 000413 2025-19-0885070 2025-05-06 10:44:56 244.877 1029.2005 116°44′39.34″ 23°31′43.79″ 116°44′39.64″ 23°31′43.34″
    118 長川 000444 2025-19-0885917 2025-05-06 10:56:40 256.946 1029.1514 116°41′47.47″ 23°23′38.34″ 116°41′47.75″ 23°23′38.24″
    119 張介定 000664 2025-19-0884905 2025-05-06 10:43:04 242.891 1028.91 116°47′54.86″ 23°34′13.64″ 116°47′54.77″ 23°34′13.68″
    120 張介定 000664 2025-19-0884908 2025-05-06 10:43:06 242.891 1028.7567 116°47′54.86″ 23°34′13.64″ 116°47′54.77″ 23°34′13.68″
    121 權翔鴿舍 000231 2025-19-0884980 2025-05-06 10:54:56 254.879 1027.9845 116°42′55.03″ 23°25′14.13″ 116°42′55.01″ 23°25′14.26″
    122 謝迪長 000298 2025-19-0885856 2025-05-06 10:54:28 254.135 1026.9367 116°45′04.19″ 23°26′27.80″ 116°45′04.07″ 23°26′27.82″
    123 林坤秋 000308 2025-19-0884767 2025-05-06 11:09:16 269.295 1026.8017 116°39′25.49″ 23°15′45.44″ 116°39′24.65″ 23°15′46.19″
    124 進興團隊-陳業(yè)楷 000041 2025-19-0885870 2025-05-06 10:55:02 254.689 1026.8013 116°44′43.53″ 23°26′00.61″ 116°44′43.57″ 23°26′00.84″
    125 零捌叁鴿舍 000283 2025-19-0885695 2025-05-06 11:11:37 271.134 1024.6513 116°40′49.11″ 23°15′08.92″ 116°40′49.31″ 23°15′10.47″
    126 宇程 000008 2025-19-0885479 2025-05-06 10:54:55 253.987 1024.4764 116°45′10.99″ 23°26′35.57″ 116°45′11.11″ 23°26′35.21″
    127 郭嘉爍 000161 2025-19-0885316 2025-05-06 10:51:19 250.077 1023.5976 116°38′46.17″ 23°26′34.01″ 116°38′46.52″ 23°26′34.18″
    128 蔡金鴻 000002 2025-19-0885630 2025-05-06 10:52:57 251.704 1023.3645 116°45′27.44″ 23°28′02.04″ 116°45′27.35″ 23°28′01.96″
    129 澄星體育-李子仰 000060 2025-19-0885270 2025-05-06 10:51:00 249.497 1022.558 116°48′26.89″ 23°30′31.64″ 116°48′26.86″ 23°30′31.53″
    130 蔡金鴻 000002 2025-19-0885629 2025-05-06 10:53:09 251.704 1022.5351 116°45′27.44″ 23°28′02.04″ 116°45′27.35″ 23°28′01.96″
    131 恒科機電-陳平和 000355 2025-19-0884992 2025-05-06 10:58:22 256.92 1022.0594 116°42′10.64″ 23°23′47.35″ 116°42′10.60″ 23°23′47.23″
    132 紀傳杰 000337 2025-19-0884665 2025-05-06 10:57:56 256.252 1021.2267 116°43′12.07″ 23°24′32.44″ 116°43′12.01″ 23°24′32.50″
    133 紀傳杰 000337 2025-19-0884663 2025-05-06 10:57:57 256.252 1021.1569 116°43′12.07″ 23°24′32.44″ 116°43′12.01″ 23°24′32.50″
    134 博勝+謝沐希 000610 2025-19-0884981 2025-05-06 10:58:43 256.875 1020.519 116°41′56.09″ 23°23′43.81″ 116°41′56.11″ 23°23′43.71″
    135 澄星體育-李子仰 000060 2025-19-0885275 2025-05-06 10:51:30 249.497 1020.4376 116°48′26.89″ 23°30′31.64″ 116°48′26.86″ 23°30′31.53″
    136 悅翔一陳聰 000560 2025-19-0885298 2025-05-06 10:42:54 240.674 1020.2186 116°44′22.03″ 23°34′05.32″ 116°44′21.92″ 23°34′05.00″
    137 陳杰 000104 2025-19-0885329 2025-05-06 10:49:11 247.027 1020.0295 116°39′04.49″ 23°28′25.76″ 116°39′05.21″ 23°28′27.47″
    138 新銳團隊+黃增鑫 000668 2025-19-0885554 2025-05-06 11:10:23 268.304 1018.66 116°38′47.63″ 23°16′07.53″ 116°38′47.44″ 23°16′07.67″
    139 粵汕騰茂 000200 2025-19-0885907 2025-05-06 11:00:30 258.094 1018.1464 116°43′31.76″ 23°23′35.36″ 116°43′31.82″ 23°23′35.31″
    140 博勝+謝沐希 000610 2025-19-0884989 2025-05-06 10:59:19 256.875 1018.0827 116°41′56.09″ 23°23′43.81″ 116°41′56.11″ 23°23′43.71″
    141 張介定 000664 2025-19-0884907 2025-05-06 10:45:59 242.891 1016.3647 116°47′54.86″ 23°34′13.64″ 116°47′54.77″ 23°34′13.70″
    142 紀傳杰 000337 2025-19-0884825 2025-05-06 10:59:22 256.252 1015.401 116°43′12.07″ 23°24′32.44″ 116°43′12.01″ 23°24′32.50″
    143 丁秋華 000566 2025-19-0884653 2025-05-06 10:33:00 229.387 1014.9845 116°40′20.57″ 23°39′08.93″ 116°40′20.55″ 23°39′08.99″
    144 謝外新 000535 2025-19-0885535 2025-05-06 11:04:52 261.613 1014.5557 116°46′54.91″ 23°22′47.34″ 116°46′55.10″ 23°22′47.04″
    145 恒科機電-陳平和 000355 2025-19-0884999 2025-05-06 11:00:16 256.92 1014.4128 116°42′10.64″ 23°23′47.35″ 116°42′10.63″ 23°23′47.29″
    146 加美 000955 2025-19-0884922 2025-05-06 11:00:01 256.491 1013.7617 116°42′38.12″ 23°24′11.96″ 116°42′38.09″ 23°24′11.93″
    147 紀穡喜 000043 2025-19-0884880 2025-05-06 11:00:08 256.57 1013.5765 116°43′24.29″ 23°24′25.77″ 116°43′24.22″ 23°24′26.15″
    148 志搏云天-飛猛 000265 2025-19-0884858 2025-05-06 11:00:15 256.495 1012.8301 116°41′06.78″ 23°23′39.88″ 116°41′01.97″ 23°23′48.65″
    149 陳鎮(zhèn)賢 000170 2025-19-0884864 2025-05-06 10:58:04 254.259 1012.7077 116°38′53.60″ 23°24′12.15″ 116°38′55.33″ 23°24′13.37″
    150 謝悅鵬 000152 2025-19-0885865 2025-05-06 11:04:59 261.018 1011.78 116°47′03.93″ 23°23′11.67″ 116°47′03.94″ 23°23′11.63″
    151 新銳團隊+百川 000668 2025-19-0885891 2025-05-06 11:12:22 268.304 1011.0385 116°38′47.63″ 23°16′07.53″ 116°38′47.41″ 23°16′07.70″
    152 新銳團隊+鄭偉豪 000668 2025-19-0885881 2025-05-06 11:12:23 268.304 1010.9959 116°38′47.63″ 23°16′07.53″ 116°38′47.41″ 23°16′07.70″
    153 新銳團隊+黃增鑫 000668 2025-19-0885553 2025-05-06 11:12:31 268.304 1010.4971 116°38′47.63″ 23°16′07.53″ 116°38′47.41″ 23°16′07.70″
    154 新銳團隊+海宣 000668 2025-19-0885887 2025-05-06 11:12:36 268.304 1010.2118 116°38′47.63″ 23°16′07.53″ 116°38′47.41″ 23°16′07.70″
    155 李偉深 000056 2025-19-0884946 2025-05-06 10:56:45 252.19 1009.757 116°44′55.84″ 23°27′32.87″ 116°44′55.79″ 23°27′32.87″
    156 長川 000444 2025-19-0885913 2025-05-06 11:01:29 256.946 1009.6659 116°41′47.47″ 23°23′38.34″ 116°41′47.66″ 23°23′38.26″
    157 萬翔鴿舍 000295 2025-19-0885778 2025-05-06 10:58:05 253.499 1009.5955 116°42′14.66″ 23°25′47.73″ 116°42′14.18″ 23°25′47.79″
    158 陳鎮(zhèn)賢 000170 2025-19-0884877 2025-05-06 10:59:03 254.259 1008.7901 116°38′53.60″ 23°24′12.15″ 116°38′55.33″ 23°24′13.37″
    159 許健兒 000513 2025-19-0885421 2025-05-06 10:57:13 252.264 1008.1574 116°40′24.86″ 23°25′52.03″ 116°40′24.97″ 23°25′51.44″
    160 陳貴鑫 000171 2025-19-0884872 2025-05-06 10:59:23 254.437 1008.1524 116°38′58.40″ 23°24′07.61″ 116°38′58.43″ 23°24′07.67″
    161 豐達-鄭欣 000332 2025-19-0885772 2025-05-06 11:00:46 255.607 1007.2759 116°42′03.55″ 23°24′30.45″ 116°42′03.61″ 23°24′30.50″
