賽績(jī)快報(bào)
2022年春季四關(guān)名家爭(zhēng)霸賽第二關(guān)南康站各育種技能項(xiàng)目(單關(guān)開)排名 (如有異議請(qǐng)?jiān)谌靸?nèi)提出)
2022年春季四關(guān)名家爭(zhēng)霸賽第二關(guān)南康站各育種技能項(xiàng)目(單關(guān)開)排名 | |||||||||||
育種技能小精英 48羽獎(jiǎng)2羽(10獎(jiǎng)1) | |||||||||||
名次 | 鴿主姓名 | 棚號(hào) | 足環(huán)號(hào)碼 | 性別 | 羽色 | 眼砂 | 歸巢時(shí)間 | 經(jīng)度 | 緯度 | 空距 | 分速 |
1 | 東莞阿輝鴿店 | 001015 | 2021-定輝-0669583 | 雄 | 灰 | 黃 | 2022-05-28 17:04:23 | 113.400257 | 23.063212 | 313.526 | 494.9957 |
2 | 羅漢寶 | 000883 | 2021-漢寶-0668515 | 雄 | 灰 | 黃 | 2022-05-28 18:35:04 | 113.144741 | 23.084689 | 328.059 | 453.0746 |
育種技能大精英 36羽獎(jiǎng)2羽(10獎(jiǎng)1) | |||||||||||
名次 | 鴿主姓名 | 棚號(hào) | 足環(huán)號(hào)碼 | 性別 | 羽色 | 眼砂 | 歸巢時(shí)間 | 經(jīng)度 | 緯度 | 空距 | 分速 |
1 | 東莞阿輝鴿店 | 001015 | 2021-定輝-0669583 | 雄 | 灰 | 黃 | 2022-05-28 17:04:23 | 113.400257 | 23.063212 | 313.526 | 494.9957 |
2 | 羅漢寶 | 000883 | 2021-漢寶-0668515 | 雄 | 灰 | 黃 | 2022-05-28 18:35:04 | 113.144741 | 23.084689 | 328.059 | 453.0746 |
育種技能棚號(hào) 10羽獎(jiǎng)1羽(10獎(jiǎng)1) | |||||||||||
名次 | 鴿主姓名 | 棚號(hào) | 足環(huán)號(hào)碼 | 性別 | 羽色 | 眼砂 | 歸巢時(shí)間 | 經(jīng)度 | 緯度 | 空距 | 分速 |
1 | 東莞阿輝鴿店 | 001015 | 2021-定輝-0669583 | 雄 | 灰 | 黃 | 2022-05-28 17:04:23 | 113.400257 | 23.063212 | 313.526 | 494.9957 |
育種技能指定 14羽獎(jiǎng)1羽(10獎(jiǎng)1) | |||||||||||
名次 | 鴿主姓名 | 棚號(hào) | 足環(huán)號(hào)碼 | 性別 | 羽色 | 眼砂 | 歸巢時(shí)間 | 經(jīng)度 | 緯度 | 空距 | 分速 |
1 | 東莞阿輝鴿店 | 001015 | 2021-定輝-0669583 | 雄 | 灰 | 黃 | 2022-05-28 17:04:23 | 113.400257 | 23.063212 | 313.526 | 494.9957 |
育種技能鴿王 8羽獎(jiǎng)1羽(10獎(jiǎng)1) | |||||||||||
名次 | 鴿主姓名 | 棚號(hào) | 足環(huán)號(hào)碼 | 性別 | 羽色 | 眼砂 | 歸巢時(shí)間 | 經(jīng)度 | 緯度 | 空距 | 分速 |
1 | 東莞阿輝鴿店 | 001015 | 2021-定輝-0669583 | 雄 | 灰 | 黃 | 2022-05-28 17:04:23 | 113.400257 | 23.063212 | 313.526 | 494.9957 |
育種技能伯馬 14羽獎(jiǎng)1羽(1羽獨(dú)得) | |||||||||||
名次 | 鴿主姓名 | 棚號(hào) | 足環(huán)號(hào)碼 | 性別 | 羽色 | 眼砂 | 歸巢時(shí)間 | 經(jīng)度 | 緯度 | 空距 | 分速 |
1 | 東莞阿輝鴿店 | 001015 | 2021-定輝-0669583 | 雄 | 灰 | 黃 | 2022-05-28 17:04:23 | 113.400257 | 23.063212 | 313.526 | 494.9957 |
育種技能三羽組 7組獎(jiǎng)1組(10獎(jiǎng)1) | |||||||||||
名次 | 鴿主姓名 | 棚號(hào) | 足環(huán)號(hào)碼 | 性別 | 羽色 | 眼砂 | 歸巢時(shí)間 | 經(jīng)度 | 緯度 | 空距 | 分速 |
1 | 東莞阿輝鴿店 | 001015 | 2021-定輝-0669583 | 雄 | 灰 | 黃 | 2022-05-28 17:04:23 | 113.400257 | 23.063212 | 313.526 | 494.9957 |
育種技能二羽組 10組獎(jiǎng)1組(10獎(jiǎng)1) | |||||||||||
名次 | 鴿主姓名 | 棚號(hào) | 足環(huán)號(hào)碼 | 性別 | 羽色 | 眼砂 | 歸巢時(shí)間 | 經(jīng)度 | 緯度 | 空距 | 分速 |
1 | 東莞阿輝鴿店 | 001015 | 2021-定輝-0669583 | 雄 | 灰 | 黃 | 2022-05-28 17:04:23 | 113.400257 | 23.063212 | 313.526 | 494.9957 |
免責(zé)聲明:本網(wǎng)凡是由用戶發(fā)布的文字、圖片、音視頻等資料,其真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由信息發(fā)布人自行承擔(dān),并負(fù)法律責(zé)任。賽鴿資訊網(wǎng)不提供任何保證,并不承擔(dān)任何法律責(zé)任。
相關(guān)文章
- 2022-05-24 2022年春季二關(guān)特比環(huán)第一關(guān)及友誼賽各育種技能項(xiàng)目(單關(guān)開)排名 (如有異議請(qǐng)?jiān)谌靸?nèi)提出)
- 2022-05-24 2022年春季四關(guān)名家爭(zhēng)霸賽第一關(guān)龍南站各育種技能項(xiàng)目(單關(guān)開)排名 (如有異議請(qǐng)?jiān)谌靸?nèi)提出)
- 2022-01-04 2021年冬季第一關(guān)遂川站各育種技能項(xiàng)目排名 (如有異議請(qǐng)?jiān)谌靸?nèi))
- 2022-01-04 2021年冬季“白云杯”雙關(guān)特比環(huán)排名 (如有異議請(qǐng)?jiān)谌靸?nèi)提出)
- 2022-01-04 2021年冬季四關(guān)名家爭(zhēng)霸賽公訓(xùn)站(四關(guān)開)各育種技能項(xiàng)目有效鴿子(如有異議請(qǐng)?jiān)谌靸?nèi)提出)
評(píng)論列表
用戶名: 密碼:
立即注冊(cè)