99热这里只有精品超碰97|亚洲av日韩av专区在线观看|亚洲欧美在线观看|成年女人看片免费视频中文

<delect id="isemk"><td id="isemk"></td></delect>
  • <abbr id="isemk"><acronym id="isemk"></acronym></abbr>
  • 賽績快報

    2023年春季四關名家爭霸賽300k組及外四關綜合排名(如有異議請在三天內提出)

    發(fā)表時間:2023-05-02 14:42:28   瀏覽數:2061   轉到我空間  分享到隨寫  分享到鴿友社區(qū)
    2023年春季四關名家爭霸賽(300K組)綜合排名
    名次 會員姓名 棚號 足環(huán)號碼 羽色 眼砂 性別 1關名次 1關分速 2關名次 2關分速 累計分速
    1 林金光 001082 2022-金光-0719809 4 1007.5276 6 1053.4574 2060.985
    2 林金光 001082 2022-金光-0719808 雨點 10 977.7486 3 1070.8937 2048.6423
    3 東莞阿輝鴿店 001015 2022-定輝-0719744 8 979.89 5 1054.6647 2034.5547
    4 林金光 001082 2022-金光-0719813 5 1007.263 17 977.612 1984.875
    5 東莞阿輝鴿店 001015 2022-定輝-0719753 雨點 7 981.4943 16 978.6012 1960.0955
    6 東莞阿輝鴿店 001015 2022-定輝-0719738 11 973.2131 15 978.6603 1951.8734
    7 江術鋒 000839 2022-術鋒-0719789 20 910.6164 9 1036.9026 1947.519
    8 泰運包裝-林君 000045 2022-林君-0719898 雨點 35 820.8179 1 1108.0561 1928.874
    9 185鴿舍-陳國琴 001085 2022-國琴-0719974 18 911.0878 14 984.0964 1895.1842
    10 德順鴿舍 002255 2022-德順-0719766 14 933.2341 18 958.14 1891.3741
    11 杜軍 000200 2022-杜軍-0719914 33 831.5733 8 1040.8554 1872.4287
    12 蔣勇 000321 2022-蔣勇-0719927 30 865.1271 13 999.3632 1864.4903
    13 周亞平 000877 2022-亞平-0719558 32 838.7504 12 1008.0948 1846.8452
    14 林文威 000343 2022-文威-0722078 22 904.5045 21 917.0867 1821.5912
    15 東莞阿輝鴿店 001015 2022-定輝-0722056 6 981.8111 25 734.4482 1716.2593
    16 周亞平 000877 2022-亞平-0722254 31 838.8842 22 864.7895 1703.6737
    17 羅漢寶 000883 2022-漢寶-0719723 40 628.6004 7 1051.4051 1680.0055
    18 粵客鴿舍-李苑輝 001073 2022-苑輝-0719542 雨點 26 881.9714 27 680.5063 1562.4777
    19 杜軍 000200 2022-杜軍-0719702 雨點 49 503.6753 10 1013.221 1516.8963
    20 泰運包裝-林君 000045 2022-林君-0719947 雨點 65 414.5551 2 1102.0504 1516.6055
    21 杜軍 000200 2022-杜軍-0719915 雨點 59 442.5305 4 1054.8528 1497.3833
    22 東莞阿輝鴿店 001015 2022-定輝-0719748 紅楞 47 535.7342 19 947.7775 1483.5117
    23 林金光 001082 2022-金光-0719805 雨點 24 890.0082 31 560.6883 1450.6965
    24 袁新遠 001206 2022-新遠-0722102 雨白條 61 435.563 11 1012.648 1448.211
    25 廣信鴿舍 000555 2022-廣生-0722023 13 950.3586 38 497.2996 1447.6582
    26 杜軍 000200 2022-杜軍-0719706 雨點 25 887.3557 34 530.3146 1417.6703
    27 東莞阿輝鴿店 001015 2022-定輝-0722071 雨點 17 931.1419 39 475.1241 1406.266
    28 林金光 001082 2022-金光-0722065 36 797.8339 30 601.7857 1399.6196
    29 周亞平 000877 2022-亞平-0722016 雨點 37 749.5858 28 620.3653 1369.9511
    30 中國阿翁-李志輝 A01001 2022-志輝-0719829 雨點 64 418.5169 20 940.1695 1358.6864
    31 蔣勇 000321 2022-蔣勇-0719936 雨點 56 467.7109 23 795.7853 1263.4962
    32 泰運包裝-林君 000045 2022-林君-0719945 雨點 44 557.8927 26 704.3282 1262.2209
    33 江術鋒 000839 2022-術鋒-0719888 雨點 42 598.426 29 604.3151 1202.7411
    34 羅漢寶 000883 2022-漢寶-0719722 雨點 62 426.0377 24 735.499 1161.5367
    35 江術鋒 000839 2022-術鋒-0719788 46 543.195 36 520.5215 1063.7165
    36 粵客鴿舍-李苑輝 001073 2022-苑輝-0719549 雨點 54 473.5619 32 548.2702 1021.8321
    37 東莞阿輝鴿店 001015 2022-定輝-0719739 50 488.2171 35 524.3621 1012.5792
    38 廣信鴿舍 000555 2022-廣生-0722026 58 454.7899 33 533.1963 987.9862
    39 嘉達醫(yī)藥+袁云飛 000018 2022-云飛-0722288 57 464.3825 37 519.7333 984.1158
    2023年春季四關名家爭霸賽外四關大獎賽綜合排名
    29羽獎2羽(10獎1)
    名次 會員姓名 棚號 足環(huán)號碼 羽色 眼砂 性別 1關名次 1關分速 2關名次 2關分速 累計分速
    1 林金光 001082 2022-金光-0719809 4 1007.5276 6 1053.4574 2060.985
    2 林金光 001082 2022-金光-0719813 5 1007.263 17 977.612 1984.875

     

    免責聲明:本網凡是由用戶發(fā)布的文字、圖片、音視頻等資料,其真實性、準確性和合法性由信息發(fā)布人自行承擔,并負法律責任。賽鴿資訊網不提供任何保證,并不承擔任何法律責任。
    評論列表
    用戶名: 密碼:     立即注冊