賽績快報
2024年春季四關(guān)名家爭霸賽第一關(guān)(全南站)(單關(guān)開)各項目成績 (如有異議請在三天內(nèi)提出)
2024年春季四關(guān)名家爭霸賽第一關(guān)(全南站)(單關(guān)開)各項目成績 | |||||||||||
小精英 40羽獎4羽(10獎1) | |||||||||||
名次 | 鴿主姓名 | 棚號 | 足環(huán)號碼 | 性別 | 羽色 | 眼砂 | 歸巢時間 | 經(jīng)度 | 緯度 | 空距 | 分速 |
1 | 國強鴿舍 | 000051 | 2023-國強-0877585 | 雄 | 灰 | 砂 | 2024-04-24 10:33:31 | 113.155688 | 23.103926 | 223.645 | 1023.4048 |
2 | 大漢鴿業(yè) | 000013 | 2023-大漢-0877762 | 雌 | 灰 | 砂 | 2024-04-24 10:18:59 | 113.400284 | 23.063243 | 208.212 | 1020.7163 |
3 | 大漢鴿業(yè) | 000013 | 2023-大漢-0877754 | 雌 | 灰 | 砂 | 2024-04-24 10:20:45 | 113.400284 | 23.063243 | 208.212 | 1011.9594 |
4 | 大漢鴿業(yè) | 000013 | 2023-大漢-0877753 | 雌 | 灰白條 | 黃 | 2024-04-24 10:26:51 | 113.400284 | 23.063243 | 208.212 | 982.8197 |
大精英 32羽獎3羽(10獎1) | |||||||||||
名次 | 鴿主姓名 | 棚號 | 足環(huán)號碼 | 性別 | 羽色 | 眼砂 | 歸巢時間 | 經(jīng)度 | 緯度 | 空距 | 分速 |
1 | 大漢鴿業(yè) | 000013 | 2023-大漢-0877762 | 雌 | 灰 | 砂 | 2024-04-24 10:18:59 | 113.400284 | 23.063243 | 208.212 | 1020.7163 |
2 | 大漢鴿業(yè) | 000013 | 2023-大漢-0877754 | 雌 | 灰 | 砂 | 2024-04-24 10:20:45 | 113.400284 | 23.063243 | 208.212 | 1011.9594 |
3 | 大漢鴿業(yè) | 000013 | 2023-大漢-0877753 | 雌 | 灰白條 | 黃 | 2024-04-24 10:26:51 | 113.400284 | 23.063243 | 208.212 | 982.8197 |
棚 號 6羽獎1羽(10獎1) | |||||||||||
名次 | 鴿主姓名 | 棚號 | 足環(huán)號碼 | 性別 | 羽色 | 眼砂 | 歸巢時間 | 經(jīng)度 | 緯度 | 空距 | 分速 |
1 | 張俊濤 | 001230 | 2023-俊濤-0877861 | 雌 | 灰 | 砂 | 2024-04-24 11:01:59 | 113.093363 | 23.221341 | 214.245 | 867.4396 |
指 定 8羽獎1羽(10獎1) | |||||||||||
名次 | 鴿主姓名 | 棚號 | 足環(huán)號碼 | 性別 | 羽色 | 眼砂 | 歸巢時間 | 經(jīng)度 | 緯度 | 空距 | 分速 |
1 | 張俊濤 | 001230 | 2023-俊濤-0877861 | 雌 | 灰 | 砂 | 2024-04-24 11:01:59 | 113.093363 | 23.221341 | 214.245 | 867.4396 |
鴿 王 9羽獎1羽(10獎1) | |||||||||||
名次 | 鴿主姓名 | 棚號 | 足環(huán)號碼 | 性別 | 羽色 | 眼砂 | 歸巢時間 | 經(jīng)度 | 緯度 | 空距 | 分速 |
1 | 侯逸強 | 000467 | 2023-逸強-0877562 | 雌 | 灰 | 黃 | 2024-04-24 11:21:58 | 113.145160 | 23.112460 | 223.663 | 837.7498 |
伯 馬 10羽獎1羽(1羽獨得) | |||||||||||
名次 | 鴿主姓名 | 棚號 | 足環(huán)號碼 | 性別 | 羽色 | 眼砂 | 歸巢時間 | 經(jīng)度 | 緯度 | 空距 | 分速 |
1 | 侯逸強 | 000467 | 2023-逸強-0877562 | 雌 | 灰 | 黃 | 2024-04-24 11:21:58 | 113.145160 | 23.112460 | 223.663 | 837.7498 |
三羽組 7組獎1組(10獎1) | |||||||||||
名次 | 鴿主姓名 | 棚號 | 足環(huán)號碼 | 性別 | 羽色 | 眼砂 | 歸巢時間 | 經(jīng)度 | 緯度 | 空距 | 分速 |
1 | 張俊濤 | 001230 | 2023-俊濤-0877861 | 雌 | 灰 | 砂 | 2024-04-24 11:01:59 | 113.093363 | 23.221341 | 214.245 | 867.4396 |
2023-俊濤-0877691 | 雄 | 雨點 | 黃 | 2024-04-24 15:00:59 | 113.093363 | 23.221341 | 214.245 | 440.8397 | |||
1308.2793 | |||||||||||
二羽組 10組獎1組(10獎1) | |||||||||||
名次 | 鴿主姓名 | 棚號 | 足環(huán)號碼 | 性別 | 羽色 | 眼砂 | 歸巢時間 | 經(jīng)度 | 緯度 | 空距 | 分速 |
1 | 大漢鴿業(yè) | 000013 | 2023-大漢-0877759 | 雌 | 灰 | 黃 | 2024-04-24 10:52:48 | 113.400284 | 23.063243 | 208.212 | 875.5749 |
2023-大漢-0877758 | 雌 | 灰 | 黃 | 2024-04-24 11:40:04 | 113.400284 | 23.063243 | 208.212 | 730.3634 | |||
1605.9383 |
免責(zé)聲明:本網(wǎng)凡是由用戶發(fā)布的文字、圖片、音視頻等資料,其真實性、準(zhǔn)確性和合法性由信息發(fā)布人自行承擔(dān),并負法律責(zé)任。賽鴿資訊網(wǎng)不提供任何保證,并不承擔(dān)任何法律責(zé)任。
相關(guān)文章
- 2024-05-17 2024年春季四關(guān)名家爭霸賽(1000K)組排名 (如有異議請在三天內(nèi)提出)
- 2023-12-23 2023年冬季友誼賽各育種技能項目成績(如有異議請在三天內(nèi)提出)
- 2023-12-23 2023年冬季四關(guān)名家爭霸賽(四關(guān)開)各育種技能項目成績(如有異議請在三天內(nèi)提出)
- 2023-12-23 2023年冬季四關(guān)名家爭霸賽各排名(如有異議請在三天內(nèi)提出)
- 2023-11-05 2023年秋季三關(guān)特比環(huán)賽綜合排名 (如有異議請在三天內(nèi)提出)
評論列表
用戶名: 密碼:
立即注冊