協(xié)會動態(tài)
火車頭銅川鴿會2019年秋季決戰(zhàn)銀川底單
50元11進1 | 50元22進1 | |||
袁剛 | 2019-26-0828088 | √ | √ | |
袁剛 | 2019-26-0828085 | √ | √ | |
袁剛 | 2019-26-0828046 | √ | √ | |
袁剛 | 2019-26-0828062 | √ | √ | |
袁剛 | 2019-26-0828048 | √ | √ | |
劉光磊 | 2019-26-0829103 | √ | ||
劉光磊 | 2019-26-0829137 | √ | ||
劉光磊 | 2019-26-0829121 | √ | ||
劉杰 | 2018-26-0421842 | √ | √ | |
劉杰 | 2018-26-0421835 | √ | √ | |
劉杰 | 2018-26-0421804 | √ | √ | |
劉杰 | 2019-26-0828554 | √ | √ | |
劉杰 | 2018-26-0421892 | √ | ||
劉杰 | 2019-26-0826620 | √ | ||
劉杰 | 2019-26-0270708 | √ | ||
劉杰 | 2019-26-0826695 | √ | ||
徐建文 | 2018-26-0426626 | √ | √ | |
徐建文 | 2019-26-0769937 | √ | √ | |
來盼 | 2019-26-0161988 | √ | √ | |
搏青賽鴿 | 2019-26-0227629 | √ | √ | |
搏青賽鴿 | 2019-26-0227655 | √ | √ | |
搏青賽鴿 | 2019-26-0227621 | √ | √ | |
搏青賽鴿 | 2019-26-0227628 | √ | √ | |
搏青賽鴿 | 2019-26-0227645 | √ | √ | |
搏青賽鴿 | 2019-26-0227627 | √ | √ | |
搏青賽鴿 | 2019-26-0227654 | √ | √ | |
搏青賽鴿 | 2019-26-0227643 | √ | √ | |
張毅 | 2018-26-0422856 | √ | ||
張毅 | 2019-26-0825293 | √ | ||
左辛榮 | 2019-26-0270125 | √ | √ | |
李記民 | 2019-26-0825920 | √ | ||
李記民 | 2019-26-0825899 | √ | ||
李記民 | 2019-26-0825803 | √ | ||
李增印 | 2019-26-0829386 | √ | ||
李增印 | 2019-26-0829352 | √ | ||
李增印 | 2019-26-0825780 | √ | ||
李增印 | 2019-26-0825779 | √ | ||
安軍鋒 | 2019-26-0829861 | √ | ||
李剛 | 2019-26-0825115 | √ | ||
免責(zé)聲明:本網(wǎng)凡是由用戶發(fā)布的文字、圖片、音視頻等資料,其真實性、準(zhǔn)確性和合法性由信息發(fā)布人自行承擔(dān),并負(fù)法律責(zé)任。賽鴿資訊網(wǎng)不提供任何保證,并不承擔(dān)任何法律責(zé)任。
相關(guān)文章
- 2019-11-09 火車頭銅川鴿會2019年秋季精英賽各項進1底單
- 2019-11-09 火車頭銅川鴿會2019年秋季第三關(guān)上籠清單
- 2019-11-02 火車頭銅川鴿會2019年秋季500公里集鴿清單
- 2019-10-29 火車頭銅川鴿會2019年秋季500公里各單項進1
- 2019-10-14 火車頭銅川鴿會2019年秋季大賽報名詳單
評論列表
用戶名: 密碼:
立即注冊