賽績快報
火車頭銅川鴿會23年秋三關(guān)臨時成績
名次 | 會員號 | 會員名 | 足環(huán)號 | 性別 | 眼砂 | 羽色 | 總分速 | |
1 | 996669 | 李劍龍 | 2023260203617 | 雄 | 砂 | 灰白條 | 3851.8711 | |
2 | 830688 | 王君營 | 2023260751087 | 雌 | 砂 | 雨點 | 3829.9294 | |
3 | 000112 | 劉光磊 | 2023260503733 | 雌 | 砂 | 雨點 | 3795.5665 | |
4 | 999413 | 李曉華+李濤 | 2023260504879 | 雄 | 黃 | 灰 | 3767.2097 | |
5 | 777777 | 袁剛 | 2023260503061 | 雄 | 砂 | 灰 | 3760.4086 | |
6 | 000064 | 安軍鋒 | 2023260135480 | 雌 | 黃 | 雨點 | 3759.5446 | |
7 | 999413 | 李曉華+李濤 | 2023260504865 | 雌 | 砂 | 灰 | 3756.2516 | |
8 | 000012 | 一鳴鴿舍-賈現(xiàn)章 | 2023260203355 | 雄 | 黃 | 灰 | 3720.5881 | |
9 | 000012 | 一鳴鴿舍-賈現(xiàn)章 | 2023260203327 | 雄 | 砂 | 灰 | 3718.5958 | |
10 | 990409 | 劉智民 | 2023230580978 | 雌 | 黃 | 灰 | 3712.0312 | |
11 | 000127 | 郭軍全 | 2023260202971 | 雌 | 砂 | 雨點 | 3710.6811 | |
12 | 999413 | 李曉華+李濤 | 2023260504891 | 雌 | 砂 | 雨點 | 3710.2451 | |
13 | 000012 | 一鳴鴿舍-賈現(xiàn)章 | 2023260203310 | 雄 | 黃 | 灰 | 3706.0576 | |
14 | 830688 | 王君營 | 2023260751073 | 雄 | 砂 | 雨白條 | 3704.2041 | |
15 | 990403 | 李昌貴 | 2023260504199 | 雄 | 黃 | 雨點 | 3701.6465 | |
16 | 777777 | 袁剛 | 2023260503007 | 雌 | 砂 | 灰 | 3701.3718 | |
17 | 000052 | 謝五龍 | 2022260389826 | 雄 | 黃 | 雨點 | 3700.2418 | |
18 | 777021 | 何輝 | 2023260753866 | 雌 | 砂 | 紅楞 | 3685.5093 | |
19 | 000012 | 一鳴鴿舍-賈現(xiàn)章 | 2023260203391 | 雄 | 砂 | 雨點 | 3681.8200 | |
20 | 996665 | 李新浪 | 2023260202521 | 雌 | 黃 | 灰 | 3680.9103 | |
21 | 990409 | 劉智民 | 2023260580965 | 雄 | 黃 | 灰 | 3678.9755 | |
22 | 168203 | 來盼 | 2023260755551 | 雄 | 黃 | 灰白條 | 3675.9013 | |
23 | 000012 | 一鳴鴿舍-賈現(xiàn)章 | 2023260203382 | 雄 | 砂 | 灰 | 3673.1896 | |
24 | 000012 | 一鳴鴿舍-賈現(xiàn)章 | 2023260203305 | 雄 | 砂 | 灰 | 3662.8129 | |
25 | 000012 | 一鳴鴿舍-賈現(xiàn)章 | 2023260203313 | 雌 | 砂 | 灰 | 3652.8372 | |
26 | 000020 | 蒲岳耀 | 2023260590988 | 雄 | 砂 | 雨點 | 3651.4081 | |
27 | 996669 | 李劍龍 | 2023260378820 | 雌 | 砂 | 灰 | 3651.1637 | |
28 | 990397 | 姚爭博 | 2023260759374 | 雄 | 黃 | 雨點 | 3651.0666 | |
29 | 990409 | 劉智民 | 2023260590996 | 雌 | 砂 | 灰白條 | 3649.8075 | |
30 | 000081 | 劉成仁 | 2023260332361 | 雌 | 黃 | 雨點 | 3648.4897 | |
31 | 000012 | 一鳴鴿舍-賈現(xiàn)章 | 2023260203390 | 雌 | 砂 | 灰 | 3645.4701 | |
32 | 000155 | 李保國 | 2023260205982 | 雄 | 砂 | 灰 | 3645.2481 | |
33 | 990409 | 劉智民 | 2023260580955 | 雄 | 砂 | 灰 | 3642.1181 | |
34 | 000155 | 李保國 | 2023260205966 | 雌 | 黃 | 灰 | 3637.0604 | |
35 | 600022 | 邢河南 | 2022260380448 | 雄 | 砂 | 灰 | 3633.8875 | |
36 | 830688 | 王君營 | 2023260536913 | 雌 | 黃 | 雨點 | 3627.6471 | |
37 | 990418 | 郭樂 | 2023260504424 | 雌 | 砂 | 雨點 | 3627.2601 | |
38 | 000239 | 張振國 | 2023260158797 | 雌 | 砂 | 灰 | 3625.3073 | |
39 | 000020 | 蒲岳耀 | 2023260590958 | 雄 | 砂 | 灰 | 3623.7827 | |
40 | 000020 | 蒲岳耀 | 2023260590982 | 雌 | 砂 | 灰 | 3622.6028 | |
41 | 777129 | 李強 | 2023260758871 | 雄 | 砂 | 灰 | 3621.6282 | |
42 | 000052 | 謝五龍 | 2023260203166 | 雌 | 砂 | 雨點 | 3618.7428 | |
43 | 000012 | 一鳴鴿舍-賈現(xiàn)章 | 2023260203325 | 雄 | 黃 | 花 | 3617.5060 | |
44 | 840018 | 崔永平 | 2023260503782 | 雌 | 砂 | 灰白條 | 3614.4900 | |
45 | 777021 | 何輝 | 2023260753886 | 雄 | 黃 | 灰 | 3612.0790 | |
46 | 999413 | 李曉華+李濤 | 2023260332591 | 雌 | 黃 | 深雨點 | 3611.6032 | |
47 | 990409 | 劉智民 | 2023260580962 | 雄 | 砂 | 灰 | 3610.3832 | |
48 | 990406 | 吳小平 | 2023260503270 | 雄 | 黃 | 灰 | 3606.6313 | |
49 | 777126 | 劉育 | 2023260759006 | 雌 | 黃 | 灰 | 3606.1936 | |
50 | 000052 | 謝五龍 | 2023260203225 | 雄 | 黃 | 雨白條 | 3602.5555 | |
51 | 000012 | 一鳴鴿舍-賈現(xiàn)章 | 2023260203354 | 雄 | 砂 | 灰 | 3602.4511 | |
52 | 000239 | 張振國 | 2023260503960 | 雌 | 黃 | 雨點 | 3600.9750 | |
53 | 990403 | 李昌貴 | 2023260504197 | 雄 | 黃 | 雨點 | 3596.7036 | |
54 | 990403 | 李昌貴 | 2023260504165 | 雌 | 砂 | 灰 | 3596.1149 | |
55 | 996667 | 延艷斌 | 2023260504823 | 雄 | 砂 | 灰 | 3594.0950 | |
56 | 000012 | 一鳴鴿舍-賈現(xiàn)章 | 2023260203387 | 雄 | 黃 | 灰 | 3592.1568 | |
57 | 000027 | 劉江鵬 | 2023260332150 | 雌 | 黃 | 灰 | 3589.5272 | |
58 | 777021 | 何輝 | 2023260041239 | 雄 | 砂 | 灰 | 3589.1184 | |
59 | 600022 | 邢河南 | 2023260206994 | 雄 | 砂 | 雨點 | 3588.5613 | |
60 | 990418 | 郭樂 | 2023260504407 | 雄 | 黃 | 雨點 | 3586.1989 | |
61 | 000007 | 左姓榮 | 2023260590906 | 雌 | 砂 | 雨點 | 3584.8508 | |
62 | 567419 | 李濤 | 2023260332574 | 雌 | 黃 | 灰 | 3579.7924 | |
63 | 830688 | 王君營 | 2023260751055 | 雄 | 砂 | 灰 | 3579.1151 | |
64 | 000032 | 呂燕平 | 2023260203591 | 雌 | 砂 | 雨點 | 3578.7346 | |
65 | 000238 | 焦兵兵 | 2023260504137 | 雄 | 黃 | 灰 | 3576.4039 | |
66 | 600095 | 王同雷 | 2023260202020 | 雌 | 黃 | 灰 | 3571.7490 | |
67 | 000052 | 謝五龍 | 2023160633808 | 雌 | 砂 | 灰 | 3565.3209 | |
68 | 999411 | 喬明奎 | 2023260504044 | 雄 | 黃 | 雨點 | 3564.5679 | |
69 | 990397 | 姚爭博 | 2023260759319 | 雄 | 砂 | 灰 | 3562.8198 | |
70 | 000020 | 蒲岳耀 | 2023260590596 | 雄 | 砂 | 深雨點 | 3562.3345 | |
71 | 990409 | 劉智民 | 2023260580977 | 雄 | 黃 | 灰 | 3561.0192 | |
72 | 990397 | 姚爭博 | 2023260759371 | 雄 | 黃 | 雨點 | 3559.9777 | |
73 | 000002 | 喬宏利 | 2023260503202 | 雄 | 黃 | 紅絳 | 3556.7568 | |
74 | 990403 | 李昌貴 | 2023260504198 | 雌 | 砂 | 雨點 | 3553.7898 | |
75 | 777021 | 何輝 | 2023260753864 | 雌 | 黃 | 灰 | 3550.2012 | |
76 | 000238 | 焦兵兵 | 2023260504110 | 雄 | 砂 | 灰雨點 | 3549.0321 | |
77 | 990417 | 張金濤 | 2023260203929 | 雌 | 砂 | 深雨點 | 3547.8054 | |
78 | 000034 | 藥王山鴿舍 | 2023260332842 | 雌 | 砂 | 灰白條 | 3543.3762 | |
79 | 777061 | 李宇 | 2023260758793 | 雌 | 黃 | 灰 | 3541.0413 | |
80 | 777126 | 劉育 | 2023260759003 | 雄 | 黃 | 深雨點 | 3539.8119 | |
81 | 000012 | 一鳴鴿舍-賈現(xiàn)章 | 2023260203386 | 雌 | 砂 | 紅楞 | 3536.9675 | |
82 | 000007 | 左姓榮 | 2023260590905 | 雌 | 砂 | 雨點 | 3535.2897 | |
83 | 000238 | 焦兵兵 | 2023260504121 | 雄 | 砂 | 灰 | 3530.5637 | |
84 | 990403 | 李昌貴 | 2023260504163 | 雌 | 砂 | 雨點 | 3530.3942 | |
85 | 999413 | 李曉華+李濤 | 2023260504860 | 雌 | 砂 | 灰 | 3527.4085 | |
86 | 000012 | 一鳴鴿舍-賈現(xiàn)章 | 2023260203366 | 雌 | 砂 | 灰白條 | 3525.2696 | |
87 | 777777 | 袁剛 | 2023260105528 | 雄 | 黃 | 紅楞 | 3524.9358 | |
88 | 990403 | 李昌貴 | 2023260504151 | 雄 | 黃 | 雨點 | 3523.2983 | |
89 | 600022 | 邢河南 | 2023260202931 | 雌 | 砂 | 雨白條 | 3523.2538 | |
90 | 000020 | 蒲岳耀 | 2023260590959 | 雌 | 砂 | 灰 | 3523.1284 | |
91 | 000032 | 呂燕平 | 2023260203515 | 雌 | 黃 | 雨點 | 3522.8404 | |
92 | 996664 | 文育會 | 2023260504651 | 雄 | 黃 | 灰 | 3516.8135 | |
93 | 000012 | 一鳴鴿舍-賈現(xiàn)章 | 2023260203316 | 雄 | 黃 | 灰 | 3513.3735 | |
94 | 600095 | 王同雷 | 2023260202681 | 雌 | 黃 | 灰 | 3509.3513 | |
95 | 999413 | 李曉華+李濤 | 2023260204484 | 雌 | 黃 | 深雨點 | 3508.7262 | |
96 | 600103 | 趙寶成 | 2023260206502 | 雌 | 黃 | 灰 | 3506.8655 | |
97 | 000012 | 一鳴鴿舍-賈現(xiàn)章 | 2023260203315 | 雄 | 砂 | 灰 | 3505.6348 | |
98 | 000052 | 謝五龍 | 2023260203115 | 雄 | 黃 | 灰 | 3502.0872 | |
99 | 990397 | 姚爭博 | 2023260759323 | 雌 | 砂 | 雨點 | 3497.8024 | |
100 | 990403 | 李昌貴 | 2023260504168 | 雌 | 砂 | 雨白條 | 3493.3496 | |
101 | 000052 | 謝五龍 | 2023260203131 | 雄 | 黃 | 灰 | 3492.3296 | |
102 | 168203 | 來盼 | 2023260755507 | 雄 | 黃 | 雨點 | 3489.3264 | |
103 | 000052 | 謝五龍 | 2023260203141 | 雄 | 黃 | 灰 | 3489.3099 | |
104 | 600095 | 王同雷 | 2023260202018 | 雌 | 黃 | 雨點 | 3488.6775 | |
105 | 000202 | 張毅 | 2023260332427 | 雌 | 黃 | 灰 | 3484.6839 | |
106 | 830688 | 王君營 | 2023260751077 | 雄 | 砂 | 灰 | 3484.6049 | |
107 | 990418 | 郭樂 | 2023260504440 | 雌 | 砂 | 灰 | 3480.5346 | |
108 | 777061 | 李宇 | 2023260240438 | 雄 | 砂 | 雨點 | 3477.1381 | |
109 | 990403 | 李昌貴 | 2023260504142 | 雌 | 砂 | 雨點 | 3476.9499 | |
110 | 990397 | 姚爭博 | 2023260759330 | 雄 | 黃 | 灰 | 3472.5764 | |
111 | 777129 | 李強 | 2023260758877 | 雄 | 黃 | 雨點 | 3467.6348 | |
112 | 000017 | 宋耀寧 | 2023260580921 | 雄 | 黃 | 雨點 | 3464.4056 | |
113 | 000052 | 謝五龍 | 2023160633880 | 雄 | 砂 | 雨點 | 3463.9905 | |
114 | 000017 | 宋耀寧 | 2023260580925 | 雄 | 黃 | 灰 | 3463.4394 | |
115 | 000034 | 藥王山鴿舍 | 2023260332829 | 雌 | 砂 | 灰 | 3462.8193 | |
116 | 000017 | 宋耀寧 | 2023260580911 | 雌 | 黃 | 雨點 | 3461.3609 | |
117 | 000083 | 樊渭杰 | 2023260206035 | 雄 | 砂 | 雨點 | 3460.8358 | |
118 | 996666 | 劉建斌 | 2023260202876 | 雄 | 黃 | 雨點 | 3460.7609 | |
119 | 000007 | 左姓榮 | 2023260590903 | 雄 | 黃 | 灰 | 3456.4177 | |
120 | 000155 | 李保國 | 2023260205947 | 雌 | 黃 | 雨點 | 3455.7584 | |
121 | 000012 | 一鳴鴿舍-賈現(xiàn)章 | 2023260203332 | 雌 | 砂 | 灰 | 3451.3915 | |
122 | 000052 | 謝五龍 | 2023260203105 | 雄 | 黃 | 雨點 | 3447.1386 | |
123 | 168203 | 來盼 | 2023260012849 | 雌 | 黃 | 紅絳 | 3442.1323 | |
124 | 600095 | 王同雷 | 2023260202038 | 雌 | 砂 | 灰 | 3440.8891 | |
125 | 000081 | 劉成仁 | 2023260332302 | 雄 | 黃 | 灰 | 3440.7895 | |
126 | 000032 | 呂燕平 | 2023260203600 | 雄 | 黃 | 灰 | 3440.7513 | |
127 | 830225 | 李運鵬 | 2023260045112 | 雌 | 黃 | 雨點 | 3439.9337 | |
128 | 000112 | 劉光磊 | 2023260503712 | 雌 | 砂 | 灰 | 3436.5461 | |
129 | 000027 | 劉江鵬 | 2023260204185 | 雌 | 黃 | 雨點 | 3435.0899 | |
130 | 777129 | 李強 | 2023260758858 | 雄 | 砂 | 灰 | 3432.4930 | |
131 | 000052 | 謝五龍 | 2023260203151 | 雌 | 黃 | 灰 | 3427.4339 | |
132 | 996665 | 李新浪 | 2023260202507 | 雌 | 砂 | 雨點 | 3418.1965 | |
133 | 990403 | 李昌貴 | 2023260504152 | 雄 | 黃 | 灰 | 3414.6725 | |
134 | 000155 | 李保國 | 2023260205914 | 雄 | 砂 | 雨點 | 3406.2235 | |
135 | 000083 | 樊渭杰 | 2023260206022 | 雄 | 黃 | 雨點 | 3402.9501 | |
136 | 777126 | 劉育 | 2023260759002 | 雌 | 砂 | 灰 | 3402.3609 | |
137 | 777021 | 何輝 | 2023260753877 | 雄 | 砂 | 灰 | 3401.8104 | |
138 | 990413 | 田存峰 | 2023260332697 | 雌 | 砂 | 雨點 | 3398.8276 | |
139 | 000127 | 郭軍全 | 2023260202999 | 雄 | 砂 | 灰 | 3396.0501 | |
140 | 000012 | 一鳴鴿舍-賈現(xiàn)章 | 2023260203309 | 雄 | 黃 | 灰 | 3392.3674 | |
141 | 000036 | 裴貴生 | 2023260503342 | 雄 | 砂 | 雨點 | 3388.4904 | |
142 | 000014 | 張立虎 | 2023260504388 | 雄 | 黃 | 灰 | 3386.9025 | |
143 | 996669 | 李劍龍 | 2023260203632 | 雌 | 砂 | 雨點 | 3383.4049 | |
144 | 000020 | 蒲岳耀 | 2023260590965 | 雄 | 黃 | 灰白條 | 3382.6332 | |
145 | 168203 | 來盼 | 2023260755506 | 雌 | 砂 | 深雨點 | 3380.3397 | |
146 | 600095 | 王同雷 | 2023260202011 | 雄 | 砂 | 雨點 | 3379.0210 | |
147 | 830688 | 王君營 | 2023260751081 | 雄 | 黃 | 雨點 | 3376.7577 | |
148 | 000217 | 翟小軍 | 2023260122086 | 雄 | 黃 | 深雨點 | 3373.1938 | |
149 | 000054 | 博弈藍天劉杰 | 2023260332971 | 雄 | 砂 | 灰 | 3369.6188 | |
150 | 777021 | 何輝 | 2023260753881 | 雄 | 砂 | 紅絳 | 3368.6860 | |
151 | 830225 | 李運鵬 | 2023260045169 | 雄 | 砂 | 雨點 | 3366.0638 | |
152 | 000012 | 一鳴鴿舍-賈現(xiàn)章 | 2023260203339 | 雌 | 黃 | 雨點 | 3365.6525 | |
153 | 996667 | 延艷斌 | 2023260504827 | 雄 | 砂 | 灰 | 3365.5107 | |
154 | 000052 | 謝五龍 | 2022260389864 | 雄 | 砂 | 紅絳 | 3362.5554 | |
155 | 830688 | 王君營 | 2023260536902 | 雌 | 黃 | 雨點 | 3357.4994 | |
156 | 000034 | 藥王山鴿舍 | 2023260332809 | 雌 | 黃 | 灰白條 | 3350.5402 | |
157 | 996667 | 延艷斌 | 2023260504830 | 雄 | 砂 | 雨白條 | 3349.1130 | |
158 | 996669 | 李劍龍 | 2023260378817 | 雄 | 黃 | 灰 | 3346.9309 | |
159 | 830225 | 李運鵬 | 2023260045151 | 雌 | 黃 | 灰 | 3344.6377 | |
160 | 000052 | 謝五龍 | 2023260203189 | 雌 | 砂 | 雨點 | 3344.6087 | |
161 | 000034 | 藥王山鴿舍 | 2023260332857 | 雄 | 黃 | 紅楞 | 3343.0193 | |
162 | 990403 | 李昌貴 | 2023260504161 | 雌 | 黃 | 灰白條 | 3341.0550 | |
163 | 990403 | 李昌貴 | 2023230504145 | 雌 | 砂 | 灰 | 3337.0524 | |
164 | 990415 | 范寬文 | 2023260590928 | 雌 | 砂 | 雨點 | 3334.5074 | |
165 | 000002 | 喬宏利 | 2023260503203 | 雄 | 砂 | 灰 | 3324.1480 | |
166 | 000217 | 翟小軍 | 2023260129671 | 雌 | 砂 | 灰雨點 | 3318.8944 | |
167 | 168126 | 張明 | 2023260504625 | 雌 | 砂 | 雨點 | 3318.3947 | |
168 | 990418 | 郭樂 | 2023260504423 | 雄 | 砂 | 雨點 | 3316.4126 | |
169 | 000238 | 焦兵兵 | 2023260504122 | 雄 | 砂 | 灰 | 3312.2913 | |
170 | 990415 | 范寬文 | 2023260590949 | 雌 | 黃 | 灰 | 3310.0007 | |
171 | 996663 | 袁帥 | 2023260203437 | 雄 | 黃 | 深雨點 | 3306.2937 | |
172 | 000004 | 史小斌 | 2023260504219 | 雄 | 砂 | 雨點 | 3306.1603 | |
173 | 600103 | 趙寶成 | 2023260206506 | 雄 | 黃 | 灰 | 3296.5538 | |
174 | 000202 | 張毅 | 2022260475246 | 雌 | 砂 | 雨點 | 3289.5455 | |
175 | 777777 | 袁剛 | 2023260105535 | 雄 | 黃 | 灰 | 3281.2292 | |
176 | 000007 | 左姓榮 | 2023260590911 | 雄 | 黃 | 雨點 | 3276.0846 | |
177 | 990389 | 齊寶寶 | 2023260503432 | 雄 | 砂 | 雨點 | 3275.5989 | |
178 | 777126 | 劉育 | 2023260759018 | 雄 | 黃 | 雨點 | 3275.3742 | |
179 | 000155 | 李保國 | 2023260205920 | 雌 | 砂 | 雨點 | 3272.8994 | |
180 | 000238 | 焦兵兵 | 2023260504102 | 雌 | 砂 | 灰 | 3270.5355 | |
181 | 996665 | 李新浪 | 2023260202502 | 雌 | 黃 | 雨點 | 3266.7174 | |
182 | 996664 | 文育會 | 2023260504495 | 雄 | 黃 | 灰白條 | 3259.2991 | |
183 | 000027 | 劉江鵬 | 2023260332180 | 雄 | 砂 | 紅絳 | 3258.6774 | |
184 | 996667 | 延艷斌 | 2023260504824 | 雌 | 砂 | 灰 | 3255.0502 | |
185 | 000004 | 史小斌 | 2023260504245 | 雄 | 黃 | 灰 | 3254.5655 | |
186 | 996667 | 延艷斌 | 2023260504811 | 雌 | 黃 | 雨點 | 3250.1968 | |
187 | 990409 | 劉智民 | 2023260580967 | 雌 | 砂 | 雨點 | 3241.8533 | |
188 | 000036 | 裴貴生 | 2023260503311 | 雄 | 黃 | 灰雨點 | 3231.3794 | |
189 | 830688 | 王君營 | 2023260536907 | 雌 | 黃 | 雨點 | 3214.8482 | |
190 | 000052 | 謝五龍 | 2023260203155 | 雌 | 砂 | 雨點 | 3214.7562 | |
191 | 168203 | 來盼 | 2023260755525 | 雄 | 黃 | 雨白條 | 3212.6632 | |
192 | 000036 | 裴貴生 | 2023260503343 | 雄 | 黃 | 雨白條 | 3202.6989 | |
193 | 990418 | 郭樂 | 2023260504415 | 雌 | 黃 | 灰 | 3192.3232 | |
194 | 000036 | 裴貴生 | 2023260204597 | 雌 | 黃 | 灰 | 3192.2807 | |
195 | 990403 | 李昌貴 | 2023260504150 | 雌 | 砂 | 灰白條 | 3188.5641 | |
196 | 990415 | 范寬文 | 2023260580983 | 雌 | 砂 | 紅絳 | 3188.4856 | |
197 | 777129 | 李強 | 2023260758876 | 雄 | 砂 | 灰 | 3187.4676 | |
198 | 000027 | 劉江鵬 | 2023260332146 | 雄 | 砂 | 灰 | 3185.9268 | |
199 | 000081 | 劉成仁 | 2023260503987 | 雄 | 砂 | 雨點 | 3179.0459 | |
200 | 777061 | 李宇 | 2023260758780 | 雌 | 砂 | 灰 | 3178.4713 | |
201 | 990420 | 楊來斌 | 2023260206535 | 雄 | 黃 | 深雨點 | 3178.4137 | |
202 | 000155 | 李保國 | 2023260204216 | 雌 | 黃 | 灰 | 3172.8553 | |
203 | 996664 | 文育會 | 2023260504669 | 雄 | 黃 | 灰白條 | 3168.2310 | |
204 | 990403 | 李昌貴 | 2023260504191 | 雄 | 黃 | 雨點 | 3167.3153 | |
205 | 168126 | 張明 | 2023260504604 | 雄 | 砂 | 灰 | 3165.3165 | |
206 | 000202 | 張毅 | 2023260332445 | 雄 | 砂 | 灰白條 | 3162.8781 | |
207 | 999411 | 喬明奎 | 2023260504039 | 雌 | 砂 | 雨點 | 3162.1705 | |
208 | 990417 | 張金濤 | 2023260332794 | 雌 | 黃 | 雨點 | 3157.4616 | |
209 | 777129 | 李強 | 2023260758824 | 雄 | 砂 | 灰 | 3152.7379 | |
210 | 830225 | 李運鵬 | 2023260045114 | 雌 | 黃 | 灰 | 3144.6767 | |
211 | 000002 | 喬宏利 | 2022260775419 | 雄 | 黃 | 灰 | 3127.4613 | |
212 | 000052 | 謝五龍 | 2023160633823 | 雌 | 砂 | 灰 | 3125.6348 | |
213 | 990415 | 范寬文 | 2023260590926 | 雄 | 砂 | 灰 | 3124.4267 | |
214 | 000217 | 翟小軍 | 2023260129690 | 雌 | 黃 | 灰 | 3124.3803 | |
215 | 000012 | 一鳴鴿舍-賈現(xiàn)章 | 2023260203399 | 雄 | 砂 | 灰 | 3124.2978 | |
216 | 830688 | 王君營 | 2023260536806 | 雄 | 黃 | 灰 | 3119.4027 | |
217 | 000020 | 蒲岳耀 | 2023260590952 | 雌 | 砂 | 灰 | 3118.5996 | |
218 | 000012 | 一鳴鴿舍-賈現(xiàn)章 | 2023260203312 | 雄 | 砂 | 灰 | 3111.5849 | |
219 | 830225 | 李運鵬 | 2023260045153 | 雌 | 黃 | 雨點 | 3109.6186 | |
220 | 000239 | 張振國 | 2023260158798 | 雌 | 砂 | 灰 | 3106.9641 | |
221 | 990397 | 姚爭博 | 2023260759363 | 雄 | 黃 | 雨點 | 3103.3242 | |
222 | 000052 | 謝五龍 | 2023260203163 | 雌 | 黃 | 紅絳 | 3101.3033 | |
223 | 700183 | 李志華 | 2023260750663 | 雄 | 黃 | 灰白條 | 3099.5126 | |
224 | 000012 | 一鳴鴿舍-賈現(xiàn)章 | 2023260203337 | 雄 | 砂 | 雨點 | 3098.1270 | |
225 | 168066 | 邢戰(zhàn)斗 | 2023260100857 | 雄 | 黃 | 雨點 | 3094.7242 | |
226 | 000050 | 趙紅軍 | 2023260202363 | 雌 | 黃 | 灰 | 3091.8595 | |
227 | 000012 | 一鳴鴿舍-賈現(xiàn)章 | 2023260203303 | 雄 | 黃 | 銀白 | 3089.1621 | |
228 | 600081 | 趙永剛 | 2023260206801 | 雄 | 砂 | 灰 | 3086.0396 | |
229 | 000012 | 一鳴鴿舍-賈現(xiàn)章 | 2023260203335 | 雌 | 黃 | 灰白條 | 3081.4565 | |
230 | 000081 | 劉成仁 | 2023260332317 | 雄 | 黃 | 灰 | 3078.6803 | |
231 | 000054 | 博弈藍天劉杰 | 2023260332997 | 雌 | 黃 | 雨點 | 3069.9112 | |
232 | 168126 | 張明 | 2023260332561 | 雄 | 砂 | 雨點 | 3069.8227 | |
233 | 000036 | 裴貴生 | 2023260503382 | 雄 | 黃 | 灰 | 3067.2846 | |
234 | 990397 | 姚爭博 | 2023260759367 | 雌 | 砂 | 雨點 | 3063.0945 | |
235 | 996662 | 郭小峰 | 2023260503534 | 雌 | 黃 | 雨白條 | 3052.5848 | |
236 | 999413 | 李曉華+李濤 | 2023260204482 | 雌 | 砂 | 灰 | 3047.2116 | |
237 | 777126 | 劉育 | 2023260759028 | 雄 | 黃 | 花 | 3040.9959 | |
238 | 000239 | 張振國 | 2023260503950 | 雄 | 黃 | 灰 | 3039.8246 | |
239 | 000012 | 一鳴鴿舍-賈現(xiàn)章 | 2023260203398 | 雌 | 砂 | 雨點 | 3035.7519 | |
240 | 000202 | 張毅 | 2023260332426 | 雄 | 砂 | 雨點 | 3032.9116 | |
241 | 000112 | 劉光磊 | 2023260503720 | 雌 | 砂 | 灰 | 3031.4713 | |
242 | 000052 | 謝五龍 | 2023260203209 | 雌 | 黃 | 灰 | 3031.3252 | |
243 | 996664 | 文育會 | 2023260504498 | 雄 | 黃 | 灰 | 3030.0186 | |
244 | 999413 | 李曉華+李濤 | 2023260332593 | 雄 | 黃 | 灰 | 3028.5858 | |
245 | 000001 | 劉軍鵬 | 2023260503828 | 雄 | 黃 | 灰 | 3024.0118 | |
246 | 000155 | 李保國 | 2023260205952 | 雌 | 黃 | 灰 | 3015.6524 | |
247 | 000155 | 李保國 | 2023260205934 | 雌 | 砂 | 雨點 | 3013.5247 | |
248 | 000036 | 裴貴生 | 2023260332605 | 雄 | 黃 | 灰 | 3009.8081 | |
249 | 000081 | 劉成仁 | 2023260332301 | 雌 | 砂 | 雨點 | 3009.7195 | |
250 | 990397 | 姚爭博 | 2023260759370 | 雄 | 砂 | 雨白條 | 3007.5461 | |
251 | 000064 | 安軍鋒 | 2023260135471 | 雄 | 砂 | 雨點 | 3005.9777 | |
252 | 000034 | 藥王山鴿舍 | 2023260332821 | 雌 | 砂 | 灰 | 3002.6687 | |
253 | 996666 | 劉建斌 | 2023260202816 | 雌 | 黃 | 灰 | 2997.4733 | |
254 | 990417 | 張金濤 | 2023260203926 | 雄 | 黃 | 灰 | 2995.5354 | |
255 | 000027 | 劉江鵬 | 2023260332176 | 雌 | 黃 | 灰 | 2989.2047 | |
256 | 000020 | 蒲岳耀 | 2023260590984 | 雌 | 砂 | 灰 | 2976.0338 | |
257 | 990397 | 姚爭博 | 2023260759344 | 雄 | 砂 | 雨點 | 2963.8372 | |
258 | 777777 | 袁剛 | 2023260503024 | 雄 | 砂 | 灰 | 2957.0557 | |
259 | 990403 | 李昌貴 | 2023260504188 | 雌 | 砂 | 雨點 | 2948.8505 | |
260 | 000036 | 裴貴生 | 2023260503344 | 雌 | 黃 | 雨白條 | 2935.3004 | |
261 | 777129 | 李強 | 2023260758898 | 雄 | 砂 | 雨點 | 2930.0400 | |
262 | 000036 | 裴貴生 | 2023260503309 | 雌 | 黃 | 灰白條 | 2916.9859 | |
263 | 990418 | 郭樂 | 2023260504403 | 雌 | 砂 | 灰 | 2914.3186 | |
264 | 000081 | 劉成仁 | 2023260332351 | 雄 | 砂 | 灰 | 2911.1983 | |
265 | 996669 | 李劍龍 | 2023260378826 | 雄 | 砂 | 雨點 | 2895.2678 | |
266 | 600103 | 趙寶成 | 2023260206554 | 雄 | 黃 | 雨點 | 2886.6719 | |
267 | 600081 | 趙永剛 | 2023260206400 | 雌 | 黃 | 灰 | 2878.6732 | |
268 | 000054 | 博弈藍天劉杰 | 2023260332981 | 雌 | 砂 | 灰 | 2873.7946 | |
269 | 830688 | 王君營 | 2023260751078 | 雌 | 黃 | 雨白條 | 2862.7712 | |
270 | 000007 | 左姓榮 | 2023260332127 | 雄 | 黃 | 灰 | 2861.0819 | |
271 | 000032 | 呂燕平 | 2023260203524 | 雄 | 砂 | 雨點 | 2849.8894 | |
272 | 990416 | 蔡莊偉 | 2023260203080 | 雌 | 砂 | 灰 | 2832.7427 | |
273 | 990415 | 范寬文 | 2023260202332 | 雄 | 砂 | 灰 | 2831.6001 | |
