99热这里只有精品超碰97|亚洲av日韩av专区在线观看|亚洲欧美在线观看|成年女人看片免费视频中文

<delect id="isemk"><td id="isemk"></td></delect>
  • <abbr id="isemk"><acronym id="isemk"></acronym></abbr>
  • 賽績快報(bào)

    火車頭銅川鴿會(huì)25年春300公里臨時(shí)成績

    發(fā)表時(shí)間:2025-04-07 19:54:30   瀏覽數(shù):218   轉(zhuǎn)到我空間  分享到隨寫  分享到鴿友社區(qū)
    火車頭銅川鴿會(huì)25年春季300公里
    司放地: 三營鎮(zhèn) 當(dāng)天天氣: 晴 司放日期:2025-04-06 06:55:00
    經(jīng)度: 106 經(jīng)秒: 41.84000000000083 當(dāng)天風(fēng)向:  歸巢羽數(shù): 202 分賽數(shù): 16
    緯度: 36 緯秒: 12.449999999993793 當(dāng)天風(fēng)力:  制表日期: 2025-04-07 19:01:38
    名次 會(huì)員姓名 足環(huán)號(hào) 性別 眼砂 羽色 返回時(shí)間 飛行距離 用時(shí)(分) 飛速(米/分)
    1 屈九通 24-26-0216320 2025-04-06 10:18:55 304.9200 203.9287 1495.2282
    2 袁剛 24-26-0074943 2025-04-06 10:14:54 298.1760 199.9073 1491.5717
    3 王君營 24-26-0710698 雨點(diǎn) 2025-04-06 10:20:44 306.7540 205.7468 1490.9296
    4 李昌貴 24-26-0276265 2025-04-06 10:15:43 299.1840 200.7250 1490.5169
    5 王君營 24-26-0355084 雨點(diǎn) 2025-04-06 10:20:54 306.7540 205.9003 1489.8180
    6 袁剛 24-26-0074700 2025-04-06 10:15:32 298.1760 200.5471 1486.8126
    7 一鳴鴿舍-賈現(xiàn)章 24-26-0277880 雨點(diǎn) 2025-04-06 10:21:21 300.7210 206.3662 1457.2200
    8 一鳴鴿舍-賈現(xiàn)章 24-26-0277884 2025-04-06 10:21:22 300.7210 206.3711 1457.1856
    9 一鳴鴿舍-賈現(xiàn)章 24-26-0277879 雨點(diǎn) 2025-04-06 10:21:25 300.7210 206.4187 1456.8496
    10 一鳴鴿舍-賈現(xiàn)章 24-26-0277882 2025-04-06 10:21:28 300.7210 206.4807 1456.4125
    11 博弈藍(lán)天劉杰 24-26-0607047 紅楞 2025-04-06 10:21:23 299.3550 206.3865 1450.4581
    12 左姓榮 24-26-0205252 2025-04-06 10:22:10 300.4310 207.1799 1450.0976
    13 左姓榮 24-26-0205292 2025-04-06 10:22:31 300.4310 207.5194 1447.7251
    14 一鳴鴿舍-賈現(xiàn)章 24-26-0277819 2025-04-06 10:22:48 300.7210 207.8002 1447.1645
    15 一鳴鴿舍-賈現(xiàn)章 24-26-0607002 白花 2025-04-06 10:23:37 300.7210 208.6270 1441.4292
    16 一鳴鴿舍-賈現(xiàn)章 24-26-0277896 2025-04-06 10:23:54 300.7210 208.9099 1439.4768
    17 一鳴鴿舍-賈現(xiàn)章 24-26-0277818 2025-04-06 10:24:04 300.7210 209.0672 1438.3943
    18 姚爭博 24-26-0355163 2025-04-06 10:27:57 306.1450 212.9632 1437.5492
    19 一鳴鴿舍-賈現(xiàn)章 24-26-0472351 雨點(diǎn) 2025-04-06 10:24:36 300.7210 209.6094 1434.6730
    20 袁剛 24-26-0074941 雨點(diǎn) 2025-04-06 10:23:23 298.1760 208.3839 1430.8976
    21 博弈藍(lán)天劉杰 24-26-0607019 紅楞 2025-04-06 10:24:57 299.3550 209.9549 1425.8063
    22 王君營 24-26-0712641 雨點(diǎn) 2025-04-06 10:30:54 306.7540 215.9134 1420.7269
    23 王君營 24-26-0710641 2025-04-06 10:30:56 306.7540 215.9475 1420.5023
    24 王建群 24-26-0223038 雨點(diǎn) 2025-04-06 10:24:36 296.4130 209.6015 1414.1738
    25 一鳴鴿舍-賈現(xiàn)章 24-26-0277837 2025-04-06 10:28:31 300.7210 213.5197 1408.3993
    26 范寬文 23-26-0202339 雨點(diǎn) 2025-04-06 10:29:16 301.5490 214.2685 1407.3416
    27 范寬文 24-26-0276556 雨點(diǎn) 2025-04-06 10:29:23 301.5490 214.3898 1406.5454
    28 李曉華+李濤 24-26-0607853 2025-04-06 10:27:58 299.0640 212.9719 1404.2415
    29 李曉華+李濤 24-26-0607882 2025-04-06 10:28:05 299.0640 213.0886 1403.4727
    30 宋耀寧 24-26-0472893 2025-04-06 10:30:49 301.2460 215.8177 1395.8357
    31 博弈藍(lán)天劉杰 24-26-0277499 雨點(diǎn) 2025-04-06 10:29:40 299.3550 214.6724 1394.4734
    32 屈九通 24-26-0215884 2025-04-06 10:35:16 304.9200 220.2713 1384.2929
    33 李昌貴 24-26-0276251 雨點(diǎn) 2025-04-06 10:33:26 299.1840 218.4347 1369.6728
    34 王君營 24-26-0712631 2025-04-06 10:39:45 306.7540 224.7519 1364.8563
    35 范寬文 24-26-0205345 雨白條 2025-04-06 10:36:27 301.5490 221.4597 1361.6429
    36 李曉華+李濤 24-26-0607847 2025-04-06 10:36:20 299.0640 221.3466 1351.1116
    37 李昌貴 24-26-0248544 灰白條 2025-04-06 10:36:49 299.1840 221.8175 1348.7844
    38 謝五龍 24-26-0248456 2025-04-06 10:35:23 296.6810 220.3844 1346.1979
    39 李劍龍 24-26-0334693 2025-04-06 10:37:15 298.8660 222.2616 1344.6585
    40 謝五龍 23-26-0203186 紅楞 2025-04-06 10:35:38 296.6810 220.6453 1344.6062
    41 范寬文 24-26-0277268 2025-04-06 10:39:51 301.5490 224.8648 1341.0237
    42 劉江鵬 24-26-0472760 2025-04-06 10:40:35 300.7750 225.5980 1333.2344
    43 李志華 24-26-0714717 雨點(diǎn) 2025-04-06 10:41:37 302.0680 226.6194 1332.9309
    44 鄧濤 24-26-0218590 雨點(diǎn) 2025-04-06 10:44:38 305.7270 229.6428 1331.3152
    45 魏秀峰 24-26-0205160 雨點(diǎn) 2025-04-06 10:40:46 299.5110 225.7714 1326.6119
    46 李昌貴 24-26-0248554 灰白條 2025-04-06 10:40:58 299.1840 225.9822 1323.9272
    47 李劍龍 24-25-0334726 2025-04-06 10:40:46 298.8660 225.7824 1323.6907
    48 王君營 24-26-0843724 2025-04-06 10:47:44 306.7540 232.7499 1317.9552
    49 郭建修 24-26-0205369 雨點(diǎn) 2025-04-06 10:42:13 299.2450 227.2278 1316.9384
    50 張金濤 23-26-0377125 2025-04-06 10:42:04 298.5740 227.0729 1314.8819
    51 賀亞民 24-26-0276324 雨白條 2025-04-06 10:42:01 298.2620 227.0216 1313.8048
    52 袁剛 24-26-0609147 雨點(diǎn) 2025-04-06 10:41:57 298.1760 226.9633 1313.7632
    53 李昌貴 24-26-0276276 雨白條 2025-04-06 10:43:52 299.1840 228.8829 1307.1491
    54 袁帥 24-26-0204584 雨點(diǎn) 2025-04-06 10:44:00 298.8830 229.0144 1305.0841
    55 袁帥 24-26-0204585 2025-04-06 10:44:10 298.8830 229.1765 1304.1607
    56 賀亞民 24-26-0276312 雨點(diǎn) 2025-04-06 10:43:59 298.2620 228.9984 1302.4634
    57 李博宇 24-26-0248671 2025-04-06 10:44:53 299.4170 229.8953 1302.4060
    58 張金濤 23-26-0203944 紅絳 2025-04-06 10:45:08 298.5740 230.1370 1297.3751
    59 藥王山鴿舍 24-26-0859697 灰白條 2025-04-06 10:47:18 301.1100 232.3118 1296.1461
    60 袁帥 24-26-0204581 雨點(diǎn) 2025-04-06 10:45:39 298.8830 230.6568 1295.7913
    61 李志華 24-26-0714380 2025-04-06 10:48:12 302.0680 233.2095 1295.2647
    62 李博宇 24-26-0248645 雨點(diǎn) 2025-04-06 10:46:33 299.4170 231.5607 1293.0389
    63 李昌貴 24-26-0276255 雨點(diǎn) 2025-04-06 10:46:57 299.1840 231.9640 1289.7865
    64 袁帥 24-26-0204596 雨點(diǎn) 2025-04-06 10:47:05 298.8830 232.0948 1287.7625
    65 范寬文 24-26-0205727 雨點(diǎn) 2025-04-06 10:49:25 301.5490 234.4167 1286.3804
    66 王君營 24-26-0710792 雨點(diǎn) 2025-04-06 10:53:35 306.7540 238.5934 1285.6766
    67 博弈藍(lán)天劉杰 24-70-0290856 2025-04-06 10:48:49 299.3550 233.8274 1280.2393
    68 一鳴鴿舍-賈現(xiàn)章 24-26-0472233 2025-04-06 10:50:13 300.7210 235.2195 1278.4700
    69 張金濤 23-26-0503667 2025-04-06 10:49:18 298.5740 234.3166 1274.2335
    70 王衛(wèi)東 24-26-0818696 雨點(diǎn) 2025-04-06 10:52:37 301.8130 237.6249 1270.1238
    71 郭建修 24-26-0205367 2025-04-06 10:50:57 299.2450 235.9604 1268.1999
    72 藥王山鴿舍 24-26-0859632 雨點(diǎn) 2025-04-06 10:52:58 301.1100 237.9802 1265.2732
    73 李昌貴 24-26-0276263 雨點(diǎn) 2025-04-06 10:51:30 299.1840 236.5013 1265.0418
    74 姚爭博 24-26-0710204 2025-04-06 10:57:22 306.1450 242.3773 1263.0927
    75 魏秀峰 24-26-0204806 雨點(diǎn) 2025-04-06 10:52:10 299.5110 237.1798 1262.8014
    76 李劍龍 24-26-0334691 雨點(diǎn) 2025-04-06 10:51:58 298.8660 236.9743 1261.1747
    77 李昌貴 24-26-0248548 2025-04-06 10:52:23 299.1840 237.3900 1260.3061
    78 袁剛 24-26-0609118 雨點(diǎn) 2025-04-06 10:51:40 298.1760 236.6813 1259.8209
    79 李志華 24-26-0712393 雨點(diǎn) 2025-04-06 10:54:47 302.0680 239.7916 1259.7103
    80 蒲岳耀 24-26-0276898 2025-04-06 10:53:20 300.1330 238.3365 1259.2825
    81 李志華 24-26-0712546 2025-04-06 10:55:09 302.0680 240.1544 1257.8077
    82 王君營 24-26-0710685 雨點(diǎn) 2025-04-06 10:59:03 306.7540 244.0525 1256.9183
    83 王根朝 24-26-0710562 紅絳 2025-04-06 10:58:41 306.1830 243.6925 1256.4319
    84 王君營 24-26-0710687 雨點(diǎn) 2025-04-06 10:59:10 306.7540 244.1743 1256.2913
    85 王君營 24-26-0710696 雨點(diǎn) 2025-04-06 10:59:11 306.7540 244.1872 1256.2246
    86 王根朝 24-26-0096814 紅絳 2025-04-06 10:58:47 306.1830 243.7867 1255.9465
    87 姚爭博 24-26-0097630 2025-04-06 10:58:57 306.1450 243.9523 1254.9382
    88 姚爭博 24-26-0710258 灰白條 2025-04-06 10:59:03 306.1450 244.0540 1254.4153
    89 相強(qiáng) 24-26-0206307 2025-04-06 10:54:31 300.2240 239.5319 1253.3782
    90 王建群 24-26-0204170 雨白條 2025-04-06 10:52:04 296.4130 237.0787 1250.2724
    91 李宇 24-26-0097944 灰白條 2025-04-06 11:00:32 306.4710 245.5420 1248.1407
    92 屈九通 24-26-0216326 雨點(diǎn) 2025-04-06 10:59:25 304.9200 244.4271 1247.4887
    93 史印平 24-26-0205770 2025-04-06 10:54:34 298.7580 239.5805 1247.0045
    94 袁帥 24-26-0204592 雨點(diǎn) 2025-04-06 10:54:47 298.8830 239.7872 1246.4510
    95 王君營 24-26-0710691 2025-04-06 11:01:07 306.7540 246.1187 1246.3661
    96 王君營 24-26-0710635 雨點(diǎn) 2025-04-06 11:01:30 306.7540 246.5009 1244.4334
    97 王君營 24-26-0710864 2025-04-06 11:01:30 306.7540 246.5015 1244.4306
    98 王根朝 24-26-0710261 深雨點(diǎn) 2025-04-06 11:01:27 306.1830 246.4634 1242.3062
    99 范寬文 24-26-0277258 雨點(diǎn) 2025-04-06 10:58:14 301.5490 243.2449 1239.6928
    100 李保國 24-26-0607975 2025-04-06 10:54:54 297.1260 239.9071 1238.5047
    101 劉育 24-26-0711780 2025-04-06 11:01:23 304.6550 246.3962 1236.4435
    102 藥王山鴿舍 24-26-0859689 雨點(diǎn) 2025-04-06 10:58:54 301.1100 243.9160 1234.4826
    103 田迎岐 24-26-0607356 深雨點(diǎn) 2025-04-06 10:58:12 300.1740 243.2122 1234.2060
    104 博弈藍(lán)天劉杰 24-26-0607017 2025-04-06 10:57:39 299.3550 242.6644 1233.6174
    105 王君營 24-26-0233082 雨點(diǎn) 2025-04-06 11:03:41 306.7540 248.6837 1233.5107
    106 姚爭博 24-26-0232579 雨點(diǎn) 2025-04-06 11:03:20 306.1450 248.3419 1232.7563
    107 謝五龍 24-26-0607581 2025-04-06 10:56:19 296.6810 241.3281 1229.3680
    108 裴貴生 24-26-0248995 2025-04-06 10:56:57 297.3080 241.9661 1228.7177
    109 博弈藍(lán)天劉杰 24-26-0607050 麒麟花 2025-04-06 10:59:22 299.3550 244.3787 1224.9637
    110 李劍龍 24-26-0334681 白花 2025-04-06 11:00:09 298.8660 245.1581 1219.0744
    111 張金濤 22-26-0387731 2025-04-06 11:00:49 298.5740 245.8263 1214.5729
    112 博弈藍(lán)天劉杰 24-26-0607054 2025-04-06 11:01:31 299.3550 246.5225 1214.3112
    113 博弈藍(lán)天劉杰 24-70-0290854 灰雨點(diǎn) 2025-04-06 11:01:34 299.3550 246.5724 1214.0652
    114 連永剛 24-07-0341410 2025-04-06 11:00:57 297.9650 245.9540 1211.4664
    115 博弈藍(lán)天劉杰 24-26-0607006 雨點(diǎn) 2025-04-06 11:03:04 299.3550 248.0721 1206.7259
    116 博弈藍(lán)天劉杰 24-26-0607022 雨點(diǎn) 2025-04-06 11:03:04 299.3550 248.0812 1206.6814
    117 博弈藍(lán)天劉杰 24-26-0607014 雨白條 2025-04-06 11:03:06 299.3550 248.1096 1206.5434
    118 裴貴生 24-26-0248972 雨點(diǎn) 2025-04-06 11:01:24 297.3080 246.4160 1206.5288
    119 劉多福 24-26-0276133 2025-04-06 11:04:05 300.4380 249.0971 1206.1081
    120 李昌貴 24-26-0276259 2025-04-06 11:03:14 299.1840 248.2464 1205.1898
    121 劉多福 24-26-0276137 雨點(diǎn) 2025-04-06 11:05:13 300.4380 250.2300 1200.6474
    122 王君營 24-26-0710684 雨點(diǎn) 2025-04-06 11:11:58 306.7540 256.9709 1193.7307
    123 王根朝 24-26-0355053 雨點(diǎn) 2025-04-06 11:11:31 306.1830 256.5257 1193.5762
    124 王君營 24-26-0355091 2025-04-06 11:12:00 306.7540 257.0153 1193.5242
    125 李宇 24-26-0073731 2025-04-06 11:12:09 306.4710 257.1533 1191.7831
    126 李劍龍 24-26-0334712 2025-04-06 11:07:52 298.8660 252.8766 1181.8652
    127 鄧濤 24-26-0217341 雨點(diǎn) 2025-04-06 11:15:03 305.7270 260.0591 1175.6058
    128 徐建文 24-26-0248801 灰白條 2025-04-06 11:10:27 295.8320 255.4652 1158.0131
    129 王君營 24-26-0355032 雨點(diǎn) 2025-04-06 11:22:09 306.7540 267.1512 1148.2410
    130 王根朝 24-26-0710262 雨白條 2025-04-06 11:21:50 306.1830 266.8409 1147.4366
    131 焦兵兵 24-26-0276227 灰雨點(diǎn) 2025-04-06 11:20:15 303.8400 265.2561 1145.4590
    132 王君營 24-26-0710712 雨點(diǎn) 2025-04-06 11:24:08 306.7540 269.1460 1139.7307
    133 蒲岳耀 24-26-0276894 灰白條 2025-04-06 11:19:06 300.1330 264.1002 1136.4361
    134 劉多福 24-26-0276136 雨點(diǎn) 2025-04-06 11:20:37 300.4380 265.6256 1131.0584
    135 李昌貴 24-26-0276266 雨點(diǎn) 2025-04-06 11:22:07 299.1840 267.1208 1120.0328
    136 劉多福 24-26-0271632 2025-04-06 11:23:41 300.4380 268.6893 1118.1614
    137 李博宇 24-26-0204172 2025-04-06 11:23:33 299.4170 268.5660 1114.8729
    138 王根朝 24-26-0710556 紅絳 2025-04-06 11:30:56 306.1830 275.9400 1109.5998
    139 王君營 24-26-0710872 2025-04-06 11:33:24 306.7540 278.4003 1101.8449
    140 姚爭博 24-26-0097626 灰白條 2025-04-06 11:33:02 306.1450 278.0427 1101.0718
    141 姚爭博 24-26-0710247 雨點(diǎn) 2025-04-06 11:34:55 306.1450 279.9188 1093.6923
    142 劉智民 24-26-0204532 雨點(diǎn) 2025-04-06 11:32:45 301.6810 277.7653 1086.1004
    143 藥王山鴿舍 24-26-0859613 灰白條 2025-04-06 11:36:39 301.1100 281.6544 1069.0763
    144 安軍鋒 24-26-0276177 雨點(diǎn) 2025-04-06 11:37:19 301.0400 282.3185 1066.3135
    145 崔永平 24-26-0607242 2025-04-06 11:37:00 297.0720 282.0067 1053.4220
    146 姚爭博 24-26-0097611 雨點(diǎn) 2025-04-06 11:48:26 306.1450 293.4454 1043.2776
    147 劉智民 24-26-0276417 雨點(diǎn) 2025-04-06 11:46:38 301.6810 291.6446 1034.4131
    148 王君營 24-26-0710974 雨點(diǎn) 2025-04-06 12:02:06 306.7540 307.1110 998.8374
    149 劉多福 24-26-0276125 灰白條 2025-04-06 12:04:58 300.4380 309.9731 969.2391
    150 左姓榮 24-26-0205234 雨點(diǎn) 2025-04-06 12:08:36 300.4310 313.6167 957.9562
    151 謝五龍 24-26-0607517 2025-04-06 12:17:58 296.6810 322.9738 918.5916
    152 張峰 21-26-0716038 2025-04-06 12:30:39 296.6390 335.6653 883.7344
    153 蒲岳耀 24-26-0276900 雨點(diǎn) 2025-04-06 12:39:09 300.1330 344.1528 872.0923
    154 博弈藍(lán)天劉杰 24-26-0607018 2025-04-06 12:47:25 299.3550 352.4216 849.4229
    155 魏秀峰 24-26-0205163 雨白條 2025-04-06 13:11:39 299.5110 376.6592 795.1777
    156 朱元偉 24-26-0205029 雨點(diǎn) 2025-04-06 13:17:31 296.9810 382.5202 776.3798
    157 蒲岳耀 24-26-0223072 2025-04-06 13:37:41 300.1330 402.6859 745.3278
    158 范寬文 24-26-0205730 雨點(diǎn) 2025-04-06 13:53:29 301.5490 418.4991 720.5487
    159 王君營 24-26-0710618 雨點(diǎn) 2025-04-06 14:03:15 306.7540 428.2623 716.2761
    160 一鳴鴿舍-賈現(xiàn)章 24-26-0472240 紅絳 2025-04-06 13:59:44 300.7210 424.7439 708.0055
    161 李保國 23-26-0549698 雨點(diǎn) 2025-04-06 14:08:10 297.1260 433.1806 685.9172
    162 鄧濤 20-26-0277111 2025-04-06 14:25:21 305.7270 450.3502 678.8651
    163 劉志榮 24-26-0276373 灰雨點(diǎn) 2025-04-06 14:27:54 299.2330 452.9138 660.6843
    164 王君營 24-26-0710711 2025-04-06 14:56:38 306.7540 481.6353 636.9010
    165 左姓榮 24-26-0205258 2025-04-06 14:57:53 300.4310 482.8956 622.1448
    166 連永剛 23-26-0206874 2025-04-06 14:55:51 297.9650 480.8596 619.6508
    167 劉多福 24-26-0276129 2025-04-06 15:01:13 300.4380 486.2217 617.9033
    168 郭樂 24-26-0070229 雨點(diǎn) 2025-04-06 15:03:24 298.5800 488.4034 611.3389
    169 郭樂 24-26-0472217 2025-04-06 15:04:03 298.5800 489.0609 610.5170
    170 李宇 24-26-0215889 灰白條 2025-04-06 15:20:04 306.4710 505.0677 606.7919
    171 喬宏利 24-26-0607318 雨點(diǎn) 2025-04-06 15:14:00 300.3730 499.0003 601.9496
    172 鄧濤 24-26-0218421 2025-04-06 15:58:30 305.7270 543.5031 562.5120
    173 郭樂 24-26-0472209 2025-04-06 16:05:57 298.5800 550.9538 541.9329
    174 博弈藍(lán)天劉杰 24-26-0607056 2025-04-06 16:07:45 299.3550 552.7648 541.5595
    175 李宇 24-26-0073734 2025-04-06 16:30:11 306.4710 575.1998 532.8079
    176 徐建文 24-26-0248802 2025-04-06 16:22:38 295.8320 567.6369 521.1642
    177 史印平 24-26-0205745 2025-04-06 16:28:44 298.7580 573.7408 520.7195
    178 王衛(wèi)東 24-26-0818700 雨點(diǎn) 2025-04-06 17:04:02 301.8130 609.0450 495.5512
    179 袁帥 24-26-0223033 深雨點(diǎn) 2025-04-06 17:05:30 298.8830 610.5083 489.5642
    180 王建群 24-26-0204502 雨點(diǎn) 2025-04-06 17:01:41 296.4130 606.6843 488.5787
    181 李博宇 24-26-0207672 銀白 2025-04-06 17:13:35 299.4170 618.5852 484.0352
    182 姚爭博 24-26-0355040 雨點(diǎn) 2025-04-06 17:30:22 306.1450 635.3678 481.8390
    183 郭樂 24-26-0472203 雨點(diǎn) 2025-04-06 17:29:40 298.5800 634.6811 470.4410
    184 劉智民 24-26-0276411 2025-04-06 18:03:14 301.6810 668.2367 451.4583
    185 張振國 24-26-0313602 雨點(diǎn) 2025-04-06 18:00:48 297.8890 665.8069 447.4105
    186 劉多福 24-26-0271637 2025-04-06 18:09:47 300.4380 674.7987 445.2261
    187 裴貴生 24-26-0248917 2025-04-06 18:08:31 297.3080 673.5273 441.4194
    188 劉多福 24-26-0276130 2025-04-06 18:36:04 300.4380 701.0757 428.5386
    189 張峰 21-26-0716090 雨點(diǎn) 2025-04-06 10:37:46 296.6390 222.7692 428.5386
    190 喬宏利 24-26-0276434 2025-04-06 10:46:16 300.3730 231.2731 427.5386
    191 趙紅軍 24-26-0276573 雨點(diǎn) 2025-04-06 10:48:27 300.6090 233.4664 426.5386
    192 趙紅軍 24-26-0276427 雨點(diǎn) 2025-04-06 10:49:13 300.6090 234.2276 425.5386
    193 張峰 21-26-0716024 深雨點(diǎn) 2025-04-06 10:52:33 296.6390 237.5509 424.5386
    194 喬宏利 24-26-0276446 2025-04-06 10:56:25 300.3730 241.4324 423.5386
    195 朱元偉 24-26-0205036 雨點(diǎn) 2025-04-06 11:06:15 296.9810 251.2607 421.5386
    196 藥王山鴿舍 24-26-0859700 2025-04-06 15:13:54 301.1100 498.9067 420.5386
    197 喬宏利 24-26-0607318 雨點(diǎn) 2025-04-06 15:14:00 300.3730 499.0003 419.5386
    免責(zé)聲明:本網(wǎng)凡是由用戶發(fā)布的文字、圖片、音視頻等資料,其真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由信息發(fā)布人自行承擔(dān),并負(fù)法律責(zé)任。賽鴿資訊網(wǎng)不提供任何保證,并不承擔(dān)任何法律責(zé)任。
    評(píng)論列表
    用戶名: 密碼:     立即注冊(cè)