99热这里只有精品超碰97|亚洲av日韩av专区在线观看|亚洲欧美在线观看|成年女人看片免费视频中文

<delect id="isemk"><td id="isemk"></td></delect>
  • <abbr id="isemk"><acronym id="isemk"></acronym></abbr>
  • 2016年秋季 長春群英賽鴿俱樂部 特比環(huán)大獎賽3關(guān)綜合

    發(fā)表時間:2018-04-18 18:33:03   瀏覽數(shù):884   轉(zhuǎn)到我空間  分享到隨寫  分享到鴿友社區(qū)

    此成績?yōu)槭止ず铣,如有疑?請在三日內(nèi)與俱樂部聯(lián)系。三日后,俱樂部概不受理。聯(lián)系電話:15948701413/13504456830


    序號 姓名 足環(huán)號 性別 羽色 眼砂 關(guān)數(shù) 總分速
    1 何世學(xué) 16-99-0274999 3 3381.3643
    2 趙洪雷 16-99-0272674 3 3320.4807
    3 何世學(xué) 16-99-0272999 雨點 3 3317.4020
    4 何世學(xué) 16-99-0272988 雨點 3 3289.9107
    5 盛世鴿業(yè) 16-99-0274155 3 3286.4632
    6 蒯勁松 16-99-0272557 雨點 3 3281.6733
    7 王喜武 16-99-0275163 雨點 3 3280.7702
    8 友翔鴿舍 16-99-0273729 雨點 3 3275.4209
    9 永飛鴿苑 16-99-0275573 雨點 3 3275.0809
    10 何世學(xué) 16-99-0273000 3 3274.2720
    11 周寶忠 16-99-0273090 3 3265.4270
    12 友翔鴿舍 16-99-0273710 雨點 3 3263.4978
    13 匯通 16-99-0274602 3 3261.0887
    14 何世學(xué) 16-99-0274987 雨點 3 3260.6346
    15 馬超 16-99-0272367 3 3258.7593
    16 盛世鴿業(yè) 16-99-0274128 雨點 3 3254.2126
    17 天一鴿舍 16-99-0275790 雨點 3 3253.9057
    18 何世學(xué) 16-99-0274991 3 3248.8317
    19 何世學(xué) 16-99-0272993 3 3241.8435
    20 李春 16-99-0275416 3 3240.7058
    21 何世學(xué) 16-99-0274989 3 3238.9972
    22 盛世賽鴿 16-99-0275040 3 3237.8224
    23 李春 16-99-0275419 3 3235.2429
    24 東航鴿舍 16-99-0275358 3 3231.1022
    25 盛世鴿業(yè) 16-99-0274136 3 3230.1533
    26 友翔鴿舍 16-99-0273711 3 3227.9909
    27 水都都 16-99-0275428 3 3226.0808
    28 永飛鴿苑 16-99-0275552 雨點 3 3225.5572
    29 馬超 16-99-0272103 3 3222.9127
    30 盛世鴿業(yè) 16-99-0274134 雨點 3 3221.7876
    31 李春 16-99-0275405 3 3221.1438
    32 隋源鴿舍 16-99-0274552 3 3220.4282
    33 盛世賽鴿 16-99-0275016 3 3217.3661
    34 何世學(xué) 16-99-0274995 3 3210.6896
    35 東航鴿舍 16-99-0275359 3 3208.7724
    36 彩虹鴿舍 16-99-0273552 灰白條 3 3207.3381
    37 張洪文 16-99-0275442 3 3201.9535
    38 盛世賽鴿 16-99-0275043 雨點 3 3195.6034
    39 糊涂鴿舍 16-99-0275295 3 3194.1986
    40 劉艷輝 16-99-0273141 3 3193.4712
    41 薪北鴿舍 16-99-0275114 雨點 3 3191.1777
    42 龍山鴿舍 16-99-0275321 3 3184.6405
    43 友翔鴿舍 16-99-0273732 3 3182.5522
    44 糊涂鴿舍 16-99-0274629 雨點 3 3181.6974
    45 順友鴿舍 16-99-0275882 雨點 3 3181.6410
    46 盛世賽鴿 16-99-0275039 雨點 3 3181.4588
    47 何世學(xué) 16-99-0274998 雨白條 3 3176.1855
    48 李春 16-99-0275411 雨點 3 3175.2714
    49 友翔鴿舍 16-99-0273725 3 3171.0266
    50 東航鴿舍 16-99-0275368 3 3169.0911
    51 彩虹鴿舍 16-99-0274890 雨點 3 3166.2929
    52 張洪文 16-99-0275476 3 3165.2577
    53 李春 16-99-0275401 3 3164.9700
    54 友翔鴿舍 16-99-0273733 紅楞 3 3164.2206
    55 周寶忠 16-99-0273110 3 3161.3388
    56 趙洪雷 16-99-0272689 雨白條 3 3160.2622
    57 何世學(xué) 16-99-0272989 3 3159.9160
    58 盛世賽鴿 16-99-0275083 3 3158.0519
    59 盛世賽鴿 16-99-0275026 3 3157.3305
    60 永飛鴿苑 16-99-0275578 灰白條 3 3155.0012
    61 彩虹鴿舍 16-99-0273551 3 3154.4857
    62 李春 16-99-0275409 3 3152.8300
    63 樸玉璽 16-99-0272159 雨點 3 3148.8950
    64 盛世賽鴿 16-99-0275044 3 3148.5123
    65 盛世賽鴿 16-99-0275046 3 3147.6759
    66 婁闖 16-99-0272271 3 3144.4330
    67 何世學(xué) 16-99-0274996 雨點 3 3144.4085
    68 永飛鴿苑 16-99-0275586 雨白條 3 3144.2252
    69 彩虹鴿舍 16-99-0276868 雨點 3 3142.4165
    70 天合鴿業(yè) 16-99-0273194 3 3142.1735
    71 盛世鴿業(yè) 16-99-0274160 深雨點 3 3141.9466
    72 婁闖 16-99-0272273 雨點 3 3140.8514
    73 楊建華 16-99-0273998 雨點 3 3140.7235
    74 趙洪雷 16-99-0272666 3 3140.4669
    75 天合鴿業(yè) 16-99-0273199 3 3139.1934
    76 蒯勁松 16-99-0276662 3 3137.2038
    77 彭林 16-99-0276887 3 3133.0563
    78 周寶忠 16-99-0273102 3 3132.5454
    79 盛世鴿業(yè) 16-99-0274126 3 3131.0419
    80 東航鴿舍 16-99-0275357 3 3128.6819
    81 劉革臣 16-99-0275391 灰白條 3 3128.3809
    82 彩虹鴿舍 16-99-0273560 雨點 3 3126.5473
    83 永飛鴿苑 16-99-0270558 3 3126.4001
    84 張洪文 16-99-0275471 3 3125.5641
    85 張洪文 16-99-0275443 3 3124.1483
    86 趙洪雷 16-99-0272661 雨點 3 3122.5235
    87 友翔鴿舍 16-99-0273730 雨點 3 3122.5013
    88 婁闖 16-99-0272279 雨白條 3 3121.8486
    89 王喜武 16-99-0275143 雨白條 3 3121.7841
    90 永飛鴿苑 16-99-0275579 灰白條 3 3116.7408
    91 友翔鴿舍 16-99-0273734 雨點 3 3115.9470
    92 水都都 16-99-0275421 3 3112.5068
    93 張洪文 16-99-0275459 3 3108.2204
    94 李春 16-99-0275404 3 3106.4931
    95 盛世賽鴿 16-99-0275031 3 3105.9875
    96 糊涂鴿舍 16-99-0274623 3 3104.9440
    97 宏益鴿苑 16-99-0275191 3 3103.8390
    98 董偉 16-99-0272017 雨白條 3 3103.3888
    99 趙洪雷 16-99-0272678 雨點 3 3101.1439
    100 王安廷 16-99-0275677 絳白條 3 3099.2822
    101 王本剛 16-99-0275994 3 3098.5986
    102 友翔鴿舍 16-99-0273714 雨點 3 3098.3117
    103 糊涂鴿舍 16-99-0275294 3 3097.3121
    104 周寶忠 16-99-0273101 3 3095.4483
    105 匯通 16-99-0274614 3 3094.8357
    106 順友鴿舍 16-99-0275887 雨白條 3 3094.5926
    107 盛世賽鴿 16-99-0275042 雨點 3 3089.8375
    108 永飛鴿苑 16-99-0270556 3 3084.5069
    109 彩虹鴿舍 16-99-0274883 雨白條 3 3082.9585
    110 張鳳雨 16-99-0275349 雨點 3 3080.5384
    111 盛世鴿業(yè) 16-99-0274144 3 3079.9769
    112 王安廷 16-99-0275670 雨點 3 3078.3523
    113 董偉 16-99-0272264 3 3077.1110
    114 王安廷 16-99-0276866 3 3076.8840
    115 王安廷 16-99-0275678 絳白條 3 3076.2357
    116 隋源鴿舍 16-99-0274551 雨點 3 3073.6668
    117 盛世鴿業(yè) 16-99-0274115 3 3071.3259
    118 永飛鴿苑 16-99-0276882 雨點 3 3070.3494
    119 周寶忠 16-99-0273071 3 3069.4691
    120 董富書 16-99-0273773 3 3068.1709
    121 永飛鴿苑 16-99-0270560 雨點 3 3067.7370
    122 李春 16-99-0275402 3 3066.5112
    123 蒯勁松 16-99-0272554 3 3066.4571
    124 何世學(xué) 16-99-0272984 雨點 3 3065.7264
    125 順友鴿舍 16-99-0275899 3 3064.9679
    126 蒯勁松 16-99-0272560 雨白條 3 3062.1923
    127 董偉 16-99-0272253 雨點 3 3056.1557
    128 盛世賽鴿 16-99-0275017 3 3055.7100
    129 彩虹鴿舍 16-99-0273565 雨白條 3 3049.8535
    130 王安廷 16-99-0273348 雨點 3 3045.6851
    131 成翔鴿舍 16-99-0272230 雨點 3 3041.0329
    132 周寶忠 16-99-0273109 3 3040.2977
    133 張洪文 16-99-0275466 3 3039.6074
    134 樸玉璽 16-99-0276830 3 3038.6364
    135 李春 16-99-0275413 雨點 3 3037.5164
    136 永飛鴿苑 16-99-0270557 3 3033.3108
    137 何世學(xué) 16-99-0274990 3 3032.2582
    138 何世學(xué) 16-99-0274985 雨點 3 3030.5838
    139 王安廷 16-99-0273347 3 3030.1310
    140 張明亮 16-99-0275378 3 3030.0464
    141 馬超 16-99-0272119 3 3027.4341
    142 友翔鴿舍 16-99-0273723 3 3024.9621
    143 王本剛 16-99-0275483 灰白條 3 3018.5170
    144 糊涂鴿舍 16-99-0276678 雨點 3 3017.7114
    145 崔興奎 16-99-0272767 雨點 3 3017.6403
    146 龍?zhí)澤? 16-99-0273897 灰白條 3 3017.5885
    147 隋源鴿舍 16-99-0274557 雨點 3 3016.3075
    148 王喜武 16-99-0274631 雨點 3 3014.9045
    149 王安廷 16-99-0273335 雨點 3 3014.4553
    150 永興鴿舍 16-99-0272760 3 3011.2058
    151 宏益鴿苑 16-99-0275193 雨點 3 3005.0147
    152 天一鴿舍 16-99-0275798 雨點 3 3003.6771
    153 盛世鴿業(yè) 16-99-0274130 灰白條 3 3002.6360
    154 天合鴿業(yè) 16-99-0273181 3 3002.3687
    155 張洪文 16-99-0275445 3 2996.3372
    156 隋源鴿舍 16-99-0274558 3 2995.4552
    157 永飛鴿苑 16-99-0275558 紅楞 3 2994.5158
    158 友翔鴿舍 16-99-0273724 3 2993.7222
    159 藍天健鴿 16-99-0272170 白花 3 2992.1402
    160 徐國匯 16-99-0272088 3 2991.5684
    161 張忠臣 16-99-0275172 3 2988.6620
    162 龍?zhí)澤? 16-99-0272357 3 2988.5456
    163 糊涂鴿舍 16-99-0274626 雨白條 3 2986.8964
    164 隋源鴿舍 16-99-0274556 灰白條 3 2984.0039
    165 董偉 16-99-0272032 3 2983.9334
    166 王安廷 16-99-0273331 紅楞 3 2983.4799
    167 何世學(xué) 16-99-0272981 3 2979.2987
    168 崔興奎 16-99-0272772 雨點 3 2978.0006
    169 糊涂鴿舍 16-99-0275296 雨白條 3 2977.7978
    170 永興鴿舍 16-99-0272752 3 2977.6490
    171 王安廷 16-99-0273346 雨點 3 2977.2556
    172 董偉 16-99-0272027 3 2975.0468
    173 云博鴿舍 16-99-0272886 3 2973.3866
    174 永飛鴿苑 16-99-0275556 3 2971.1443
    175 盛輝鴿舍 16-99-0272091 雨點 3 2966.0590
    176 付小東 16-99-0274175 雨點 3 2963.9932
    177 匯通 16-99-0274601 雨點 3 2962.0750
    178 何世學(xué) 16-99-0272991 3 2961.5760
    179 蒯勁松 16-99-0272570 3 2959.8802
    180 永飛鴿苑 16-99-0270551 3 2955.6504
    181 龍?zhí)澤? 16-99-0273899 雨點 3 2955.0031
    182 趙洪雷 16-99-0272665 3 2952.8254
    183 盛世鴿業(yè) 16-99-0274122 雨點 3 2952.5721
    184 天一鴿舍 16-99-0275788 3 2949.9567
    185 董偉 16-99-0272028 3 2949.2093
    186 盛世賽鴿 16-99-0275022 3 2944.6794
    187 全軍A 16-99-0275779 3 2943.5766
    188 付小東 16-99-0274171 灰白條 3 2943.4123
    189 薪北鴿舍 16-99-0276886 雨白條 3 2942.2327
    190 婁闖 16-99-0272272 3 2941.7090
    191 王本剛 16-99-0275494 雨點 3 2941.5678
    192 李佳瑤 16-99-0276878 雨點 3 2941.0488
    193 永飛鴿苑 16-99-0275559 深雨點 3 2940.1343
    194 橫行霸道 16-99-0272121 3 2938.6203
    195 董偉 16-99-0272031 3 2936.2099
    196 趙廣軍 16-99-0275251 3 2935.6558
    197 周寶忠 16-99-0273089 3 2935.2747
    198 崔興奎 16-99-0272770 3 2933.4510
    199 王安廷 16-99-0275671 3 2933.0634
    200 永飛鴿苑 16-99-0275572 雨點 3 2931.0481
    201 蒯勁松 16-99-0272565 3 2930.7684
    202 盛世鴿業(yè) 16-99-0274159 3 2929.5476
    203 董偉 16-99-0272035 雨點 3 2928.5333
    204 張洪文 16-99-0275461 3 2917.9274
    205 董偉 16-99-0272045 3 2916.3442
    206 馬超 16-99-0272107 3 2916.1671
    207 盛世鴿業(yè) 16-99-0274102 深灰 3 2912.3025
    208 云博鴿舍 16-99-0272898 雨點 3 2911.8498
    209 永興鴿舍 16-99-0272754 3 2910.6576
    210 張鳳雨 16-99-0275344 雨點 3 2908.8740
    211 劉萬 16-99-0274773 3 2906.1310
    212 紅日鴿舍 16-99-0272142 雨點 3 2905.6358
    213 眾睿鴿舍 16-99-0273095 雨點 3 2901.9125
    214 水都都 16-99-0275423 3 2899.6812
    215 盛世鴿業(yè) 16-99-0274106 雨點 3 2898.6100
    216 東航鴿舍 16-99-0275351 3 2886.8083
    217 鄭洪喜 16-99-0272227 雨點 3 2886.4932
    218 張洪文 16-99-0275467 3 2878.8942
    219 劉輝 16-99-0274459 3 2876.8794
    220 天合鴿業(yè) 16-99-0273186 灰白條 3 2875.1488
    221 李春 16-99-0275418 3 2871.3386
    222 崔興奎 16-99-0272774 3 2864.8578
    223 張鳳雨 16-99-0275335 雨點 3 2862.2163
    224 盛世賽鴿 16-99-0275078 雨白條 3 2859.2326
    225 天合鴿業(yè) 16-99-0273183 紅楞 3 2858.8982
    226 劉萬 16-99-0274772 雨點 3 2858.3809
    227 何世學(xué) 16-99-0272997 3 2854.6984
    228 天合鴿業(yè) 16-99-0273187 3 2854.5427
    229 董偉 16-99-0272265 3 2854.3657
    230 趙洪雷 16-99-0272670 3 2853.2459
    231 周寶忠 16-99-0273082 3 2853.0622
    232 盛世賽鴿 16-99-0275006 3 2846.6068
    233 眾睿鴿舍 16-99-0273023 3 2845.4202
    234 崔興奎 16-99-0272763 雨白條 3 2844.5712
    235 彩虹鴿舍 16-99-0273558 雨點 3 2840.6005
    236 五環(huán)賽鴿 16-99-0272781 雨點 3 2839.8646
    237 東方一號 16-99-0273695 雨點 3 2836.4959
    238 眾睿鴿舍 16-99-0272749 3 2835.4531
    239 彩虹鴿舍 16-99-0274895 3 2833.2107
    240 永飛鴿苑 16-99-0275588 灰白條 3 2832.7407
    241 永飛鴿苑 16-99-0275562 雨點 3 2832.7220
    242 友翔鴿舍 16-99-0273727 灰白條 3 2831.5434
    243 藍天健鴿 16-99-0272179 3 2822.6556
    244 馬超 16-99-0272365 雨白條 3 2822.0563
    245 劉艷輝 16-99-0273148 雨點 3 2820.4371
    246 盛世賽鴿 16-99-0275008 3 2819.1027
    247 盛世賽鴿 16-99-0275020 3 2818.9101
    248 崔興奎 16-99-0272779 3 2818.7864
    249 韓偉 16-99-0273880 3 2818.6104
    250 周寶忠 16-99-0273108 3 2818.4140
    251 翔冠鴿舍 16-99-0272139 白花 3 2818.0637
    252 藍天健鴿 16-99-0272175 雨點 3 2817.6993
    253 金龍鴿苑 16-99-0275320 3 2814.0127
    254 糊涂鴿舍 16-99-0275297 3 2811.3306
    255 橫行霸道 16-99-0272123 3 2811.0128
    256 何世學(xué) 16-99-0272987 雨點 3 2807.2309
    257 隋源鴿舍 16-99-0274564 3 2802.6050
    258 劉輝 16-99-0274458 灰白條 3 2801.6366
    259 盛世鴿業(yè) 16-99-0274127 雨點 3 2786.8938
    260 東方一號 16-99-0273682 灰白條 3 2786.4148
    261 友翔鴿舍 16-99-0273701 3 2782.2720
    262 蒯勁松 16-99-0272562 3 2781.8639
    263 友翔鴿舍 16-99-0273738 雨點 3 2780.9762
    264 盛世賽鴿 16-99-0275030 雨點 3 2780.4241
    265 劉萬 16-99-0274777 雨點 3 2778.8046
    266 董偉 16-99-0272046 3 2767.0931
    267 水都都 16-99-0275422 雨點 3 2761.5139
    268 東航鴿舍 16-99-0275354 3 2760.9822
    269 宏益鴿苑 16-99-0275194 3 2756.3794
    270 彭林 16-99-0272736 3 2753.5603
    271 崔興奎 16-99-0272750 灰白條 3 2748.5471
    272 宏益鴿苑 16-99-0275184 3 2748.3043
    273 王喜武 16-99-0275141 雨點 3 2745.8133
    274 盛世鴿業(yè) 16-99-0274108 雨點 3 2741.8456
    275 劉革臣 16-99-0275393 3 2730.8683
    276 糊涂鴿舍 16-99-0275250 雨點 3 2728.5353
    277 永飛鴿苑 16-99-0275567 3 2726.0595
    278 彩虹鴿舍 16-99-0273555 雨點 3 2718.6169
    279 婁闖 16-99-0272289 麒麟花 3 2708.6667
    280 彩虹鴿舍 16-99-0273568 雨白條 3 2708.0776
    281 趙洪雷 16-99-0272692 3 2692.2187
    282 云博鴿舍 16-99-0272885 紅楞 3 2690.7845
    283 王喜武 16-99-0275161 雨點 3 2685.5487
    284 天一鴿舍 16-99-0275799 3 2685.4755
    285 龍運寄養(yǎng) 16-99-0274224 灰白條 3 2682.7861
    286 馬超 16-99-0272113 雨點 3 2674.3037
    287 張洪文 16-99-0275452 3 2674.2541
    288 王安廷 16-99-0275668 雨點 3 2673.3200
    289 天合鴿業(yè) 16-99-0273197 雨點 3 2665.0587
    290 盛世鴿業(yè) 16-99-0274156 3 2660.9878
    291 匯通 16-99-0274616 雨點 3 2659.9656
    292 靜宇�� 16-99-0275136 3 2658.0023
    293 盛世鴿業(yè) 16-99-0274138 3 2654.8338
    294 徐國匯 16-99-0272081 麒麟花 3 2653.6143
    295 楊建華 16-99-0273981 3 2652.6251
    296 糊涂鴿舍 16-99-0275275 3 2632.2665
    297 宏益鴿苑 16-99-0275182 3 2632.1827
    298 王喜武 16-99-0274638 3 2620.2857
    299 崔興奎 16-99-0272780 雨白條 3 2618.5687
    300 崔興奎 16-99-0272771 紅楞 3 2602.1938
    301 趙洪雷 16-99-0272693 雨點 3 2595.2426
    302 趙洪雷 16-99-0272696 雨點 3 2591.9381
    303 婁闖 16-99-0272285 3 2591.7082
    304 龍運寄養(yǎng) 16-99-0274260 3 2591.0582
    305 永飛鴿苑 16-99-0275583 灰白條 3 2588.7333
    306 王安廷 16-99-0275675 雨點 3 2584.0759
    307 于宏 16-99-0272186 雨點 3 2582.3788
    308 王安廷 16-99-0275663 3 2578.7427
    309 張忠臣 16-99-0275179 雨點 3 2561.4505
    310 崔興奎 16-99-0272764 3 2537.1151
    311 盛世鴿業(yè) 16-99-0274110 3 2484.5036
    312 崔興奎 16-99-0272768 3 2458.3265
    313 藍天健鴿 16-99-0272164 3 2456.7720
    314 劉輝 16-99-0274448 3 2385.8988
    315 楊建華 16-99-0273984 3 2223.3953
    316 彭林 16-99-0272740 雨點 3 2220.7481
    317 杜彬 16-99-0272396 3 1879.9106
    免責(zé)聲明:本網(wǎng)凡是由用戶發(fā)布的文字、圖片、音視頻等資料,其真實性、準確性和合法性由信息發(fā)布人自行承擔(dān),并負法律責(zé)任。賽鴿資訊網(wǎng)不提供任何保證,并不承擔(dān)任何法律責(zé)任。
    評論列表
    用戶名: 密碼:     立即注冊