99热这里只有精品超碰97|亚洲av日韩av专区在线观看|亚洲欧美在线观看|成年女人看片免费视频中文

<delect id="isemk"><td id="isemk"></td></delect>
  • <abbr id="isemk"><acronym id="isemk"></acronym></abbr>
  • 協(xié)會動態(tài)

    2020年秋季四關賽第一站集鴿名單

    發(fā)表時間:2020-10-10 3:25:11   瀏覽數(shù):1273   轉(zhuǎn)到我空間  分享到隨寫  分享到鴿友社區(qū)
    廣東省潮安縣信 鴿協(xié)會
    序號 棚 號   足 環(huán) 號 碼    
    1 1 陳哲 2020-四關-880311
    2 1 陳哲 2020-四關-880312
    3 1 陳哲 2020-四關-880313
    4 1 陳哲 2020-四關-880314
    5 1 陳哲 2020-四關-880315
    6 1 陳哲 2020-四關-880318
    7 1 陳哲 2020-四關-880319
    8 1 陳哲 2020-四關-881255
    9 1 陳哲 2020-四關-881257
    10 1 陳哲 2020-四關-881258
    11 2 陳繼民 2020-四關-880780
    12 3 雙馬鴿舍施應 2020-四關-880991
    13 3 雙馬鴿舍施應 2020-四關-880992
    14 3 雙馬鴿舍施應 2020-四關-880994
    15 3 雙馬鴿舍施應 2020-四關-880995
    16 3 雙馬鴿舍施應 2020-四關-880997
    17 3 雙馬鴿舍施應 2020-四關-881000
    18 3 雙馬鴿舍施應 2020-四關-881092
    19 3 雙馬鴿舍施應 2020-四關-881093
    20 3 雙馬鴿舍施應 2020-四關-881094
    21 7 鄭墾+陳志雄忠 2020-四關-880001
    22 7 鄭墾+陳志雄 2020-四關-880002
    23 7 鄭墾+陳志雄 2020-四關-880003
    24 7 鄭墾+陳志雄 2020-四關-880005
    25 7 鄭墾+陳志雄 2020-四關-880007
    26 7 鄭墾+陳志雄 2020-四關-880008
    27 7 鄭墾+陳志雄 2020-四關-880009
    28 7 鄭墾+陳志雄 2020-四關-880011
    29 7 鄭墾+陳志雄 2020-四關-880012
    30 7 鄭墾+陳志雄 2020-四關-880014
    31 7 鄭墾+陳志雄 2020-四關-880015
    32 7 鄭墾+陳志雄 2020-四關-880017
    33 7 鄭墾+陳志雄 2020-四關-880021
    34 7 鄭墾+陳志雄 2020-四關-880022
    35 7 鄭墾+陳志雄 2020-四關-880024
    36 7 鄭墾+陳志雄 2020-四關-880025
    37 7 鄭墾+陳志雄 2020-四關-880026
    38 7 鄭墾+陳志雄 2020-四關-880027
    39 7 鄭墾+陳志雄 2020-四關-880029
    40 7 鄭墾+陳志雄 2020-四關-880030
    41 7 鄭墾+陳志雄 2020-四關-881001
    42 7 鄭墾+陳志雄 2020-四關-881113
    43 7 鄭墾+陳志雄 2020-四關-881114
    44 7 鄭墾+陳志雄 2020-四關-881115
    45 7 鄭墾+陳志雄 2020-四關-881118
    46 7 鄭墾+陳志雄 2020-四關-881120
    47 11 佘湘民 2020-四關-880381
    48 11 佘湘民 2020-四關-880382
    49 11 佘湘民 2020-四關-880383
    50 11 佘湘民 2020-四關-880386
    打印時間:2 020-10-10 第 1 頁
    廣東省潮安縣信 鴿協(xié)會
    序號 棚 號   足 環(huán) 號 碼                  眼砂    性別
    51 11 佘湘民 2020-四關-880388
    52 11 佘湘民 2020-四關-880390
    53 11 佘湘民 2020-四關-880391
    54 11 佘湘民 2020-四關-880392
    55 11 佘湘民 2020-四關-880393
    56 11 佘湘民 2020-四關-880394
    57 11 佘湘民 2020-四關-880395
    58 11 佘湘民 2020-四關-880396
    59 11 佘湘民 2020-四關-880397
    60 11 佘湘民 2020-四關-880398
    61 11 佘湘民 2020-四關-881073
    62 11 佘湘民 2020-四關-881078
    63 11 佘湘民 2020-四關-881079
    64 11 佘湘民 2020-四關-881080
    65 15 黃銳忠仔 2020-四關-880031
    66 15 黃銳忠仔 2020-四關-880051
    67 15 黃銳忠仔 2020-四關-880052
    68 15 黃銳忠仔 2020-四關-880055
    69 15 黃銳忠仔 2020-四關-880058
    70 15 黃銳忠仔 2020-四關-880061
    71 15 黃銳忠仔 2020-四關-880062
    72 15 黃銳忠仔 2020-四關-880063
    73 15 黃銳忠仔 2020-四關-880065
    74 15 黃銳忠仔 2020-四關-880066
    75 15 黃銳忠仔 2020-四關-880069
    76 15 黃銳忠仔 2020-四關-880072
    77 15 黃銳忠仔 2020-四關-880074
    78 15 黃銳忠仔 2020-四關-880079
    79 15 黃銳忠仔 2020-四關-880080
    80 15 黃銳忠仔 2020-四關-881014
    81 15 黃銳忠仔 2020-四關-881015
    82 15 黃銳忠仔 2020-四關-881017
    83 15 黃銳忠仔 2020-四關-881018
    84 17 鄭彬 2020-四關-880081
    85 17 鄭彬 2020-四關-880084
    86 17 鄭彬 2020-四關-880085
    87 17 鄭彬 2020-四關-880087
    88 17 鄭彬 2020-四關-880088
    89 17 鄭彬 2020-四關-880089
    90 17 鄭彬 2020-四關-880092
    91 17 鄭彬 2020-四關-880093
    92 17 鄭彬 2020-四關-880094
    93 17 鄭彬 2020-四關-880096
    94 17 鄭彬 2020-四關-880097
    95 17 鄭彬 2020-四關-880099
    96 17 鄭彬 2020-四關-880881
    97 17 鄭彬 2020-四關-880882
    98 17 鄭彬 2020-四關-880883
    99 17 鄭彬 2020-四關-880884
    100 17 鄭彬 2020-四關-880886
    打印時間:2 020-10-10 第 2 頁
    廣東省潮安縣信 鴿協(xié)會
    序號 棚 號   足 環(huán) 號 碼                  眼砂    性別
    101 17 鄭彬 2020-四關-880888
    102 17 鄭彬 2020-四關-880889
    103 17 鄭彬 2020-四關-880890
    104 17 鄭彬 2020-四關-881003
    105 17 鄭彬 2020-四關-881004
    106 17 鄭彬 2020-四關-881005
    107 17 鄭彬 2020-四關-881006
    108 17 鄭彬 2020-四關-881009
    109 17 鄭彬 2020-四關-881051
    110 17 鄭彬 2020-四關-881052
    111 17 鄭彬 2020-四關-881053
    112 17 鄭彬 2020-四關-881054
    113 21 八寶鴿舍 2020-四關-880652
    114 21 八寶鴿舍 2020-四關-880653
    115 21 八寶鴿舍 2020-四關-880655
    116 21 八寶鴿舍 2020-四關-880656
    117 21 八寶鴿舍 2020-四關-880657
    118 21 八寶鴿舍 2020-四關-881144
    119 22 余秋喜 2020-四關-880101
    120 22 余秋喜 2020-四關-880102
    121 22 余秋喜 2020-四關-881330
    122 24 劉振龍 2020-四關-880732
    123 24 劉振龍 2020-四關-880733
    124 24 劉振龍 2020-四關-880735
    125 24 劉振龍 2020-四關-881303
    126 24 劉振龍 2020-四關-881304
    127 25 丁文雄 2020-四關-880161
    128 25 丁文雄 2020-四關-880163
    129 25 丁文雄 2020-四關-880164
    130 25 丁文雄 2020-四關-880165
    131 25 丁文雄 2020-四關-880166
    132 25 丁文雄 2020-四關-880167
    133 25 丁文雄 2020-四關-880169
    134 25 丁文雄 2020-四關-880170
    135 25 丁文雄 2020-四關-880171
    136 25 丁文雄 2020-四關-880173
    137 25 丁文雄 2020-四關-880174
    138 25 丁文雄 2020-四關-880176
    139 25 丁文雄 2020-四關-880177
    140 25 丁文雄 2020-四關-880178
    141 25 丁文雄 2020-四關-880179
    142 25 丁文雄 2020-四關-881231
    143 25 丁文雄 2020-四關-881232
    144 25 丁文雄 2020-四關-881233
    145 25 丁文雄 2020-四關-881234
    146 25 丁文雄 2020-四關-881235
    147 26 劉朝旭 2020-四關-880592
    148 26 劉朝旭 2020-四關-880594
    149 26 劉朝旭 2020-四關-880595
    150 26 劉朝旭 2020-四關-880597
    打印時間:2 020-10-10 第 3 頁
    廣東省潮安縣信 鴿協(xié)會
    序號 棚 號   足 環(huán) 號 碼                  眼砂    性別
    151 26 劉朝旭 2020-四關-880599
    152 26 劉朝旭 2020-四關-880600
    153 26 劉朝旭 2020-四關-881145
    154 26 劉朝旭 2020-四關-881147
    155 26 劉朝旭 2020-四關-881148
    156 28 賴芝油 2020-四關-880302
    157 28 賴芝油 2020-四關-880305
    158 28 賴芝油 2020-四關-880308
    159 28 賴芝油 2020-四關-880310
    160 28 賴芝油 2020-四關-881251
    161 28 賴芝油 2020-四關-881252
    162 28 賴芝油 2020-四關-881254
    163 30 林永漢 2020-四關-880111
    164 30 林永漢 2020-四關-880112
    165 30 林永漢 2020-四關-880113
    166 30 林永漢 2020-四關-880114
    167 30 林永漢 2020-四關-880115
    168 30 林永漢 2020-四關-880117
    169 30 林永漢 2020-四關-880119
    170 30 林永漢 2020-四關-880891
    171 30 林永漢 2020-四關-880892
    172 30 林永漢 2020-四關-880894
    173 30 林永漢 2020-四關-880895
    174 30 林永漢 2020-四關-881081
    175 30 林永漢 2020-四關-881082
    176 30 林永漢 2020-四關-881083
    177 30 林永漢 2020-四關-881084
    178 30 林永漢 2020-四關-881326
    179 32 陳福才 2020-四關-880266
    180 32 陳福才 2020-四關-880267
    181 32 陳福才 2020-四關-880268
    182 32 陳福才 2020-四關-881219
    183 32 陳福才 2020-四關-881220
    184 33 丁燦鵬 2020-四關-880694
    185 33 丁燦鵬 2020-四關-880695
    186 33 丁燦鵬 2020-四關-880699
    187 33 丁燦鵬 2020-四關-881099
    188 38 余曉龍 2020-四關-880151
    189 38 余曉龍 2020-四關-880156
    190 38 余曉龍 2020-四關-880157
    191 38 余曉龍 2020-四關-880160
    192 38 余曉龍 2020-四關-881241
    193 38 余曉龍 2020-四關-881243
    194 38 余曉龍 2020-四關-881244
    195 40 老魯伯 2020-四關-880291
    196 40 老魯伯 2020-四關-880292
    197 40 老魯伯 2020-四關-880293
    198 40 老魯伯 2020-四關-880294
    199 40 老魯伯 2020-四關-880297
    200 40 老魯伯 2020-四關-880298
    打印時間:2 020-10-10 第 4 頁
    廣東省潮安縣信 鴿協(xié)會
    序號 棚 號   足 環(huán) 號 碼                  眼砂    性別
    201 40 老魯伯 2020-四關-880299
    202 40 老魯伯 2020-四關-880300
    203 40 老魯伯 2020-四關-881195
    204 40 老魯伯 2020-四關-881196
    205 43 陳少華 2020-四關-880037
    206 43 陳少華 2020-四關-881028
    207 44 余錦民 2020-四關-880361
    208 44 余錦民 2020-四關-880363
    209 44 余錦民 2020-四關-880364
    210 44 余錦民 2020-四關-880365
    211 44 余錦民 2020-四關-880367
    212 44 余錦民 2020-四關-880371
    213 44 余錦民 2020-四關-880373
    214 44 余錦民 2020-四關-880374
    215 44 余錦民 2020-四關-880378
    216 44 余錦民 2020-四關-880379
    217 44 余錦民 2020-四關-880380
    218 44 余錦民 2020-四關-881200
    219 44 余錦民 2020-四關-881286
    220 44 余錦民 2020-四關-881287
    221 44 余錦民 2020-四關-881290
    222 64 丁澤銘 2020-四關-880782
    223 64 丁澤銘 2020-四關-880784
    224 67 林添茂 2020-四關-880680
    225 67 林添茂 2020-四關-881279
    226 67 林添茂 2020-四關-881280
    227 69 陸澤龍 2020-四關-880201
    228 69 陸澤龍 2020-四關-880202
    229 69 陸澤龍 2020-四關-880206
    230 69 陸澤龍 2020-四關-880207
    231 69 陸澤龍 2020-四關-880209
    232 69 陸澤龍 2020-四關-880211
    233 69 陸澤龍 2020-四關-880212
    234 69 陸澤龍 2020-四關-880213
    235 69 陸澤龍 2020-四關-880215
    236 69 陸澤龍 2020-四關-880216
    237 69 陸澤龍 2020-四關-880217
    238 69 陸澤龍 2020-四關-880218
    239 69 陸澤龍 2020-四關-880219
    240 69 陸澤龍 2020-四關-880220
    241 69 陸澤龍 2020-四關-880222
    242 69 陸澤龍 2020-四關-880225
    243 69 陸澤龍 2020-四關-880226
    244 69 陸澤龍 2020-四關-880229
    245 69 陸澤龍 2020-四關-880230
    246 69 陸澤龍 2020-四關-881181
    247 69 陸澤龍 2020-四關-881182
    248 69 陸澤龍 2020-四關-881183
    249 69 陸澤龍 2020-四關-881184
    250 69 陸澤龍 2020-四關-881185
    打印時間:2 020-10-10 第 5 頁
    廣東省潮安縣信 鴿協(xié)會
    序號 棚 號   足 環(huán) 號 碼                  眼砂    性別
    251 69 陸澤龍 2020-四關-881186
    252 69 陸澤龍 2020-四關-881187
    253 69 陸澤龍 2020-四關-881188
    254 69 陸澤龍 2020-四關-881189
    255 69 陸澤龍 2020-四關-881190
    256 69 陸澤龍 2020-四關-881191
    257 69 陸澤龍 2020-四關-881192
    258 76 陳瑞民 2020-四關-880183
    259 76 陳瑞民 2020-四關-880184
    260 76 陳瑞民 2020-四關-881061
    261 77 張水松 2020-四關-880581
    262 77 張水松 2020-四關-880582
    263 77 張水松 2020-四關-880585
    264 77 張水松 2020-四關-880588
    265 77 張水松 2020-四關-880589
    266 77 張水松 2020-四關-880590
    267 77 張水松 2020-四關-881049
    268 77 張水松 2020-四關-881050
    269 77 張水松 2020-四關-881059
    270 77 張水松 2020-四關-881060
    271 81 劉漢彬 2020-四關-880981
    272 81 劉漢彬 2020-四關-880983
    273 81 劉漢彬 2020-四關-880985
    274 81 劉漢彬 2020-四關-880987
    275 81 劉漢彬 2020-四關-880988
    276 81 劉漢彬 2020-四關-880989
    277 81 劉漢彬 2020-四關-881096
    278 81 劉漢彬 2020-四關-881097
    279 81 劉漢彬 2020-四關-881098
    280 83 陸銳柯 2020-四關-880441
    281 83 陸銳柯 2020-四關-880442
    282 83 陸銳柯 2020-四關-880444
    283 83 陸銳柯 2020-四關-880445
    284 83 陸銳柯 2020-四關-880446
    285 83 陸銳柯 2020-四關-880448
    286 83 陸銳柯 2020-四關-880449
    287 83 陸銳柯 2020-四關-880681
    288 83 陸銳柯 2020-四關-880682
    289 83 陸銳柯 2020-四關-880684
    290 83 陸銳柯 2020-四關-880686
    291 83 陸銳柯 2020-四關-880687
    292 83 陸銳柯 2020-四關-880688
    293 83 陸銳柯 2020-四關-880689
    294 83 陸銳柯 2020-四關-880690
    295 83 陸銳柯 2020-四關-881072
    296 83 陸銳柯 2020-四關-881085
    297 83 陸銳柯 2020-四關-881087
    298 83 陸銳柯 2020-四關-881089
    299 83 陸銳柯 2020-四關-881090
    300 123 余秋發(fā) 2020-四關-880131
    打印時間:2 020-10-10 第 6 頁
    廣東省潮安縣信 鴿協(xié)會
    序號 棚 號   足 環(huán) 號 碼                  眼砂    性別
    301 123 余秋發(fā) 2020-四關-880133
    302 123 余秋發(fā) 2020-四關-880137
    303 123 余秋發(fā) 2020-四關-880142
    304 123 余秋發(fā) 2020-四關-880144
    305 123 余秋發(fā) 2020-四關-880145
    306 123 余秋發(fā) 2020-四關-880146
    307 123 余秋發(fā) 2020-四關-880147
    308 123 余秋發(fā) 2020-四關-880149
    309 123 余秋發(fā) 2020-四關-880150
    310 123 余秋發(fā) 2020-四關-881057
    311 123 余秋發(fā) 2020-四關-881058
    312 123 余秋發(fā) 2020-四關-881291
    313 123 余秋發(fā) 2020-四關-881293
    314 138 吳雪宏 2020-四關-880851
    315 138 吳雪宏 2020-四關-880852
    316 138 吳雪宏 2020-四關-880859
    317 138 吳雪宏 2020-四關-880860
    318 138 吳雪宏 2020-四關-880942
    319 138 吳雪宏 2020-四關-880944
    320 138 吳雪宏 2020-四關-880945
    321 138 吳雪宏 2020-四關-880947
    322 138 吳雪宏 2020-四關-880948
    323 138 吳雪宏 2020-四關-880949
    324 138 吳雪宏 2020-四關-881345
    325 138 吳雪宏 2020-四關-881348
    326 138 吳雪宏 2020-四關-881371
    327 138 吳雪宏 2020-四關-881372
    328 143 雙涵鴿舍 2020-四關-880186
    329 143 雙涵鴿舍 2020-四關-880188
    330 143 雙涵鴿舍 2020-四關-880189
    331 143 雙涵鴿舍 2020-四關-880190
    332 143 廣東勝豪—何子豪 2020-四關-881064
    333 172 廣東勝豪—何子豪 2020-四關-880191
    334 172 廣東勝豪—何子豪 2020-四關-880195
    335 172 廣東勝豪—何子豪 2020-四關-881066
    336 177 陸慶揚 2020-四關-880971
    337 177 陸慶揚 2020-四關-880972
    338 177 陸慶揚 2020-四關-880974
    339 177 陸慶揚 2020-四關-880976
    340 177 陸慶揚 2020-四關-880977
    341 177 陸慶揚 2020-四關-880978
    342 177 陸慶揚 2020-四關-880980
    343 177 陸慶揚 2020-四關-881312
    344 177 陸慶揚 2020-四關-881313
    345 177 陸慶揚 2020-四關-881314
    346 179 昕可鴿舍 2020-四關-880341
    347 179 昕可鴿舍 2020-四關-880342
    348 179 昕可鴿舍 2020-四關-880343
    349 179 昕可鴿舍 2020-四關-880347
    350 179 昕可鴿舍 2020-四關-880348
    打印時間:2 020-10-10 第 7 頁
    廣東省潮安縣信 鴿協(xié)會
    序號 棚 號   足 環(huán) 號 碼                  眼砂    性別
    351 179 昕可鴿舍 2020-四關-880349
    352 179 昕可鴿舍 2020-四關-880408
    353 179 昕可鴿舍 2020-四關-880409
    354 179 昕可鴿舍 2020-四關-881149
    355 179 昕可鴿舍 2020-四關-881267
    356 179 昕可鴿舍 2020-四關-881268
    357 179 昕可鴿舍 2020-四關-881269
    358 180 蘇繼偉 2020-四關-880331
    359 180 蘇繼偉 2020-四關-880332
    360 180 蘇繼偉 2020-四關-880337
    361 180 蘇繼偉 2020-四關-880338
    362 180 蘇繼偉 2020-四關-881263
    363 180 蘇繼偉 2020-四關-881264
    364 180 蘇繼偉 2020-四關-881265
    365 180 蘇繼偉 2020-四關-881266
    366 193 寶馬鴿舍 2020-四關-880802
    367 193 寶馬鴿舍 2020-四關-880804
    368 193 寶馬鴿舍 2020-四關-880805
    369 193 寶馬鴿舍 2020-四關-880807
    370 193 寶馬鴿舍 2020-四關-880808
    371 193 寶馬鴿舍 2020-四關-880809
    372 193 寶馬鴿舍 2020-四關-880810
    373 193 寶馬鴿舍 2020-四關-880811
    374 193 寶馬鴿舍 2020-四關-880812
    375 193 寶馬鴿舍 2020-四關-880813
    376 193 寶馬鴿舍 2020-四關-880815
    377 193 寶馬鴿舍 2020-四關-880816
    378 193 寶馬鴿舍 2020-四關-880817
    379 193 寶馬鴿舍 2020-四關-880818
    380 193 寶馬鴿舍 2020-四關-880819
    381 193 寶馬鴿舍 2020-四關-880822
    382 193 寶馬鴿舍 2020-四關-880823
    383 193 寶馬鴿舍 2020-四關-880824
    384 193 寶馬鴿舍 2020-四關-880827
    385 193 寶馬鴿舍 2020-四關-880830
    386 193 寶馬鴿舍 2020-四關-881381
    387 193 寶馬鴿舍 2020-四關-881382
    388 193 寶馬鴿舍 2020-四關-881391
    389 193 寶馬鴿舍 2020-四關-881392
    390 193 寶馬鴿舍 2020-四關-881393
    391 193 寶馬鴿舍 2020-四關-881395
    392 193 寶馬鴿舍 2020-四關-881396
    393 193 寶馬鴿舍 2020-四關-881398
    394 193 寶馬鴿舍 2020-四關-881399
    395 193 寶馬鴿舍 2020-四關-881400
    396 202 王樹杰 2020-四關-880661
    397 202 王樹杰 2020-四關-880664
    398 202 王樹杰 2020-四關-880667
    399 202 王樹杰 2020-四關-880670
    400 202 王樹杰 2020-四關-880712
    打印時間:2 020-10-10 第 8 頁
    廣東省潮安縣信 鴿協(xié)會
    序號 棚 號   足 環(huán) 號 碼                  眼砂    性別
    401 202 王樹杰 2020-四關-880715
    402 202 王樹杰 2020-四關-880716
    403 202 王樹杰 2020-四關-880719
    404 202 王樹杰 2020-四關-880720
    405 202 王樹杰 2020-四關-881179
    406 202 王樹杰 2020-四關-881213
    407 202 王樹杰 2020-四關-881214
    408 202 王樹杰 2020-四關-881215
    409 215 張國新 2020-四關-880471
    410 215 張國新 2020-四關-880472
    411 215 張國新 2020-四關-880473
    412 215 張國新 2020-四關-880475
    413 215 張國新 2020-四關-880911
    414 215 張國新 2020-四關-880912
    415 215 張國新 2020-四關-880913
    416 215 張國新 2020-四關-880916
    417 215 張國新 2020-四關-880918
    418 215 張國新 2020-四關-880919
    419 215 張國新 2020-四關-880920
    420 215 張國新 2020-四關-881165
    421 215 張國新 2020-四關-881361
    422 215 張國新 2020-四關-881367
    423 217 蔡培森 2020-四關-880262
    424 217 蔡培森 2020-四關-880263
    425 217 蔡培森 2020-四關-880264
    426 217 蔡培森 2020-四關-880265
    427 217 蔡培森 2020-四關-880621
    428 217 蔡培森 2020-四關-880624
    429 217 蔡培森 2020-四關-880625
    430 217 蔡培森 2020-四關-880626
    431 217 蔡培森 2020-四關-880627
    432 217 蔡培森 2020-四關-880629
    433 217 蔡培森 2020-四關-880630
    434 217 蔡培森 2020-四關-881126
    435 217 蔡培森 2020-四關-881128
    436 217 蔡培森 2020-四關-881217
    437 217 蔡培森 2020-四關-881218
    438 225 金鳳翔鴿舍鄭 2020-四關-880122
    439 225 金鳳翔鴿舍鄭培桐 2020-四關-880123
    440 225 金鳳翔鴿舍鄭培桐 2020-四關-880126
    441 225 金鳳翔鴿舍鄭培桐 2020-四關-880127
    442 225 金鳳翔鴿舍鄭培桐 2020-四關-880128
    443 225 金鳳翔鴿舍鄭培桐 2020-四關-881247
    444 225 金鳳翔鴿舍鄭培桐 2020-四關-881248
    445 225 金鳳翔鴿舍鄭培桐 2020-四關-881249
    446 263 江烘杰 2020-四關-880752
    447 263 江烘杰 2020-四關-880753
    448 263 江烘杰 2020-四關-880755
    449 263 江烘杰 2020-四關-881332
    450 265 王錫鎮(zhèn) 2020-四關-880231
    打印時間:2 020-10-10 第 9 頁
    廣東省潮安縣信 鴿協(xié)會
    序號 棚 號   足 環(huán) 號 碼                  眼砂    性別
    451 265 王錫鎮(zhèn) 2020-四關-880232
    452 265 王錫鎮(zhèn) 2020-四關-880233
    453 265 王錫鎮(zhèn) 2020-四關-880235
    454 265 王錫鎮(zhèn) 2020-四關-880237
    455 265 王錫鎮(zhèn) 2020-四關-880238
    456 265 王錫鎮(zhèn) 2020-四關-880240
    457 265 王錫鎮(zhèn) 2020-四關-880241
    458 265 王錫鎮(zhèn) 2020-四關-880243
    459 265 王錫鎮(zhèn) 2020-四關-880245
    460 265 王錫鎮(zhèn) 2020-四關-880246
    461 265 王錫鎮(zhèn) 2020-四關-880249
    462 265 王錫鎮(zhèn) 2020-四關-880250
    463 265 王錫鎮(zhèn) 2020-四關-880251
    464 265 王錫鎮(zhèn) 2020-四關-880252
    465 265 王錫鎮(zhèn) 2020-四關-880254
    466 265 王錫鎮(zhèn) 2020-四關-880255
    467 265 王錫鎮(zhèn) 2020-四關-880256
    468 265 王錫鎮(zhèn) 2020-四關-880257
    469 265 王錫鎮(zhèn) 2020-四關-881193
    470 265 王錫鎮(zhèn) 2020-四關-881194
    471 265 王錫鎮(zhèn) 2020-四關-881202
    472 265 王錫鎮(zhèn) 2020-四關-881203
    473 265 王錫鎮(zhèn) 2020-四關-881204
    474 265 王錫鎮(zhèn) 2020-四關-881205
    475 265 王錫鎮(zhèn) 2020-四關-881206
    476 265 王錫鎮(zhèn) 2020-四關-881207
    477 265 王錫鎮(zhèn) 2020-四關-881208
    478 265 王錫鎮(zhèn) 2020-四關-881209
    479 265 王錫鎮(zhèn) 2020-四關-881210
    480 323 波金鴿舍 2020-四關-880641
    481 323 波金鴿舍 2020-四關-880642
    482 323 波金鴿舍 2020-四關-880643
    483 323 波金鴿舍 2020-四關-880645
    484 323 波金鴿舍 2020-四關-880646
    485 323 波金鴿舍 2020-四關-880647
    486 323 波金鴿舍 2020-四關-880648
    487 323 波金鴿舍 2020-四關-880649
    488 323 波金鴿舍 2020-四關-881139
    489 355 黃濟武 2020-四關-880041
    490 355 黃濟武 2020-四關-880045
    491 355 黃濟武 2020-四關-880046
    492 355 黃濟武 2020-四關-880047
    493 355 黃濟武 2020-四關-880048
    494 355 黃濟武 2020-四關-880049
    495 355 黃濟武 2020-四關-880050
    496 355 黃濟武 2020-四關-881023
    497 355 黃濟武 2020-四關-881024
    498 355 黃濟武 2020-四關-881025
    499 383 吉麗鴿舍 2020-四關-880671
    500 383 吉麗鴿舍 2020-四關-880672
    打印時間:2 020-10-10 第 10 頁
    廣東省潮安縣信 鴿協(xié)會
    序號 棚 號   足 環(huán) 號 碼                  眼砂    性別
    501 383 吉麗鴿舍 2020-四關-880674
    502 383 吉麗鴿舍 2020-四關-881211
    503 383 吉麗鴿舍 2020-四關-881212
    504 415 謝俊渠 2020-四關-880563
    505 415 謝俊渠 2020-四關-880564
    506 415 謝俊渠 2020-四關-880567
    507 415 謝俊渠 2020-四關-880568
    508 415 謝俊渠 2020-四關-880569
    509 415 謝俊渠 2020-四關-880570
    510 415 謝俊渠 2020-四關-881041
    511 415 謝俊渠 2020-四關-881042
    512 415 謝俊渠 2020-四關-881043
    513 415 謝俊渠 2020-四關-881044
    514 419 徐澤欽 2020-四關-880601
    515 419 徐澤欽 2020-四關-880602
    516 419 徐澤欽 2020-四關-880606
    517 419 徐澤欽 2020-四關-880607
    518 419 徐澤欽 2020-四關-880608
    519 419 徐澤欽 2020-四關-880610
    520 419 徐澤欽 2020-四關-880611
    521 419 徐澤欽 2020-四關-880612
    522 419 徐澤欽 2020-四關-880613
    523 419 徐澤欽 2020-四關-880614
    524 419 徐澤欽 2020-四關-880615
    525 419 徐澤欽 2020-四關-880616
    526 419 徐澤欽 2020-四關-880617
    527 419 徐澤欽 2020-四關-880618
    528 419 徐澤欽 2020-四關-880619
    529 419 徐澤欽 2020-四關-880620
    530 419 徐澤欽 2020-四關-881130
    531 419 徐澤欽 2020-四關-881135
    532 419 徐澤欽 2020-四關-881136
    533 432 楊鵬偉 2020-四關-880271
    534 432 楊鵬偉 2020-四關-880272
    535 432 楊鵬偉 2020-四關-880278
    536 432 楊鵬偉 2020-四關-880280
    537 432 楊鵬偉 2020-四關-881221
    538 432 楊鵬偉 2020-四關-881222
    539 515 八六鴿舍 2020-四關-880281
    540 515 八六鴿舍 2020-四關-880282
    541 515 八六鴿舍 2020-四關-880283
    542 515 八六鴿舍 2020-四關-880286
    543 515 八六鴿舍 2020-四關-880287
    544 515 八六鴿舍 2020-四關-880288
    545 515 八六鴿舍 2020-四關-880289
    546 515 八六鴿舍 2020-四關-881226
    547 523 翁文浩 2020-四關-880431
    548 523 翁文浩 2020-四關-880432
    549 523 翁文浩 2020-四關-880434
    550 523 翁文浩 2020-四關-880436
    打印時間:2 020-10-10 第 11 頁
    廣東省潮安縣信 鴿協(xié)會
    序號 棚 號   足 環(huán) 號 碼                  眼砂    性別
    551 523 翁文浩 2020-四關-881151
    552 523 翁文浩 2020-四關-881153
    553 537 方慶春 2020-四關-880502
    554 537 方慶春 2020-四關-880503
    555 537 方慶春 2020-四關-880504
    556 537 方慶春 2020-四關-880505
    557 537 方慶春 2020-四關-880506
    558 537 方慶春 2020-四關-880507
    559 537 方慶春 2020-四關-880508
    560 537 方慶春 2020-四關-880510
    561 537 方慶春 2020-四關-881295
    562 537 方慶春 2020-四關-881296
    563 537 方慶春 2020-四關-881297
    564 558 馬上飛翔 2020-四關-880537
    565 558 馬上飛翔 2020-四關-880541
    566 558 馬上飛翔 2020-四關-880542
    567 558 馬上飛翔 2020-四關-880544
    568 558 馬上飛翔 2020-四關-880545
    569 558 馬上飛翔 2020-四關-880547
    570 558 馬上飛翔 2020-四關-880548
    571 558 馬上飛翔 2020-四關-880549
    572 558 馬上飛翔 2020-四關-880552
    573 558 馬上飛翔 2020-四關-880554
    574 558 馬上飛翔 2020-四關-880558
    575 558 馬上飛翔 2020-四關-880559
    576 558 馬上飛翔 2020-四關-880560
    577 558 馬上飛翔 2020-四關-881033
    578 558 馬上飛翔 2020-四關-881034
    579 558 馬上飛翔 2020-四關-881039
    580 558 馬上飛翔 2020-四關-881040
    581 561 樂翔 2020-四關-880791
    582 561 樂翔 2020-四關-880792
    583 561 樂翔 2020-四關-880793
    584 561 樂翔 2020-四關-880794
    585 561 樂翔 2020-四關-880796
    586 561 樂翔 2020-四關-880797
    587 561 樂翔 2020-四關-880798
    588 561 樂翔 2020-四關-880799
    589 561 樂翔 2020-四關-880800
    590 561 樂翔 2020-四關-880871
    591 561 樂翔 2020-四關-880872
    592 561 樂翔 2020-四關-880873
    593 561 樂翔 2020-四關-880875
    594 561 樂翔 2020-四關-880876
    595 561 樂翔 2020-四關-880878
    596 561 樂翔 2020-四關-880879
    597 561 樂翔 2020-四關-881250
    598 561 樂翔 2020-四關-881321
