賽績快報
09年冬季福安成鴿成績公布表
09年冬季福安成鴿成績公布表 | |||||||||
司放時間:2010年1月20日 上午7時40分 | |||||||||
司放地點:福安 空距:500公里(KM) 司放員:董永浩 | |||||||||
成績 | 鴿 主 | 足 環(huán) 號 | 歸巢時間 | 米/分 | 性別 | 羽色 | 目別 | ||
1 | 沈烏弟 | 209158528 | 16時27分48秒 | 947.7207 | 雄 | 雨 | 雞 | ||
2 | 蔡金豐 | 209880774 | 16時37分47秒 | 920.5622 | 雌 | 灰 | 砂 | ||
3 | 劉朝旭 | 208830490 | 16時31分39秒 | 912.6418 | 雄 | 紅 | 雞 | ||
4 | 賴芝油 | 209636670 | 16時39分32秒 | 903.225 | 雌 | 雨 | 雞 | ||
5 | 劉振龍 | 209285693 | 16時37分33秒 | 903.0602 | 雌 | 雨 | 雞 | ||
6 | 莊泰鐘 | 208823969 | 16時43分00秒 | 897.0921 | 雌 | 斑 | 砂 | ||
7 | 黃朝楷 | 209898669 | 16時44分39秒 | 891.6901 | 雌 | 雨 | 雞 | ||
8 | 陳福才 | 209625789 | 16時44分09秒 | 891.6053 | 雌 | 灰 | 砂 | ||
9 | 謝秋鴻 | 209635554 | 16時46分21秒 | 891.4817 | 雌 | 灰 | 雞 | ||
10 | 梁進華 | 209284833 | 16時43分38秒 | 890.6499 | 雄 | 灰 | 砂 | ||
11 | 丁創(chuàng)鵬 | 209637794 | 16時49分03秒 | 889.8279 | 雄 | 雨 | 砂 | ||
12 | 王錫鎮(zhèn) | 209883775 | 16時56分06秒 | 884.902 | 雌 | 灰 | 砂 | ||
13 | 沈烏弟 | 209283752 | 17時06分11秒 | 883.4718 | 雌 | 灰 | 雞 | ||
14 | 林源 | 209294172 | 17時07分24秒 | 879.6669 | 雄 | 雨 | 砂 | ||
15 | 丁文雄 | 208286083 | 16時55分20秒 | 877.093 | 雄 | 灰 | 雞 | ||
16 | 劉朝旭 | 209639180 | 16時55分37秒 | 873.2747 | 雄 | 灰 | 砂 | ||
17 | 劉振龍 | 209625597 | 16時56分44秒 | 871.9435 | 雄 | 雨 | 雞 | ||
18 | 丁有龍 | 209883960 | 16時58分40秒 | 870.4493 | 雄 | 灰 | 雞 | ||
19 | 黃培煌 | 209287820 | 17時02分16秒 | 868.7319 | 雌 | 雨 | 雞 | ||
20 | 陳彬鈿 | 209639472 | 17時10分33秒 | 867.8801 | 雌 | 雨 | 雞 | ||
21 | 蔡健雄 | 209625785 | 17時02分43秒 | 867.6676 | 雌 | 雨 | 砂 | ||
22 | 黃培煌 | 209282551 | 17時13分37秒 | 851.5426 | 雌 | 雨 | 雞 | ||
23 | 李長虹 | 208830113 | 17時14分19秒 | 850.0694 | 雌 | 灰 | 雞 | ||
24 | 劉楚江 | 208303645 | 17時11分49秒 | 848.9434 | 雌 | 雨 | 雞 | ||
25 | 陳彥雄 | 209273138 | 17時16分28秒 | 848.9164 | 雌 | 雨 | 砂 | ||
26 | 許淮松 | 209625769 | 17時32分27秒 | 848.3399 | 雄 | 雨 | 雞 | ||
27 | 劉培權(quán) | 207904161 | 17時15分04秒 | 847.5609 | 雌 | 灰 | 雞 | ||
28 | 陳柱 | 209286108 | 17時21分24秒 | 844.9759 | 雄 | 灰 | 砂 | ||
29 | 陳維文 | 209635862 | 17時17分58秒 | 843.6628 | 雌 | 灰 | 砂 | ||
30 | 陳秋發(fā) | 209880459 | 17時14分55秒 | 842.576 | 雌 | 雨 | 雞 | ||
31 | 劉粦綿 | 208828712 | 17時16分56秒 | 841.3433 | 雌 | 灰 | 雞 | ||
32 | 陳思泉 | 209284706 | 17時34分29秒 | 837.9276 | 雌 | 灰 | 雞 | ||
33 | 許加釗 | 209880502 | 17時17分57秒 | 837.6884 | 雄 | 雨 | 砂 | ||
34 | 沈烏弟 | 209283756 | 17時40分23秒 | 833.146 | 雌 | 雨 | 雞 | ||
35 | 翁志煌 | 209639388 | 17時28分44秒 | 829.2702 | 雄 | 灰 | 砂 | ||
36 | 陳維文 | 209273589 | 17時28分18秒 | 828.8441 | 雄 | 雨 | 雞 | ||
37 | 黃朝楷 | 208284629 | 17時26分29秒 | 828.0866 | 雌 | 灰 | 雞 | ||
38 | 王錫鎮(zhèn) | 209637183 | 17時34分28秒 | 827.7907 | 雌 | 灰 | 雞 | ||
39 | 沈烏弟 | 209284428 | 17時44分32秒 | 827.4267 | 雄 | 雨 | 砂 | ||
40 | 林天茂 | 209270652 | 17時31分51秒 | 823.4941 | 雄 | 灰 | 雞 | ||
41 | 黃培煌 | 209632356 | 17時34分37秒 | 821.4687 | 雌 | 灰 | 砂 | ||
42 | 翁志煌 | 209625514 | 17時35分14秒 | 820.2145 | 雄 | 灰 | 砂 | ||
43 | 翁志煌 | 208829182 | 17時36分01秒 | 819.1365 | 雌 | 雨 | 砂 | ||
44 | 周楚群 | 209281319 | 17時37分24秒 | 816.4998 | 雌 | 灰 | 砂 | ||
45 | 劉朝旭 | 209284757 | 17時36分38秒 | 813.2398 | 雌 | 雨 | 雞 | ||
46 | 陳曉捷 | 208310972 | 17時36分20秒 | 811.7205 | 雄 | 雨 | 砂 | ||
47 | 黃培煌 | 209282408 | 17時41分49秒 | 811.6409 | 雄 | 紅 | 砂 | ||
48 | 余秋發(fā) | 207280021 | 17時42分35秒 | 810.5286 | 雌 | 灰 | 砂 | ||
49 | 張煥釗 | 209630342 | 17時49分18秒 | 809.291 | 雌 | 灰 | 砂 | ||
50 | 吳禮和 | 209637484 | 17時44分38秒 | 806.5682 | 雄 | 雨 | 砂 | ||
51 | 盧佳豪 | 209625767 | 17時47分02秒 | 805.9837 | 雌 | 石斑 | 雞 | ||
52 | 劉培權(quán) | 209881459 | 17時44分59秒 | 805.6486 | |||||
53 | 黃派 | 209638071 | 17時49分17秒 | 804.8111 | |||||
54 | 陳維文 | 2088310 | 17時47分20秒 | 802.8688 | |||||
55 | 黃朝楷 | 209883803 | 17時46分52秒 | 800.273 | |||||
56 | 林卓斯 | 209640202 | 17時49分47秒 | 799.8792 | |||||
57 | 鄭明潮 | 209636011 | 17時54分05秒 | 798.7874 | |||||
58 | 王錫鎮(zhèn) | 209881225 | 17時56分08秒 | 798.681 | |||||
59 | 丁秋華 | 209282722 | 17時52分19秒 | 793.9568 | |||||
60 | 劉潮芝 | 209642022 | 17時52分07秒 | 792.5466 |
免責(zé)聲明:本網(wǎng)凡是由用戶發(fā)布的文字、圖片、音視頻等資料,其真實性、準(zhǔn)確性和合法性由信息發(fā)布人自行承擔(dān),并負(fù)法律責(zé)任。賽鴿資訊網(wǎng)不提供任何保證,并不承擔(dān)任何法律責(zé)任。
相關(guān)文章
- 2010-01-26 09年冬季福安特比成績公布表
- 2010-01-26 09冬季莆田特比成績公布表,過關(guān).指定
- 2010-01-26 09冬季莆田特比成績公布表
- 2009-11-25 09年秋季溫州特比精英賽
- 2009-11-25 09年秋季溫州特比(過關(guān),指定,成鴿指定)
評論列表
用戶名: 密碼:
立即注冊