賽績快報(bào)
潮安縣2011年春季福安成鴿成績公布表
司放時(shí)間:2011年6月8日 上午6時(shí)30分 | |||||||||||
司放地點(diǎn):福安 空距:500公里(KM) 司放員:老五 | |||||||||||
成績 | 鴿 主 | 足 環(huán) 號 | 歸巢時(shí)間 | 空距 | 米/分 | 性別 | 羽色 | 目別 | |||
1 | 邱偉浩 | 10-128888 | 15時(shí)16分06秒 | 483034 | 918.141 | 雌 | 雨 | 砂 | |||
2 | 蘇永周 | 10-235587 | 15時(shí)20分42秒 | 486061 | 915.8866 | 雄 | 灰 | 雞 | |||
3 | 余秋發(fā) | 09-884000 | 15時(shí)35分15秒 | 488411 | 895.7561 | 雄 | 灰 | 雞 | |||
4 | 劉朝旭 | 10-238441 | 15時(shí)34分15秒 | 485206 | 891.5131 | 雌 | 灰 | 雞 | |||
5 | 曾憲溱 | 10-238430 | 15時(shí)51分23秒 | 500445 | 891.4497 | 雌 | 雨 | 雞 | |||
6 | 吳雪宏 | 10-236826 | 15時(shí)41分47秒 | 490292 | 888.5589 | 雄 | 雨 | 雞 | |||
7 | 鄭燦冰 | 10-234444 | 15時(shí)53分48秒 | 494048 | 876.2824 | 雌 | 灰 | 砂 | |||
8 | 陳哲 | 11-888780 | 15時(shí)46分26秒 | 486877 | 874.9961 | 雄 | 雨 | 雞 | |||
9 | 盧武林 | 10-785334 | 15時(shí)49分03秒 | 488043 | 872.9863 | 雌 | 灰 | 雞 | |||
10 | 方銳彬 | 10-188618 | 15時(shí)48分54秒 | 485218 | 868.166 | 雌 | 灰 | 雞 | |||
11 | 吳健群 | 10-239155 | 15時(shí)55分36秒 | 490524 | 867.2631 | 雄 | 雨 | 雞 | |||
12 | 吳禮和 | 10-788277 | 15時(shí)59分57秒 | 487678 | 855.6505 | 雌 | 灰 | 雞 | |||
13 | 吳禮和 | 10-169316 | 16時(shí)00分57秒 | 487678 | 854.1519 | 雄 | 灰 | 雞 | |||
14 | 吳禮和 | 10-792752 | 16時(shí)03分23秒 | 487678 | 850.527 | 雌 | 雨 | 砂 | |||
15 | 盧煒杭 | 10-188916 | 16時(shí)06分06秒 | 488331 | 847.6497 | 雌 | 灰 | 砂 | |||
16 | 王錫鎮(zhèn) | 10-787190 | 16時(shí)11分06秒 | 492094 | 846.8319 | 雌 | 灰 | 雞 | |||
17 | 陳維文 | 08-209807 | 16時(shí)09分40秒 | 487609 | 841.1886 | 雄 | 灰 | 砂 | |||
18 | 劉朝旭 | 10-129893 | 16時(shí)06分53秒 | 485206 | 841.0817 | 雄 | 雨 | 砂 | |||
19 | 劉澤桐 | 11-222179 | 16時(shí)07分19秒 | 484338 | 838.9469 | 雌 | 雨 | 雞 | |||
20 | 劉路城 | 11-888753 | 16時(shí)09分30秒 | 484425 | 835.9362 | 雌 | 灰 | 雞 | |||
21 | 王錫鎮(zhèn) | 10-788779 | 16時(shí)21分05秒 | 492094 | 832.529 | 雄 | 雨 | 砂 | |||
22 | 鄭燦冰 | 11-233399 | 16時(shí)24分20秒 | 494048 | 831.2642 | 雄 | 雨 | 雞 | |||
23 | 吳育熹 | 11-233272 | 16時(shí)21分25秒 | 489244 | 827.2408 | 雌 | 灰 | 雞 | |||
24 | 宏楷 | 11-888611 | 16時(shí)15分35秒 | 484337 | 827.1018 | 雌 | 雨 | 砂 | |||
25 | 益群鴿舍 | 11-231372 | 16時(shí)36分23秒 | 500445 | 825.2948 | 雄 | 灰 | 雞 | |||
26 | 翁志煌 | 08-833844 | 16時(shí)21分53秒 | 488219 | 824.8568 | 雌 | 灰 | 雞 | |||
27 | 劉繼釗 | 11-231694 | 16時(shí)23分25秒 | 484352 | 816.209 | 雌 | 灰 | 砂 | |||
28 | 陳俊鵬 | 10-125641 | 16時(shí)25分24秒 | 485615 | 815.6114 | 雌 | 雨 | 雞 | |||
29 | 丁楚樹 | 10-782066 | 16時(shí)27分50秒 | 487283 | 815.0817 | 雄 | 灰 | 砂 | |||
30 | 余秋發(fā) | 09-638128 | 16時(shí)32分09秒 | 488411 | 811.1118 | 雄 | 灰 | 砂 | |||
31 | 陳維文 | 09-883537 | 16時(shí)31分22秒 | 487609 | 810.8348 | 雌 | 灰 | 雞 | |||
32 | 羅銳華 | 10-785427 | 16時(shí)31分33秒 | 487017 | 809.6035 | 雄 | 灰 | 砂 | |||
33 | 江銀浩 | 10-188986 | 16時(shí)28分10秒 | 484203 | 809.4784 | 雄 | 斑 | 雞 | |||
34 | 劉朝旭 | 11-220083 | 16時(shí)29分45秒 | 485206 | 809.0138 | 雄 | 灰 | 雞 | |||
35 | 劉德盛 | 10-238597 | 16時(shí)31分33秒 | 484455 | 805.3445 | 雌 | 灰 | 雞 | |||
36 | 佘梓楷 | 10-234760 | 16時(shí)40分51秒 | 491333 | 804.3431 | 雌 | 灰 | 雞 | |||
37 | 鄭燦耀 | 10-230117 | 16時(shí)35分29秒 | 484108 | 799.5398 | 雄 | 雨 | 砂 | |||
38 | 金都鴿舍 | 10-791707 | 16時(shí)57分02秒 | 500026 | 797.4472 | 雌 | 灰 | 砂 | |||
39 | 盧煒杭 | 10-189124 | 16時(shí)42分35秒 | 488331 | 797.1666 | 雌 | 紅 | 雞 | |||
40 | 吳禮和 | 10-786502 | 16時(shí)48分54秒 | 487678 | 787.9754 | 雄 | 灰 | 雞 | |||
41 | 柯樹民 | 10-128407 | 16時(shí)52分18秒 | 490271 | 787.8371 | 雄 | 雨 | 砂 | |||
42 | 林映才 | 11-233170 | 16時(shí)55分29秒 | 492579 | 787.5174 | 雌 | 灰白 | 砂 | |||
43 | 鄭浩杰 | 10-238714 | 16時(shí)58分04秒 | 494433 | 787.2301 | 雄 | 雨 | 雞 | |||
44 | 林映才 | 10-789294 | 16時(shí)59分05秒 | 492579 | 783.0107 | 雌 | 灰白 | 砂 | |||
45 | 林欽文 | 10-785001 | 16時(shí)55分41秒 | 489631 | 782.554 | 雌 | 雨 | 雞 | |||
46 | 蘇永周 | 10-189519 | 16時(shí)51分46秒 | 486061 | 781.7418 | 雄 | 灰 | 砂 | |||
47 | 陳濱 | 09-900136 | 16時(shí)52分05秒 | 485671 | 780.7169 | 雌 | 雨 | 雞 | |||
48 | 劉振龍 | 10-239046 | 16時(shí)52分00秒 | 485440 | 780.4502 | 雄 | 灰 | 雞 | |||
49 | 陳曉捷 | 10-277592 | 16時(shí)51分02秒 | 484056 | 779.4364 | 雄 | 斑 | 雞 | |||
50 | 許永斌 | 10-293927 | 16時(shí)58分56秒 | 487122 | 774.5209 | 雄 | 灰 | 砂 | |||
51 | 陳滿平 | 11-233695 | 16時(shí)58分04秒 | 486061 | 773.9003 | ||||||
52 | 盧潮標(biāo) | 10-128245 | 17時(shí)00分50秒 | 488002 | 773.5831 | ||||||
53 | 林東勇 | 10-788236 | 17時(shí)16分28秒 | 499157 | 772.1311 | ||||||
54 | 佘秋喜 | 10-792636 | 17時(shí)03分37秒 | 488462 | 770.9109 | ||||||
55 | 陳申立 | 10-781016 | 17時(shí)06分29秒 | 490130 | 770.0594 | ||||||
56 | 邱偉浩 | 10-189100 | 16時(shí)57分17秒 | 483034 | 770.0412 | ||||||
57 | 丁文雄 | 11-240731 | 17時(shí)05分35秒 | 487079 | 766.3495 | ||||||
58 | 劉德盛 | 10-238595 | 17時(shí)02分23秒 | 484455 | 766.0781 |
校對3天,如有異議請到鴿會咨詢
免責(zé)聲明:本網(wǎng)凡是由用戶發(fā)布的文字、圖片、音視頻等資料,其真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由信息發(fā)布人自行承擔(dān),并負(fù)法律責(zé)任。賽鴿資訊網(wǎng)不提供任何保證,并不承擔(dān)任何法律責(zé)任。
相關(guān)文章
- 2011-06-11 潮安縣2011年春季福安特比成績公布表
- 2010-12-25 2010年冬季莆田特比賽
- 2010-11-27 2010年秋季溫州成鴿賽
- 2010-11-19 2010年秋季福安特比賽
- 2010-11-19 2010年秋季福安特比賽(過關(guān),指定)
評論列表
用戶名: 密碼:
立即注冊