俱樂(lè)部動(dòng)態(tài)
廣東汕頭市順翔俱樂(lè)部2024年春夏季南北四關(guān)綜合鴿王大獎(jiǎng)賽正三關(guān)長(zhǎng)樂(lè)站指定明細(xì)
廣東汕頭市順翔俱樂(lè)部2024年春夏季南北四關(guān)綜合鴿王大獎(jiǎng)賽正三關(guān)長(zhǎng)樂(lè)站指定明細(xì)
會(huì)員號(hào) | 會(huì)員名 | 20取1 1000 | 20取1 2000 | 20取1 500 | 大獎(jiǎng)插花賽 | 大家樂(lè)500 | 平分300 | 打通關(guān) | 登記B | 站站加 |
1 | 蔡金鴻 | 1 | 3 | |||||||
3 | 陳雁文 | |||||||||
7 | 大目鴿店—許曉東 | |||||||||
8 | 薪升鴿舍-陳永武 | 1 | ||||||||
15 | 李旭龍 | |||||||||
17 | 有慶鴿舍-陳有慶 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
19 | 許海良 | 1 | 4 | 1 | 5 | 4 | 5 | 5 | 6 | |
27 | 陳績(jī)好 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | ||||
32 | 華美鴿舍-蔡潤(rùn)生 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||
56 | 悅翔-陳聰 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
60 | 許俊彬 | |||||||||
63 | 蔡雄海 | |||||||||
75 | 范陽(yáng)-盧創(chuàng)煌 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
82 | 蔡建鋒 | |||||||||
102 | 聚興團(tuán)隊(duì) | 3 | 2 | 5 | 2 | 4 | 5 | 7 | 4 | 13 |
111 | 林衛(wèi)波+陳瞳軒 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | |||
119 | 建翔鴿舍-陳建安 | 1 | 2 | |||||||
122 | 萬(wàn)寶路+萬(wàn)正藥業(yè)張和燦 | 3 | ||||||||
129 | 李俊英 | 1 | ||||||||
130 | 林干杰 | 3 | 2 | |||||||
140 | 陳雁安 | 1 | ||||||||
146 | 陳沛忠 | |||||||||
156 | 李偉深 | |||||||||
170 | 海業(yè)水槍-楊海柱 | 2 | 2 | 1 | 5 | 5 | 2 | |||
183 | 誠(chéng)通-余澤平 | |||||||||
184 | 王睦群外砂 | 1 | ||||||||
190 | 蔡旭池 | |||||||||
217 | 許潮平 | 2 | 3 | |||||||
218 | 大家樂(lè)-許玩玲 | |||||||||
222 | 奧麗蔡永忠 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
223 | 會(huì)興幻羽閣-李偉鵬 | |||||||||
233 | 林偉平 | |||||||||
241 | 林青 | 1 | ||||||||
243 | 陳少冬 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
246 | 星興-陳斯宗 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
254 | 林利創(chuàng) | |||||||||
257 | 陳永德 | 1 | ||||||||
261 | 金力煥 | 1 | ||||||||
262 | 林裕壯 | 1 | 1 | |||||||
273 | 許漢深 | |||||||||
287 | 姚爍桐 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 |
293 | 旭日鴿舍 | 6 | 10 | 4 | 12 | 15 | 5 | 15 | 8 | |
296 | 陳暢武 | |||||||||
315 | 蔡?hào)|曉 | |||||||||
325 | 鄭芝翰 | |||||||||
338 | 李綺雄 | 1 | 3 | 1 | 1 | |||||
339 | 林振藝 | |||||||||
345 | 高宏彬 | |||||||||
348 | 順勝 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 |
349 | 蔡鎮(zhèn)興 | 1 | ||||||||
350 | 林瑞強(qiáng) | |||||||||
358 | 鄭睦林+鄭什么 | |||||||||
378 | 陳澤洲 | |||||||||
389 | 楊鋒 | |||||||||
414 | 林文康 | |||||||||
422 | 利暉 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
433 | 黃前藩 | |||||||||
442 | 鄭樹(shù)權(quán) | 4 | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | |||
450 | 肖梓藍(lán)+張介定 | |||||||||
455 | 勇林-蔡曉麟 | |||||||||
465 | 藍(lán)標(biāo)遠(yuǎn) | 1 | ||||||||
490 | 王良鋒 | 1 | ||||||||
492 | 順達(dá)鴿舍-李釗達(dá) | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 4 | |||
506 | 黃光強(qiáng) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 6 |
507 | 誠(chéng)鋒 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | ||
532 | 鑫業(yè)鴿舍-林華山 | |||||||||
533 | 丹順鴿舍 | |||||||||
544 | 智輝信鴿-張宏輝 | |||||||||
549 | 精彩鴿園-鄭敦興 | |||||||||
561 | 吳奕銜 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | ||
563 | 沈繼雄 | |||||||||
565 | 林煥楠 | |||||||||
579 | 振興鴿舍 | 1 | ||||||||
595 | 林俊深+葉別人 | 1 | 1 | 1 | ||||||
633 | 丁儀泉 | |||||||||
662 | 杜沛文 | 1 | ||||||||
682 | 燦標(biāo) | |||||||||
688 | 南北順-姚喜沛 | 1 | ||||||||
713 | 張學(xué)嘉 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
727 | 天兔鴿舍-肖鎮(zhèn)源 | |||||||||
739 | 蘇國(guó)生 | 3 | 3 | 1 | ||||||
750 | 金盛威+高健偉 | |||||||||
760 | 美華 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | ||||
761 | 九牧-林丹陽(yáng) | 1 | 2 | |||||||
765 | 林曉楠 | |||||||||
771 | 恒偉 | |||||||||
777 | 群興團(tuán)隊(duì) | 5 | 1 | 7 | 4 | 8 | 8 | 6 | 7 | 7 |
785 | 飛翔寄養(yǎng)棚-陳少斌 | |||||||||
786 | 象草-仲儀 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | ||
791 | 東洋賽鴿-蔡銳勇 | |||||||||
799 | 黃岱嵩 | |||||||||
822 | 高振軒 | |||||||||
827 | 聚騰-興興 | 1 | ||||||||
828 | 陳春城+林梓群 | 1 | ||||||||
833 | 奧佳華-張創(chuàng)旭 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 7 |
835 | 旗艦鴿舍-陳壯坤 | |||||||||
878 | 肖鴻 | |||||||||
889 | 鄭海成 | |||||||||
908 | 張芝涌 | |||||||||
909 | 林修錦 | 5 | 5 | 1 | 3 | 2 | ||||
929 | 韓杰鴿舍-林澤杰 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||
943 | 林?jǐn)⒉?/strong> | 1 | ||||||||
948 | 李育輝 | |||||||||
966 | 吳映丹 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | |
972 | 陳煒敏 | |||||||||
990 | 蔡琛 | 2 | 1 | 4 | 3 | 4 | 4 | 2 | 4 | 2 |
993 | 陳權(quán)藝 | 1 | 1 | |||||||
999 | 冰城-明月 | 3 | 2 | 5 | 5 | |||||
1026 | 智華毛衫-黃卓華 | 2 | ||||||||
1031 | 藝楠 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||
1032 | 同興揚(yáng) | |||||||||
1033 | 粵汕騰茂-紀(jì)茂坡 | 2 | ||||||||
1035 | 老野鴿園-陳林洲 | 1 | 1 | |||||||
1037 | 林宏彬 | |||||||||
1072 | 正銘豐+陳建雄 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
1073 | 林澤雄-海盛 | |||||||||
1077 | 寮草-張佳德 | 2 | 2 | 6 | 3 | 2 | 3 | 3 | ||
1078 | 隆鳴鴿-陳曉波 | 2 | ||||||||
1088 | 許銀發(fā) | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||
1096 | 222鴿舍-陳樹(shù)鴻 | |||||||||
1106 | 鄭錦程 | |||||||||
1115 | 陳偉才 | |||||||||
1119 | 黃海寧 | 1 | ||||||||
1121 | 詹樹(shù)鋒 | |||||||||
1163 | 王釗躍 | 2 | 1 | |||||||
1169 | 駿慧+黃文煥 | |||||||||
1183 | 向陽(yáng)鴿舍-林妙鑾 | |||||||||
1184 | 許煜銘 | |||||||||
1185 | 鏈 | |||||||||
1193 | 蔡佳鵬 | |||||||||
1194 | 陳建標(biāo) | 1 | ||||||||
1216 | 華龍團(tuán)隊(duì) | |||||||||
1226 | 百威-芮堉帆+紀(jì)如金 | |||||||||
1233 | 佘澤權(quán) | |||||||||
1234 | 天佑團(tuán)隊(duì) | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | ||
1250 | 博遠(yuǎn)玩具-林秀東 | |||||||||
1269 | 乘風(fēng)破浪-李旭加 | |||||||||
1280 | 廣東眾博-黃前昂 | |||||||||
1298 | 武金 | |||||||||
1302 | 波波老師-陳曉波 | |||||||||
1312 | 健樂(lè) | |||||||||
1335 | 蔡煒彬 | |||||||||
1343 | 許書鵬 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | |||
1349 | 歸心似箭-余洪平 | 2 | 1 | |||||||
1355 | 建龍鴿舍-盧建龍 | |||||||||
1361 | 山水-周金澤 | |||||||||
1402 | 林德貴 | |||||||||
1434 | 陳依純 | |||||||||
1516 | 進(jìn)興全贏+陳煥楷 | |||||||||
1528 | 陳衛(wèi)鋒 | |||||||||
1529 | 戴美萊-劉維群 | |||||||||
1539 | 長(zhǎng)虹-陳桂福 | 7 | 10 | 7 | 2 | 7 | 8 | |||
1546 | 個(gè)個(gè)興-謝沐希 | |||||||||
1558 | 余遠(yuǎn)緒 | 1 | 1 | |||||||
1591 | 林煊凱+林宇博 | 1 | ||||||||
1595 | 翔星連隊(duì)-許偉祥 | 1 | ||||||||
1597 | 有喜聯(lián)盟-許詩(shī)武 | |||||||||
1602 | 黃朝楷 | |||||||||
1617 | 捷翔團(tuán)隊(duì)-陳受坤 | 2 | ||||||||
1629 | 黃鈺漫 | 1 | 1 | |||||||
1637 | 青田鴿舍-謝蓬 | |||||||||
1655 | 小帥帥+蔡銥涵 | |||||||||
1678 | 徐歡 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
1681 | 廣東眾博-黃詩(shī)冉 | |||||||||
1699 | 嘉泰-林熙琳 | 1 | 1 | |||||||
1703 | 成就鴿舍-余春林 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
1705 | 林延沛 | |||||||||
1723 | 先鋒-蔡克群 | |||||||||
1726 | 金斯達(dá)-沈思鋒 | |||||||||
1728 | 蔡俊才 | 1 | ||||||||
1730 | 旗晟云霄-許健兒 | |||||||||
1732 | 貴州騫翔賽鴿團(tuán)隊(duì) | 3 | 1 | 1 | ||||||
1736 | 歪弟 | |||||||||
1738 | 閩粵聯(lián)盟-沈鑫濱 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||
2002 | 萬(wàn)正藥業(yè)-張和燦 | 1 | 9 | |||||||
總計(jì) | 20取1 1000 38羽 | 20取1 2000 10羽 | 20取1 500 85羽 | 大獎(jiǎng)插花賽 34羽 | 大家樂(lè)500 145羽 | 平分300 117羽 | 打通關(guān) 67羽 | 登記B 99羽 | 站站加 156羽 | |
以上僅供參考,如有錯(cuò)漏僅以表底為準(zhǔn)! |
免責(zé)聲明:本網(wǎng)凡是由用戶發(fā)布的文字、圖片、音視頻等資料,其真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由信息發(fā)布人自行承擔(dān),并負(fù)法律責(zé)任。賽鴿資訊網(wǎng)不提供任何保證,并不承擔(dān)任何法律責(zé)任。
相關(guān)文章
- 2024-05-07 廣東.汕頭市順翔俱樂(lè)部 2024年春季南北四關(guān)鴿王大獎(jiǎng)賽正二關(guān)番禺站成績(jī)
- 2024-05-07 廣東.汕頭市順翔俱樂(lè)部 2024年春季南北四關(guān)鴿王大獎(jiǎng)賽正二關(guān)番禺站驗(yàn)鴿驗(yàn)棚圖片
- 2024-05-06 廣東.汕頭市順翔俱樂(lè)部 2024年春季南北四關(guān)鴿王大獎(jiǎng)賽正二關(guān)番禺站開(kāi)籠圖片
- 2024-05-05 廣東.汕頭市順翔俱樂(lè)部 2024年春季南北四關(guān)鴿王大獎(jiǎng)賽正二關(guān)番禺站指定明細(xì)
- 2024-05-05 廣東.汕頭市順翔俱樂(lè)部 2024年春季四關(guān)鴿王大獎(jiǎng)賽第二關(guān)集鴿時(shí)間:5月5日(今天)下午2-5時(shí)(請(qǐng)準(zhǔn)時(shí))。
評(píng)論列表
用戶名: 密碼:
立即注冊(cè)