潮州市湘橋區(qū)恒翔信鴿協(xié)會
序號 棚 號 姓 名 足 環(huán) 號 碼 羽 色 眼砂 性別
1 000000 林秋豐 2017-三關-8000801
2 000000 林秋豐 2017-三關-8000802
3 000000 林秋豐 2017-三關-8000807
4 000000 林秋豐 2017-三關-8000808
5 000000 林秋豐 2017-三關-8000809
6 000000 林秋豐 2017-三關-8000816
7 000000 林秋豐 2017-三關-8000818
8 000000 林秋豐 2017-三關-8000820
9 000000 林秋豐 2017-三關-8000822
10 000000 林秋豐 2017-三關-8000823
11 000000 林秋豐 2017-三關-8000825
12 000000 林秋豐 2017-三關-8000826
13 000000 林秋豐 2017-三關-8000830
14 000000 林秋豐 2017-三關-8000834
15 000000 林秋豐 2017-三關-8000839
16 000000 林秋豐 2017-三關-8000841
17 000000 林秋豐 2017-三關-8000844
18 000000 林秋豐 2017-三關-8001151
19 000000 林秋豐 2017-三關-8001152
20 000000 林秋豐 2017-三關-8001153
21 000000 林秋豐 2017-三關-8001155
22 000000 林秋豐 2017-三關-8001157
23 000000 林秋豐 2017-三關-8001158
24 000000 林秋豐 2017-三關-8001159
25 000001 陳哲 2017-三關-8000961
26 000001 陳哲 2017-三關-8000962
27 000001 陳哲 2017-三關-8000963
28 000001 陳哲 2017-三關-8000964
29 000001 陳哲 2017-三關-8000966
30 000001 陳哲 2017-三關-8000970
31 000001 陳哲 2017-三關-8000971
32 000001 陳哲 2017-三關-8000972
33 000001 陳哲 2017-三關-8000973
34 000001 陳哲 2017-三關-8000975
35 000001 陳哲 2017-三關-8000978
36 000001 陳哲 2017-三關-8000979
37 000001 陳哲 2017-三關-8000980
38 000001 陳哲 2017-三關-8000981
39 000001 陳哲 2017-三關-8000982
40 000001 陳哲 2017-三關-8000983
41 000001 陳哲 2017-三關-8000984
42 000001 陳哲 2017-三關-8000985
43 000001 陳哲 2017-三關-8000987
44 000001 陳哲 2017-三關-8000988
45 000001 陳哲 2017-三關-8000989
46 000001 陳哲 2017-三關-8000990
47 000001 陳哲 2017-三關-8000991
48 000001 陳哲 2017-三關-8000994
49 000001 陳哲 2017-三關-8000997
50 000001 陳哲 2017-三關-8001193
打印時間:2017-10-21 第 1 頁
潮州市湘橋區(qū)恒翔信鴿協(xié)會
序號 棚 號 姓 名 足 環(huán) 號 碼 羽 色 眼砂 性別
51 000001 陳哲 2017-三關-8001195
52 000001 陳哲 2017-三關-8001196
53 000001 陳哲 2017-三關-8001197
54 000001 陳哲 2017-三關-8001198
55 000002 王海強 2017-三關-8000061
56 000002 王海強 2017-三關-8000062
57 000002 王海強 2017-三關-8000064
58 000002 王海強 2017-三關-8000065
59 000002 王海強 2017-三關-8000066
60 000002 王海強 2017-三關-8000067
61 000002 王海強 2017-三關-8000068
62 000002 王海強 2017-三關-8000069
63 000002 王海強 2017-三關-8000073
64 000002 王海強 2017-三關-8000074
65 000002 王海強 2017-三關-8000075
66 000002 王海強 2017-三關-8000078
67 000002 王海強 2017-三關-8000079
68 000002 王海強 2017-三關-8000080
69 000002 王海強 2017-三關-8000081
70 000002 王海強 2017-三關-8000082
71 000002 王海強 2017-三關-8000083
72 000002 王海強 2017-三關-8000084
73 000002 王海強 2017-三關-8000085
74 000002 王海強 2017-三關-8000086
75 000002 王海強 2017-三關-8000087
76 000002 王海強 2017-三關-8000088
77 000002 王海強 2017-三關-8000089
78 000002 王海強 2017-三關-8000090
79 000002 王海強 2017-三關-8000231
80 000002 王海強 2017-三關-8000232
81 000002 王海強 2017-三關-8000233
82 000002 王海強 2017-三關-8000234
83 000002 王海強 2017-三關-8000235
84 000002 王海強 2017-三關-8000236
85 000002 王海強 2017-三關-8000237
86 000002 王海強 2017-三關-8000238
87 000002 王海強 2017-三關-8000239
88 000002 王海強 2017-三關-8000240
89 000002 王海強 2017-三關-8001013
90 000002 王海強 2017-三關-8001014
91 000002 王海強 2017-三關-8001015
92 000002 王海強 2017-三關-8001016
93 000002 王海強 2017-三關-8001017
94 000002 王海強 2017-三關-8001018
95 000002 王海強 2017-三關-8001049
96 000002 王海強 2017-三關-8001050
97 000003 陳繼民 2017-三關-8000322
98 000003 陳繼民 2017-三關-8000323
99 000003 陳繼民 2017-三關-8000326
100 000003 陳繼民 2017-三關-8000327
打印時間:2017-10-21 第 2 頁
潮州市湘橋區(qū)恒翔信鴿協(xié)會
序號 棚 號 姓 名 足 環(huán) 號 碼 羽 色 眼砂 性別
101 000003 陳繼民 2017-三關-8000328
102 000003 陳繼民 2017-三關-8000329
103 000003 陳繼民 2017-三關-8000330
104 000003 陳繼民 2017-三關-8001065
105 000004 施應忠 2017-三關-8000001
106 000004 施應忠 2017-三關-8000002
107 000004 施應忠 2017-三關-8000003
108 000004 施應忠 2017-三關-8000005
109 000004 施應忠 2017-三關-8000006
110 000004 施應忠 2017-三關-8000007
111 000004 施應忠 2017-三關-8000008
112 000004 施應忠 2017-三關-8000009
113 000004 施應忠 2017-三關-8000010
114 000004 施應忠 2017-三關-8000011
115 000004 施應忠 2017-三關-8000013
116 000004 施應忠 2017-三關-8000014
117 000004 施應忠 2017-三關-8000015
118 000004 施應忠 2017-三關-8000016
119 000004 施應忠 2017-三關-8000017
120 000004 施應忠 2017-三關-8000019
121 000004 施應忠 2017-三關-8000020
122 000004 施應忠 2017-三關-8001001
123 000004 施應忠 2017-三關-8001002
124 000004 施應忠 2017-三關-8001004
125 000005 劉朝旭 2017-三關-8000131
126 000005 劉朝旭 2017-三關-8000133
127 000005 劉朝旭 2017-三關-8000137
128 000005 劉朝旭 2017-三關-8000138
129 000005 劉朝旭 2017-三關-8000140
130 000005 劉朝旭 2017-三關-8001027
131 000005 劉朝旭 2017-三關-8001028
132 000006 丁偉海 2017-三關-8000391
133 000006 丁偉海 2017-三關-8000392
134 000006 丁偉海 2017-三關-8000393
135 000006 丁偉海 2017-三關-8000395
136 000006 丁偉海 2017-三關-8001088
137 000007 鄭墾 2017-三關-8000873
138 000007 鄭墾 2017-三關-8000874
139 000007 鄭墾 2017-三關-8000875
140 000007 鄭墾 2017-三關-8000876
141 000007 鄭墾 2017-三關-8000877
142 000007 鄭墾 2017-三關-8000878
143 000007 鄭墾 2017-三關-8000880
144 000007 鄭墾 2017-三關-8000882
145 000007 鄭墾 2017-三關-8000883
146 000007 鄭墾 2017-三關-8000884
147 000007 鄭墾 2017-三關-8000885
148 000007 鄭墾 2017-三關-8000886
149 000007 鄭墾 2017-三關-8000887
150 000007 鄭墾 2017-三關-8000890
打印時間:2017-10-21 第 3 頁
潮州市湘橋區(qū)恒翔信鴿協(xié)會
序號 棚 號 姓 名 足 環(huán) 號 碼 羽 色 眼砂 性別
151 000007 鄭墾 2017-三關-8000892
152 000007 鄭墾 2017-三關-8000894
153 000007 鄭墾 2017-三關-8000895
154 000007 鄭墾 2017-三關-8000896
155 000007 鄭墾 2017-三關-8000897
156 000007 鄭墾 2017-三關-8000898
157 000007 鄭墾 2017-三關-8000899
158 000007 鄭墾 2017-三關-8000900
159 000007 鄭墾 2017-三關-8001121
160 000007 鄭墾 2017-三關-8001122
161 000007 鄭墾 2017-三關-8001123
162 000007 鄭墾 2017-三關-8001124
163 000007 鄭墾 2017-三關-8001126
164 000008 陳申立 2017-三關-8000111
165 000008 陳申立 2017-三關-8000112
166 000008 陳申立 2017-三關-8000113
167 000008 陳申立 2017-三關-8000115
168 000008 陳申立 2017-三關-8000116
169 000008 陳申立 2017-三關-8000117
170 000008 陳申立 2017-三關-8000119
171 000008 陳申立 2017-三關-8000120
172 000008 陳申立 2017-三關-8000847
173 000008 陳申立 2017-三關-8000848
174 000008 陳申立 2017-三關-8000850
175 000008 陳申立 2017-三關-8001023
176 000008 陳申立 2017-三關-8001160
177 000009 董永浩 2017-三關-8000544
178 000009 董永浩 2017-三關-8000547
179 000009 董永浩 2017-三關-8000550
180 000009 董永浩 2017-三關-8001098
181 000009 董永浩 2017-三關-8001099
182 000010 余湘民 2017-三關-8000172
183 000010 余湘民 2017-三關-8000173
184 000010 余湘民 2017-三關-8000177
185 000010 余湘民 2017-三關-8000178
186 000010 余湘民 2017-三關-8001079
187 000010 余湘民 2017-三關-8001080
188 000011 劉振龍 2017-三關-8000381
189 000011 劉振龍 2017-三關-8000382
190 000011 劉振龍 2017-三關-8000383
191 000011 劉振龍 2017-三關-8000385
192 000011 劉振龍 2017-三關-8001086
193 000012 彭賢茂 2017-三關-8000181
194 000012 彭賢茂 2017-三關-8000182
195 000012 彭賢茂 2017-三關-8000187
196 000012 彭賢茂 2017-三關-8000189
197 000012 彭賢茂 2017-三關-8000190
198 000012 彭賢茂 2017-三關-8000191
199 000012 彭賢茂 2017-三關-8000192
200 000012 彭賢茂 2017-三關-8000193
打印時間:2017-10-21 第 4 頁
潮州市湘橋區(qū)恒翔信鴿協(xié)會
序號 棚 號 姓 名 足 環(huán) 號 碼 羽 色 眼砂 性別
201 000012 彭賢茂 2017-三關-8000194
202 000012 彭賢茂 2017-三關-8000199
203 000012 彭賢茂 2017-三關-8000200
204 000012 彭賢茂 2017-三關-8001081
205 000012 彭賢茂 2017-三關-8001083
206 000012 彭賢茂 2017-三關-8001084
207 000013 勇勝 2017-三關-8000104
208 000013 勇勝 2017-三關-8000107
209 000013 勇勝 2017-三關-8000109
210 000013 勇勝 2017-三關-8001021
211 000014 劉鎮(zhèn)權 2017-三關-8000166
212 000014 劉鎮(zhèn)權 2017-三關-8000168
213 000014 劉鎮(zhèn)權 2017-三關-8000169
214 000014 劉鎮(zhèn)權 2017-三關-8001085
215 000015 章旭彬 2017-三關-8000396
216 000015 章旭彬 2017-三關-8000397
217 000016 愛強鴿舍 2017-三關-8000471
218 000016 愛強鴿舍 2017-三關-8000472
219 000016 愛強鴿舍 2017-三關-8000473
220 000016 愛強鴿舍 2017-三關-8000474
221 000016 愛強鴿舍 2017-三關-8000475
222 000016 愛強鴿舍 2017-三關-8000476
223 000016 愛強鴿舍 2017-三關-8000477
224 000016 愛強鴿舍 2017-三關-8001045
225 000017 卓健 2017-三關-8000241
226 000017 卓健 2017-三關-8000243
227 000017 卓健 2017-三關-8000245
228 000017 卓健 2017-三關-8000248
229 000017 卓健 2017-三關-8000249
230 000017 卓健 2017-三關-8001057
231 000018 謝立新 2017-三關-8000281
232 000018 謝立新 2017-三關-8000282
233 000018 謝立新 2017-三關-8000283
234 000018 謝立新 2017-三關-8000284
235 000018 謝立新 2017-三關-8000286
236 000018 謝立新 2017-三關-8000289
237 000018 謝立新 2017-三關-8001059
238 000019 益豐鴿舍 2017-三關-8000252
239 000019 益豐鴿舍 2017-三關-8000253
240 000019 益豐鴿舍 2017-三關-8000254
241 000019 益豐鴿舍 2017-三關-8000255
242 000019 益豐鴿舍 2017-三關-8001091
243 000020 盧達權 2017-三關-8000291
244 000020 盧達權 2017-三關-8000292
245 000020 盧達權 2017-三關-8000295
246 000020 盧達權 2017-三關-8000297
247 000020 盧達權 2017-三關-8000298
248 000020 盧達權 2017-三關-8000299
249 000020 盧達權 2017-三關-8000300
250 000020 盧達權 2017-三關-8001093
打印時間:2017-10-21 第 5 頁
潮州市湘橋區(qū)恒翔信鴿協(xié)會
序號 棚 號 姓 名 足 環(huán) 號 碼 羽 色 眼砂 性別
251 000021 黃銳忠仔 2017-三關-8000511
252 000021 黃銳忠仔 2017-三關-8000512
253 000021 黃銳忠仔 2017-三關-8000514
254 000021 黃銳忠仔 2017-三關-8000515
255 000021 黃銳忠仔 2017-三關-8000516
256 000021 黃銳忠仔 2017-三關-8000519
257 000021 黃銳忠仔 2017-三關-8000520
258 000021 黃銳忠仔 2017-三關-8001127
259 000023 賴芝油 2017-三關-8000663
260 000023 賴芝油 2017-三關-8000664
261 000023 賴芝油 2017-三關-8000665
262 000023 賴芝油 2017-三關-8000666
263 000023 賴芝油 2017-三關-8000668
264 000023 賴芝油 2017-三關-8000669
265 000023 賴芝油 2017-三關-8000674
266 000023 賴芝油 2017-三關-8000676
267 000023 賴芝油 2017-三關-8000679
268 000023 賴芝油 2017-三關-8000680
269 000023 賴芝油 2017-三關-8001113
270 000023 賴芝油 2017-三關-8001118
271 000023 賴芝油 2017-三關-8001119
272 000023 賴芝油 2017-三關-8001120
273 000024 廣東搏勝-謝秦 2017-三關-8000594
274 000024 廣東搏勝-謝秦 2017-三關-8000598
275 000026 丁文雄 2017-三關-8000701
276 000026 丁文雄 2017-三關-8000703
277 000026 丁文雄 2017-三關-8000706
278 000026 丁文雄 2017-三關-8000707
279 000026 丁文雄 2017-三關-8000708
280 000026 丁文雄 2017-三關-8000709
281 000026 丁文雄 2017-三關-8000710
282 000026 丁文雄 2017-三關-8000713
283 000026 丁文雄 2017-三關-8000715
284 000026 丁文雄 2017-三關-8000716
285 000026 丁文雄 2017-三關-8000718
286 000026 丁文雄 2017-三關-8000722
287 000026 丁文雄 2017-三關-8000723
288 000026 丁文雄 2017-三關-8000725
289 000026 丁文雄 2017-三關-8000726
290 000026 丁文雄 2017-三關-8000727
291 000026 丁文雄 2017-三關-8000728
292 000026 丁文雄 2017-三關-8000730
293 000026 丁文雄 2017-三關-8000733
294 000026 丁文雄 2017-三關-8000734
295 000026 丁文雄 2017-三關-8000738
296 000026 丁文雄 2017-三關-8000739
297 000026 丁文雄 2017-三關-8000741
298 000026 丁文雄 2017-三關-8000744
299 000026 丁文雄 2017-三關-8000747
300 000026 丁文雄 2017-三關-8000749
打印時間:2017-10-21 第 6 頁
潮州市湘橋區(qū)恒翔信鴿協(xié)會
序號 棚 號 姓 名 足 環(huán) 號 碼 羽 色 眼砂 性別
301 000026 丁文雄 2017-三關-8001163
302 000026 丁文雄 2017-三關-8001165
303 000026 丁文雄 2017-三關-8001166
304 000027 丁楚樹 2017-三關-8000431
305 000027 丁楚樹 2017-三關-8000432
306 000027 丁楚樹 2017-三關-8000433
307 000027 丁楚樹 2017-三關-8000434
308 000027 丁楚樹 2017-三關-8000435
309 000027 丁楚樹 2017-三關-8000436
310 000027 丁楚樹 2017-三關-8000437
311 000027 丁楚樹 2017-三關-8000439
312 000027 丁楚樹 2017-三關-8000440
313 000027 丁楚樹 2017-三關-8000441
314 000027 丁楚樹 2017-三關-8000442
315 000027 丁楚樹 2017-三關-8000443
316 000027 丁楚樹 2017-三關-8000444
317 000027 丁楚樹 2017-三關-8000445
318 000027 丁楚樹 2017-三關-8000446
319 000027 丁楚樹 2017-三關-8000447
320 000027 丁楚樹 2017-三關-8000448
321 000027 丁楚樹 2017-三關-8000449
322 000027 丁楚樹 2017-三關-8000450
323 000027 丁楚樹 2017-三關-8000451
324 000027 丁楚樹 2017-三關-8000452
325 000027 丁楚樹 2017-三關-8000453
326 000027 丁楚樹 2017-三關-8000454
327 000027 丁楚樹 2017-三關-8000455
328 000027 丁楚樹 2017-三關-8000456
329 000027 丁楚樹 2017-三關-8000457
330 000027 丁楚樹 2017-三關-8000458
331 000027 丁楚樹 2017-三關-8001035
332 000027 丁楚樹 2017-三關-8001036
333 000027 丁楚樹 2017-三關-8001037
334 000027 丁楚樹 2017-三關-8001038
335 000027 丁楚樹 2017-三關-8001039
336 000028 邱欣楷 2017-三關-8000561
337 000028 邱欣楷 2017-三關-8000562
338 000028 邱欣楷 2017-三關-8000563
339 000028 邱欣楷 2017-三關-8000564
340 000028 邱欣楷 2017-三關-8000565
341 000028 邱欣楷 2017-三關-8000567
342 000028 邱欣楷 2017-三關-8000568
343 000028 邱欣楷 2017-三關-8000570
344 000028 邱欣楷 2017-三關-8001141
345 000029 曾慶雄 2017-三關-8000521
346 000029 曾慶雄 2017-三關-8000522
347 000029 曾慶雄 2017-三關-8000523
348 000029 曾慶雄 2017-三關-8000524
349 000029 曾慶雄 2017-三關-8000525
350 000029 曾慶雄 2017-三關-8000526
打印時間:2017-10-21 第 7 頁
潮州市湘橋區(qū)恒翔信鴿協(xié)會
序號 棚 號 姓 名 足 環(huán) 號 碼 羽 色 眼砂 性別
351 000029 曾慶雄 2017-三關-8000527
352 000029 曾慶雄 2017-三關-8000528
353 000029 曾慶雄 2017-三關-8000530
354 000029 曾慶雄 2017-三關-8001135
355 000030 鄭潔純 2017-三關-8000301
356 000030 鄭潔純 2017-三關-8000302
357 000030 鄭潔純 2017-三關-8000303
358 000031 陳必煌 2017-三關-8000497
359 000031 陳必煌 2017-三關-8000498
360 000031 陳必煌 2017-三關-8000500
361 000031 陳必煌 2017-三關-8001146
362 000032 劉作鈿 2017-三關-8000311
363 000032 劉作鈿 2017-三關-8000312
364 000032 劉作鈿 2017-三關-8000313
365 000032 劉作鈿 2017-三關-8000314
366 000032 劉作鈿 2017-三關-8000315
367 000032 劉作鈿 2017-三關-8000316
368 000032 劉作鈿 2017-三關-8000317
369 000032 劉作鈿 2017-三關-8000318
370 000032 劉作鈿 2017-三關-8001062
371 000032 劉作鈿 2017-三關-8001063
372 000033 丁燦鵬 2017-三關-8000257
373 000033 丁燦鵬 2017-三關-8000258
374 000033 丁燦鵬 2017-三關-8000412
375 000033 丁燦鵬 2017-三關-8000413
376 000033 丁燦鵬 2017-三關-8000416
377 000033 丁燦鵬 2017-三關-8001031
378 000033 丁燦鵬 2017-三關-8001092
379 000034 謝繼賢 2017-三關-8000307
380 000034 謝繼賢 2017-三關-8000308
381 000035 余兩利 2017-三關-8000331
382 000035 余兩利 2017-三關-8000333
383 000035 余兩利 2017-三關-8000335
384 000035 余兩利 2017-三關-8000338
385 000035 余兩利 2017-三關-8000339
386 000035 余兩利 2017-三關-8000340
387 000035 余兩利 2017-三關-8001067
388 000035 余兩利 2017-三關-8001068
389 000036 丁秋華 2017-三關-8000341
390 000036 丁秋華 2017-三關-8000343
391 000036 丁秋華 2017-三關-8000344
392 000036 丁秋華 2017-三關-8000345
393 000036 丁秋華 2017-三關-8000346
394 000036 丁秋華 2017-三關-8000348
395 000036 丁秋華 2017-三關-8000350
396 000036 丁秋華 2017-三關-8001069
397 000036 丁秋華 2017-三關-8001070
398 000037 余錦民 2017-三關-8000276
399 000037 余錦民 2017-三關-8000278
400 000037 余錦民 2017-三關-8000279
打印時間:2017-10-21 第 8 頁
潮州市湘橋區(qū)恒翔信鴿協(xié)會
序號 棚 號 姓 名 足 環(huán) 號 碼 羽 色 眼砂 性別
401 000037 余錦民 2017-三關-8000280
402 000037 余錦民 2017-三關-8000352
403 000037 余錦民 2017-三關-8000353
404 000037 余錦民 2017-三關-8000354
405 000037 余錦民 2017-三關-8000355
406 000037 余錦民 2017-三關-8000356
407 000037 余錦民 2017-三關-8000357
408 000037 余錦民 2017-三關-8000358
409 000037 余錦民 2017-三關-8000360
410 000037 余錦民 2017-三關-8000361
411 000037 余錦民 2017-三關-8000362
412 000037 余錦民 2017-三關-8000363
413 000037 余錦民 2017-三關-8000364
414 000037 余錦民 2017-三關-8000366
415 000037 余錦民 2017-三關-8000367
416 000037 余錦民 2017-三關-8000368
417 000037 余錦民 2017-三關-8000369
418 000037 余錦民 2017-三關-8001071
419 000037 余錦民 2017-三關-8001072
420 000037 余錦民 2017-三關-8001073
421 000037 余錦民 2017-三關-8001074
422 000037 余錦民 2017-三關-8001145
423 000038 余秋喜 2017-三關-8000021
424 000038 余秋喜 2017-三關-8000022
425 000038 余秋喜 2017-三關-8000024
426 000038 余秋喜 2017-三關-8000025
427 000038 余秋喜 2017-三關-8001005
428 000039 林永漢 2017-三關-8000461
429 000039 林永漢 2017-三關-8000462
430 000039 林永漢 2017-三關-8000464
431 000039 林永漢 2017-三關-8000465
432 000039 林永漢 2017-三關-8001041
433 000040 陳純輝 2017-三關-8000466
434 000040 陳純輝 2017-三關-8000467
435 000040 陳純輝 2017-三關-8000468
436 000040 陳純輝 2017-三關-8000470
437 000041 丁慶燦 2017-三關-8000483
438 000041 丁慶燦 2017-三關-8000484
439 000041 丁慶燦 2017-三關-8001046
440 000042 黃烈梅 2017-三關-8000207
441 000042 黃烈梅 2017-三關-8000208
442 000042 黃烈梅 2017-三關-8000210
443 000043 陳小鵬 2017-三關-8000556
444 000043 陳小鵬 2017-三關-8000557
445 000043 陳小鵬 2017-三關-8000559
446 000044 龍精弟 2017-三關-8000141
447 000044 龍精弟 2017-三關-8000143
448 000044 龍精弟 2017-三關-8000145
449 000045 猴弟 2017-三關-8000581
450 000045 猴弟 2017-三關-8000583
打印時間:2017-10-21 第 9 頁
潮州市湘橋區(qū)恒翔信鴿協(xié)會
序號 棚 號 姓 名 足 環(huán) 號 碼 羽 色 眼砂 性別
451 000045 猴弟 2017-三關-8000585
452 000045 猴弟 2017-三關-8000586
453 000045 猴弟 2017-三關-8000589
454 000045 猴弟 2017-三關-8000590
455 000045 猴弟 2017-三關-8001143
456 000050 張水松 2017-三關-8000026
457 000050 張水松 2017-三關-8000027
458 000050 張水松 2017-三關-8000028
459 000050 張水松 2017-三關-8000029
460 000050 張水松 2017-三關-8000030
461 000050 張水松 2017-三關-8001006
462 000055 梁進華 2017-三關-8000212
463 000055 梁進華 2017-三關-8000213
464 000055 梁進華 2017-三關-8000214
465 000055 梁進華 2017-三關-8000215
466 000057 陳繼煊 2017-三關-8000622
467 000057 陳繼煊 2017-三關-8000623
468 000057 陳繼煊 2017-三關-8000624
469 000057 陳繼煊 2017-三關-8000625
470 000057 陳繼煊 2017-三關-8001117
471 000058 王偉杰 2017-三關-8000631
472 000058 王偉杰 2017-三關-8000634
473 000058 王偉杰 2017-三關-8000635
474 000059 蘇繼偉 2017-三關-8000612
475 000059 蘇繼偉 2017-三關-8000613
476 000059 蘇繼偉 2017-三關-8000614
477 000059 蘇繼偉 2017-三關-8000615
478 000061 劉榮楷 2017-三關-8000626
479 000061 劉榮楷 2017-三關-8000627
480 000061 劉榮楷 2017-三關-8000629
481 000061 劉榮楷 2017-三關-8000630
482 000061 劉榮楷 2017-三關-8001114
483 000063 興興 2017-三關-8000642
484 000063 興興 2017-三關-8000643
485 000063 興興 2017-三關-8000644
486 000063 興興 2017-三關-8000645
487 000064 明翔鴿舍 2017-三關-8000646
488 000064 明翔鴿舍 2017-三關-8000647
489 000064 明翔鴿舍 2017-三關-8000648
490 000064 明翔鴿舍 2017-三關-8001102
491 000065 千里達 2017-三關-8000616
492 000065 千里達 2017-三關-8000617
493 000065 千里達 2017-三關-8000618
494 000065 千里達 2017-三關-8000619
495 000065 千里達 2017-三關-8000620
496 000065 千里達 2017-三關-8001104
497 000066 丁紹山 2017-三關-8000148
498 000066 丁紹山 2017-三關-8000149
499 000066 丁紹山 2017-三關-8001030
500 000067 淼霖鴿舍 2017-三關-8000636
打印時間:2017-10-21 第 10 頁
潮州市湘橋區(qū)恒翔信鴿協(xié)會
序號 棚 號 姓 名 足 環(huán) 號 碼 羽 色 眼砂 性別
501 000067 淼霖鴿舍 2017-三關-8000637
502 000067 淼霖鴿舍 2017-三關-8000638
503 000067 淼霖鴿舍 2017-三關-8000640
504 000068 恒信鴿舍-啊華 2017-三關-8000201
505 000068 恒信鴿舍-啊華 2017-三關-8000202
506 000068 恒信鴿舍-啊華 2017-三關-8000204
507 000068 恒信鴿舍-啊華 2017-三關-8000205
508 000069 江銀浩 2017-三關-8000221
509 000069 江銀浩 2017-三關-8000222
510 000069 江銀浩 2017-三關-8000223
511 000069 江銀浩 2017-三關-8000224
512 000069 江銀浩 2017-三關-8000225
513 000069 江銀浩 2017-三關-8001055
514 000071 牛仔鴿舍 2017-三關-8000493
515 000071 牛仔鴿舍 2017-三關-8000495
516 000072 騰達鴿舍 2017-三關-8000691
517 000072 騰達鴿舍 2017-三關-8000692
518 000072 騰達鴿舍 2017-三關-8000693
519 000072 騰達鴿舍 2017-三關-8000694
520 000072 騰達鴿舍 2017-三關-8000695
521 000072 騰達鴿舍 2017-三關-8000696
522 000072 騰達鴿舍 2017-三關-8000697
523 000072 騰達鴿舍 2017-三關-8000698
524 000072 騰達鴿舍 2017-三關-8000700
525 000072 騰達鴿舍 2017-三關-8001106
526 000073 東鑫鴿舍 2017-三關-8000388
527 000073 東鑫鴿舍 2017-三關-8001087
528 000077 裴惠科 2017-三關-8000571
529 000077 裴惠科 2017-三關-8000573
530 000077 裴惠科 2017-三關-8000574
531 000077 裴惠科 2017-三關-8000575
532 000077 裴惠科 2017-三關-8000576
533 000077 裴惠科 2017-三關-8000577
534 000077 裴惠科 2017-三關-8000578
535 000077 裴惠科 2017-三關-8000579
536 000077 裴惠科 2017-三關-8000580
537 000077 裴惠科 2017-三關-8001138
538 000077 裴惠科 2017-三關-8001139
539 000083 陸速鴿舍 2017-三關-8000486
540 000083 陸速鴿舍 2017-三關-8000489
541 000083 陸速鴿舍 2017-三關-8000490
542 000083 陸速鴿舍 2017-三關-8001047
543 000088 陳錦榮 2017-三關-8000262
544 000088 陳錦榮 2017-三關-8000263
545 000088 陳錦榮 2017-三關-8000265
546 000088 陳錦榮 2017-三關-8000266
547 000088 陳錦榮 2017-三關-8000269
548 000088 陳錦榮 2017-三關-8000270
549 000089 華軒鴿舍 2017-三關-8000602
550 000089 華軒鴿舍 2017-三關-8000604
打印時間:2017-10-21 第 11 頁
潮州市湘橋區(qū)恒翔信鴿協(xié)會
序號 棚 號 姓 名 足 環(huán) 號 碼 羽 色 眼砂 性別
551 000089 華軒鴿舍 2017-三關-8000609
552 000089 華軒鴿舍 2017-三關-8000610
553 000100 謝俊渠 2017-三關-8000121
554 000100 謝俊渠 2017-三關-8000122
555 000100 謝俊渠 2017-三關-8000123
556 000100 謝俊渠 2017-三關-8000124
557 000100 謝俊渠 2017-三關-8000126
558 000100 謝俊渠 2017-三關-8000128
559 000100 謝俊渠 2017-三關-8000130
560 000100 謝俊渠 2017-三關-8001026
561 000123 鄭彬 2017-三關-8000501
562 000123 鄭彬 2017-三關-8000505
563 000123 鄭彬 2017-三關-8000507
564 000123 鄭彬 2017-三關-8000508
565 000123 鄭彬 2017-三關-8000509
566 000123 鄭彬 2017-三關-8000510
567 000123 鄭彬 2017-三關-8001131
568 000123 鄭彬 2017-三關-8001132
569 000222 盧梓軒 2017-三關-8000534
570 000222 盧梓軒 2017-三關-8000535
571 000222 盧梓軒 2017-三關-8000536
572 000222 盧梓軒 2017-三關-8000537
573 000222 盧梓軒 2017-三關-8000538
574 000222 盧梓軒 2017-三關-8000539
575 000222 盧梓軒 2017-三關-8000540
576 000222 盧梓軒 2017-三關-8000851
577 000222 盧梓軒 2017-三關-8000852
578 000222 盧梓軒 2017-三關-8000855
579 000222 盧梓軒 2017-三關-8000856
580 000222 盧梓軒 2017-三關-8000859
581 000222 盧梓軒 2017-三關-8000860
582 000222 盧梓軒 2017-三關-8001136
583 000222 盧梓軒 2017-三關-8001137
584 000222 盧梓軒 2017-三關-8001162
585 000333 MH-馬航 2017-三關-8000091
586 000333 MH-馬航 2017-三關-8000151
587 000333 MH-馬航 2017-三關-8000153
588 000333 MH-馬航 2017-三關-8000154
589 000333 MH-馬航 2017-三關-8000155
590 000333 MH-馬航 2017-三關-8000160
參賽鴿數為: 590 羽
打印時間:2017-10-21 第 12 頁
潮州市湘橋區(qū)恒翔信鴿協(xié)會
序號 棚 號 姓 名 足 環(huán) 號 碼 羽 色 眼砂 性別
1 000000 林秋豐 2017-百日-8888702
2 000001 陳哲 2017-百日-8888866
3 000001 陳哲 2017-百日-8888867
4 000001 陳哲 2017-百日-8888869
5 000001 陳哲 2017-百日-8888870
6 000001 陳哲 2017-百日-8888871
7 000001 陳哲 2017-百日-8888872
8 000002 王海強 2017-百日-8888775
9 000002 王海強 2017-百日-8888776
10 000002 王海強 2017-百日-8888801
11 000002 王海強 2017-百日-8888803
12 000002 王海強 2017-百日-8888804
13 000002 王海強 2017-百日-8888805
14 000002 王海強 2017-百日-8888806
