賽績快報
2022年秋冬季四關(guān)賽綜合成績 過關(guān)
2022年秋冬四關(guān)賽綜合成績(過關(guān)A) | ||||||||||
名次 | 會員姓名 | 足環(huán)號碼 | 1關(guān)空距 | 1關(guān)時間 | 2關(guān)空距 | 2關(guān)時間 | 3關(guān)空距 | 3關(guān)時間 | 平均分速 | 獎品 |
1 | 賴芝油 | 2022-四關(guān)-0594599 | 392.68 | 283.530667 | 431.183 | 342.657167 | 479.369 | 327.651667 | 1366.3011 | 19600 |
2 | 土八路 | 2022-四關(guān)-0592070 | 392.039 | 278.880833 | 430.627 | 344.782333 | 478.599 | 333.779667 | 1359.1046 | 12700 |
3 | 林秋豐 | 2022-四關(guān)-0592210 | 389.675 | 285.425667 | 428.219 | 340.0135 | 476.306 | 336.216 | 1345.8047 | 9225 |
4 | 眾鑫-陳梓煌 | 2022-四關(guān)-0593766 | 405.162 | 298.567167 | 443.582 | 360.2665 | 491.953 | 337.544 | 1345.5711 | 5765 |
5 | 成偉民 | 2022-四關(guān)-0592497 | 402.285 | 284.816333 | 440.797 | 359.2865 | 488.947 | 346.557333 | 1344.5872 | 5765 |
6 | 吳樹+邱梓瀚 | 2022-四關(guān)-0594253 | 399.225 | 290.609 | 437.659 | 350.576 | 486.003 | 345.157833 | 1341.204 | 5765 |
7 | 金思達(dá)-沈思鋒 | 2022-四關(guān)-0593006 | 411.103 | 303.888 | 449.52 | 361.663167 | 497.891 | 347.515667 | 1340.9915 | 5765 |
8 | 盧炯燁+盧俊勛 | 2022-四關(guān)-0592997 | 390.593 | 285.904667 | 429.171 | 346.348 | 477.172 | 335.765167 | 1339.7852 | 4610 |
9 | 陳梓健 | 2022-四關(guān)-0594006 | 403.725 | 310.077667 | 442.311 | 353.446 | 490.273 | 334.713667 | 1338.6686 | 4610 |
10 | 陸梓翀 | 2022-四關(guān)-0594099 | 397.093 | 288.953 | 435.501 | 362.354 | 483.909 | 332.752667 | 1337.8284 | 4610 |
11 | 吳樹+邱梓瀚 | 2022-四關(guān)-0594227精 | 399.225 | 290.636333 | 437.659 | 349.788833 | 486.003 | 348.951333 | 1337.0916 | 2305 |
12 | 肖沛杰 | 2022-四關(guān)-0592611 | 397.686 | 281.844667 | 436.15 | 354.076167 | 484.424 | 350.099333 | 1336.9503 | 2305 |
13 | 鄭衛(wèi)彬 | 2022-四關(guān)-0593353 | 406.271 | 300.264167 | 444.648 | 366.783 | 493.12 | 339.399167 | 1335.4304 | 2305 |
14 | 土八路 | 2022-四關(guān)-0592100 | 392.039 | 285.552667 | 430.627 | 339.820667 | 478.599 | 349.772333 | 1334.4314 | 2305 |
15 | 順風(fēng)順?biāo)橹呛? | 2022-四關(guān)-0593716 | 399.111 | 289.234333 | 437.747 | 351.632167 | 485.584 | 350.870833 | 1333.4599 | 2305 |
16 | 吳英楚 | 2022-四關(guān)-0592699 | 398.449 | 281.565667 | 436.898 | 348.787667 | 485.207 | 361.6455 | 1331.2052 | 2305 |
17 | 丁文雄 | 2022-四關(guān)-0594658精 | 394.174 | 279.236 | 432.567 | 363.099 | 481.014 | 341.029167 | 1329.8786 | 2305 |
18 | 丁文雄 | 2022-四關(guān)-0594660精 | 394.174 | 285.8815 | 432.567 | 349.823333 | 481.014 | 347.9795 | 1329.4458 | 2305 |
19 | 建銘鴿舍 | 2022-四關(guān)-0593313 | 409.983 | 294.3485 | 448.362 | 378.351667 | 496.825 | 348.511333 | 1327.0219 | 2305 |
20 | 眾鑫-陳梓煌 | 2022-四關(guān)-0593760 | 405.162 | 290.352667 | 443.582 | 374.414667 | 491.953 | 345.642667 | 1326.8841 | 2305 |
21 | 雙涵鴿舍 | 2022-四關(guān)-0593398 | 404.491 | 306.728167 | 442.935 | 356.7525 | 491.25 | 345.878 | 1326.2639 | 2305 |
2022年秋冬四關(guān)賽綜合成績(過關(guān)B) | ||||||||||
名次 | 會員姓名 | 足環(huán)號碼 | 1關(guān)空距 | 1關(guān)時間 | 2關(guān)空距 | 2關(guān)時間 | 3關(guān)空距 | 3關(guān)時間 | 平均分速 | 獎品 |
1 | 土八路 | 2022-四關(guān)-0592070 | 392.039 | 278.880833 | 430.627 | 344.782333 | 478.599 | 333.779667 | 1359.1046 | 17460 |
2 | 林秋豐 | 2022-四關(guān)-0592210 | 389.675 | 285.425667 | 428.219 | 340.0135 | 476.306 | 336.216 | 1345.8047 | 12220 |
3 | 土八路 | 2022-四關(guān)-0592100 | 392.039 | 285.552667 | 430.627 | 339.820667 | 478.599 | 349.772333 | 1334.4314 | 8750 |
4 | 丁文雄 | 2022-四關(guān)-0594660精 | 394.174 | 285.8815 | 432.567 | 349.823333 | 481.014 | 347.9795 | 1329.4458 | 4655 |
5 | 丁文雄 | 2022-四關(guān)-0594635 | 394.174 | 297.009167 | 432.567 | 345.6415 | 481.014 | 348.013667 | 1320.0788 | 4655 |
6 | 眾鑫-陳梓煌 | 2022-四關(guān)-0593767 | 405.162 | 306.789333 | 443.582 | 361.441167 | 491.953 | 348.964167 | 1318.0338 | 4655 |
2022年秋冬四關(guān)賽綜合成績(過關(guān)C) | ||||||||||
名次 | 會員姓名 | 足環(huán)號碼 | 1關(guān)空距 | 1關(guān)時間 | 2關(guān)空距 | 2關(guān)時間 | 3關(guān)空距 | 3關(guān)時間 | 平均分速 | 獎品 |
1 | 林秋豐 | 2022-四關(guān)-0592233 | 389.675 | 289.664 | 428.219 | 350.890667 | 476.306 | 342.219 | 1316.8851 | 11340 |
免責(zé)聲明:本網(wǎng)凡是由用戶發(fā)布的文字、圖片、音視頻等資料,其真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由信息發(fā)布人自行承擔(dān),并負(fù)法律責(zé)任。賽鴿資訊網(wǎng)不提供任何保證,并不承擔(dān)任何法律責(zé)任。
相關(guān)文章
- 2022-11-07 2022年秋冬季四關(guān)賽綜合成績 技能賽
- 2022-11-07 2022年秋冬季四關(guān)賽綜合成績 站站加
- 2022-11-07 2022年秋冬季四關(guān)賽綜合成績 月月加
- 2022-11-07 2022年秋冬季四關(guān)賽綜合成績 萬元組
- 2022-10-31 2022年秋冬季四關(guān)賽第三關(guān)撫州成績(二羽組 三羽組)
評論列表
用戶名: 密碼:
立即注冊