99热这里只有精品超碰97|亚洲av日韩av专区在线观看|亚洲欧美在线观看|成年女人看片免费视频中文

<delect id="isemk"><td id="isemk"></td></delect>
  • <abbr id="isemk"><acronym id="isemk"></acronym></abbr>
  • 賽績快報

    2024年秋季成鴿雙關(guān)綜合友誼賽第一關(guān)成績

    發(fā)表時間:2024-11-07 13:20:16   瀏覽數(shù):2881   轉(zhuǎn)到我空間  分享到隨寫  分享到鴿友社區(qū)

    第一關(guān)南豐單關(guān)  |  總G幣:27630
    項目排名 鴿主 足環(huán)號 歸巢排名 結(jié)算分速 獎品
    1 謝小武 2024-成鴿-005722 4 1425.4107 9210
    2 松陽賽鴿 2024-成鴿-61962 5 1421.3014 6447
    3 溪魚專賣點 2024-成鴿-0217444 13 1396.6229 4605
    4 謝澤武 2024-成鴿-66601 19 1391.7354 2456
    5 陳劍 2024-成鴿-000123 24 1388.7792 2456
    6 盧炯燁+盧俊勛 2024-成鴿-000984 26 1386.169 2456
    沖刺100(300名內(nèi))  |  總G幣:12780
    項目排名 鴿主 足環(huán)號 歸巢排名 結(jié)算分速 獎品
    1 霸王龍-黃凱德 2024-成鴿-0050041 2 1441.417 250.59
    2 波波 2024-成鴿-0053501 3 1439.8813 250.59
    3 松陽賽鴿 2024-成鴿-61962 5 1421.3014 250.59
    4 許衛(wèi)杰 2024-成鴿-64715 12 1399.4063 250.59
    5 謝澤武 2024-成鴿-66601 19 1391.7354 250.59
    6 盧炯燁+盧俊勛 2024-成鴿-000984 26 1386.169 250.59
    7 廣東好量 2024-成鴿-001097 28 1385.4228 250.59
    8 時來運轉(zhuǎn)-陳雪漫 2024-成鴿-003186 36 1382.1227 250.59
    9 林惠武 2024-成鴿-60692 38 1381.4802 250.59
    10 興安 2024-成鴿-64939 39 1381.0834 250.59
    11 廣東好量 2024-成鴿-001100 40 1381.0715 250.59
    12 吳偉林 2024-成鴿-0050181 41 1380.2951 250.59
    13 陸梓翀 2024-成鴿-65690 50 1371.562 250.59
    14 廣東好量 2024-成鴿-001094 57 1366.4152 250.59
    15 王少川 2024-成鴿-003710 58 1366.3228 250.59
    16 思洋鴿舍-楊濤 2024-成鴿-001667 64 1364.9103 250.59
    17 廣東好量 2024-成鴿-001095 68 1363.291 250.59
    18 昕可鴿舍 2024-成鴿-66326 77 1360.8215 250.59
    19 昕可鴿舍 2024-成鴿-66323 78 1360.7641 250.59
    20 雄悅鴿舍-劉偉煌 2024-成鴿-000428 83 1359.3554 250.59
    21 楊鋒 2024-成鴿-003556 88 1358.6324 250.59
    22 陳紹群 2024-成鴿-65004 89 1358.0137 250.59
    23 飛躍山海-陳洽 2024-成鴿-005784 95 1356.5172 250.59
    24 松陽賽鴿 2024-成鴿-61924 97 1355.4163 250.59
    25 王育英 2024-成鴿-61623 100 1354.9902 250.59
    26 黃銳忠仔 2024-成鴿-004833 111 1353.89 250.59
    27 松陽賽鴿 2024-成鴿-61581 117 1353.1954 250.59
    28 鼎公羽 2024-成鴿-66231 121 1351.2136 250.59
    29 陳紹群 2024-成鴿-65005 136 1347.9582 250.59
    30 陳紹群 2024-成鴿-65010 139 1347.7589 250.59
    31 許銀發(fā) 2024-成鴿-005589 148 1346.2553 250.59
    32 雄悅鴿舍-劉偉煌 2024-成鴿-0427695 163 1343.9356 250.59
    33 陳紹群 2024-成鴿-65038 172 1341.4182 250.59
    34 松陽賽鴿 2024-成鴿-61947 180 1339.6494 250.59
    35 松陽賽鴿 2024-成鴿-61978 193 1337.493 250.59
    36 盧炯燁+盧俊勛 2024-成鴿-66980 205 1334.7364 250.59
    37 林裕玲 2024-成鴿-60761 208 1334.6194 250.59
    38 毅翔-林毅陽 2024-成鴿-0793280 215 1333.9068 250.59
    39 松陽賽鴿 2024-成鴿-61950 218 1332.9438 250.59
    40 松陽賽鴿 2024-成鴿-61973 231 1330.935 250.59
    41 松陽賽鴿 2024-成鴿-61970 232 1330.8676 250.59
    42 黃銳忠仔 2024-成鴿-004838 240 1329.447 250.59
    43 飛躍山海-陳洽 2024-成鴿-65765 243 1329.2021 250.59
    44 隆誠商行-劉鈿科 2024-成鴿-0615334 245 1329.1106 250.59
    45 豐冠-吳麗揚 2024-成鴿-004141 256 1327.7643 250.59
    46 王少川 2024-成鴿-61514 258 1327.2412 250.59
    47 意如意寄養(yǎng) 2024-成鴿-62530 287 1320.1826 250.59
    48 吳浩彬 2024-成鴿-0053627 291 1317.8583 250.59
    49 昕可鴿舍 2024-成鴿-66348 292 1317.7561 250.59
    50 追風(fēng)鴿舍-陳利龍 2024-成鴿-61089 298 1316.8395 250.59
    51 金熙迪 2024-成鴿-64204 300 1316.4348 250.59
    沖刺300(200名內(nèi))  |  總G幣:11610
    項目排名 鴿主 足環(huán)號 歸巢排名 結(jié)算分速 獎品
    1 松陽賽鴿 2024-成鴿-61962 5 1421.3014 829.29
    2 許衛(wèi)杰 2024-成鴿-64715 12 1399.4063 829.29
    3 盧炯燁+盧俊勛 2024-成鴿-000984 26 1386.169 829.29
    4 廣東好量 2024-成鴿-001097 28 1385.4228 829.29
    5 林惠武 2024-成鴿-60692 38 1381.4802 829.29
    6 陸梓翀 2024-成鴿-65690 50 1371.562 829.29
    7 思洋鴿舍-楊濤 2024-成鴿-001667 64 1364.9103 829.29
    8 廣東好量 2024-成鴿-001095 68 1363.291 829.29
    9 楊鋒 2024-成鴿-003556 88 1358.6324 829.29
    10 飛躍山海-陳洽 2024-成鴿-005784 95 1356.5172 829.29
    11 松陽賽鴿 2024-成鴿-61924 97 1355.4163 829.29
    12 謝澤武 2024-成鴿-000832 145 1346.8094 829.29
    13 許銀發(fā) 2024-成鴿-005589 148 1346.2553 829.29
    14 陳紹群 2024-成鴿-65038 172 1341.4182 829.29

    南豐二羽組  |  總G幣:6300
    項目排名 鴿主 羽數(shù) 足環(huán)號 歸巢排名 分速 總分速 獎品
    1 松陽賽鴿 2羽 2024-成鴿-61970 232 1330.8676 2752.169 3850
    2024-成鴿-61962 5 1421.3014
    2 謝澤武 2羽 2024-成鴿-000832 145 1346.8094 2738.5448 2450
    2024-成鴿-66601 19 1391.7354

    免責(zé)聲明:本網(wǎng)凡是由用戶發(fā)布的文字、圖片、音視頻等資料,其真實性、準(zhǔn)確性和合法性由信息發(fā)布人自行承擔(dān),并負(fù)法律責(zé)任。賽鴿資訊網(wǎng)不提供任何保證,并不承擔(dān)任何法律責(zé)任。
    評論列表
    用戶名: 密碼:     立即注冊