賽績(jī)快報(bào)
2016年秋季550公里比賽成績(jī)初稿
名次 | 棚號(hào) | 鴿主姓名 | 足環(huán)號(hào)碼 | 歸巢時(shí)間 | 分速 |
1 | 000003 | 張偉東 | 2016-08-0511906 | 2016-10-15 12:47:27 | 1564.0368 |
2 | 000099 | 大龍+曹寶瑞 | 2016-08-0510881 | 2016-10-15 12:58:34 | 1523.6596 |
3 | 000099 | 大龍+曹寶瑞 | 2016-08-0510885 | 2016-10-15 12:58:40 | 1523.2547 |
4 | 002222 | 郭佰剛 | 2016-08-0510673 | 2016-10-15 13:04:37 | 1513.4728 |
5 | 000008 | 康建國 | 2016-08-0510136 | 2016-10-15 13:04:17 | 1504.6255 |
6 | 002222 | 郭佰剛 | 2016-08-0510658 | 2016-10-15 13:09:07 | 1495.0321 |
7 | 002222 | 郭佰剛 | 2016-08-0510669 | 2016-10-15 13:27:03 | 1425.7379 |
8 | 000060 | 趙春陽 | 2016-08-0510046 | 2016-10-15 13:25:10 | 1425.0898 |
9 | 000003 | 張偉東 | 2016-08-0511259 | 2016-10-15 13:37:36 | 1366.7493 |
10 | 000096 | 王金革 | 2016-08-0510061 | 2016-10-15 13:46:29 | 1337.867 |
11 | 000109 | 安利國 | 2016-08-0511622 | 2016-10-15 14:30:44 | 1208.4391 |
12 | 002222 | 郭佰剛 | 2016-08-0510675 | 2016-10-15 14:43:36 | 1190.314 |
13 | 000161 | 沈朋遠(yuǎn) | 2016-08-0511086 | 2016-10-15 14:59:41 | 1144.7861 |
14 | 000109 | 安利國 | 2016-08-0511710 | 2016-10-15 15:25:18 | 1077.9266 |
15 | 000003 | 張偉東 | 2016-08-0254213 | 2016-10-15 16:16:41 | 976.1756 |
免責(zé)聲明:本網(wǎng)凡是由用戶發(fā)布的文字、圖片、音視頻等資料,其真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由信息發(fā)布人自行承擔(dān),并負(fù)法律責(zé)任。賽鴿資訊網(wǎng)不提供任何保證,并不承擔(dān)任何法律責(zé)任。
相關(guān)文章
- 2016-10-08 2016年秋季500(2)公里指定鴿及一把抓比賽成績(jī)初稿
- 2016-10-08 2016年秋季500(2)公里比賽成績(jī)初稿
- 2016-09-28 2016年秋季500公里指定鴿及一把抓比賽成績(jī)初稿
- 2016-09-25 2016年秋季500公里比賽成績(jī)初稿
- 2016-09-21 2016年秋季300公里指定鴿及一把抓成績(jī)初稿
評(píng)論列表
用戶名: 密碼:
立即注冊(cè)