99热这里只有精品超碰97|亚洲av日韩av专区在线观看|亚洲欧美在线观看|成年女人看片免费视频中文

<delect id="isemk"><td id="isemk"></td></delect>
  • <abbr id="isemk"><acronym id="isemk"></acronym></abbr>
  • 天賜家園賽鴿俱樂部賽績快報(bào)

    2022秋第二關(guān)指定成績草案

    發(fā)表時(shí)間:2022-10-18 20:37:03   瀏覽數(shù):1534   轉(zhuǎn)到我空間  分享到隨寫  分享到鴿友社區(qū)
    11進(jìn)1 30組  |  總G幣:5100
    項(xiàng)目排名 鴿主 足環(huán)號 歸巢排名 結(jié)算分速 當(dāng)前名次預(yù)計(jì)G幣
    1 孔德松 2022-03-0946542 2 1198.4252 300
    2 周長林 2022-03-0945767 3 1196.7856 300
    3 桐鳳巢-陳順彪 2022-03-0946129 7 1191.3109 300
    4 桐鳳巢-陳順彪 2022-03-0946103 8 1191.1294 300
    5 桐鳳巢-陳順彪 2022-03-0946118 9 1191.0793 300
    6 桐鳳巢-陳順彪 2022-03-0946978 10 1191.0041 300
    7 周長林 2022-03-0945779 11 1190.2721 300
    8 李國利 2022-03-0945433 12 1190.0662 300
    9 孔德松 2022-03-0946543 14 1189.8715 300
    10 孔德松 2022-03-0946523 15 1189.8685 300
    11 孔德松 2022-03-0946596 16 1189.6549 300
    12 桐鳳巢-陳順彪 2022-03-0946160 17 1188.6816 300
    13 桐鳳巢-陳順彪 2022-03-0946138 18 1188.6430 300
    14 王海軍+宋剛 2022-03-0946644 19 1186.9795 300
    15 王海軍+宋剛 2022-03-0946666 20 1186.5835 300
    16 王海軍+宋剛 2022-03-0946655 23 1183.9332 300
    17 依然啟航-付佳寧 2022-03-0945316 24 1182.7838 300
    11進(jìn)1 50組  |  總G幣:8045
    項(xiàng)目排名 鴿主 足環(huán)號 歸巢排名 結(jié)算分速 當(dāng)前名次預(yù)計(jì)G幣
    1 孔德松 2022-03-0946542 2 1198.4252 500
    2 周長林 2022-03-0945767 3 1196.7856 500
    3 桐鳳巢-陳順彪 2022-03-0946129 7 1191.3109 500
    4 桐鳳巢-陳順彪 2022-03-0946103 8 1191.1294 500
    5 桐鳳巢-陳順彪 2022-03-0946118 9 1191.0793 500
    6 桐鳳巢-陳順彪 2022-03-0946978 10 1191.0041 500
    7 周長林 2022-03-0945779 11 1190.2721 500
    8 李國利 2022-03-0945433 12 1190.0662 500
    9 孔德松 2022-03-0946543 14 1189.8715 500
    10 孔德松 2022-03-0946523 15 1189.8685 500
    11 孔德松 2022-03-0946596 16 1189.6549 500
    12 桐鳳巢-陳順彪 2022-03-0946160 17 1188.6816 500
    13 桐鳳巢-陳順彪 2022-03-0946138 18 1188.6430 500
    14 王海軍+宋剛 2022-03-0946644 19 1186.9795 500
    15 王海軍+宋剛 2022-03-0946666 20 1186.5835 500
    16 王海軍+宋剛 2022-03-0946655 23 1183.9332 500
    17 依然啟航-付佳寧 2022-03-0945316 24 1182.7838 45
    11進(jìn)1 70組  |  總G幣:8204
    項(xiàng)目排名 鴿主 足環(huán)號 歸巢排名 結(jié)算分速 當(dāng)前名次預(yù)計(jì)G幣
    1 周長林 2022-03-0945767 3 1196.7856 700
    2 桐鳳巢-陳順彪 2022-03-0946129 7 1191.3109 700
    3 桐鳳巢-陳順彪 2022-03-0946103 8 1191.1294 700
    4 桐鳳巢-陳順彪 2022-03-0946118 9 1191.0793 700
    5 桐鳳巢-陳順彪 2022-03-0946978 10 1191.0041 700
    6 周長林 2022-03-0945779 11 1190.2721 700
    7 李國利 2022-03-0945433 12 1190.0662 700
    8 孔德松 2022-03-0946543 14 1189.8715 700
    9 孔德松 2022-03-0946523 15 1189.8685 700
    10 孔德松 2022-03-0946596 16 1189.6549 700
    11 桐鳳巢-陳順彪 2022-03-0946160 17 1188.6816 700
    12 桐鳳巢-陳順彪 2022-03-0946138 18 1188.6430 504
    11進(jìn)1 100組  |  總G幣:6000
    項(xiàng)目排名 鴿主 足環(huán)號 歸巢排名 結(jié)算分速 當(dāng)前名次預(yù)計(jì)G幣
    1 周長林 2022-03-0945767 3 1196.7856 1000
    2 桐鳳巢-陳順彪 2022-03-0946978 10 1191.0041 1000
    3 周長林 2022-03-0945779 11 1190.2721 1000
    4 李國利 2022-03-0945433 12 1190.0662 1000
    5 孔德松 2022-03-0946543 14 1189.8715 1000
    6 孔德松 2022-03-0946523 15 1189.8685 1000
    11進(jìn)1 150組  |  總G幣:3810
    項(xiàng)目排名 鴿主 足環(huán)號 歸巢排名 結(jié)算分速 當(dāng)前名次預(yù)計(jì)G幣
    1 周長林 2022-03-0945767 3 1196.7856 1500
    2 周長林 2022-03-0945779 11 1190.2721 1500
    3 孔德松 2022-03-0946543 14 1189.8715 810
    11進(jìn)1 200組  |  總G幣:2000
    項(xiàng)目排名 鴿主 足環(huán)號 歸巢排名 結(jié)算分速 當(dāng)前名次預(yù)計(jì)G幣
    1 周長林 2022-03-0945767 3 1196.7856 2000
    11進(jìn)1 300組  |  總G幣:1620
    項(xiàng)目排名 鴿主 足環(huán)號 歸巢排名 結(jié)算分速 當(dāng)前名次預(yù)計(jì)G幣
    1 齊書記鴿舍-齊立志 2022-03-0946903 42 1174.3457 1620
    22進(jìn)1 30組  |  總G幣:2454
    項(xiàng)目排名 鴿主 足環(huán)號 歸巢排名 結(jié)算分速 當(dāng)前名次預(yù)計(jì)G幣
    1 周長林 2022-03-0945767 3 1196.7856 600
    2 桐鳳巢-陳順彪 2022-03-0946129 7 1191.3109 600
    3 桐鳳巢-陳順彪 2022-03-0946103 8 1191.1294 600
    4 桐鳳巢-陳順彪 2022-03-0946118 9 1191.0793 600
    5 桐鳳巢-陳順彪 2022-03-0946978 10 1191.0041 54
    22進(jìn)1 50組  |  總G幣:3810
    項(xiàng)目排名 鴿主 足環(huán)號 歸巢排名 結(jié)算分速 當(dāng)前名次預(yù)計(jì)G幣
    1 周長林 2022-03-0945767 3 1196.7856 1000
    2 桐鳳巢-陳順彪 2022-03-0946129 7 1191.3109 1000
    3 桐鳳巢-陳順彪 2022-03-0946103 8 1191.1294 1000
    4 桐鳳巢-陳順彪 2022-03-0946118 9 1191.0793 810
    22進(jìn)1 70組  |  總G幣:3367
    項(xiàng)目排名 鴿主 足環(huán)號 歸巢排名 結(jié)算分速 當(dāng)前名次預(yù)計(jì)G幣
    1 周長林 2022-03-0945767 3 1196.7856 1400
    2 桐鳳巢-陳順彪 2022-03-0946978 10 1191.0041 1400
    3 周長林 2022-03-0945779 11 1190.2721 567
    22進(jìn)1 100組  |  總G幣:2990
    項(xiàng)目排名 鴿主 足環(huán)號 歸巢排名 結(jié)算分速 當(dāng)前名次預(yù)計(jì)G幣
    1 周長林 2022-03-0945767 3 1196.7856 2000
    2 桐鳳巢-陳順彪 2022-03-0946978 10 1191.0041 990
    22進(jìn)1 150組  |  總G幣:1080
    項(xiàng)目排名 鴿主 足環(huán)號 歸巢排名 結(jié)算分速 當(dāng)前名次預(yù)計(jì)G幣
    1 桐鳳巢-陳順彪 2022-03-0946138 18 1188.6430 1080
    22進(jìn)1 200組  |  總G幣:540
    項(xiàng)目排名 鴿主 足環(huán)號 歸巢排名 結(jié)算分速 當(dāng)前名次預(yù)計(jì)G幣
    1 桐鳳巢-陳順彪 2022-03-0946175 93 1165.5027 540
    免責(zé)聲明:本網(wǎng)凡是由用戶發(fā)布的文字、圖片、音視頻等資料,其真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由信息發(fā)布人自行承擔(dān),并負(fù)法律責(zé)任。賽鴿資訊網(wǎng)不提供任何保證,并不承擔(dān)任何法律責(zé)任。
    評論列表
    用戶名: 密碼:     立即注冊