99热这里只有精品超碰97|亚洲av日韩av专区在线观看|亚洲欧美在线观看|成年女人看片免费视频中文

<delect id="isemk"><td id="isemk"></td></delect>
  • <abbr id="isemk"><acronym id="isemk"></acronym></abbr>
  • 賽績快報

    廣東潮州市湘橋區(qū)信鴿協(xié)會2013年春季幼鴿賽成績(校對)

    發(fā)表時間:2013-06-26 10:19:34   瀏覽數(shù):4493   轉(zhuǎn)到我空間  分享到隨寫  分享到鴿友社區(qū)
    13年春福清特比
    5時30分 開籠
    名次 鴿 環(huán) 飛行時間() 分速(/ 分速(/
    1 洪再裕 13101403 上午11時44分46秒 374.76 394228 1051.947913
    2 洪再裕 13101407 上午11時46分16秒 376.26 394228 1047.754213
    3 林 雄 13101293 上午11時46分37秒 376.61 383403 1018.037227
    4 周偉業(yè) 13101360 上午11時48分02秒 378.03 384458 1017.003941
    5 李長虹 13101700 下午12時31分30秒 421.5 383504 909.8552788
    6 洪再裕 13101426 下午12時45分08秒 435.13 394228 906.0005056
    7 吳哲偉 13101593 下午12時46分55秒 436.91 394228 902.3094001
    8 蔡健雄 13101646 下午12時36分11秒 426.18 383202 899.1552865
    9 吳永才 13101600 下午12時47分43秒 437.71 393047 897.962121
    10 白龍鴿舍 13101538 下午12時50分27秒 440.45 394228 895.0573277
    11 洪再裕 13101408 下午12時59分23秒 449.38 394228 877.2709066
    12 吳元僑 13101325 下午12時59分57秒 449.95 392256 871.7768641
    13 洪再裕 13101401 下午1時12分23秒 462.38 394228 852.6060816
    14 洪再裕 13101410 下午1時15分30秒 465.5 394228 846.8915145
    15 陳宏銳 13101508 下午1時17分00秒 467 393054 841.6573876
    16 許雄松 13101565 下午1時34分03秒 484.05 394228 814.4365252
    17 黃培金 13101234 下午1時24分33秒 474.55 382812 806.6842272
    18 吳銳河 13101523 下午1時44分49秒 494.81 393663 795.5841636
    19 洪俊平 13101303 下午1時48分58秒 498.96 386681 774.9739458
    20 莊喜鈿 13101447 下午2時01分32秒 511.53 394228 770.6840264
    21 吳銳河 13101439 下午2時02分34秒 512.56 393663 768.0330108
    22 莊澤彬 13101550 下午2時09分21秒 519.35 394228 759.0796188
    23 陳升耀 13101250 下午1時52分24秒 502.4 378972 754.3232484
    24 莊澤彬 13101516 下午2時43分42秒 553.7 394228 711.9884414
    25 黃培金 13101231 下午3時52分24秒 622.4 382812 615.0578406
    26 沈澤鋒 13101417 下午5時11分14秒 701.23 394228 562.1950002
    27 吳健群 13101667 下午5時26分07秒 716.11 385832 538.7887336
    28 蔡澤偉 13101487 下午5時29分12秒 719.2 384482 534.5967742
    29 許雄松 13101566 下午6時23分36秒 773.6 394228 509.6018614
    30 吳漢輝 13101548 下午6時32分00秒 782 392996 502.5524297
    31 王世輝 13101424 下午6時45分10秒 795.16 394228 495.7844962
    32 吳銳河 13101525 下午6時54分59秒 804.98 393663 489.0345102
    33 王世輝 13101425 下午6時58分14秒 808.23 394228 487.767096
    34 楊鋒 13101554 下午7時05分23秒 815.38 394226 483.4874537
    35 施裕敏 13101493 下午7時02分46秒 812.76 392224 482.5828043
    36 蔡澤偉 13101486 下午6時55分47秒 805.78 384482 477.1550547
    37 吳永才 13101598 下午7時17分50秒 827.83 393047 474.7919259
    38 黃培金 13101237 下午6時58分35秒 808.58 382812 473.4373841
    39 吳培成 13101324 下午7時21分24秒 831.4 392097 471.6105364
    40 許粵鋒 13101226 下午7時26分43秒 836.71 394208 471.1405385
    41 黃釋江 13101608 下午7時06分58秒 816.96 382308 467.9641598
    更新時間:2013-06-26 10:22:47
    免責聲明:本網(wǎng)凡是由用戶發(fā)布的文字、圖片、音視頻等資料,其真實性、準確性和合法性由信息發(fā)布人自行承擔,并負法律責任。賽鴿資訊網(wǎng)不提供任何保證,并不承擔任何法律責任。
    評論列表
    用戶名: 密碼:     立即注冊