99热这里只有精品超碰97|亚洲av日韩av专区在线观看|亚洲欧美在线观看|成年女人看片免费视频中文

<delect id="isemk"><td id="isemk"></td></delect>
  • <abbr id="isemk"><acronym id="isemk"></acronym></abbr>
  • 賽績快報(bào)

    2020年“浩翔杯”秋季500公里排名賽株洲站成績表(如有異議請三天內(nèi)提出)

    發(fā)表時(shí)間:2020-11-01 19:04:33   瀏覽數(shù):826   轉(zhuǎn)到我空間  分享到隨寫  分享到鴿友社區(qū)
    2020年“浩翔杯”秋季500公里排名賽株洲站成績表
    鴿糧(共94羽,獎(jiǎng)9羽)
    名次 棚號 姓名 足環(huán)號 性別 羽色 眼砂 鴿棚經(jīng)度 鴿棚緯度 歸巢時(shí)間 空距 分速
    1 000143 雄翔先鋒 19-19-0382259 113,14,40.14 23,10,17.58 2020/10/31 16:12:40 512.821 1040.908
    2 000583 六合鴿舍-羅凌 2020-19-0718142 113.185000 23.160200 2020-10-31 16:02:44 502.206 1040.313
    3 002255 德順鴿舍 2020-19-0605237 雨點(diǎn) 113.141727 23.105845 2020-10-31 16:13:05 511.226 1036.772
    4 002288 陳鎮(zhèn)財(cái) 2020-19-0609188 113.142960 23.103268 2020-10-31 16:25:07 512.032 1013.683
    5 002288 陳鎮(zhèn)財(cái) 2020-19-0609181 113.142960 23.103268 2020-10-31 16:25:08 512.032 1013.646
    6 000518 魏檳豪 17-19-0569398 113,17,15.00 23,05,13.00 2020/10/31 16:40:49 522.369 1002.981
    7 000617 陳鉆壕 19-19-0393192 113,27,55.62 23,06,36.16 2020/10/31 16:41:29 520.884 998.8508
    8 000518 魏檳豪 19-19-0408424 雨點(diǎn) 113,17,15.00 23,05,13.00 2020/10/31 16:46:08 522.369 992.8458
    9 000349 朱崇利 20-19-0708621 113,20,00.12 23,08,01.20 2020/10/31 17:03:23 517.41 952.2004
    10 000143 雄翔先鋒 20-19-0609234 雨點(diǎn) 113,14,40.14 23,10,17.58 2020/10/31 17:04:08 512.821 942.4541
    大眾(117羽,獎(jiǎng)7羽)
    名次 棚號 姓名 足環(huán)號 性別 羽色 眼砂 鴿棚經(jīng)度 鴿棚緯度 歸巢時(shí)間 空距 分速
    1 000143 雄翔先鋒 19-19-0382259 113,14,40.14 23,10,17.58 2020/10/31 16:12:40 512.821 1040.908
    2 000583 六合鴿舍-羅凌 2020-19-0718142 113.185000 23.160200 2020-10-31 16:02:44 502.206 1040.313
    3 002255 德順鴿舍 2020-19-0605237 雨點(diǎn) 113.141727 23.105845 2020-10-31 16:13:05 511.226 1036.772
    4 002288 陳鎮(zhèn)財(cái) 2020-19-0609188 113.142960 23.103268 2020-10-31 16:25:07 512.032 1013.683
    5 002288 陳鎮(zhèn)財(cái) 2020-19-0609181 113.142960 23.103268 2020-10-31 16:25:08 512.032 1013.646
    6 000518 魏檳豪 17-19-0569398 113,17,15.00 23,05,13.00 2020/10/31 16:40:49 522.369 1002.981
    7 A00953 梁朝鴿舍 2020-19-0596793 點(diǎn)白 113.145200 23.110000 2020-10-31 16:31:20 511.213 999.7441
    8 000617 陳鉆壕 19-19-0393192 113,27,55.62 23,06,36.16 2020/10/31 16:41:29 520.884 998.8508
    小精英(117羽,獎(jiǎng)3羽)
    名次 棚號 姓名 足環(huán)號 性別 羽色 眼砂 鴿棚經(jīng)度 鴿棚緯度 歸巢時(shí)間 空距 分速
    1 000143 雄翔先鋒 19-19-0382259 113,14,40.14 23,10,17.58 2020/10/31 16:12:40 512.821 1040.908
    2 000583 六合鴿舍-羅凌 2020-19-0718142 113.185000 23.160200 2020-10-31 16:02:44 502.206 1040.313
    3 002255 德順鴿舍 2020-19-0605237 雨點(diǎn) 113.141727 23.105845 2020-10-31 16:13:05 511.226 1036.772
    4 002288 陳鎮(zhèn)財(cái) 2020-19-0609188 113.142960 23.103268 2020-10-31 16:25:07 512.032 1013.683
    大精英(57羽,獎(jiǎng)5羽)
    名次 棚號 姓名 足環(huán)號 性別 羽色 眼砂 鴿棚經(jīng)度 鴿棚緯度 歸巢時(shí)間 空距 分速
    1 000143 雄翔先鋒 19-19-0382259 113,14,40.14 23,10,17.58 2020/10/31 16:12:40 512.821 1040.908
    2 000583 六合鴿舍-羅凌 2020-19-0718142 113.185000 23.160200 2020-10-31 16:02:44 502.206 1040.313
    3 002255 德順鴿舍 2020-19-0605237 雨點(diǎn) 113.141727 23.105845 2020-10-31 16:13:05 511.226 1036.772
    4 000518 魏檳豪 17-19-0569398 113,17,15.00 23,05,13.00 2020/10/31 16:40:49 522.369 1002.981
    5 A00953 梁朝鴿舍 2020-19-0596793 點(diǎn)白 113.145200 23.110000 2020-10-31 16:31:20 511.213 999.7441
    6 000518 魏檳豪 19-19-0408424 雨點(diǎn) 113,17,15.00 23,05,13.00 2020/10/31 16:46:08 522.369 992.8458
    棚號(30羽,獎(jiǎng)3羽)
    名次 棚號 姓名 足環(huán)號 性別 羽色 眼砂 鴿棚經(jīng)度 鴿棚緯度 歸巢時(shí)間 空距 分速
    1 000143 雄翔先鋒 19-19-0382259 113,14,40.14 23,10,17.58 2020/10/31 16:12:40 512.821 1040.908
    2 002255 德順鴿舍 2020-19-0605237 雨點(diǎn) 113.141727 23.105845 2020-10-31 16:13:05 511.226 1036.772
    3 A00953 梁朝鴿舍 2020-19-0596793 點(diǎn)白 113.145200 23.110000 2020-10-31 16:31:20 511.213 999.7441
    4 000304 龍家東 19-19-0380634 雨點(diǎn) 113,16,29.74 23,08,19.83 2020/10/31 17:52:09 516.563 872.3522
    指定(21羽,獎(jiǎng)1羽)
    名次 棚號 姓名 足環(huán)號 性別 羽色 眼砂 鴿棚經(jīng)度 鴿棚緯度 歸巢時(shí)間 空距 分速
    1 000143 雄翔先鋒 19-19-0382259 113,14,40.14 23,10,17.58 2020/10/31 16:12:40 512.821 1040.908
    2 000583 六合鴿舍-羅凌 2020-19-0718142 113.185000 23.160200 2020-10-31 16:02:44 502.206 1040.313
    二羽組(11組,獎(jiǎng)1組)
    名次 棚號 姓名 足環(huán)號 性別 羽色 眼砂 鴿棚經(jīng)度 鴿棚緯度 空距 分速 總分速
    1 000111 五羊鴿舍-李立夫 2018-19-0507731 點(diǎn) 113.170760 23.192317 495.875 643.7194 1229.897
    000111 五羊鴿舍-李立夫 2020-19-0609128 113.170760 23.192317 495.875 586.178
    2 000689 余德鋒 2020-19-0600214 點(diǎn)白 113.144108 23.091765 514.354 589.2161 1055.149
    000689 余德鋒 2020-19-0600201 雨白 113.144108 23.091765 514.354 465.9324
    三羽組(13組,獎(jiǎng)1組)
    名次 棚號 姓名 足環(huán)號 性別 羽色 眼砂 鴿棚經(jīng)度 鴿棚緯度 空距 分速 總分速
    1 000111 五羊鴿舍-李立夫 2020-19-0609130 點(diǎn) 113.170760 23.192317 495.875 803.736 2095.82
    000111 五羊鴿舍-李立夫 2019-19-0396336 113.170760 23.192317 495.875 705.9061
    000111 五羊鴿舍-李立夫 2020-19-0609128 113.170760 23.192317 495.875 586.178
    2 000689 余德鋒 2020-19-0600214 點(diǎn)白 113.144108 23.091765 514.354 589.2161 1544.453
    000689 余德鋒 2020-19-0600216 113.144108 23.091765 514.354 489.3041
    000689 余德鋒 2020-19-0600201 雨白 113.144108 23.091765 514.354 465.9324
    免責(zé)聲明:本網(wǎng)凡是由用戶發(fā)布的文字、圖片、音視頻等資料,其真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由信息發(fā)布人自行承擔(dān),并負(fù)法律責(zé)任。賽鴿資訊網(wǎng)不提供任何保證,并不承擔(dān)任何法律責(zé)任。
    評論列表
    用戶名: 密碼:     立即注冊