賽績快報
2021年春季400公里排名賽及粵中杯賽第二關(guān)井岡山站成績表(如有異議請三天內(nèi)提出)
2021年春季400公里排名賽及粵中杯賽第二關(guān)井岡山站成績表 | |||||||||||
鴿糧(共64羽,獎6羽) | |||||||||||
名次 | 棚號 | 姓名 | 足環(huán)號 | 性別 | 羽色 | 眼砂 | 鴿棚經(jīng)度 | 鴿棚緯度 | 空距 | 歸巢時間 | 分速 |
1 | 000287 | 鄭伙強(qiáng) | 20-19-0599409 | 雌 | 雨點(diǎn) | 黃 | 113,18,57.31 | 23,10,03.22 | 409.418 | 2021/5/23 6:40:48 | 481.2155 |
2 | 000747 | 修森 | 19-19-0628153 | 雌 | 灰 | 黃 | 113,17,53.00 | 23,08,27.00 | 412.738 | 2021/5/23 7:30:19 | 458.4363 |
3 | 000287 | 鄭伙強(qiáng) | 20-19-0599404 | 雌 | 灰 | 黃 | 113,18,57.31 | 23,10,03.22 | 409.418 | 2021/5/23 7:33:50 | 452.9797 |
4 | 000951 | 周滿茂 | 20-19-0722813 | 雌 | 雨點(diǎn) | 砂 | 113,19,12.55 | 23,12,35.44 | 404.761 | 2021/5/23 7:56:08 | 437.0445 |
5 | 001190 | 海川鴿舍 | 2020-19-0555659 | 雄 | 點(diǎn) | 黃 | 113.092441 | 23.271441 | 382.568 | 2021-05-23 07:22:49 | 428.4953 |
6 | 000467 | 中港領(lǐng)翔-侯逸強(qiáng) | 2020-19-0708143 | 雌 | 灰 | 黃 | 113.145200 | 23.112600 | 408.064 | 2021-05-23 09:13:28 | 406.6542 |
7 | 000467 | 中港領(lǐng)翔-侯逸強(qiáng) | 2020-19-0708314 | 雄 | 灰 | 黃 | 113.145200 | 23.112600 | 408.064 | 2021-05-23 09:18:51 | 404.478 |
大眾(共93羽,獎6羽) | |||||||||||
名次 | 棚號 | 姓名 | 足環(huán)號 | 性別 | 羽色 | 眼砂 | 鴿棚經(jīng)度 | 鴿棚緯度 | 空距 | 歸巢時間 | 分速 |
1 | 001190 | 海川鴿舍 | 2020-19-0555644 | 雌 | 灰 | 黃 | 113.092441 | 23.271441 | 382.568 | 2021-05-22 17:33:16 | 594.7134 |
2 | 001211 | 陳少群 | 20-19-0508585 | 雄 | 雨點(diǎn) | 黃 | 113,17,57.47 | 23,04,29.92 | 419.798 | 2021/5/22 19:19:30 | 560.1042 |
3 | 001211 | 陳少群 | 20-19-0508584 | 雌 | 雨點(diǎn) | 黃 | 113,17,57.47 | 23,04,29.92 | 419.798 | 2021/5/23 6:09:50 | 512.053 |
4 | 000287 | 鄭伙強(qiáng) | 20-19-0599409 | 雌 | 雨點(diǎn) | 黃 | 113,18,57.31 | 23,10,03.22 | 409.418 | 2021/5/23 6:40:48 | 481.2155 |
5 | 000747 | 修森 | 19-19-0628153 | 雌 | 灰 | 黃 | 113,17,53.00 | 23,08,27.00 | 412.738 | 2021/5/23 7:30:19 | 458.4363 |
6 | 000287 | 鄭伙強(qiáng) | 20-19-0599404 | 雌 | 灰 | 黃 | 113,18,57.31 | 23,10,03.22 | 409.418 | 2021/5/23 7:33:50 | 452.9797 |
7 | 001190 | 海川鴿舍 | 2020-19-0555659 | 雄 | 點(diǎn) | 黃 | 113.092441 | 23.271441 | 382.568 | 2021-05-23 07:22:49 | 428.4953 |
小精英(共85羽,獎2羽) | |||||||||||
名次 | 棚號 | 姓名 | 足環(huán)號 | 性別 | 羽色 | 眼砂 | 鴿棚經(jīng)度 | 鴿棚緯度 | 空距 | 歸巢時間 | 分速 |
1 | 000883 | 羅漢寶 | 2020-19-0599008 | 雄 | 灰 | 砂 | 113.144712 | 23.084715 | 412.832 | 2021-05-22 18:00:21 | 615.8435 |
2 | 001211 | 陳少群 | 20-19-0508584 | 雌 | 雨點(diǎn) | 黃 | 113,17,57.47 | 23,04,29.92 | 419.798 | 2021/5/23 6:09:50 | 512.053 |
3 | 001190 | 海川鴿舍 | 2020-19-0555659 | 雄 | 點(diǎn) | 黃 | 113.092441 | 23.271441 | 382.568 | 2021-05-23 07:22:49 | 428.4953 |
大精英(共53羽,獎5羽) | |||||||||||
名次 | 棚號 | 姓名 | 足環(huán)號 | 性別 | 羽色 | 眼砂 | 鴿棚經(jīng)度 | 鴿棚緯度 | 空距 | 歸巢時間 | 分速 |
1 | 000883 | 羅漢寶 | 2020-19-0599008 | 雄 | 灰 | 砂 | 113.144712 | 23.084715 | 412.832 | 2021-05-22 18:00:21 | 615.8435 |
2 | 001211 | 陳少群 | 20-19-0508584 | 雌 | 雨點(diǎn) | 黃 | 113,17,57.47 | 23,04,29.92 | 419.798 | 2021/5/23 6:09:50 | 512.053 |
3 | 000287 | 鄭伙強(qiáng) | 20-19-0599409 | 雌 | 雨點(diǎn) | 黃 | 113,18,57.31 | 23,10,03.22 | 409.418 | 2021/5/23 6:40:48 | 481.2155 |
4 | 000287 | 鄭伙強(qiáng) | 20-19-0599404 | 雌 | 灰 | 黃 | 113,18,57.31 | 23,10,03.22 | 409.418 | 2021/5/23 7:33:50 | 452.9797 |
5 | 000951 | 周滿茂 | 20-19-0722813 | 雌 | 雨點(diǎn) | 砂 | 113,19,12.55 | 23,12,35.44 | 404.761 | 2021/5/23 7:56:08 | 437.0445 |
6 | 001190 | 海川鴿舍 | 2020-19-0555659 | 雄 | 點(diǎn) | 黃 | 113.092441 | 23.271441 | 382.568 | 2021-05-23 07:22:49 | 428.4953 |
棚號(共18羽,獎1羽) | |||||||||||
名次 | 棚號 | 姓名 | 足環(huán)號 | 性別 | 羽色 | 眼砂 | 鴿棚經(jīng)度 | 鴿棚緯度 | 空距 | 歸巢時間 | 分速 |
1 | 001190 | 海川鴿舍 | 2020-19-0555659 | 雄 | 點(diǎn) | 黃 | 113.092441 | 23.271441 | 382.568 | 2021-05-23 07:22:49 | 428.4953 |
2 | 000143 | 雄翔先鋒 | 20-19-0596614 | 雌 | 灰 | 黃 | 113,14,40.14 | 23,10,17.58 | 410.811 | 2021/5/23 9:19:45 | 406.8438 |
指定(共19羽,獎1羽) | |||||||||||
名次 | 棚號 | 姓名 | 足環(huán)號 | 性別 | 羽色 | 眼砂 | 鴿棚經(jīng)度 | 鴿棚緯度 | 空距 | 歸巢時間 | 分速 |
1 | 000467 | 中港領(lǐng)翔-侯逸強(qiáng) | 2020-19-0708143 | 雌 | 灰 | 黃 | 113.145200 | 23.112600 | 408.064 | 2021-05-23 09:13:28 | 406.6542 |
2 | 000518 | 魏檳豪 | 20-19-0599690 | 雌 | 灰 | 黃 | 113,17,15.00 | 23,05,13.00 | 418.8 | 2021/5/23 10:18:52 | 391.8169 |
二羽組(共15組,獎1組) | |||||||||||
名次 | 棚號 | 姓名 | 足環(huán)號 | 性別 | 羽色 | 眼砂 | 鴿棚經(jīng)度 | 鴿棚緯度 | 空距 | 分速 | 總分速 |
1 | 000883 | 羅漢寶 | 2020-19-0599008 | 雄 | 灰 | 砂 | 113.144712 | 23.084715 | 412.832 | 615.8435 | 1042.051 |
000883 | 羅漢寶 | 2020-19-0599007 | 雄 | 灰 | 黃 | 113.144712 | 23.084715 | 412.832 | 426.2075 | ||
2 | 001211 | 陳少群 | 20-19-0508584 | 雌 | 雨點(diǎn) | 黃 | 113,17,57.47 | 23,04,29.92 | 419.798 | 512.053 | 870.4413 |
001211 | 陳少群 | 20-19-0722503 | 雌 | 雨點(diǎn) | 黃 | 113,17,57.47 | 23,04,29.92 | 419.798 | 358.3883 | ||
2021年春季外圍雙關(guān)賽(共67羽,獎4羽) | |||||||||||
名次 | 棚號 | 姓名 | 足環(huán)號 | 性別 | 羽色 | 眼砂 | 鴿棚經(jīng)度 | 鴿棚緯度 | 空距 | 分速 | 總分速 |
1 | 000859 | 楊選榮 | 2019-19-0401071 | 雌 | 灰白 | 砂 | 113.095457 | 23.273186 | 270.098 | 543.9295 | 915.9088 |
000859 | 楊選榮 | 2019-19-0401071 | 雌 | 灰白 | 砂 | 113.095457 | 23.273186 | 381.8 | 371.9793 | ||
2 | 000540 | 葉子 | 20-19-0595220 | 雌 | 灰 | 砂 | 113,18,59.07 | 23,19,17.51 | 282.326 | 470.8049 | 891.2704 |
000540 | 葉子 | 20-19-0595220 | 雌 | 灰 | 砂 | 113,18,59.07 | 23,19,17.51 | 392.848 | 420.4655 | ||
3 | 000997 | 劉拉 | 2020-19-0599127 | 雌 | 灰 | 黃 | 113.193360 | 22.312400 | 369.253 | 506.344 | 825.6095 |
000997 | 劉拉 | 2020-19-0599127 | 雌 | 灰 | 黃 | 113.195705 | 22.314029 | 477.644 | 319.2655 | ||
4 | 000467 | 中港領(lǐng)翔-侯逸強(qiáng) | 2020-19-0708314 | 雄 | 灰 | 黃 | 113.145200 | 23.112600 | 297.404 | 419.4726 | 823.9506 |
000467 | 中港領(lǐng)翔-侯逸強(qiáng) | 2020-19-0708314 | 雄 | 灰 | 黃 | 113.145200 | 23.112600 | 408.064 | 404.478 | ||
2021年春季外圍雙關(guān)擂臺賽(共35羽,獎2羽) | |||||||||||
名次 | 棚號 | 姓名 | 足環(huán)號 | 性別 | 羽色 | 眼砂 | 鴿棚經(jīng)度 | 鴿棚緯度 | 空距 | 分速 | 總分速 |
1 | 000997 | 劉拉 | 2020-19-0599127 | 雌 | 灰 | 黃 | 113.193360 | 22.312400 | 369.253 | 506.344 | 825.6095 |
000997 | 劉拉 | 2020-19-0599127 | 雌 | 灰 | 黃 | 113.195705 | 22.314029 | 477.644 | 319.2655 | ||
2 | 000467 | 中港領(lǐng)翔-侯逸強(qiáng) | 2020-19-0708314 | 雄 | 灰 | 黃 | 113.145200 | 23.112600 | 297.404 | 419.4726 | 823.9506 |
000467 | 中港領(lǐng)翔-侯逸強(qiáng) | 2020-19-0708314 | 雄 | 灰 | 黃 | 113.145200 | 23.112600 | 408.064 | 404.478 | ||
雙關(guān)鴿王(共2羽,獎1羽) | |||||||||||
名次 | 棚號 | 姓名 | 足環(huán)號 | 性別 | 羽色 | 眼砂 | 鴿棚經(jīng)度 | 鴿棚緯度 | 空距 | 分速 | 總分速 |
1 | 000467 | 中港領(lǐng)翔-侯逸強(qiáng) | 2020-19-0708314 | 雄 | 灰 | 黃 | 113.145200 | 23.112600 | 297.404 | 419.4726 | 823.9506 |
000467 | 中港領(lǐng)翔-侯逸強(qiáng) | 2020-19-0708314 | 雄 | 灰 | 黃 | 113.145200 | 23.112600 | 408.064 | 404.478 | ||
廣東浩翔2021年春季粵中杯聯(lián)賽第二關(guān)井岡山站排名表 | |||||||||||
普通環(huán)(100元環(huán),共1羽) | |||||||||||
名次 | 棚號 | 姓名 | 足環(huán)號 | 性別 | 羽色 | 眼砂 | 鴿棚經(jīng)度 | 鴿棚緯度 | 空距 | 歸巢時間 | 分速 |
1 | 000883 | 羅漢寶 | 2020-19-0599008 | 雄 | 灰 | 砂 | 113.144712 | 23.084715 | 412.832 | 2021-05-22 18:00:21 | 615.8435 |
精英環(huán)(300元環(huán),共1羽) | |||||||||||
名次 | 棚號 | 姓名 | 足環(huán)號 | 性別 | 羽色 | 眼砂 | 鴿棚經(jīng)度 | 鴿棚緯度 | 空距 | 歸巢時間 | 分速 |
1 | 000883 | 羅漢寶 | 2020-19-0599008 | 雄 | 灰 | 砂 | 113.144712 | 23.084715 | 412.832 | 2021-05-22 18:00:21 | 615.8435 |
免責(zé)聲明:本網(wǎng)凡是由用戶發(fā)布的文字、圖片、音視頻等資料,其真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由信息發(fā)布人自行承擔(dān),并負(fù)法律責(zé)任。賽鴿資訊網(wǎng)不提供任何保證,并不承擔(dān)任何法律責(zé)任。
相關(guān)文章
- 2021-05-15 2021年春季粵中杯環(huán)第一關(guān)排名匯總表(如有異議請三天內(nèi)提出)
- 2021-05-15 2021年春季300公里排名賽及粵中杯聯(lián)賽第一關(guān)湖南桂東站成績表(如有異議請三天內(nèi)提出)
- 2021-05-15 2021年春季300公里排名賽及粵中杯聯(lián)賽第一關(guān)湖南桂東站排名表
- 2020-12-23 2020年“浩翔杯”冬季600公里排名賽宜春站排名表
- 2020-12-23 2020年“浩翔杯”冬季600公里排名賽宜春站成績表(如有異議請三天內(nèi)提出)
評論列表
用戶名: 密碼:
立即注冊