俱樂部動(dòng)態(tài)
2021年秋季單關(guān)賽第一站有效名單
名次 | 鴿主姓名 | 足環(huán)號碼 | 歸巢時(shí)間 | 空距 | 分速 |
1 | 陳紹群 | 2021-冠單-0529883 | 2021-09-26 07:30:03 | 82.584 | 1178.733 |
2 | 陳紹群 | 2021-冠單-0529890 | 2021-09-26 07:30:08 | 82.584 | 1177.3299 |
3 | 許奕章 | 2021-冠單-0529104 | 2021-09-26 07:38:53 | 92.801 | 1176.359 |
4 | 老大狗肉 | 2021-冠單-0529089 | 2021-09-26 07:31:27 | 83.838 | 1173.1747 |
5 | 丁澤銘 | 2021-冠單-0529144 | 2021-09-26 07:30:50 | 83.065 | 1172.4148 |
6 | 老大狗肉 | 2021-冠單-0529087 | 2021-09-26 07:31:36 | 83.838 | 1170.7637 |
7 | 北岸花園 | 2021-冠單-0529181 | 2021-09-26 07:35:08 | 87.384 | 1163.0033 |
8 | 施榮湖 | 2021-冠單-0529234 | 2021-09-26 07:44:18 | 98.005 | 1162.5466 |
9 | 希望鴿舍-陳利龍 | 2021-冠單-0529297 | 2021-09-26 07:43:28 | 96.455 | 1155.521 |
10 | 老大狗肉 | 2021-冠單-0529088 | 2021-09-26 07:32:57 | 83.838 | 1149.0823 |
11 | 粵盛鴿舍 | 2021-冠單-0529897 | 2021-09-26 07:32:23 | 83.108 | 1148.1067 |
12 | 金石盛世之星 | 2021-冠單-0529111 | 2021-09-26 07:41:59 | 94.034 | 1146.9659 |
13 | 265-張煜沛 | 2021-冠單-0529843 | 2021-09-26 07:34:26 | 84.983 | 1141.5593 |
14 | 陳俊 | 2021-冠單-0529552 | 2021-09-26 07:35:58 | 86.678 | 1140.7627 |
15 | 陳楷 | 2021-冠單-0529917 | 2021-09-26 07:36:27 | 87.211 | 1140.6741 |
16 | 天意鴿舍 | 2021-冠單-0529057 | 2021-09-26 07:35:40 | 86.298 | 1140.462 |
17 | 天意鴿舍 | 2021-冠單-0529058 | 2021-09-26 07:35:43 | 86.298 | 1139.596 |
18 | 老金 | 2021-冠單-0529595 | 2021-09-26 07:34:57 | 85.161 | 1136.0303 |
19 | 王偉槐 | 2021-冠單-0529207 | 2021-09-26 07:46:02 | 97.632 | 1134.6731 |
20 | 老金 | 2021-冠單-0529594 | 2021-09-26 07:35:04 | 85.161 | 1134.2323 |
21 | 謝龍輝+桐輝 | 2021-冠單-0529158 | 2021-09-26 07:38:58 | 89.007 | 1127.1251 |
22 | 天意鴿舍 | 2021-冠單-0529059 | 2021-09-26 07:36:40 | 86.298 | 1125.4059 |
23 | 陳俊 | 2021-冠單-0529600 | 2021-09-26 07:37:18 | 86.678 | 1121.3074 |
24 | 東涵-張銀標(biāo) | 2021-冠單-0529125 | 2021-09-26 07:36:04 | 85.3 | 1121.2668 |
25 | 陳俊 | 2021-冠單-0529558 | 2021-09-26 07:37:20 | 86.678 | 1120.6671 |
26 | 謝龍輝+桐輝 | 2021-冠單-0529016 | 2021-09-26 07:39:36 | 89.007 | 1118.1363 |
27 | 265-張煜沛 | 2021-冠單-0529842 | 2021-09-26 07:36:03 | 84.983 | 1117.3814 |
28 | 新韓 | 2021-冠單-0529274 | 2021-09-26 07:50:45 | 101.371 | 1116.9517 |
29 | 謝丹 | 2021-冠單-0529245 | 2021-09-26 07:47:40 | 97.91 | 1116.7401 |
30 | 陳俊 | 2021-冠單-0529555 | 2021-09-26 07:37:53 | 86.678 | 1112.7258 |
31 | 陳滿平 | 2021-冠單-0529507 | 2021-09-26 07:37:17 | 85.817 | 1110.3942 |
32 | 陳俊 | 2021-冠單-0529560 | 2021-09-26 07:38:15 | 86.678 | 1107.5315 |
33 | 王偉槐 | 2021-冠單-0529216 | 2021-09-26 07:48:10 | 97.632 | 1107.3196 |
34 | 王偉槐 | 2021-冠單-0529209 | 2021-09-26 07:48:17 | 97.632 | 1105.7102 |
35 | 許奕章 | 2021-冠單-0529105 | 2021-09-26 07:43:56 | 92.801 | 1105.502 |
36 | 許奕章 | 2021-冠單-0529101 | 2021-09-26 07:44:23 | 92.801 | 1099.5792 |
37 | 廣東潮莞鴿舍 | 2021-冠單-0529091 | 2021-09-26 07:35:17 | 82.785 | 1099.4535 |
38 | 周爍 | 2021-冠單-0529345 | 2021-09-26 07:32:18 | 79.495 | 1099.2726 |
39 | 許奕章 | 2021-冠單-0529110 | 2021-09-26 07:44:29 | 92.801 | 1098.3125 |
40 | 謝龍輝+桐輝 | 2021-冠單-0529152 | 2021-09-26 07:41:10 | 89.007 | 1096.4942 |
41 | 陳紹群 | 2021-冠單-0529884 | 2021-09-26 07:35:20 | 82.584 | 1096.0223 |
42 | 王偉槐 | 2021-冠單-0529215 | 2021-09-26 07:49:06 | 97.632 | 1095.5998 |
43 | 林春榮 | 2021-冠單-0529039 | 2021-09-26 07:33:37 | 80.624 | 1095.1248 |
44 | 林春榮 | 2021-冠單-0529037 | 2021-09-26 07:33:45 | 80.624 | 1092.9869 |
45 | 林春榮 | 2021-冠單-0529040 | 2021-09-26 07:33:48 | 80.624 | 1092.2934 |
46 | 順越模具-林桂楷 | 2021-冠單-0529227 | 2021-09-26 07:48:21 | 96.47 | 1091.8083 |
47 | 陳楷 | 2021-冠單-0529098 | 2021-09-26 07:39:57 | 87.211 | 1090.6442 |
48 | 丁澤銘 | 2021-冠單-0529043 | 2021-09-26 07:36:10 | 83.065 | 1090.5522 |
49 | 陳滿平 | 2021-冠單-0529506 | 2021-09-26 07:38:42 | 85.817 | 1090.3766 |
50 | 蔡述敬 | 2021-冠單-0529309 | 2021-09-26 07:33:10 | 79.708 | 1089.2791 |
51 | 陳必煌 | 2021-冠單-0529147 | 2021-09-26 07:34:00 | 80.535 | 1088.0878 |
52 | 興翔-丁潤烘 | 2021-冠單-0529962 | 2021-09-26 07:36:18 | 83.018 | 1087.8286 |
53 | 希望鴿舍-陳利龍 | 2021-冠單-0529300 | 2021-09-26 07:48:43 | 96.455 | 1087.1497 |
54 | 周爍 | 2021-冠單-0529344 | 2021-09-26 07:33:10 | 79.495 | 1086.4425 |
55 | 王偉槐 | 2021-冠單-0529220 | 2021-09-26 07:50:01 | 97.632 | 1084.4084 |
56 | 一品興華+陸映鑫 | 2021-冠單-0529449 | 2021-09-26 07:39:26 | 86.121 | 1083.9875 |
57 | 陸澤龍 | 2021-冠單-0529166 | 2021-09-26 07:38:29 | 85.031 | 1083.3861 |
58 | 馬雞鴿舍 | 2021-冠單-0529951 | 2021-09-26 07:37:46 | 84.069 | 1080.942 |
59 | 天意鴿舍 | 2021-冠單-0529060 | 2021-09-26 07:39:59 | 86.298 | 1078.7969 |
60 | 廣東潮莞鴿舍 | 2021-冠單-0529094 | 2021-09-26 07:36:54 | 82.785 | 1076.528 |
61 | 廣東潮莞鴿舍 | 2021-冠單-0529999 | 2021-09-26 07:36:55 | 82.785 | 1076.1408 |
62 | 周爍 | 2021-冠單-0529341 | 2021-09-26 07:33:54 | 79.495 | 1075.5988 |
63 | 新韓 | 2021-冠單-0529273 | 2021-09-26 07:54:33 | 101.371 | 1072.1077 |
64 | 新韓 | 2021-冠單-0529277 | 2021-09-26 07:54:34 | 101.371 | 1071.7828 |
65 | 潮澤鴿舍 | 2021-冠單-0529061 | 2021-09-26 07:38:29 | 83.776 | 1067.2986 |
66 | 陳楷 | 2021-冠單-0529920 | 2021-09-26 07:41:47 | 87.211 | 1066.2056 |
67 | 謝龍輝+桐輝 | 2021-冠單-0529159 | 2021-09-26 07:43:40 | 89.007 | 1063.7566 |
68 | 金石外賣 | 2021-冠單-0529703 | 2021-09-26 07:49:06 | 94.7 | 1062.7454 |
69 | 謝龍輝+桐輝 | 2021-冠單-0529009 | 2021-09-26 07:43:47 | 89.007 | 1062.3325 |
70 | 希望鴿舍-陳利龍 | 2021-冠單-0529292 | 2021-09-26 07:50:48 | 96.455 | 1062.2622 |
71 | 丁秋華 | 2021-冠單-0529199 | 2021-09-26 07:37:03 | 81.794 | 1061.3821 |
72 | 周爍 | 2021-冠單-0529349 | 2021-09-26 07:34:55 | 79.495 | 1060.9047 |
73 | 順越模具-林桂楷 | 2021-冠單-0529230 | 2021-09-26 07:50:56 | 96.47 | 1060.7471 |
74 | 陳曉捷 | 2021-冠單-0529178 | 2021-09-26 07:40:21 | 85.232 | 1060.7108 |
75 | 馬雞鴿舍 | 2021-冠單-0529956 | 2021-09-26 07:39:17 | 84.069 | 1060.3259 |
76 | 王偉槐 | 2021-冠單-0529203 | 2021-09-26 07:52:07 | 97.632 | 1059.7909 |
77 | 王偉槐 | 2021-冠單-0529213 | 2021-09-26 07:52:08 | 97.632 | 1059.4919 |
78 | 陳曉捷 | 2021-冠單-0529176 | 2021-09-26 07:40:29 | 85.232 | 1058.9405 |
79 | 丁秋華 | 2021-冠單-0529200 | 2021-09-26 07:37:15 | 81.794 | 1058.7832 |
80 | 王偉槐 | 2021-冠單-0529218 | 2021-09-26 07:52:20 | 97.632 | 1057.3309 |
81 | 佘栩 | 2021-冠單-0529335 | 2021-09-26 07:37:19 | 81.726 | 1056.845 |
82 | 潮澤鴿舍 | 2021-冠單-0529062 | 2021-09-26 07:39:18 | 83.776 | 1056.2286 |
83 | 馬雞鴿舍 | 2021-冠單-0529959 | 2021-09-26 07:39:37 | 84.069 | 1055.8028 |
84 | 謝龍輝+桐輝 | 2021-冠單-0529011 | 2021-09-26 07:44:21 | 89.007 | 1055.0708 |
85 | 老大狗肉 | 2021-冠單-0529090 | 2021-09-26 07:39:27 | 83.838 | 1055.0593 |
86 | 盧煒航 | 2021-冠單-0529354 | 2021-09-26 07:35:37 | 79.787 | 1054.9836 |
87 | 謝龍輝+桐輝 | 2021-冠單-0529020 | 2021-09-26 07:44:26 | 89.007 | 1054.0171 |
88 | 蘭妹鴿舍 | 2021-冠單-0529288 | 2021-09-26 07:50:57 | 95.788 | 1053.1284 |
89 | 謝龍輝+桐輝 | 2021-冠單-0529155 | 2021-09-26 07:44:32 | 89.007 | 1052.7476 |
90 | 謝龍輝+桐輝 | 2021-冠單-0529017 | 2021-09-26 07:44:34 | 89.007 | 1052.3513 |
91 | 老大狗肉 | 2021-冠單-0529139 | 2021-09-26 07:39:50 | 83.838 | 1049.9656 |
92 | 順越模具-林桂楷 | 2021-冠單-0529223 | 2021-09-26 07:52:16 | 96.47 | 1045.4053 |
93 | 盧煒航 | 2021-冠單-0529351 | 2021-09-26 07:36:19 | 79.787 | 1045.4043 |
94 | 順越模具-林桂楷 | 2021-冠單-0529226 | 2021-09-26 07:52:24 | 96.47 | 1043.9139 |
95 | 順越模具-林桂楷 | 2021-冠單-0529224 | 2021-09-26 07:52:31 | 96.47 | 1042.5526 |
96 | 深深 | 2021-冠單-0529241 | 2021-09-26 07:52:28 | 96.375 | 1042.1304 |
97 | 新韓 | 2021-冠單-0529271 | 2021-09-26 07:57:22 | 101.371 | 1040.9553 |
98 | 潮澤鴿舍 | 2021-冠單-0529065 | 2021-09-26 07:40:33 | 83.776 | 1040.0475 |
99 | 謝龍輝+桐輝 | 2021-冠單-0529005 | 2021-09-26 07:45:41 | 89.007 | 1038.683 |
100 | 楊鵬偉 | 2021-冠單-0529077 | 2021-09-26 07:40:50 | 83.458 | 1032.4701 |
101 | 蔡述敬 | 2021-冠單-0529306 | 2021-09-26 07:37:12 | 79.708 | 1032.4558 |
102 | 東涵-張銀標(biāo) | 2021-冠單-0529123 | 2021-09-26 07:42:37 | 85.3 | 1032.3273 |
103 | 丁秋華 | 2021-冠單-0529197 | 2021-09-26 07:39:18 | 81.794 | 1031.422 |
104 | 沈燁權(quán) | 2021-冠單-0529709 | 2021-09-26 07:56:33 | 99.467 | 1030.0612 |
105 | 佘栩 | 2021-冠單-0529336 | 2021-09-26 07:39:45 | 81.726 | 1024.7217 |
106 | 知恩鴿舍+邁姐+寄養(yǎng) | 2021-冠單-0529707 | 2021-09-26 07:56:19 | 98.609 | 1023.7185 |
107 | 佘栩 | 2021-冠單-0529331 | 2021-09-26 07:39:49 | 81.726 | 1023.712 |
108 | 陳楷 | 2021-冠單-0529913 | 2021-09-26 07:45:15 | 87.211 | 1022.8869 |
109 | 陳必煌 | 2021-冠單-0529146 | 2021-09-26 07:38:46 | 80.535 | 1022.301 |
110 | 陸澤龍 | 2021-冠單-0529163 | 2021-09-26 07:43:14 | 85.031 | 1021.5386 |
111 | 陸澤龍 | 2021-冠單-0529167 | 2021-09-26 07:43:17 | 85.031 | 1020.8109 |
112 | 謝龍輝+桐輝 | 2021-冠單-0529007 | 2021-09-26 07:47:11 | 89.007 | 1020.7244 |
113 | 佘栩 | 2021-冠單-0529337 | 2021-09-26 07:40:04 | 81.726 | 1020.5502 |
114 | 潮澤鴿舍 | 2021-冠單-0529063 | 2021-09-26 07:42:09 | 83.776 | 1019.6131 |
115 | 廣東潮莞鴿舍 | 2021-冠單-0529998 | 2021-09-26 07:41:23 | 82.785 | 1017.0668 |
116 | 老大狗肉 | 2021-冠單-0529138 | 2021-09-26 07:42:29 | 83.838 | 1016.3866 |
117 | 劉海彬 | 2021-冠單-0529493 | 2021-09-26 07:41:23 | 82.685 | 1015.9381 |
118 | 老大狗肉 | 2021-冠單-0529086 | 2021-09-26 07:42:41 | 83.838 | 1013.8198 |
119 | 陳紹群 | 2021-冠單-0529888 | 2021-09-26 07:41:29 | 82.584 | 1013.4063 |
120 | 陳紹浩 | 2021-冠單-0529033 | 2021-09-26 07:43:09 | 84.247 | 1013.0164 |
121 | 新韓 | 2021-冠單-0529272 | 2021-09-26 08:00:05 | 101.371 | 1012.8272 |
122 | 陳智濠 | 2021-冠單-0529895 | 2021-09-26 07:41:34 | 82.53 | 1011.6781 |
123 | 謝龍輝+桐輝 | 2021-冠單-0529010 | 2021-09-26 07:48:07 | 89.007 | 1010.0926 |
124 | 周爍 | 2021-冠單-0529346 | 2021-09-26 07:38:47 | 79.495 | 1008.9265 |
125 | 陳紹群 | 2021-冠單-0529886 | 2021-09-26 07:41:56 | 82.584 | 1007.8061 |
126 | 王偉槐 | 2021-冠單-0529212 | 2021-09-26 07:56:56 | 97.632 | 1007.0449 |
127 | 陳曉捷 | 2021-冠單-0529179 | 2021-09-26 07:44:41 | 85.232 | 1006.3147 |
128 | 施榮湖 | 2021-冠單-0529235 | 2021-09-26 07:57:29 | 98.005 | 1005.3376 |
129 | 潮澤鴿舍 | 2021-冠單-0529066 | 2021-09-26 07:43:23 | 83.776 | 1004.6168 |
130 | 粵盛鴿舍 | 2021-冠單-0529896 | 2021-09-26 07:42:51 | 83.108 | 1003.102 |
131 | 粵盛鴿舍 | 2021-冠單-0529899 | 2021-09-26 07:42:53 | 83.108 | 1002.7066 |
132 | 許奕章 | 2021-冠單-0529107 | 2021-09-26 07:52:39 | 92.801 | 1001.5523 |
133 | 陸澤龍 | 2021-冠單-0529164 | 2021-09-26 07:44:54 | 85.031 | 1001.3838 |
134 | 丁澤銘 | 2021-冠單-0529041 | 2021-09-26 07:42:58 | 83.065 | 1001.0827 |
135 | 東涵-張銀標(biāo) | 2021-冠單-0529126 | 2021-09-26 07:45:18 | 85.3 | 999.8945 |
136 | 陳俊鵬 | 2021-冠單-0529069 | 2021-09-26 07:46:00 | 85.759 | 997.1165 |
137 | 陳曉捷 | 2021-冠單-0529177 | 2021-09-26 07:45:33 | 85.232 | 996.1975 |
138 | 周爍 | 2021-冠單-0529350 | 2021-09-26 07:39:54 | 79.495 | 994.7797 |
139 | 北岸花園 | 2021-冠單-0529185 | 2021-09-26 07:47:53 | 87.384 | 994.1712 |
140 | 施榮湖 | 2021-冠單-0529236 | 2021-09-26 07:58:39 | 98.005 | 993.4315 |
141 | 劉振龍 | 2021-冠單-0529172 | 2021-09-26 07:43:29 | 82.785 | 991.4629 |
142 | 陳紹群 | 2021-冠單-0529881 | 2021-09-26 07:43:27 | 82.584 | 989.4605 |
143 | 新韓 | 2021-冠單-0529278 | 2021-09-26 08:02:27 | 101.371 | 989.3425 |
144 | 天意鴿舍 | 2021-冠單-0529056 | 2021-09-26 07:47:16 | 86.298 | 988.8546 |
145 | 劉振龍 | 2021-冠單-0529174 | 2021-09-26 07:43:43 | 82.785 | 988.8515 |
146 | 陳紹浩 | 2021-冠單-0529032 | 2021-09-26 07:45:12 | 84.247 | 988.7546 |
147 | 陸澤龍 | 2021-冠單-0529165 | 2021-09-26 07:46:09 | 85.031 | 986.9194 |
148 | 希望鴿舍-陳利龍 | 2021-冠單-0529293 | 2021-09-26 07:57:44 | 96.455 | 986.8007 |
149 | 丁澤銘 | 2021-冠單-0529143 | 2021-09-26 07:44:15 | 83.065 | 985.8626 |
150 | 順越模具-林桂楷 | 2021-冠單-0529225 | 2021-09-26 07:57:53 | 96.47 | 985.4872 |
151 | 劉振龍 | 2021-冠單-0529173 | 2021-09-26 07:44:04 | 82.785 | 984.7151 |
152 | 劉振龍 | 2021-冠單-0529175 | 2021-09-26 07:44:18 | 82.785 | 981.8363 |
153 | 陳智生 | 2021-冠單-0529055 | 2021-09-26 07:43:05 | 81.573 | 981.7821 |
154 | 265-張煜沛 | 2021-冠單-0529847 | 2021-09-26 07:46:38 | 84.983 | 980.8805 |
155 | 265-張煜沛 | 2021-冠單-0529850 | 2021-09-26 07:47:11 | 84.983 | 974.6334 |
156 | 陳紹群 | 2021-冠單-0529887 | 2021-09-26 07:44:58 | 82.584 | 971.7918 |
157 | 謝龍輝+桐輝 | 2021-冠單-0529006 | 2021-09-26 07:52:05 | 89.007 | 966.5604 |
158 | 謝龍輝+桐輝 | 2021-冠單-0529018 | 2021-09-26 07:52:11 | 89.007 | 965.5241 |
159 | 劉作千 | 2021-冠單-0529150 | 2021-09-26 07:45:54 | 82.903 | 964.9458 |
160 | 01鴿舍 | 2021-冠單-0529074 | 2021-09-26 07:48:39 | 85.515 | 964.5492 |
161 | 01鴿舍 | 2021-冠單-0529073 | 2021-09-26 07:48:40 | 85.515 | 964.4368 |
162 | 01鴿舍 | 2021-冠單-0529072 | 2021-09-26 07:48:45 | 85.515 | 963.4389 |
163 | 陳智濠 | 2021-冠單-0529894 | 2021-09-26 07:45:40 | 82.53 | 963.2484 |
164 | 01鴿舍 | 2021-冠單-0529907 | 2021-09-26 07:48:47 | 85.515 | 963.0899 |
165 | 01鴿舍 | 2021-冠單-0529905 | 2021-09-26 07:48:48 | 85.515 | 962.8459 |
166 | 01鴿舍 | 2021-冠單-0529906 | 2021-09-26 07:48:49 | 85.515 | 962.6725 |
167 | 盧煒航 | 2021-冠單-0529313 | 2021-09-26 07:42:58 | 79.787 | 961.5151 |
168 | 陳英民 | 2021-冠單-0529085 | 2021-09-26 07:47:36 | 84.146 | 960.5452 |
169 | 謝龍輝+桐輝 | 2021-冠單-0529154 | 2021-09-26 07:52:45 | 89.007 | 959.5011 |
170 | 八六鴿舍 | 2021-冠單-0529380 | 2021-09-26 07:45:53 | 82.363 | 958.9693 |
171 | 猛翔雄獅 | 2021-冠單-0529186 | 2021-09-26 07:47:16 | 83.298 | 954.3439 |
172 | 洵弟+章湘輝 | 2021-冠單-0529025 | 2021-09-26 07:47:57 | 83.903 | 953.9111 |
173 | 陳俊 | 2021-冠單-0529557 | 2021-09-26 07:50:53 | 86.678 | 953.6285 |
174 | 金石盛世之星 | 2021-冠單-0529114 | 2021-09-26 07:58:37 | 94.034 | 953.4193 |
175 | 王偉槐 | 2021-冠單-0529202 | 2021-09-26 08:02:26 | 97.632 | 953.0776 |
176 | 陳英民 | 2021-冠單-0529081 | 2021-09-26 07:48:24 | 84.146 | 951.8096 |
177 | 希望鴿舍-陳利龍 | 2021-冠單-0529299 | 2021-09-26 08:01:25 | 96.455 | 951.0405 |
178 | 一品興華+陸映鑫 | 2021-冠單-0529441 | 2021-09-26 07:50:36 | 86.121 | 950.5384 |
179 | 周爍 | 2021-冠單-0529347 | 2021-09-26 07:43:42 | 79.495 | 949.6268 |
180 | 佘栩 | 2021-冠單-0529333 | 2021-09-26 07:46:12 | 81.726 | 947.9325 |
181 | 陳楷 | 2021-冠單-0529912 | 2021-09-26 07:52:06 | 87.211 | 946.8821 |
182 | 知恩鴿舍+邁姐+寄養(yǎng) | 2021-冠單-0529242 | 2021-09-26 08:04:21 | 98.609 | 944.9636 |
183 | 佘栩 | 2021-冠單-0529338 | 2021-09-26 07:46:38 | 81.726 | 943.1809 |
184 | 王偉槐 | 2021-冠單-0529214 | 2021-09-26 08:03:56 | 97.632 | 939.278 |
185 | 王偉槐 | 2021-冠單-0529219 | 2021-09-26 08:04:01 | 97.632 | 938.5331 |
186 | 佘栩 | 2021-冠單-0529334 | 2021-09-26 07:47:12 | 81.726 | 937.0994 |
187 | 01鴿舍 | 2021-冠單-0529904 | 2021-09-26 07:51:20 | 85.515 | 936.2666 |
188 | 邱欣楷 | 2021-冠單-0529325 | 2021-09-26 07:46:36 | 80.892 | 934.0752 |
189 | 一品興華+陸映鑫 | 2021-冠單-0529450 | 2021-09-26 07:52:24 | 86.121 | 932.0118 |
190 | 施榮湖 | 2021-冠單-0529240 | 2021-09-26 08:05:21 | 98.005 | 930.1343 |
191 | 丁澤銘 | 2021-冠單-0529049 | 2021-09-26 07:49:37 | 83.065 | 926.8854 |
192 | 王偉槐 | 2021-冠單-0529217 | 2021-09-26 08:05:23 | 97.632 | 926.4404 |
193 | 希望鴿舍-陳利龍 | 2021-冠單-0529296 | 2021-09-26 08:04:15 | 96.455 | 925.1672 |
194 | 馬雞鴿舍 | 2021-冠單-0529954 | 2021-09-26 07:50:53 | 84.069 | 924.938 |
195 | 丁澤銘 | 2021-冠單-0529042 | 2021-09-26 07:49:49 | 83.065 | 924.7649 |
196 | 東涵-張銀標(biāo) | 2021-冠單-0529127 | 2021-09-26 07:52:49 | 85.3 | 918.9318 |
197 | 邱欣楷 | 2021-冠單-0529329 | 2021-09-26 07:48:23 | 80.892 | 915.2404 |
198 | 黃桂琛 | 2021-冠單-0529281 | 2021-09-26 08:07:52 | 98.721 | 915.1397 |
199 | 陳英民 | 2021-冠單-0529084 | 2021-09-26 07:51:59 | 84.146 | 914.6967 |
200 | 金石盛世之星 | 2021-冠單-0529113 | 2021-09-26 08:02:56 | 94.034 | 913.4407 |
201 | 猛翔雄獅 | 2021-冠單-0529189 | 2021-09-26 07:51:18 | 83.298 | 912.2433 |
202 | 陸澤龍 | 2021-冠單-0529161 | 2021-09-26 07:53:23 | 85.031 | 910.5213 |
203 | 順越模具-林桂楷 | 2021-冠單-0529222 | 2021-09-26 08:06:05 | 96.47 | 909.3051 |
204 | 洵弟+章湘輝 | 2021-冠單-0529026 | 2021-09-26 07:52:18 | 83.903 | 908.8936 |
205 | 施榮湖 | 2021-冠單-0529232 | 2021-09-26 08:07:51 | 98.005 | 908.6344 |
206 | 王偉槐 | 2021-冠單-0529205 | 2021-09-26 08:07:30 | 97.632 | 908.1934 |
207 | 盧煒航 | 2021-冠單-0529317 | 2021-09-26 07:47:54 | 79.787 | 907.6658 |
208 | 邱欣楷 | 2021-冠單-0529326 | 2021-09-26 07:49:14 | 80.892 | 906.3936 |
209 | 陸澤龍 | 2021-冠單-0529162 | 2021-09-26 07:54:06 | 85.031 | 903.6046 |
210 | 邱欣楷 | 2021-冠單-0529328 | 2021-09-26 07:49:37 | 80.892 | 902.6278 |
211 | 合盛 | 2021-冠單-0529131 | 2021-09-26 07:53:15 | 84.168 | 902.5414 |
212 | 陳滿平 | 2021-冠單-0529501 | 2021-09-26 07:55:07 | 85.817 | 902.0976 |
213 | 蔡述敬 | 2021-冠單-0529307 | 2021-09-26 07:48:24 | 79.708 | 901.5824 |
214 | 楊鵬偉 | 2021-冠單-0529079 | 2021-09-26 07:52:39 | 83.458 | 900.6939 |
215 | 丁秋華 | 2021-冠單-0529196 | 2021-09-26 07:50:54 | 81.794 | 899.7069 |
216 | 丁秋華 | 2021-冠單-0529195 | 2021-09-26 07:50:54 | 81.794 | 899.6904 |
217 | 陳俊鵬 | 2021-冠單-0529067 | 2021-09-26 07:55:26 | 85.759 | 898.5677 |
218 | 丁秋華 | 2021-冠單-0529198 | 2021-09-26 07:51:30 | 81.794 | 893.8063 |
219 | 劉海彬 | 2021-冠單-0529495 | 2021-09-26 07:52:59 | 82.685 | 889.1115 |
220 | 陳智生 | 2021-冠單-0529051 | 2021-09-26 07:52:15 | 81.573 | 884.2442 |
221 | 周爍 | 2021-冠單-0529342 | 2021-09-26 07:49:54 | 79.495 | 884.2095 |
222 | 丁秋華 | 2021-冠單-0529192 | 2021-09-26 07:52:50 | 81.794 | 881.0749 |
223 | 林春榮 | 2021-冠單-0529038 | 2021-09-26 07:51:48 | 80.624 | 878.1933 |
224 | 謝龍輝+桐輝 | 2021-冠單-0529160 | 2021-09-26 08:01:50 | 89.007 | 873.9786 |
225 | 邵添泓+鄭金偉 | 2021-冠單-0529249 | 2021-09-26 08:12:12 | 97.679 | 870.5134 |
226 | 盧煒航 | 2021-冠單-0529315 | 2021-09-26 07:52:03 | 79.787 | 866.644 |
227 | 謝龍輝+桐輝 | 2021-冠單-0529151 | 2021-09-26 08:02:50 | 89.007 | 865.4733 |
228 | 邱欣楷 | 2021-冠單-0529323 | 2021-09-26 07:54:10 | 80.892 | 859.0088 |
229 | 一品興華+陸映鑫 | 2021-冠單-0529447 | 2021-09-26 08:00:56 | 86.121 | 853.2337 |
230 | 金石盛世之星 | 2021-冠單-0529119 | 2021-09-26 08:10:37 | 94.034 | 850.0044 |
231 | 盧煒航 | 2021-冠單-0529312 | 2021-09-26 07:54:35 | 79.787 | 843.5065 |
232 | 陳俊 | 2021-冠單-0529554 | 2021-09-26 08:02:47 | 86.678 | 843.2546 |
233 | 丁秋華 | 2021-冠單-0529193 | 2021-09-26 07:57:51 | 81.794 | 835.811 |
234 | 蔡述敬 | 2021-冠單-0529304 | 2021-09-26 07:55:27 | 79.708 | 835.0031 |
235 | 許奕章 | 2021-冠單-0529108 | 2021-09-26 08:12:13 | 92.801 | 826.8872 |
236 | 施榮湖 | 2021-冠單-0529237 | 2021-09-26 08:18:40 | 98.005 | 825.8442 |
237 | 王偉槐 | 2021-冠單-0529211 | 2021-09-26 08:19:20 | 97.632 | 818.0756 |
238 | 邱欣楷 | 2021-冠單-0529321 | 2021-09-26 07:59:05 | 80.892 | 816.3282 |
239 | 邱欣楷 | 2021-冠單-0529327 | 2021-09-26 07:59:07 | 80.892 | 816.0797 |
240 | 邱欣楷 | 2021-冠單-0529322 | 2021-09-26 07:59:08 | 80.892 | 815.8644 |
241 | 邱欣楷 | 2021-冠單-0529324 | 2021-09-26 07:59:58 | 80.892 | 809.1627 |
242 | 陸澤龍 | 2021-冠單-0529169 | 2021-09-26 08:05:13 | 85.031 | 808.0798 |
243 | 周爍 | 2021-冠單-0529343 | 2021-09-26 07:58:52 | 79.495 | 803.9922 |
244 | 金石盛世之星 | 2021-冠單-0529120 | 2021-09-26 08:17:26 | 94.034 | 800.7266 |
245 | 丁澤銘 | 2021-冠單-0529048 | 2021-09-26 08:04:37 | 83.065 | 793.9029 |
246 | 黃桂琛 | 2021-冠單-0529282 | 2021-09-26 08:29:41 | 98.721 | 761.2134 |
247 | 陳俊鵬 | 2021-冠單-0529068 | 2021-09-26 08:14:44 | 85.759 | 747.3996 |
248 | 邱欣楷 | 2021-冠單-0529330 | 2021-09-26 08:17:40 | 80.892 | 687.3808 |
249 | 丁秋華 | 2021-冠單-0529194 | 2021-09-26 08:21:01 | 81.794 | 675.8355 |
250 | 蔡述敬 | 2021-冠單-0529302 | 2021-09-26 08:18:12 | 79.708 | 674.3219 |
251 | 蔡述敬 | 2021-冠單-0529301 | 2021-09-26 08:18:16 | 79.708 | 673.9086 |
252 | 蔡述敬 | 2021-冠單-0529308 | 2021-09-26 08:18:19 | 79.708 | 673.6238 |
