99热这里只有精品超碰97|亚洲av日韩av专区在线观看|亚洲欧美在线观看|成年女人看片免费视频中文

<delect id="isemk"><td id="isemk"></td></delect>
  • <abbr id="isemk"><acronym id="isemk"></acronym></abbr>
  • 賽績快報

    2024年秋季四關綜合賽成績(團體)

    發(fā)表時間:2024-10-25 16:48:21   瀏覽數(shù):793   轉到我空間  分享到隨寫  分享到鴿友社區(qū)
    大團體(章程)
    項目排名 鴿主 羽數(shù) 足環(huán)號 關數(shù) 歸巢排名 分速(/) 空距(千米) 飛行時間() 分速 總分速 獎品
    1 伊翔鴿舍-陳浩林 3 2024-冠翔-005670 第1關:正一關寧都 500 1130.0821 315.563 279.239 1195.941 3460.9257 5000
    第2關:正二關廣昌 91 1260.6632 367.593 291.587
    第3關:正三關南城 19 1135.4271 430.954 379.5523
    第4關:正四關金溪 14 1255.4484 474.403 377.8753
    2024-冠翔-005666 第1關:正一關寧都 367 1162.3946 315.563 271.4767 1155.219
    第2關:正二關廣昌 128 1248.0029 367.593 294.545
    第3關:正三關南城 222 1094.7217 430.954 393.6653
    第4關:正四關金溪 72 1142.0715 474.403 415.3882
    2024-冠翔-005661 第1關:正一關寧都 251 1196.0763 315.563 263.8318 1109.7657
    第2關:正二關廣昌 107 1254.152 367.593 293.1008
    第3關:正三關南城 94 1111.9643 430.954 387.561
    第4關:正四關金溪 155 974.3309 474.403 486.9013
    2 吳國彬 3 2024-冠翔-005504 第1關:正一關寧都 2 1294.2624 316.519 244.5555 1103.7746 3360.5703 3000
    第2關:正二關廣昌 84 1262.1706 368.395 291.8742
    第3關:正三關南城 636 970.5426 431.649 444.7502
    第4關:正四關金溪 118 1030.9419 475.062 460.8039
    2024-冠翔-005602 第1關:正一關寧都 142 1231.8119 316.519 256.954 1131.1797
    第2關:正二關廣昌 414 1212.2357 368.395 303.8972
    第3關:正三關南城 705 920.8018 431.649 468.7751
    第4關:正四關金溪 10 1258.7008 475.062 377.4225
    2024-冠翔-005518 第1關:正一關寧都 144 1231.3726 316.519 257.0457 1125.616
    第2關:正二關廣昌 105 1254.3683 368.395 293.6897
    第3關:正三關南城 210 1096.6799 431.649 393.5962
    第4關:正四關金溪 132 1011.4761 475.062 469.672
    3 順興團隊-陳少斌 3 2024-冠翔-005549 第1關:正一關寧都 286 1185.6356 318.125 268.316 1183.2315 3349.9937 2000
    第2關:正二關廣昌 636 1179.0525 369.946 313.7655
    第3關:正三關南城 101 1111.0859 433.15 389.8438
    第4關:正四關金溪 9 1259.3161 476.546 378.4165
    2024-冠翔-005552精 第1關:正一關寧都 226 1206.7048 318.125 263.6312 1094.6749
    第2關:正二關廣昌 1055 1094.9894 369.946 337.8535
    第3關:正三關南城 144 1105.153 433.15 391.9367
    第4關:正四關金溪 124 1022.2799 476.546 466.16
    2024-冠翔-005533 第1關:正一關寧都 259 1192.9837 318.125 266.6633 1072.0873
    第2關:正二關廣昌 1158 990.1444 369.946 373.6283
    第3關:正三關南城 281 1084.2221 433.15 399.503
    第4關:正四關金溪 95 1057.7261 476.546 450.5382
    大團體領先獎(章程)
    項目排名 鴿主 羽數(shù) 足環(huán)號 關數(shù) 歸巢排名 分速(/) 空距(千米) 飛行時間() 分速 總分速 獎品
    1 伊翔鴿舍-陳浩林 3 2024-冠翔-005670 第1關:正一關寧都 500 1130.0821 315.563 279.239 1195.941 3460.9257 10000
    第2關:正二關廣昌 91 1260.6632 367.593 291.587
    第3關:正三關南城 19 1135.4271 430.954 379.5523
    第4關:正四關金溪 14 1255.4484 474.403 377.8753
    2024-冠翔-005666 第1關:正一關寧都 367 1162.3946 315.563 271.4767 1155.219
    第2關:正二關廣昌 128 1248.0029 367.593 294.545
    第3關:正三關南城 222 1094.7217 430.954 393.6653
    第4關:正四關金溪 72 1142.0715 474.403 415.3882
    2024-冠翔-005661 第1關:正一關寧都 251 1196.0763 315.563 263.8318 1109.7657
    第2關:正二關廣昌 107 1254.152 367.593 293.1008
    第3關:正三關南城 94 1111.9643 430.954 387.561
    第4關:正四關金溪 155 974.3309 474.403 486.9013
    小團體(章程)
    項目排名 鴿主 羽數(shù) 足環(huán)號 關數(shù) 歸巢排名 分速(米/分) 空距(千米) 飛行時間(分) 分速 總分速 獎品
    1 廣東好量-陳海賓 4 2024-冠翔-001095精 第1關:正一關寧都 794 1038.21 330.234 318.0802 1123.5349 4417.7354 3000
    第2關:正二關廣昌 22 1289.3461 383.112 297.1367
    第3關:正三關南城 654 962.5439 446.896 464.2864
    第4關:正四關金溪 11 1258.5552 490.46 389.7008
    2024-冠翔-001097精 第1關:正一關寧都 511 1128.244 330.234 292.6973 1112.9517
    第2關:正二關廣昌 54 1270.6543 383.112 301.5077
    第3關:正三關南城 186 1100.0115 446.896 406.2648
    第4關:正四關金溪 128 1016.0657 490.46 482.705
    2024-冠翔-001098精 第1關:正一關寧都 509 1128.3551 330.234 292.6685 1100.3361
    第2關:正二關廣昌 39 1275.5696 383.112 300.3458
    第3關:正三關南城 18 1136.5119 446.896 393.2172
    第4關:正四關金溪 168 954.2983 490.46 513.9483
    2024-冠翔-001100精 第1關:正一關寧都 103 1238.4402 330.234 266.6532 1080.9127
    第2關:正二關廣昌 24 1288.4998 383.112 297.3318
    第3關:正三關南城 83 1115.4488 446.896 400.6423
    第4關:正四關金溪 283 871.9136 490.46 562.5099
    2 王樹杰 3 2024-冠翔-000756 第1關:正一關寧都 27 1261.5212 309.764 245.548 1219.0965 3454.4453 2000
    第2關:正二關廣昌 37 1276.9199 363.109 284.3632
    第3關:正三關南城 16 1140.444 427.347 374.7198
    第4關:正四關金溪 46 1225.8952 471.077 384.2718
    2024-冠翔-000753 第1關:正一關寧都 55 1251.8853 309.764 247.438 1159.4986
    第2關:正二關廣昌 38 1276.7089 363.109 284.4102
    第3關:正三關南城 17 1137.389 427.347 375.7263
    第4關:正四關金溪 104 1052.5034 471.077 447.5777
    2024-冠翔-000757 第1關:正一關寧都 26 1262.0171 309.764 245.4515 1075.8502
    第2關:正二關廣昌 98 1257.5632 363.109 288.7402
    第3關:正三關南城 204 1097.2297 427.347 389.4782
    第4關:正四關金溪 274 877.4889 471.077 536.8467
    3 哲涵 3 2024-冠翔-003629 第1關:正一關寧都 32 1257.8766 321.173 255.3295 1127.3022 3341.9444 1000
    第2關:正二關廣昌 810 1148.7118 374.539 326.0513
    第3關:正三關南城 126 1107.0026 438.702 396.2972
    第4關:正四關金溪 98 1056.6082 482.395 456.5505
    2024-冠翔-003625 第1關:正一關寧都 133 1232.387 321.173 260.6105 1122.2664
    第2關:正二關廣昌 243 1230.2407 374.539 304.4437
    第3關:正三關南城 476 1042.6766 438.702 420.746
    第4關:正四關金溪 89 1060.5258 482.395 454.864
    2024-冠翔-003627 第1關:正一關寧都 478 1134.4947 321.173 283.0978 1092.3758
    第2關:正二關廣昌 465 1206.0849 374.539 310.5412
    第3關:正三關南城 88 1114.3501 438.702 393.6842
    第4關:正四關金溪 151 978.9618 482.395 492.7618
    免責聲明:本網(wǎng)凡是由用戶發(fā)布的文字、圖片、音視頻等資料,其真實性、準確性和合法性由信息發(fā)布人自行承擔,并負法律責任。賽鴿資訊網(wǎng)不提供任何保證,并不承擔任何法律責任。
    相關文章
    評論列表
    用戶名: 密碼:     立即注冊