99热这里只有精品超碰97|亚洲av日韩av专区在线观看|亚洲欧美在线观看|成年女人看片免费视频中文

<delect id="isemk"><td id="isemk"></td></delect>
  • <abbr id="isemk"><acronym id="isemk"></acronym></abbr>
  • 賽績(jī)快報(bào)

    哈爾濱平房賽鴿俱樂(lè)部2025春季200公里總成績(jī)

    發(fā)表時(shí)間:2025-04-06 19:04:47   瀏覽數(shù):253   轉(zhuǎn)到我空間  分享到隨寫(xiě)  分享到鴿友社區(qū)
    哈爾濱平房賽鴿俱樂(lè)部2025春季200公里
    司放地:乾安縣松江大道
    經(jīng)度:124 經(jīng)分:13 經(jīng)秒:53.00 錄取羽數(shù):16
    緯度:45 緯分:1 緯秒:39.00
    名次 會(huì)員證號(hào) 會(huì)員名稱(chēng) 足環(huán)號(hào) 歸巢時(shí)間 飛行距離 分速(米/分)
    1 00000089 于長(zhǎng)江 2024-08-0282708 2025-04-06 10:35:38.939 203.9196 1042.272531
    2 00000167 韓志坤 2024-08-0277550 2025-04-06 10:36:56.381 205.1558 1041.719102
    3 00000039 王恩成 2024-08-0270268 2025-04-06 10:31:32.071 198.9667 1038.803274
    4 00000001 胡勁松聯(lián)盟 2024-08-0284312 2025-04-06 10:32:40.099 199.8329 1037.185913
    5 00000039 王恩成 2024-08-0283632 2025-04-06 10:32:21.018 198.9667 1034.397570
    6 00000027 王立臣 2024-08-0280207 2025-04-06 10:26:08.774 191.7637 1030.177901
    7 00001888 小君鴿舍 2024-08-0282092 2025-04-06 10:32:13.312 197.1680 1025.731231
    8 00000333 博眾鴿舍 2023-08-0335916 2025-04-06 10:33:55.450 198.8950 1025.632800
    9 00000039 王恩成 2024-08-0283636 2025-04-06 10:35:05.382 198.9667 1019.872823
    10 00001111 振龍鴿舍 2024-08-0281737 2025-04-06 10:34:12.932 197.9466 1019.210918
    11 00000039 王恩成 2024-08-0283638 2025-04-06 10:36:17.342 198.9667 1013.641362
    12 00000167 韓志坤 2024-08-0282474 2025-04-06 10:42:59.740 205.1558 1010.641426
    13 00006888 王守航 2024-08-0089626 2025-04-06 10:37:22.966 199.3658 1010.046451
    14 00005555 趙國(guó)祥 2024-08-0270688 2025-04-06 10:39:34.492 201.3601 1008.945121
    15 00001111 振龍鴿舍 2024-08-0282652 2025-04-06 10:36:48.369 197.9466 1005.794748
    16 00000015 高彥 2024-08-0284128 2025-04-06 10:30:53.321 191.9430 1005.523181
    17 00001888 小君鴿舍 2024-08-0282008 2025-04-06 10:36:21.935 197.1680 1004.086198
    18 00000027 王立臣 2020-06-0581995 2025-04-06 10:31:11.666 191.7637 1002.977611
    19 00009006 由永利+鈺森鴿舍 2024-08-0282349 2025-04-06 10:37:24.446 197.1102 998.494168
    20 00001111 振龍鴿舍 2024-08-0280349 2025-04-06 10:38:35.511 197.9466 996.750833
    21 00003898 趙慶海 2024-08-0282123 2025-04-06 10:30:46.392 189.9747 995.814260
    22 00009006 由永利+鈺森鴿舍 2024-08-0282348 2025-04-06 10:38:45.622 197.1102 991.697562
    23 00000333 博眾鴿舍 2024-08-0284026 2025-04-06 10:40:48.495 198.8950 990.472184
    24 00000141 黃金城 2024-08-0281087 2025-04-06 10:41:14.814 199.0414 989.040760
    25 00000039 王恩成 2024-08-0112584 2025-04-06 10:41:33.598 198.9667 987.133935
    26 00000027 王立臣 2024-08-0280257 2025-04-06 10:34:45.390 191.7637 984.633304
    27 00000027 王立臣 2024-08-0280260 2025-04-06 10:34:50.632 191.7637 984.191801
    28 00000039 王恩成 2024-08-0270263 2025-04-06 10:42:50.028 198.9667 980.934553
    29 00000319 劉龍 2024-08-0281502 2025-04-06 10:38:54.738 195.0599 980.632897
    30 00000005 田廣舉 2024-08-0282088 2025-04-06 10:40:09.469 195.5892 977.174933
    31 00000027 王立臣 2024-08-0283426 2025-04-06 10:36:23.610 191.7637 976.426083
    32 00000167 韓志坤 2024-08-0281451 2025-04-06 10:51:08.400 205.1558 971.657810
    33 00000001 胡勁松聯(lián)盟 2024-08-0283417 2025-04-06 10:47:32.291 199.8329 962.872763
    34 00000141 黃金城 2023-08-0336891 2025-04-06 10:46:45.404 199.0414 962.683942
    35 00006888 王守航 2024-08-0280625 2025-04-06 10:47:14.242 199.3658 962.016485
    36 00000027 王立臣 2024-08-0280213 2025-04-06 10:39:48.162 191.7637 959.765489
    37 00000045 楊國(guó)濱 2023-08-0496419 2025-04-06 10:46:09.907 197.5824 958.369855
    38 00000045 楊國(guó)濱 2023-08-0496416 2025-04-06 10:47:17.522 197.5824 953.159800
    39 00001888 小君鴿舍 2024-08-0282093 2025-04-06 10:47:00.186 197.1680 952.488016
    40 00000141 黃金城 2024-08-0281084 2025-04-06 10:49:36.692 199.0414 949.572687
    41 00000015 高彥 2024-08-0282798 2025-04-06 10:42:14.257 191.9430 949.096410
    42 00009006 由永利+鈺森鴿舍 2024-08-0282335 2025-04-06 10:47:49.966 197.1102 948.407579
    43 00000027 王立臣 2023-08-0335974 2025-04-06 10:43:17.316 191.7637 943.307869
    44 00003898 趙慶海 2024-08-0284066 2025-04-06 10:41:41.379 189.9747 941.915825
    45 00000167 韓志坤 2023-08-0330044 2025-04-06 10:58:12.372 205.1558 940.192488
    46 00000015 高彥 2024-08-0057048 2025-04-06 10:45:21.338 191.9430 934.685808
    47 00000005 田廣舉 2024-08-0278895 2025-04-06 10:50:50.201 195.5892 927.681075
    48 00000226 翔瑞園 2024-08-0279613 2025-04-06 10:53:04.293 197.3073 926.014252
    49 00000226 翔瑞園 2024-08-0279623 2025-04-06 10:53:07.194 197.3073 925.804169
    50 00000226 翔瑞園 2023-08-0336737 2025-04-06 10:53:10.299 197.3073 925.579419
    51 00000141 黃金城 2024-08-0281086 2025-04-06 10:55:26.036 199.0414 923.909172
    52 00001888 小君鴿舍 2024-08-0282006 2025-04-06 10:54:42.459 197.1680 918.309022
    53 00001111 振龍鴿舍 2024-08-0281736 2025-04-06 10:57:22.301 197.9466 910.636514
    54 00000226 翔瑞園 2024-08-0279621 2025-04-06 10:56:43.662 197.3073 910.392589
    55 00000226 翔瑞園 2024-08-0279614 2025-04-06 10:56:44.502 197.3073 910.333784
    56 00000039 王恩成 2024-08-0280605 2025-04-06 10:59:14.271 198.9667 907.538014
    57 00000226 翔瑞園 2023-08-0336732 2025-04-06 10:57:27.748 197.3073 907.316536
    58 00000039 王恩成 2024-08-0282802 2025-04-06 10:59:20.928 198.9667 907.078967
    59 00003524 潘明波 2024-08-0282879 2025-04-06 10:52:02.569 192.2462 906.638706
    60 00000039 王恩成 2024-08-0112580 2025-04-06 11:00:26.219 198.9667 902.601188
    61 00001888 小君鴿舍 2024-08-0282025 2025-04-06 10:58:32.505 197.1680 902.198193
    62 00006888 王守航 2024-08-0283416 2025-04-06 11:01:00.960 199.3658 902.042219
    63 00006888 王守航 2024-08-0089618 2025-04-06 11:01:15.989 199.3658 901.021067
    64 00001888 小君鴿舍 2024-08-0282023 2025-04-06 10:58:50.310 197.1680 900.974792
    65 00000226 翔瑞園 2024-08-0279622 2025-04-06 10:59:00.681 197.3073 900.899848
    66 00006888 王守航 2024-08-0283414 2025-04-06 11:01:17.777 199.3658 900.899735
    67 00006888 王守航 2024-08-0089614 2025-04-06 11:01:18.581 199.3658 900.845187
    68 00001888 小君鴿舍 2024-08-0282011 2025-04-06 10:59:30.092 197.1680 898.253279
    69 00000167 韓志坤 2024-08-0282471 2025-04-06 11:08:23.858 205.1558 898.239737
    70 00001111 振龍鴿舍 2024-08-0281775 2025-04-06 11:00:28.234 197.9466 897.836818
    71 00003524 潘明波 2024-07-0374780 2025-04-06 10:54:11.713 192.2462 897.528096
    72 00000167 韓志坤 2024-08-0282473 2025-04-06 11:08:51.649 205.1558 896.421821
    73 00000001 胡勁松聯(lián)盟 2024-08-0283420 2025-04-06 11:02:58.971 199.8329 896.180419
    74 00000027 王立臣 2024-08-0284974 2025-04-06 10:54:01.289 191.7637 896.002275
    75 00006888 王守航 2024-08-0089645 2025-04-06 11:02:37.068 199.3658 895.551762
    76 00006888 王守航 2024-08-0283415 2025-04-06 11:02:39.858 199.3658 895.364740
    77 00001888 小君鴿舍 2024-08-0282024 2025-04-06 11:00:23.846 197.1680 894.601943
    78 00000089 于長(zhǎng)江 2024-08-0284871 2025-04-06 11:08:05.929 203.9196 893.996576
    79 00000045 楊國(guó)濱 2024-08-0281204 2025-04-06 11:01:04.545 197.5824 893.731823
    80 00003524 潘明波 2024-07-0359669 2025-04-06 10:55:06.361 192.2462 893.727791
    81 00001111 振龍鴿舍 2024-08-0284007 2025-04-06 11:01:39.156 197.9466 893.048816
    82 00006888 王守航 2024-08-0089601 2025-04-06 11:03:23.137 199.3658 892.473589
    83 00000001 胡勁松聯(lián)盟 2024-08-0284568 2025-04-06 11:04:13.304 199.8329 891.228790
    84 00000039 王恩成 2024-08-0281477 2025-04-06 11:03:32.478 198.9667 890.066771
    85 00000039 王恩成 2024-08-0281478 2025-04-06 11:03:57.870 198.9667 888.384914
    86 00000226 翔瑞園 2024-08-0279619 2025-04-06 11:02:08.663 197.3073 888.193926
    87 00005555 趙國(guó)祥 2024-08-0299456 2025-04-06 11:06:48.724 201.3601 887.783842
    88 00000039 王恩成 2024-08-0283631 2025-04-06 11:04:43.645 198.9667 885.368977
    89 00000001 胡勁松聯(lián)盟 2024-08-0209856 2025-04-06 11:06:12.951 199.8329 883.372513
    90 00001111 振龍鴿舍 2024-08-0284512 2025-04-06 11:04:23.173 197.9466 882.169123
    91 00009006 由永利+鈺森鴿舍 2024-08-0282344 2025-04-06 11:03:31.610 197.1102 881.818832
    92 00000027 王立臣 2023-08-0335354 2025-04-06 10:58:14.409 191.7637 878.682204
    93 00001888 小君鴿舍 2024-08-0282015 2025-04-06 11:04:42.327 197.1680 877.450778
    94 00001111 振龍鴿舍 2024-08-0281755 2025-04-06 11:05:50.456 197.9466 876.486778
    95 00006888 王守航 2024-08-0089619 2025-04-06 11:07:41.721 199.3658 875.581179
    96 00001888 小君鴿舍 2024-08-0282091 2025-04-06 11:05:27.612 197.1680 874.513426
    97 00000039 王恩成 2024-08-0283639 2025-04-06 11:07:39.612 198.9667 873.963402
    98 00001111 振龍鴿舍 2024-08-114518 2025-04-06 11:06:49.837 197.9466 872.662584
    99 00001888 小君鴿舍 2024-08-0282097 2025-04-06 11:06:06.924 197.1680 871.979405
    100 00001111 振龍鴿舍 2024-08-0281718 2025-04-06 11:07:38.190 197.9466 869.573166
    101 00003898 趙慶海 2024-08-0166130 2025-04-06 10:58:35.443 189.9747 869.088477
    102 00000034 梁寶生 2024-08-0282476 2025-04-06 11:09:12.029 198.3919 865.582337
    103 00000068 冰城勝利+賈濤 2024-08-0284986 2025-04-06 11:12:53.668 201.3564 864.582267
    104 00001888 小君鴿舍 2024-08-0282012 2025-04-06 11:08:36.245 197.1680 862.486659
    105 00000167 韓志坤 2023-08-0336987 2025-04-06 11:18:24.481 205.1558 860.524041
    106 00001111 振龍鴿舍 2024-08-0281717 2025-04-06 11:10:11.699 197.9466 859.908366
    107 00000015 高彥 2024-08-0282461 2025-04-06 11:03:20.422 191.9430 859.419185
    108 00000015 高彥 2024-08-0282794 2025-04-06 11:03:28.486 191.9430 858.902322
    109 00006888 王守航 2024-08-0089629 2025-04-06 11:13:59.873 199.3658 851.998147
    110 00000015 高彥 2024-08-0282891 2025-04-06 11:05:21.100 191.9430 851.748731
    111 00000005 田廣舉 2024-08-0282090 2025-04-06 11:10:37.844 195.5892 848.062174
    112 00000045 楊國(guó)濱 2024-08-0281209 2025-04-06 11:14:33.066 197.5824 842.385446
    113 00003898 趙慶海 2024-08-0282129 2025-04-06 11:06:39.495 189.9747 838.154680
    114 00001888 小君鴿舍 2024-08-0282002 2025-04-06 11:16:59.437 197.1680 831.965311
    115 00000045 楊國(guó)濱 2024-08-0281210 2025-04-06 11:18:58.021 197.5824 826.818846
    116 00003898 趙慶海 2024-08-0282118 2025-04-06 11:10:49.116 189.9747 823.047506
    117 00003898 趙慶海 2024-08-0282124 2025-04-06 11:11:08.066 189.9747 821.922854
    118 00005555 趙國(guó)祥 2024-08-0270643 2025-04-06 11:26:49.563 201.3601 815.797555
    119 00003898 趙慶海 2024-08-0284821 2025-04-06 11:14:47.876 189.9747 809.098574
    120 00000319 劉龍 2024-08-0281518 2025-04-06 11:31:18.501 195.0599 776.177731
    121 00000226 翔瑞園 2024-08-0279612 2025-04-06 11:38:41.619 197.3073 762.706359
    122 00001888 小君鴿舍 2024-08-0282095 2025-04-06 11:42:22.414 197.1680 751.478034
    123 00000141 黃金城 2023-08-0336892 2025-04-06 11:46:35.765 199.0414 746.602818
    124 00000045 楊國(guó)濱 2023-08-0127905 2025-04-06 11:44:48.395 197.5824 746.138674
    125 00003524 潘明波 2024-08-0282876 2025-04-06 11:40:49.873 192.2462 737.052211
    126 00003524 潘明波 2024-08-0282873 2025-04-06 12:00:35.205 192.2462 685.157888
    127 00003898 趙慶海 2024-08-0284069 2025-04-06 12:02:11.259 189.9747 673.221075
    128 00000319 劉龍 2023-08-0339477 2025-04-06 12:10:12.081 195.0599 672.153817
    129 00003898 趙慶海 2024-08-0282117 2025-04-06 12:25:23.008 189.9747 622.085652
    130 00003898 趙慶海 2024-08-0282818 2025-04-06 12:41:36.099 189.9747 590.714236
    131 00001111 振龍鴿舍 2024-08-0282653 2025-04-06 13:04:08.145 197.9466 575.199153
    132 00003524 潘明波 2024-08-0284136 2025-04-06 12:59:17.173 192.2462 566.619614
    133 00000319 劉龍 2024-08-0281508 2025-04-06 14:05:41.132 195.0599 480.815629
    134 00001888 小君鴿舍 2024-08-0284842 2025-04-06 14:16:57.040 197.1680 472.880817
    135 00006888 王守航 2024-08-0089634 2025-04-06 15:04:52.265 199.3658 428.862474
    136 00003898 趙慶海 2024-08-0283808 2025-04-06 14:45:43.020 189.9747 426.222632
    137 00001111 振龍鴿舍 2024-08-0281710 2025-04-06 15:50:50.134 197.9466 387.495713
    免責(zé)聲明:本網(wǎng)凡是由用戶(hù)發(fā)布的文字、圖片、音視頻等資料,其真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由信息發(fā)布人自行承擔(dān),并負(fù)法律責(zé)任。賽鴿資訊網(wǎng)不提供任何保證,并不承擔(dān)任何法律責(zé)任。
    評(píng)論列表
    用戶(hù)名: 密碼:     立即注冊(cè)