99热这里只有精品超碰97|亚洲av日韩av专区在线观看|亚洲欧美在线观看|成年女人看片免费视频中文

<delect id="isemk"><td id="isemk"></td></delect>
  • <abbr id="isemk"><acronym id="isemk"></acronym></abbr>
  • 賽績快報

    哈爾濱平房賽鴿俱樂部2025春季480公里特比第二關(guān)總成績

    發(fā)表時間:2025-04-20 19:28:19   瀏覽數(shù):215   轉(zhuǎn)到我空間  分享到隨寫  分享到鴿友社區(qū)
    哈爾濱平房賽鴿俱樂部480公里特比第二關(guān)總成績
    司放地:東明服務(wù)區(qū)
    經(jīng)度:121 經(jīng)分:11 經(jīng)秒:55.56 錄取羽數(shù):14羽
    緯度:43 緯分:8 緯秒:45.88
    名次 會員證號 會員名稱 足環(huán)號 歸巢時間 飛行距離 分速(米/分)
    1 00001888 小君鴿舍 2024-08-0282023 2025-04-20 11:26:30.585 509.9817 1422.504515
    2 00000039 王恩成 2024-08-0283639 2025-04-20 11:27:57.472 511.3832 1420.675047
    3 00006888 王守航 2024-08-0283416 2025-04-20 11:28:18.159 511.2485 1418.941903
    4 00001888 小君鴿舍 2024-08-0282025 2025-04-20 11:28:20.860 509.9817 1415.249175
    5 00001888 小君鴿舍 2024-08-0282015 2025-04-20 11:28:49.070 509.9817 1413.405023
    6 00006888 王守航 2024-08-0089619 2025-04-20 11:29:51.147 511.2485 1412.864630
    7 00000039 王恩成 2024-08-0270268 2025-04-20 11:30:51.628 511.3832 1409.310757
    8 00000167 韓志坤 2024-08-0282473 2025-04-20 11:34:54.568 516.6676 1408.161086
    9 00000015 高彥 2024-08-0282794 2025-04-20 11:26:40.832 504.7423 1407.219696
    10 00000027 王立臣 2024-08-0283426 2025-04-20 11:26:16.805 503.7327 1405.974486
    11 00000039 王恩成 2024-08-0270262 2025-04-20 11:32:20.074 511.3832 1403.608677
    12 00000039 王恩成 2024-08-0283631 2025-04-20 11:32:35.326 511.3832 1402.630047
    13 00000027 王立臣 2024-08-0280207 2025-04-20 11:28:36.946 503.7327 1396.868087
    14 00001111 振龍鴿舍 2024-08-0284512 2025-04-20 11:33:48.295 510.3802 1395.225011
    15 00003898 趙慶海 2024-08-0282117 2025-04-20 11:28:33.534 501.4329 1390.710181
    16 00003898 趙慶海 2024-08-0282124 2025-04-20 11:28:48.211 501.4329 1389.767311
    17 00000177 騰雲(yún)閣施長林 2024-08-0283608 2025-04-20 11:37:52.678 513.2412 1387.596140
    18 00000167 韓志坤 2024-08-0282471 2025-04-20 11:40:25.590 516.6676 1387.300939
    19 00000319 劉龍 2024-08-0281508 2025-04-20 11:32:46.633 505.6365 1386.151590
    20 00000039 王恩成 2024-08-0282802 2025-04-20 11:37:53.647 511.3832 1382.512281
    21 00000089 于長江 2024-08-0282708 2025-04-20 11:41:10.301 515.4506 1381.269389
    22 00000167 韓志坤 2024-08-0277550 2025-04-20 11:43:05.118 516.6676 1377.467027
    23 00000005 田廣舉 2024-08-0278895 2025-04-20 11:36:36.181 507.2846 1376.235663
    24 00000039 王恩成 2024-08-0280605 2025-04-20 11:39:45.388 511.3832 1375.586452
    25 00000039 王恩成 2024-08-0281478 2025-04-20 11:42:05.387 511.3832 1367.006483
    26 00000039 王恩成 2024-08-0270263 2025-04-20 11:42:37.824 511.3832 1365.033801
    27 00000039 王恩成 2024-08-0281477 2025-04-20 11:44:11.663 511.3832 1359.358836
    28 00000039 王恩成 2024-08-0283636 2025-04-20 11:44:49.541 511.3832 1357.081488
    29 00001111 振龍鴿舍 2024-08-0284007 2025-04-20 11:44:43.296 510.3802 1354.794015
    30 00009006 由永利+鈺森鴿舍 2024-08-0282334 2025-04-20 11:46:28.252 509.7238 1346.797875
    31 00001888 小君鴿舍 2024-08-0282012 2025-04-20 11:46:49.479 509.9817 1346.221103
    32 00000167 韓志坤 2023-08-0336987 2025-04-20 11:52:08.981 516.6676 1344.964360
    33 00000027 王立臣 2024-08-0280260 2025-04-20 11:42:48.105 503.7327 1343.997609
    34 00000027 王立臣 2023-08-0335974 2025-04-20 11:43:10.971 503.7327 1342.632415
    35 00000167 韓志坤 2024-08-0282472 2025-04-20 11:53:19.441 516.6676 1340.865377
    36 00000045 楊國濱 2024-08-0281204 2025-04-20 11:48:59.629 509.8791 1338.286969
    37 00000226 翔瑞園 2024-08-0279613 2025-04-20 11:50:04.432 509.9721 1334.747400
    38 00000015 高彥 2024-08-0282798 2025-04-20 11:46:25.940 504.7423 1333.771632
    39 00000039 王恩成 2024-08-0283638 2025-04-20 11:51:36.381 511.3832 1333.093571
    40 00001888 小君鴿舍 2024-08-0282008 2025-04-20 11:51:49.891 509.9817 1328.660404
    41 00001888 小君鴿舍 2024-08-0282006 2025-04-20 11:52:18.517 509.9817 1327.010938
    42 00000015 高彥 2024-08-0282891 2025-04-20 11:49:28.446 504.7423 1323.136514
    43 00000133 張臣 2023-08-0330303 2025-04-20 11:57:28.840 513.0857 1317.358598
    44 00000015 高彥 2024-08-0282461 2025-04-20 11:52:28.769 504.7423 1312.793876
    45 00006888 王守航 2024-08-0089629 2025-04-20 11:57:28.592 511.2485 1312.655537
    46 00000133 張臣 2023-08-0338529 2025-04-20 11:59:42.650 513.0857 1309.858348
    47 00003898 趙慶海 2024-08-0282118 2025-04-20 11:51:24.813 501.4329 1307.812238
    48 00000141 黃金城 2024-08-0281086 2025-04-20 11:59:06.895 510.9922 1306.501410
    49 00001888 小君鴿舍 2024-08-0282093 2025-04-20 12:00:06.446 509.9817 1300.617368
    50 00001888 小君鴿舍 2024-08-0284842 2025-04-20 12:00:17.077 509.9817 1300.029918
    51 00000005 田廣舉 2024-08-0282090 2025-04-20 11:58:25.168 507.2846 1299.332283
    52 00000226 翔瑞園 2024-08-0279623 2025-04-20 12:00:36.440 509.9721 1298.936766
    53 00009006 由永利+鈺森鴿舍 2024-08-0282335 2025-04-20 12:00:38.532 509.7238 1298.188934
    54 00001111 振龍鴿舍 2024-08-0281710 2025-04-20 12:03:43.112 510.3802 1289.755536
    55 00000027 王立臣 2024-08-0280213 2025-04-20 11:58:51.478 503.7327 1288.786974
    56 00001888 小君鴿舍 2024-08-0282092 2025-04-20 12:05:23.780 509.9817 1283.307608
    57 00001111 振龍鴿舍 2024-08-114518 2025-04-20 12:05:42.808 510.3802 1283.286114
    58 00003524 潘明波 2024-07-0374780 2025-04-20 12:01:41.472 505.1228 1283.043147
    59 00001888 小君鴿舍 2024-08-0282091 2025-04-20 12:05:57.201 509.9817 1281.511358
    60 00003898 趙慶海 2024-08-0282123 2025-04-20 11:59:24.984 501.4329 1281.072875
    61 00000015 高彥 2024-08-0284128 2025-04-20 12:05:08.358 504.7423 1270.945260
    62 00009006 由永利+鈺森鴿舍 2024-08-0282344 2025-04-20 12:09:32.810 509.7238 1269.400520
    63 00000045 楊國濱 2023-08-0496419 2025-04-20 12:15:38.636 509.8791 1250.795163
    64 00000089 于長江 2024-08-0284871 2025-04-20 12:20:35.482 515.4506 1249.300554
    65 00000027 王立臣 2023-08-0335354 2025-04-20 12:11:52.507 503.7327 1247.248556
    66 00005555 趙國祥 2024-08-0299456 2025-04-20 12:20:14.609 512.8132 1243.957170
    67 00001888 小君鴿舍 2024-08-0282095 2025-04-20 12:18:32.494 509.9817 1242.217060
    68 00003898 趙慶海 2024-08-0284066 2025-04-20 12:16:38.167 501.4329 1227.089120
    69 00009006 由永利+鈺森鴿舍 2024-08-0282349 2025-04-20 12:23:30.375 509.7238 1226.753530
    70 00000068 冰城勝利+賈濤 2024-08-0284986 2025-04-20 12:26:06.898 512.7288 1226.286679
    71 00000141 黃金城 2024-08-0281084 2025-04-20 12:25:42.541 510.9922 1223.320947
    72 00000045 楊國濱 2023-08-0127905 2025-04-20 12:25:40.783 509.8791 1220.741730
    73 00000045 楊國濱 2024-08-0281209 2025-04-20 12:25:46.020 509.8791 1220.486683
    74 00000015 高彥 2024-08-0057048 2025-04-20 12:22:25.163 504.7423 1217.950538
    75 00009006 由永利+鈺森鴿舍 2024-08-0282348 2025-04-20 12:27:22.420 509.7238 1215.440547
    76 00009006 由永利+鈺森鴿舍 2024-08-0282345 2025-04-20 12:29:22.443 509.7238 1209.670503
    77 00000226 翔瑞園 2024-08-0279622 2025-04-20 12:31:49.173 509.9721 1203.276489
    78 00000226 翔瑞園 2024-08-0279621 2025-04-20 12:32:07.280 509.9721 1202.420298
    79 00000226 翔瑞園 2024-08-0279619 2025-04-20 12:32:17.582 509.9721 1201.933711
    80 00000167 韓志坤 2023-08-0330044 2025-04-20 12:40:22.458 516.6676 1194.954541
    81 00000333 博眾鴿舍 2023-08-0335916 2025-04-20 12:37:44.895 512.1753 1191.803134
    82 00000005 田廣舉 2024-08-0282088 2025-04-20 12:33:41.018 507.2846 1191.693965
    83 00000141 黃金城 2023-08-0336892 2025-04-20 12:42:30.275 510.9922 1176.034062
    84 00000177 騰雲(yún)閣施長林 2020-08-0458876 2025-04-20 12:47:25.656 513.2412 1167.976793
    85 00001111 振龍鴿舍 2024-08-0282653 2025-04-20 12:55:32.066 510.3802 1140.426593
    86 00000045 楊國濱 2023-08-0496416 2025-04-20 12:56:43.099 509.8791 1136.300973
    87 00000141 黃金城 2023-08-0336891 2025-04-20 12:58:55.859 510.9922 1133.193790
    88 00000141 黃金城 2024-08-0281087 2025-04-20 12:58:57.028 510.9922 1133.144830
    89 00006888 王守航 2024-08-0280625 2025-04-20 13:08:26.366 511.2485 1110.349138
    90 00003524 潘明波 2024-08-0282876 2025-04-20 13:07:18.551 505.1228 1099.744604
    91 00001888 小君鴿舍 2024-08-0282097 2025-04-20 13:15:38.135 509.9817 1090.553748
    92 00005555 趙國祥 2024-08-0270688 2025-04-20 13:22:31.717 512.8132 1080.679266
    93 00006888 王守航 2024-08-0089634 2025-04-20 13:25:40.774 511.2485 1070.275062
    94 00000039 王恩成 2024-08-0112580 2025-04-20 13:31:05.711 511.3832 1058.555698
    95 00003898 趙慶海 2024-08-0284069 2025-04-20 13:24:35.599 501.4329 1052.119103
    96 00000333 博眾鴿舍 2024-08-0284026 2025-04-20 14:10:44.907 512.1753 979.773945
    97 00003898 趙慶海 2024-08-0283808 2025-04-20 14:22:34.416 501.4329 938.005418
    98 00001888 小君鴿舍 2024-08-0282024 2025-04-20 14:36:01.515 509.9817 930.580731
    99 00006888 王守航 2024-08-0283414 2025-04-20 14:48:18.956 511.2485 912.429038
    100 00000167 韓志坤 2024-08-0282474 2025-04-20 14:55:08.720 516.6676 910.996887
    101 00006888 王守航 2024-08-0089614 2025-04-20 15:05:30.061 511.2485 885.277278
    102 00003898 趙慶海 2024-08-0282818 2025-04-20 15:08:04.170 501.4329 864.435956
    103 00000319 劉龍 2024-08-0281518 2025-04-20 15:20:47.319 505.6365 852.979420
    104 00000005 田廣舉 2024-08-0280304 2025-04-20 15:33:18.848 507.2846 838.051830
    105 00001111 振龍鴿舍 2024-08-0280349 2025-04-20 16:17:56.977 510.3802 785.261128
    106 00003524 潘明波 2024-08-0282879 2025-04-20 16:22:48.013 505.1228 771.415133
    107 00000005 田廣舉 2024-08-0280319 2025-04-20 17:47:44.720 507.2846 685.755752
    免責(zé)聲明:本網(wǎng)凡是由用戶發(fā)布的文字、圖片、音視頻等資料,其真實性、準確性和合法性由信息發(fā)布人自行承擔(dān),并負法律責(zé)任。賽鴿資訊網(wǎng)不提供任何保證,并不承擔(dān)任何法律責(zé)任。
    評論列表
    用戶名: 密碼:     立即注冊