樂亭鴿會2011年秋季500km普賽成績成績
發(fā)表時間:2011-11-13 18:29:23
瀏覽數:1916
轉到我空間 分享到隨寫
名次 | 鴿棚號 | 姓名 | 賽鴿足環(huán) | 賽鴿資料 | 歸巢時間 | 空距(千米) | 飛行時間 | 分速(米/分) |
1 | 600028 | 徐志偉 | 11328957 | | 2011-11-13 16:00:23 | 529.354 | 520分鐘23秒 | 1017.2386 |
2 | 600004 | 陳慶成 | 11913049 | | 2011-11-13 15:57:28 | 524.503 | 517分鐘28秒 | 1013.5977 |
3 | 600028 | 徐志偉 | 11544970 | | 2011-11-13 16:08:49 | 529.354 | 528分鐘49秒 | 1001.0161 |
4 | 600028 | 徐志偉 | 10961144 | | 2011-11-13 16:13:11 | 529.354 | 533分鐘11秒 | 992.818 |
5 | 600028 | 徐志偉 | 11544954 | | 2011-11-13 16:19:22 | 529.354 | 539分鐘22秒 | 981.4363 |
6 | 600072 | 任勝偉 | 11913013 | | 2011-11-13 16:18:26 | 528.223 | 538分鐘26秒 | 981.037 |
7 | 600028 | 徐志偉 | 11328950 | | 2011-11-13 16:21:16 | 529.354 | 541分鐘16秒 | 977.9911 |
8 | 600028 | 徐志偉 | 11913146 | | 2011-11-13 16:22:55 | 529.354 | 542分鐘55秒 | 975.0189 |
9 | 600018 | 雙翼鴿舍 | 11913744 | | 2011-11-13 16:20:44 | 525.168 | 540分鐘44秒 | 971.2144 |
10 | 666666 | 白蘭鴿舍-齊文博 | 11913160 | | 2011-11-13 16:26:07 | 526.413 | 546分鐘7秒 | 963.9204 |
11 | 600037 | 呂學才 | 10352771 | | 2011-11-13 16:24:34 | 521.916 | 544分鐘34秒 | 958.4061 |
12 | 600062 | 秦文雷 | 11897674 | | 2011-11-13 16:43:15 | 532.189 | 563分鐘15秒 | 944.854 |
13 | 688888 | 喬予鴿舍 | 11913332 | | 2011-11-13 16:40:18 | 527.241 | 560分鐘18秒 | 940.9977 |
14 | 666666 | 白蘭鴿舍-齊文博 | 11913163 | | 2011-11-13 16:40:54 | 526.413 | 560分鐘54秒 | 938.5149 |
15 | 666666 | 白蘭鴿舍-齊文博 | 11913167 | | 2011-11-13 16:43:20 | 526.413 | 563分鐘20秒 | 934.4609 |
16 | 600037 | 呂學才 | 11913010 | | 2011-11-13 16:43:06 | 521.916 | 563分鐘6秒 | 926.862 |
17 | 600028 | 徐志偉 | 11913148 | | 2011-11-13 16:51:21 | 529.354 | 571分鐘21秒 | 926.4969 |
免責聲明:本網凡是由用戶發(fā)布的文字、圖片、音視頻等資料,其真實性、準確性和合法性由信息發(fā)布人自行承擔,并負法律責任。賽鴿資訊網不提供任何保證,并不承擔任何法律責任。