賽績快報
鴿棚編號 | 會員名稱 | 足環(huán)號 | 報到方式 | 雌雄 | 羽色 | 眼砂 | 分速(米/分) | ||
000110 | 顏坤平 | 21-2022-8000282 | GPRS報到 | 雄 | 灰 | 砂 | 1255.5035 | ||
000002 | 梁其文 | 21-2022-8000225 | GPRS報到 | 雌 | 花 | 砂 | 1255.4394 | ||
000022 | 永健鴿舍-陳永健 | 21-2022-8000042 | GPRS報到 | 雌 | 雨點 | 砂 | 1255.3560 | ||
000011 | 邢海中 | 21-2022-8000633 | GPRS報到 | 雄 | 雨白條 | 黃 | 1255.2342 | ||
000005 | 第五號鴿舍-馮周平 | 21-2022-8000155 | GPRS報到 | 雌 | 灰白條 | 砂 | 1255.1740 | ||
000123 | 金大角鴿舍-柯三聞 | 21-2022-8000466 | GPRS報到 | 雄 | 灰 | 黃 | 1255.1456 | ||
000098 | 飛刀父子鴿舍-李文僑 | 21-2022-8000442 | GPRS報到 | 雌 | 灰 | 砂 | 1255.1325 | ||
000112 | 友聯(lián)鴿舍-王飛 | 21-2022-8000782 | GPRS報到 | 雌 | 灰白條 | 牛 | 1254.5415 | ||
000033 | 振虎 | 21-2022-8000588 | GPRS報到 | 雄 | 灰 | 黃 | 1253.9476 | ||
000006 | 陳川浪 | 21-2022-8000096 | GPRS報到 | 雌 | 雨點 | 砂 | 1253.7808 | ||
000123 | 金大角鴿舍-柯三聞 | 21-2022-8000485 | GPRS報到 | 雌 | 灰白條 | 砂 | 1253.2087 | ||
000123 | 金大角鴿舍-柯三聞 | 21-2022-8001213 | GPRS報到 | 雄 | 麒麟花 | 黃 | 1253.0842 | ||
000110 | 顏坤平 | 21-2022-8000983 | GPRS報到 | 雄 | 雨點 | 砂 | 1250.9802 | ||
000036 | 陳楊斌 | 21-2022-8000505 | GPRS報到 | 雄 | 灰 | 砂 | 1250.7667 | ||
000081 | 李英明 | 21-2022-8000123 | GPRS報到 | 雄 | 灰 | 黃 | 1248.8453 | ||
000077 | 李君東 | 21-2022-8001972 | GPRS報到 | 雌 | 灰 | 砂 | 1245.8000 | ||
000098 | 飛刀父子鴿舍-李文僑 | 21-2022-8000412 | GPRS報到 | 雄 | 深雨點 | 黃 | 1244.2317 | ||
000001 | 陳運島 | 21-2022-8001984 | GPRS報到 | 雄 | 灰 | 黃 | 1244.1777 | ||
000077 | 李君東 | 21-2022-8000911 | GPRS報到 | 雌 | 灰白條 | 砂 | 1243.6854 | ||
000082 | 王金護 | 21-2022-8001063 | GPRS報到 | 雄 | 灰 | 砂 | 1243.4104 | ||
000033 | 振虎 | 21-2022-8000302 | GPRS報到 | 雌 | 灰 | 砂 | 1243.1195 | ||
000066 | 陳太飛 | 21-2022-8000292 | GPRS報到 | 雌 | 灰 | 黃 | 1242.4003 | ||
000110 | 顏坤平 | 21-2022-8000791 | GPRS報到 | 雌 | 灰 | 黃 | 1241.5076 | ||
000077 | 李君東 | 21-2022-8000920 | GPRS報到 | 雌 | 雨白條 | 黃 | 1241.2281 | ||
000066 | 陳太飛 | 21-2022-8000384 | GPRS報到 | 雌 | 灰 | 砂 | 1239.1318 | ||
000098 | 飛刀父子鴿舍-李文僑 | 21-2022-8000413 | GPRS報到 | 雌 | 深雨點 | 黃 | 1238.7740 | ||
000123 | 金大角鴿舍-柯三聞 | 21-2022-8000480 | GPRS報到 | 雄 | 灰 | 砂 | 1237.6475 | ||
000001 | 陳運島 | 21-2022-8000003 | GPRS報到 | 雄 | 灰 | 砂 | 1231.1675 | ||
000001 | 陳運島 | 21-2022-8000002 | GPRS報到 | 雌 | 灰 | 砂 | 1230.7984 | ||
000088 | 一鳴鴿舍-王智 | 21-2022-8000186 | GPRS報到 | 雄 | 麒麟花 | 黃 | 1217.6124 | ||
000110 | 顏坤平 | 21-2022-8000363 | GPRS報到 | 雌 | 雨點 | 黃 | 1216.4070 | ||
000011 | 邢海中 | 21-2022-8000638 | GPRS報到 | 雄 | 灰 | 黃 | 1211.4074 | ||
000098 | 飛刀父子鴿舍-李文僑 | 21-2022-8000428 | GPRS報到 | 雌 | 雨點 | 砂 | 1211.3201 | ||
000080 | 陳積培 | 21-2022-8000753 | GPRS報到 | 雄 | 絳 | 砂 | 1211.0334 | ||
000033 | 振虎 | 21-2022-8000576 | GPRS報到 | 雌 | 灰 | 黃 | 1210.2316 | ||
000001 | 陳運島 | 21-2022-8000029 | GPRS報到 | 雌 | 灰 | 黃 | 1206.0019 | ||
000001 | 陳運島 | 21-2022-8000807 | GPRS報到 | 雄 | 灰 | 黃 | 1203.7028 | ||
000001 | 陳運島 | 21-2022-8000016 | GPRS報到 | 雄 | 灰 | 黃 | 1203.0187 | ||
000100 | 椰林五金-符公學 | 21-2022-8000526 | GPRS報到 | 雄 | 花 | 砂 | 1201.1640 | ||
000036 | 陳楊斌 | 21-2022-8000501 | GPRS報到 | 雄 | 絳 | 黃 | 1200.8535 | ||
000038 | 陳太瑤 | 21-2022-8001016 | GPRS報到 | 雌 | 絳 | 砂 | 1194.1805 | ||
000033 | 振虎 | 21-2022-8000590 | GPRS報到 | 雄 | 雨點 | 砂 | 1193.4837 | ||
000001 | 陳運島 | 21-2022-8000815 | GPRS報到 | 雌 | 灰 | 黃 | 1191.8289 | ||
000022 | 永健鴿舍-陳永健 | 21-2022-8000180 | GPRS報到 | 雄 | 灰 | 黃 | 1191.6318 | ||
000123 | 金大角鴿舍-柯三聞 | 21-2022-8001215 | GPRS報到 | 雄 | 灰 | 黃 | 1185.8306 | ||
000080 | 陳積培 | 21-2022-8000726 | GPRS報到 | 雄 | 灰 | 黃 | 1183.7439 | ||
000066 | 陳太飛 | 21-2022-8000821 | GPRS報到 | 雌 | 灰 | 黃 | 1183.4390 | ||
000112 | 友聯(lián)鴿舍-王飛 | 21-2022-8000785 | GPRS報到 | 雌 | 灰 | 砂 | 1183.3387 | ||
000066 | 陳太飛 | 21-2022-8000387 | GPRS報到 | 雌 | 深雨點 | 黃 | 1183.2738 | ||
000066 | 陳太飛 | 21-2022-8000382 | GPRS報到 | 雄 | 灰 | 黃 | 1181.7120 | ||
000033 | 振虎 | 21-2022-8000575 | GPRS報到 | 雌 | 雨點 | 黃 | 1179.9373 | ||
000118 | 金輝鴿舍-冼波 | 21-2022-8000461 | GPRS報到 | 雄 | 灰 | 砂 | 1166.3879 | ||
000112 | 友聯(lián)鴿舍-王飛 | 21-2022-8000993 | GPRS報到 | 雌 | 灰 | 黃 | 1165.8139 | ||
000112 | 友聯(lián)鴿舍-王飛 | 21-2022-8000989 | GPRS報到 | 雄 | 灰 | 黃 | 1165.7711 | ||
000077 | 李君東 | 21-2022-8000928 | GPRS報到 | 雌 | 灰 | 黃 | 1165.7497 | ||
000066 | 陳太飛 | 21-2022-8001976 | GPRS報到 | 雄 | 灰 | 黃 | 1165.7124 | ||
000088 | 一鳴鴿舍-王智 | 21-2022-8000337 | GPRS報到 | 雄 | 灰 | 黃 | 1165.4844 | ||
000110 | 顏坤平 | 21-2022-8000280 | GPRS報到 | 雌 | 灰 | 黃 | 1158.7805 | ||
000022 | 永健鴿舍-陳永健 | 21-2022-8001040 | GPRS報到 | 雄 | 雨點 | 黃 | 1158.4252 | ||
000029 | 何清強 | 21-2022-8000322 | GPRS報到 | 雄 | 灰白條 | 黃 | 1157.7583 | ||
000083 | 鴿霸-陳康珠 | 21-2022-8000138 | GPRS報到 | 雌 | 灰 | 砂 | 1155.9953 | ||
000001 | 陳運島 | 21-2022-8000036 | GPRS報到 | 雌 | 灰 | 黃 | 1155.8600 | ||
000119 | 輝煌鴿舍-陳太皇 | 21-2022-8000398 | GPRS報到 | 雄 | 灰 | 黃 | 1154.4869 | ||
000077 | 李君東 | 21-2022-8001174 | GPRS報到 | 雌 | 深灰 | 黃 | 1149.3938 | ||
000099 | 李春龍 | 21-2022-8000648 | GPRS報到 | 雌 | 灰 | 黃 | 1147.9961 | ||
000098 | 飛刀父子鴿舍-李文僑 | 21-2022-8000435 | GPRS報到 | 雌 | 雨點 | 砂 | 1143.3592 | ||
000098 | 飛刀父子鴿舍-李文僑 | 21-2022-8000426 | GPRS報到 | 雌 | 雨點 | 砂 | 1140.3842 | ||
000006 | 陳川浪 | 21-2022-8000101 | GPRS報到 | 雌 | 雨白條 | 黃 | 1140.3473 | ||
000006 | 陳川浪 | 21-2022-8000079 | GPRS報到 | 雌 | 灰 | 黃 | 1140.3264 | ||
000033 | 振虎 | 21-2022-8000577 | GPRS報到 | 雄 | 灰 | 黃 | 1140.1980 | ||
000001 | 陳運島 | 21-2022-8000026 | GPRS報到 | 雌 | 灰 | 砂 | 1139.9945 | ||
000002 | 梁其文 | 21-2022-8001225 | GPRS報到 | 雄 | 灰白條 | 砂 | 1139.9689 | ||
000038 | 陳太瑤 | 21-2022-8000343 | GPRS報到 | 雄 | 灰 | 黃 | 1139.7236 | ||
000112 | 友聯(lián)鴿舍-王飛 | 21-2022-8000988 | GPRS報到 | 雌 | 灰 | 黃 | 1139.1196 | ||
000006 | 陳川浪 | 21-2022-8000083 | GPRS報到 | 雌 | 灰 | 砂 | 1138.7946 | ||
000088 | 一鳴鴿舍-王智 | 21-2022-8000334 | GPRS報到 | 雄 | 灰 | 黃 | 1138.4418 | ||
000112 | 友聯(lián)鴿舍-王飛 | 21-2022-8000992 | GPRS報到 | 雌 | 灰 | 砂 | 1137.9973 | ||
000011 | 邢海中 | 21-2022-8001060 | GPRS報到 | 雌 | 灰 | 砂 | 1137.7550 | ||
000001 | 陳運島 | 21-2022-8000812 | GPRS報到 | 雌 | 灰白條 | 黃 | 1137.4480 | ||
000077 | 李君東 | 21-2022-8000906 | GPRS報到 | 雌 | 灰 | 砂 | 1137.2119 | ||
000009 | 09鴿舍-邢孔立 | 21-2022-8000836 | GPRS報到 | 雌 | 雨白條 | 牛 | 1135.8187 | ||
000001 | 陳運島 | 21-2022-8000025 | GPRS報到 | 雄 | 灰白條 | 砂 | 1134.0838 | ||
000002 | 梁其文 | 21-2022-8001226 | GPRS報到 | 雌 | 灰白條 | 砂 | 1132.5268 | ||
000018 | 628鴿舍-崔道華 | 21-2022-8000201 | GPRS報到 | 雌 | 灰 | 砂 | 1131.8466 | ||
000099 | 李春龍 | 21-2022-8000776 | GPRS報到 | 雌 | 深灰 | 黃 | 1131.5716 | ||
000055 | 王護詩 | 21-2022-8001103 | GPRS報到 | 雌 | 灰白條 | 黃 | 1131.5074 | ||
000077 | 李君東 | 21-2022-8000899 | GPRS報到 | 雌 | 雨點 | 砂 | 1131.0466 | ||
000099 | 李春龍 | 21-2022-8000594 | GPRS報到 | 雄 | 灰 | 黃 | 1127.3679 | ||
000048 | 陳積騰 | 21-2022-8001159 | GPRS報到 | 雌 | 灰 | 砂 | 1125.1775 | ||
000088 | 一鳴鴿舍-王智 | 21-2022-8000887 | GPRS報到 | 雌 | 雨點 | 黃 | 1121.1313 | ||
000081 | 李英明 | 21-2022-8000757 | GPRS報到 | 雌 | 絳 | 砂 | 1118.4577 | ||
000082 | 王金護 | 21-2022-8001073 | GPRS報到 | 雌 | 灰 | 黃 | 1109.1818 | ||
000027 | 亮琴鴿舍-柯延亮 | 21-2022-8000731 | GPRS報到 | 雄 | 灰 | 黃 | 1107.8309 | ||
000027 | 亮琴鴿舍-柯延亮 | 21-2022-8000962 | GPRS報到 | 雌 | 灰 | 砂 | 1107.6861 | ||
000112 | 友聯(lián)鴿舍-王飛 | 21-2022-8000985 | GPRS報到 | 雌 | 雨點 | 砂 | 1107.6015 | ||
000112 | 友聯(lián)鴿舍-王飛 | 21-2022-8000784 | GPRS報到 | 雄 | 灰 | 黃 | 1107.4948 | ||
000098 | 飛刀父子鴿舍-李文僑 | 21-2022-8000420 | GPRS報到 | 雌 | 灰 | 砂 | 1107.3926 | ||
000066 | 陳太飛 | 21-2022-8001975 | GPRS報到 | 雌 | 雨點 | 砂 | 1104.2239 | ||
000033 | 振虎 | 21-2022-8000589 | GPRS報到 | 雌 | 雨白條 | 黃 | 1101.6622 | ||
000007 | 梁昌健 | 21-2022-8000799 | GPRS報到 | 雌 | 紅楞 | 黃 | 1101.5557 | ||
000077 | 李君東 | 21-2022-8001186 | GPRS報到 | 雄 | 灰 | 黃 | 1100.9825 | ||
000029 | 何清強 | 21-2022-8000314 | GPRS報到 | 雄 | 灰 | 黃 | 1100.3591 | ||
000119 | 輝煌鴿舍-陳太皇 | 21-2022-8000559 | GPRS報到 | 雌 | 灰 | 黃 | 1097.6569 | ||
000058 | 林為建 | 21-2022-8001130 | GPRS報到 | 雌 | 灰 | 砂 | 1096.4327 | ||
000036 | 陳楊斌 | 21-2022-8000486 | GPRS報到 | 雄 | 灰 | 黃 | 1095.5381 | ||
000066 | 陳太飛 | 21-2022-8000293 | GPRS報到 | 雄 | 灰 | 黃 | 1092.5272 | ||
000088 | 一鳴鴿舍-王智 | 21-2022-8000889 | GPRS報到 | 雄 | 絳 | 砂 | 1091.7271 | ||
000098 | 飛刀父子鴿舍-李文僑 | 21-2022-8001112 | GPRS報到 | 雌 | 雨點 | 黃 | 1090.7471 | ||
000027 | 亮琴鴿舍-柯延亮 | 21-2022-8000742 | GPRS報到 | 雌 | 灰 | 砂 | 1089.9658 | ||
000112 | 友聯(lián)鴿舍-王飛 | 21-2022-8000723 | GPRS報到 | 雌 | 灰 | 砂 | 1089.3855 | ||
000002 | 梁其文 | 21-2022-8000234 | GPRS報到 | 雄 | 灰 | 黃 | 1089.2224 | ||
000119 | 輝煌鴿舍-陳太皇 | 21-2022-8000548 | GPRS報到 | 雌 | 灰 | 黃 | 1088.4304 | ||
000068 | 邢華杰 | 21-2022-8000264 | GPRS報到 | 雌 | 灰白條 | 黃 | 1087.7942 | ||
000066 | 陳太飛 | 21-2022-8000290 | GPRS報到 | 雄 | 灰 | 黃 | 1086.5160 | ||
000098 | 飛刀父子鴿舍-李文僑 | 21-2022-8001115 | GPRS報到 | 雌 | 雨點 | 砂 | 1086.4797 | ||
000118 | 金輝鴿舍-冼波 | 21-2022-8000447 | GPRS報到 | 雌 | 灰 | 砂 | 1086.1771 | ||
000002 | 梁其文 | 21-2022-8000227 | GPRS報到 | 雌 | 灰白條 | 黃 | 1084.6080 | ||
000088 | 一鳴鴿舍-王智 | 21-2022-8000882 | GPRS報到 | 雄 | 灰雨點 | 黃 | 1084.3584 | ||
000010 | 高永樂 | 21-2022-8001203 | GPRS報到 | 雄 | 灰白條 | 砂 | 1083.3763 | ||
000119 | 輝煌鴿舍-陳太皇 | 21-2022-8000556 | GPRS報到 | 雌 | 灰 | 砂 | 1079.7111 | ||
000006 | 陳川浪 | 21-2022-8000858 | GPRS報到 | 雌 | 雨點 | 砂 | 1076.5733 | ||
000003 | 李慶禹 | 21-2022-8001004 | GPRS報到 | 雄 | 雨點 | 黃 | 1076.4286 | ||
000123 | 金大角鴿舍-柯三聞 | 21-2022-8000476 | GPRS報到 | 雄 | 灰 | 砂 | 1076.0649 | ||
000080 | 陳積培 | 21-2022-8000752 | GPRS報到 | 雄 | 灰 | 砂 | 1075.5359 | ||
000001 | 陳運島 | 21-2022-8000810 | GPRS報到 | 雄 | 灰 | 黃 | 1074.6884 | ||
000123 | 金大角鴿舍-柯三聞 | 21-2022-8000472 | GPRS報到 | 雌 | 灰白條 | 牛 | 1071.2334 | ||
000002 | 梁其文 | 21-2022-8000695 | GPRS報到 | 雌 | 雨點 | 砂 | 1070.2118 | ||
000082 | 王金護 | 21-2022-8001072 | GPRS報到 | 雌 | 灰 | 黃 | 1069.8526 | ||
000029 | 何清強 | 21-2022-8000706 | GPRS報到 | 雌 | 灰 | 黃 | 1065.9232 | ||
000001 | 陳運島 | 21-2022-8000027 | GPRS報到 | 雄 | 雨點 | 黃 | 1061.1603 | ||
000006 | 陳川浪 | 21-2022-8000073 | GPRS報到 | 雄 | 灰 | 砂 | 1057.1291 | ||
000029 | 何清強 | 21-2022-8000329 | GPRS報到 | 雌 | 灰 | 黃 | 1056.7068 | ||
000002 | 梁其文 | 21-2022-8000221 | GPRS報到 | 雌 | 灰白條 | 黃 | 1055.2183 | ||
000083 | 鴿霸-陳康珠 | 21-2022-8000967 | GPRS報到 | 雌 | 灰 | 黃 | 1044.6309 | ||
000123 | 金大角鴿舍-柯三聞 | 21-2022-8000467 | GPRS報到 | 雄 | 灰 | 黃 | 1039.6056 | ||
000088 | 一鳴鴿舍-王智 | 21-2022-8000169 | GPRS報到 | 雌 | 深灰 | 黃 | 1039.1564 | ||
000001 | 陳運島 | 21-2022-8000813 | GPRS報到 | 雄 | 灰 | 砂 | 1038.4430 | ||
000077 | 李君東 | 21-2022-8001172 | GPRS報到 | 雄 | 灰 | 砂 | 1038.2657 | ||
000033 | 振虎 | 21-2022-8000581 | GPRS報到 | 雄 | 灰 | 黃 | 1037.8324 | ||
000112 | 友聯(lián)鴿舍-王飛 | 21-2022-8000788 | GPRS報到 | 雄 | 灰 | 黃 | 1016.6772 | ||
000026 | 黃澤義 | 21-2022-8000607 | GPRS報到 | 雌 | 雨點 | 黃 | 1014.5321 | ||
000088 | 一鳴鴿舍-王智 | 21-2022-8000181 | GPRS報到 | 雄 | 絳 | 黃 | 1012.1432 | ||
000080 | 陳積培 | 21-2022-8000727 | GPRS報到 | 雌 | 灰 | 黃 | 1011.8779 | ||
000088 | 一鳴鴿舍-王智 | 21-2022-8000050 | GPRS報到 | 雌 | 灰 | 黃 | 1011.4572 | ||
000088 | 一鳴鴿舍-王智 | 21-2022-8000059 | GPRS報到 | 雌 | 灰 | 黃 | 1010.3422 | ||
000077 | 李君東 | 21-2022-8000922 | GPRS報到 | 雌 | 灰 | 砂 | 1008.7314 | ||
000003 | 李慶禹 | 21-2022-8001008 | GPRS報到 | 雄 | 雨點 | 砂 | 1008.4911 | ||
000003 | 李慶禹 | 21-2022-8001006 | GPRS報到 | 雌 | 雨點 | 砂 | 1008.2271 | ||
000077 | 李君東 | 21-2022-8000910 | GPRS報到 | 雄 | 雨點 | 黃 | 1008.1476 | ||
000118 | 金輝鴿舍-冼波 | 21-2022-8000446 | GPRS報到 | 雌 | 灰 | 黃 | 1007.9879 | ||
000112 | 友聯(lián)鴿舍-王飛 | 21-2022-8000991 | GPRS報到 | 雄 | 灰 | 砂 | 1007.9426 | ||
000066 | 陳太飛 | 21-2022-8000819 | GPRS報到 | 雌 | 灰 | 黃 | 1007.6106 | ||
000098 | 飛刀父子鴿舍-李文僑 | 21-2022-8001113 | GPRS報到 | 雄 | 雨點 | 砂 | 1003.3747 | ||
000038 | 陳太瑤 | 21-2022-8000278 | GPRS報到 | 雄 | 雨點 | 黃 | 1002.0066 | ||
000026 | 黃澤義 | 21-2022-8000624 | GPRS報到 | 雌 | 灰 | 砂 | 1001.8150 | ||
000111 | 俞書學 | 21-2022-8002000 | GPRS報到 | 雌 | 灰 | 砂 | 1000.7581 | ||
000036 | 陳楊斌 | 21-2022-8000496 | GPRS報到 | 雌 | 灰 | 黃 | 997.5571 | ||
000005 | 第五號鴿舍-馮周平 | 21-2022-8001200 | GPRS報到 | 雄 | 紅楞 | 黃 | 989.3194 | ||
000052 | 王宇明 | 21-2022-8000843 | GPRS報到 | 雌 | 雨白條 | 砂 | 988.7909 | ||
000066 | 陳太飛 | 21-2022-8000818 | GPRS報到 | 雌 | 灰 | 黃 | 987.9858 | ||
000029 | 何清強 | 21-2022-8000707 | GPRS報到 | 雄 | 灰 | 黃 | 986.9276 | ||
000003 | 李慶禹 | 21-2022-8000683 | GPRS報到 | 雄 | 灰白條 | 黃 | 985.1218 | ||
000098 | 飛刀父子鴿舍-李文僑 | 21-2022-8000417 | GPRS報到 | 雌 | 雨點 | 黃 | 983.8873 | ||
000019 | 蕭云 | 21-2022-8000867 | GPRS報到 | 雄 | 雨點 | 砂 | 983.4736 | ||
000022 | 永健鴿舍-陳永健 | 21-2022-8000606 | GPRS報到 | 雌 | 灰 | 黃 | 976.7085 | ||
000001 | 陳運島 | 21-2022-8000001 | GPRS報到 | 雄 | 灰 | 砂 | 965.6455 | ||
000003 | 李慶禹 | 21-2022-8000690 | GPRS報到 | 雄 | 灰 | 黃 | 961.3839 | ||
000029 | 何清強 | 21-2022-8000710 | GPRS報到 | 雄 | 灰 | 砂 | 961.0423 | ||
000066 | 陳太飛 | 21-2022-8000386 | GPRS報到 | 雌 | 灰 | 黃 | 959.6342 | ||
000098 | 飛刀父子鴿舍-李文僑 | 21-2022-8000438 | GPRS報到 | 雌 | 灰白條 | 黃 | 959.3665 | ||
000006 | 陳川浪 | 21-2022-8000087 | GPRS報到 | 雄 | 絳 | 砂 | 949.3188 | ||
000048 | 陳積騰 | 21-2022-8001157 | GPRS報到 | 雄 | 灰 | 砂 | 947.7850 | ||
000066 | 陳太飛 | 21-2022-8000817 | GPRS報到 | 雄 | 灰 | 黃 | 947.5568 | ||
000052 | 王宇明 | 21-2022-8000845 | GPRS報到 | 雄 | 灰 | 砂 | 939.9297 | ||
000100 | 椰林五金-符公學 | 21-2022-8000306 | GPRS報到 | 雄 | 灰 | 黃 | 927.9960 | ||
000026 | 黃澤義 | 21-2022-8000623 | GPRS報到 | 雄 | 絳 | 黃 | 926.1343 | ||
000077 | 李君東 | 21-2022-8000897 | GPRS報到 | 雌 | 灰 | 砂 | 921.6023 | ||
000001 | 陳運島 | 21-2022-8000007 | GPRS報到 | 雌 | 灰 | 黃 | 921.4672 | ||
000082 | 王金護 | 21-2022-8001982 | GPRS報到 | 雌 | 灰 | 砂 | 917.7900 | ||
000002 | 梁其文 | 21-2022-8000699 | GPRS報到 | 雌 | 雨點 | 砂 | 916.6593 | ||
000088 | 一鳴鴿舍-王智 | 21-2022-8000339 | GPRS報到 | 雌 | 灰白條 | 砂 | 889.4612 | ||
000066 | 陳太飛 | 21-2022-8001106 | GPRS報到 | 雌 | 雨點 | 黃 | 888.6058 | ||
000022 | 永健鴿舍-陳永健 | 21-2022-8000044 | GPRS報到 | 雄 | 灰 | 砂 | 883.9573 | ||
000112 | 友聯(lián)鴿舍-王飛 | 21-2022-8000786 | GPRS報到 | 雄 | 紅楞 | 砂 | 883.2245 | ||
000006 | 陳川浪 | 21-2022-8001245 | GPRS報到 | 雄 | 雨點 | 黃 | 867.8148 | ||
000099 | 李春龍 | 21-2022-8000778 | GPRS報到 | 雌 | 灰 | 黃 | 866.9932 | ||
000110 | 顏坤平 | 21-2022-8000507 | GPRS報到 | 雌 | 灰 | 砂 | 861.8875 | ||
000036 | 陳楊斌 | 21-2022-8000504 | GPRS報到 | 雌 | 雨點 | 黃 | 861.8662 | ||
000001 | 陳運島 | 21-2022-8000018 | GPRS報到 | 雌 | 灰 | 砂 | 859.6268 | ||
000066 | 陳太飛 | 21-2022-8000286 | GPRS報到 | 雌 | 雨點 | 黃 | 859.0326 | ||
000055 | 王護詩 | 21-2022-8000943 | GPRS報到 | 雌 | 雨點 | 黃 | 858.6196 | ||
000077 | 李君東 | 21-2022-8000918 | GPRS報到 | 雄 | 灰 | 黃 | 858.0094 | ||
000118 | 金輝鴿舍-冼波 | 21-2022-8000451 | GPRS報到 | 雌 | 紅楞 | 砂 | 850.1074 | ||
000123 | 金大角鴿舍-柯三聞 | 21-2022-8000481 | GPRS報到 | 雌 | 灰 | 黃 | 841.6955 | ||
000003 | 李慶禹 | 21-2022-8000688 | GPRS報到 | 雌 | 絳 | 砂 | 840.7170 | ||
000007 | 梁昌健 | 21-2022-8001220 | GPRS報到 | 雌 | 雨點 | 黃 | 836.6253 | ||
000099 | 李春龍 | 21-2022-8000654 | GPRS報到 | 雌 | 灰 | 黃 | 836.4514 | ||
000022 | 永健鴿舍-陳永健 | 21-2022-8000601 | GPRS報到 | 雌 | 灰 | 黃 | 836.4312 | ||
000099 | 李春龍 | 21-2022-8000660 | GPRS報到 | 雌 | 灰 | 砂 | 832.7954 | ||
000001 | 陳運島 | 21-2022-8000008 | GPRS報到 | 雄 | 灰白條 | 砂 | 827.8973 | ||
000099 | 李春龍 | 21-2022-8000779 | GPRS報到 | 雌 | 灰白條 | 黃 | 825.6124 | ||
000077 | 李君東 | 21-2022-8000930 | GPRS報到 | 雌 | 灰 | 黃 | 823.8029 | ||
000098 | 飛刀父子鴿舍-李文僑 | 21-2022-8000429 | GPRS報到 | 雌 | 灰 | 砂 | 821.9822 | ||
000100 | 椰林五金-符公學 | 21-2022-8000512 | GPRS報到 | 雌 | 灰 | 砂 | 820.2838 | ||
000082 | 王金護 | 21-2022-8001064 | GPRS報到 | 雌 | 灰 | 砂 | 818.1213 | ||
000068 | 邢華杰 | 21-2022-8000261 | GPRS報到 | 雌 | 灰 | 黃 | 816.5832 | ||
000110 | 顏坤平 | 21-2022-8000174 | GPRS報到 | 雌 | 雨點 | 黃 | 810.9788 | ||
000011 | 邢海中 | 21-2022-8001058 | GPRS報到 | 雄 | 灰白條 | 黃 | 807.3608 | ||
000018 | 628鴿舍-崔道華 | 21-2022-8000202 | GPRS報到 | 雌 | 雨點 | 黃 | 801.2437 | ||
000088 | 一鳴鴿舍-王智 | 21-2022-8000052 | GPRS報到 | 雄 | 灰 | 黃 | 800.8223 | ||
000030 | 陳國平 | 21-2022-8001963 | GPRS報到 | 雄 | 灰 | 黃 | 796.2395 | ||
000066 | 陳太飛 | 21-2022-8000381 | GPRS報到 | 雄 | 深雨點 | 黃 | 794.9057 | ||
000082 | 王金護 | 21-2022-8001067 | GPRS報到 | 雌 | 灰 | 砂 | 787.4097 | ||
000068 | 邢華杰 | 21-2022-8000265 | GPRS報到 | 雄 | 花 | 牛 | 782.7182 | ||
000030 | 陳國平 | 21-2022-8001234 | GPRS報到 | 雄 | 雨點 | 黃 | 781.5915 | ||
000007 | 梁昌健 | 21-2022-8000797 | GPRS報到 | 雌 | 灰白條 | 砂 | 775.0789 | ||
000088 | 一鳴鴿舍-王智 | 21-2022-8000338 | GPRS報到 | 雄 | 灰 | 黃 | 774.7049 | ||
000036 | 陳楊斌 | 21-2022-8000498 | GPRS報到 | 雄 | 灰 | 黃 | 774.3539 | ||
000119 | 輝煌鴿舍-陳太皇 | 21-2022-8000549 | GPRS報到 | 雄 | 灰 | 砂 | 773.4596 | ||
000006 | 陳川浪 | 21-2022-8000081 | GPRS報到 | 雄 | 雨點 | 砂 | 767.1103 | ||
000019 | 蕭云 | 21-2022-8000895 | GPRS報到 | 雌 | 灰 | 黃 | 756.8620 | ||
000112 | 友聯(lián)鴿舍-王飛 | 21-2022-8000994 | GPRS報到 | 雄 | 灰 | 黃 | 753.9313 | ||
000055 | 王護詩 | 21-2022-8000944 | GPRS報到 | 雌 | 灰白條 | 黃 | 752.8294 | ||
000001 | 陳運島 | 21-2022-8000006 | GPRS報到 | 雌 | 灰 | 黃 | 751.9343 | ||
000001 | 陳運島 | 21-2022-8000035 | GPRS報到 | 雄 | 灰 | 砂 | 748.6917 | ||
000098 | 飛刀父子鴿舍-李文僑 | 21-2022-8000421 | GPRS報到 | 雌 | 灰 | 砂 | 747.8685 | ||
000066 | 陳太飛 | 21-2022-8000291 | GPRS報到 | 雄 | 灰 | 黃 | 740.2436 | ||
000077 | 李君東 | 21-2022-8001974 | GPRS報到 | 雌 | 絳 | 黃 | 735.9824 | ||
000058 | 林為建 | 21-2022-8001088 | GPRS報到 | 雌 | 灰 | 砂 | 715.6510 | ||
000100 | 椰林五金-符公學 | 21-2022-8000511 | GPRS報到 | 雌 | 花 | 黃 | 675.0269 | ||
000066 | 陳太飛 | 21-2022-8000380 | GPRS報到 | 雄 | 灰 | 黃 | 669.0587 | ||
000006 | 陳川浪 | 21-2022-8001243 | GPRS報到 | 雌 | 灰 | 黃 | 668.4059 | ||
000001 | 陳運島 | 21-2022-8000809 | GPRS報到 | 雄 | 灰 | 黃 | 664.0770 | ||
