賽績快報
2020秋季雙柏站指定(成鴿組)公示三天
2020年秋季賽云南雙柏站(成鴿組,公示三天) | ||||||||||||
名次 | 棚號 | 會員姓名 | 足環(huán)號 | 性別 | 眼砂 | 羽色 | 飛行距離 | 飛速(米/分) | 十取一 | 二十取一 | 指定獎金合計 | |
100元組 | 200元組 | 100元組 | ||||||||||
23 | 000249 | 張龍 | 19-22-0846063 | 雌 | 黃 | 灰白條 | 358.7170 | 1418.1986 | 1000 | 2000 | 3000 | |
49 | 001634 | 莫文濤 | 19-22-0858603 | 雌 | 黃 | 灰白條 | 354.6300 | 1400.1451 | 1000 | 1000 | ||
59 | 000397 | 周靜業(yè) | 19-22-0820373 | 雄 | 砂 | 雨點 | 358.0810 | 1393.1488 | 1000 | 250 | 1250 | |
63 | 000249 | 張龍 | 19-22-0846040 | 雄 | 砂 | 灰白條 | 358.7170 | 1391.9471 | 1000 | 1000 | ||
77 | 000397 | 周靜業(yè) | 18-22-2416511 | 雄 | 黃 | 灰 | 358.0810 | 1384.4116 | 1000 | 1000 | ||
78 | 001184 | 馬彪 | 19-22-2549885 | 雌 | 砂 | 雨點 | 357.5310 | 1383.1124 | 1000 | 1000 | ||
108 | 000152 | 楊明偉 | 19-22-0867955 | 雌 | 砂 | 灰 | 355.8700 | 1374.6307 | 1000 | 1000 | ||
127 | 000527 | 張正華 | 19-22-2544101 | 雄 | 黃 | 灰 | 356.2430 | 1370.0149 | 1000 | 1000 | ||
128 | 000050 | 張軍 | 19-22-0853129 | 雌 | 黃 | 灰 | 356.6570 | 1369.6476 | 1000 | 1000 | ||
150 | 000709 | 蔣超 | 19-22-1068993 | 雌 | 砂 | 雨點 | 352.8800 | 1361.8589 | 1000 | 1000 | ||
184 | 001452 | 林勇 | 18-22-1154237 | 雄 | 黃 | 灰 | 359.6960 | 1355.4663 | 260 | 260 | ||
369 | 001049 | 賈超 | 19-22-0769789 | 雌 | 砂 | 花 | 355.1080 | 1324.5074 | 1800 | 1800 |
免責聲明:本網(wǎng)凡是由用戶發(fā)布的文字、圖片、音視頻等資料,其真實性、準確性和合法性由信息發(fā)布人自行承擔,并負法律責任。賽鴿資訊網(wǎng)不提供任何保證,并不承擔任何法律責任。
相關文章
- 2020-11-13 2020年秋季賽云南雙柏站普賽成績(公示三天)
- 2020-11-07 2020年秋季馬頭山站第一關特比環(huán) 公示三天
- 2020-11-07 2020年秋季馬頭山站第一關 指定鴿 公示三天
- 2020-11-07 2020年秋季馬頭山站第一關 公示三天
- 2019-11-08 2019年涼山州銀鷹俱樂部三關賽鴿成績(公示三天)
評論列表
用戶名: 密碼:
立即注冊