99热这里只有精品超碰97|亚洲av日韩av专区在线观看|亚洲欧美在线观看|成年女人看片免费视频中文

<delect id="isemk"><td id="isemk"></td></delect>
  • <abbr id="isemk"><acronym id="isemk"></acronym></abbr>
  • 賽績快報

    烏魯木齊市信鴿協(xié)會米東分會第三關(guān)500公里比賽成績公示

    發(fā)表時間:2024-06-09 16:00:11   瀏覽數(shù):991   轉(zhuǎn)到我空間  分享到隨寫  分享到鴿友社區(qū)
    米東區(qū)第三關(guān)500公里比賽排名成績表
    名次 會員棚號 會員名 足環(huán)號 賽鴿信息 速度(/)
    1 004002 田志明 30-2023-0169288 -- 1313.7341
    2 004210 曹元新 30-2022-0701772 -雨點- 1312.4125
    3 004081 龍宸七號鴿舍 30-2023-0089802 -- 1308.3146
    4 004165 吳軍 30-2023-0088107 -雨點- 1307.9288
    5 004210 曹元新 30-2023-0088315 -- 1302.9902
    6 004087 唐凱 30-2023-0839809 -- 1294.3232
    7 004087 唐凱 30-2023-0839888 -雨點- 1294.0837
    8 004090 卡德爾 30-2023-0836464 -- 1270.4503
    9 004002 田志明 30-2023-0460644 -- 1264.4910
    10 002222 趙堂武 30-2022-0008283 -- 1259.5225
    11 004165 吳軍 30-2023-0880654 -- 1259.4384
    12 002222 趙堂武 30-2023-0839949 -紅楞- 1259.3949
    13 004165 吳軍 30-2023-0881177 -- 1259.3117
    14 004082 張建國 30-2023-0875239 -灰白條- 1259.2654
    15 004174 馬慶華 30-2023-0853598 -- 1258.6439
    16 004018 盧劍 30-2023-0007699 -- 1258.1243
    17 004072 朱勇 30-2023-0835898 -雨點- 1258.0160
    18 004002 田志明 30-2023-0169298 -雨點- 1254.9103
    19 004050 斯德克 30-2023-0833917 -- 1252.5111
    20 004002 田志明 30-2023-0460632 -雨點- 1251.4466
    21 004210 曹元新 30-2021-0052413 -雨點- 1251.3598
    22 004050 斯德克 30-2023-0831813 -雨點- 1239.7445
    23 004018 盧劍 30-2023-0007635 -- 1238.6153
    24 004031 王雨明 30-2023-0835387 -- 1237.2719
    25 004181 王勝山 30-2023-0883427 -- 1232.3636
    26 004181 王勝山 30-2023-0883430 -- 1232.1477
    27 004210 曹元新 30-2023-0086578 -- 1229.9142
    28 004278 李占明 30-2022-0860239 -- 1229.2513
    29 004181 王勝山 30-2023-0832519 -- 1226.4419
    30 004090 卡德爾 30-2023-0836486 -- 1225.1435
    31 004083 高盛平 30-2023-0834811 -灰白條- 1224.8770
    32 004137 邵寶東 30-2023-0838227 -紅楞- 1223.4039
    33 004278 李占明 30-2022-0837336 -- 1221.3632
    34 004181 王勝山 30-2023-0883468 -雨點- 1220.9883
    35 004015 阿不力孜 30-2023-0838195 -雨點- 1220.1679
    36 004006 劉沖鋒 30-2023-0833404 -- 1219.9496
    37 004181 王勝山 30-2023-0883436 -- 1218.7080
    38 004018 盧劍 30-2023-0820019 -- 1217.9392
    39 004002 田志明 30-2023-0831984 -- 1217.8592
    40 004001 馬星寶 30-2022-0835599 -- 1217.1723
    41 002222 趙堂武 30-2023-0838878 -- 1216.2366
    42 004165 吳軍 30-2023-0088128 -- 1209.2413
    43 004332 劉凱玄 30-2022-0616300 -雨點- 1205.8519
    44 004081 龍宸七號鴿舍 30-2023-0089117 -雨點- 1205.3214
    45 004165 吳軍 30-2023-0088144 -雨點- 1202.0640
    46 004332 劉凱玄 30-2021-0058102 -雨點- 1200.4771
    47 004087 唐凱 30-2023-0839885 -- 1197.6733
    48 004105 馬氏鴿苑 30-2023-0883769 -- 1197.6045
    49 004084 陶勇 30-2023-0882120 -- 1196.5524
    50 004137 邵寶東 30-2023-0481284 -- 1195.7787
    51 004111 周仁 30-2023-0835506 -雨點- 1193.3432
    52 004332 劉凱玄 30-2023-0007651 -- 1192.8171
    53 004275 樊國華 30-2023-0837618 -雨點- 1192.3020
    54 004210 曹元新 30-2023-0088332 -深灰- 1192.0436
    55 004162 趙懷彬 30-2023-0836425 -- 1190.4782
    56 004105 馬氏鴿苑 30-2023-0883775 -雨點- 1190.4245
    57 004278 李占明 30-2022-0837303 -灰白條- 1190.4088
    58 004051 盛新平 30-2023-0881361 -雨點- 1189.2862
    59 004072 朱勇 30-2023-0835900 -雨點- 1187.2747
    60 002222 趙堂武 30-2023-0155585 -- 1187.0425
    61 002222 趙堂武 30-2023-0155519 -雨點- 1186.4761
    62 004087 唐凱 30-2023-0839858 -雨點- 1181.7444
    63 004137 邵寶東 30-2023-0838216 -雨點- 1181.1966
    64 004002 田志明 30-2023-0860677 -灰白條- 1180.0236
    65 004002 田志明 30-2023-0831990 -雨點- 1179.7848
    66 004081 龍宸七號鴿舍 30-2023-0880111 -雨點- 1177.2934
    67 004210 曹元新 30-2022-101770 -雨點- 1176.3354
    68 004137 邵寶東 30-2023-0838220 -- 1175.9754
    69 004015 阿不力孜 30-2023-0838200 -- 1167.9998
    70 004003 陳志斌 30-2022-0003482 -- 1167.2833
    71 004018 盧劍 30-2023-0820176 -- 1167.1885
    72 004137 邵寶東 30-2023-0838213 -- 1166.0256
    免責聲明:本網(wǎng)凡是由用戶發(fā)布的文字、圖片、音視頻等資料,其真實性、準確性和合法性由信息發(fā)布人自行承擔,并負法律責任。賽鴿資訊網(wǎng)不提供任何保證,并不承擔任何法律責任。
    評論列表
    用戶名: 密碼:     立即注冊