賽績(jī)快報(bào)
單關(guān)特比環(huán)100元組
2025春160公里鎮(zhèn)賚測(cè)試賽 | ||||||||||
司放地: 鎮(zhèn)賚 | 當(dāng)天天氣: | 司放日期:2025-03-30 08:00:00 | ||||||||
經(jīng)度: 123 | 經(jīng)分: 10 | 經(jīng)秒: 30.174000000010892 | 當(dāng)天風(fēng)向: | 歸巢羽數(shù): 2 | 分賽數(shù): | |||||
緯度: 45 | 緯分: 52 | 緯秒: 51.56399999998939 | 當(dāng)天風(fēng)力: | 制表日期: 2025-03-30 22:36:09 | ||||||
名次 | 棚號(hào) | 會(huì)員姓名 | 足環(huán)號(hào) | 性別 | 眼砂 | 羽色 | 返回時(shí)間 | 飛行距離 | 用時(shí)(分) | 飛速(米/分) |
1(37) | 001314 | 王勝銀 | 24-08-0431219 | 雄 | 黃 | 雨點(diǎn) | 2025-03-30 10:02:09 | 171.1230 | 122.1647 | 1400.7561 |
2(325) | 003001 | 張海濤 | 24-08-0135698 | 雄 | 黃 | 雨點(diǎn) | 2025-03-30 10:09:20 | 173.9580 | 129.3442 | 1344.9229 |
齊齊哈爾市信鴿運(yùn)動(dòng)協(xié)會(huì) |
免責(zé)聲明:本網(wǎng)凡是由用戶發(fā)布的文字、圖片、音視頻等資料,其真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由信息發(fā)布人自行承擔(dān),并負(fù)法律責(zé)任。賽鴿資訊網(wǎng)不提供任何保證,并不承擔(dān)任何法律責(zé)任。
相關(guān)文章
- 2025-03-30 單關(guān)特比環(huán)50元組
- 2025-03-30 單關(guān)特比環(huán)30元組
- 2025-03-30 單關(guān)特比環(huán)20元組
- 2025-03-30 單關(guān)特比環(huán)10元組
- 2025-03-30 2025春鎮(zhèn)賚測(cè)試賽比賽成績(jī)
評(píng)論列表
該信息禁止評(píng)論