99热这里只有精品超碰97|亚洲av日韩av专区在线观看|亚洲欧美在线观看|成年女人看片免费视频中文

<delect id="isemk"><td id="isemk"></td></delect>
  • <abbr id="isemk"><acronym id="isemk"></acronym></abbr>
  • 賽績快報

    單關(guān)特比環(huán)30元組

    發(fā)表時間:2025-04-11 23:01:18   瀏覽數(shù):138   轉(zhuǎn)到我空間  分享到隨寫  分享到鴿友社區(qū)
    齊齊哈爾市信鴿運動協(xié)會300公里太平川站比賽
    司放地: 太平川 當天天氣:  司放日期:2025-04-11 06:30:00
    經(jīng)度: 123 經(jīng)分: 14 經(jīng)秒: 55.8059999999989 當天風(fēng)向:  歸巢羽數(shù): 46 分賽數(shù): 
    緯度: 44 緯分: 23 緯秒: 29.615999999994074 當天風(fēng)力:  制表日期: 2025-04-11 23:06:25
    名次 棚號 會員姓名 足環(huán)號 性別 眼砂 羽色 返回時間 飛行距離 用時(分) 飛速(米/分)
    1 001789 王利勝 24-08-0133463 雨白條 2025-04-11 10:30:21 335.2770 240.3519 1394.9421
    2 000063 高長全 24-08-0432397 2025-04-11 10:41:50 322.9570 251.8343 1282.4186
    3 000063 高長全 24-08-0432310 2025-04-11 10:44:22 322.9570 254.3692 1269.6389
    4 000063 高長全 24-08-0432328 2025-04-11 10:44:24 322.9570 254.4095 1269.4375
    5 000011 劉兆軍 24-08-0135770 2025-04-11 10:52:32 328.8920 262.5396 1252.7329
    6 006699 李存發(fā) 24-08-0429790 2025-04-11 10:58:33 331.7120 268.5530 1235.1827
    7 888908 安茂林 24-08-0430514 2025-04-11 10:54:45 322.6530 264.7573 1218.6748
    8 006699 李存發(fā) 24-08-0429762 2025-04-11 11:02:26 331.7120 272.4382 1217.5679
    9 003019 辛巖仲 24-08-0430097 紅楞 2025-04-11 11:00:19 328.6460 270.3195 1215.7687
    10 000011 劉兆軍 24-08-0135775 2025-04-11 11:00:50 328.8920 270.8343 1214.3661
    11 000076 王偉 24-08-0430300 2025-04-11 11:03:40 328.6050 273.6827 1200.6787
    12 001314 王勝銀 24-08-0431221 雨點 2025-04-11 11:07:55 329.4990 277.9209 1185.5857
    13 003001 張海濤 24-08-0025161 灰白條 2025-04-11 11:11:24 333.5060 281.4069 1185.1381
    14 888908 安茂林 24-08-0427327 2025-04-11 11:02:57 322.6530 272.9527 1182.0841
    15 001314 王勝銀 24-08-0431209 雨點 2025-04-11 11:08:52 329.4990 278.8687 1181.5562
    16 000076 王偉 24-08-0428311 雨點 2025-04-11 11:09:37 328.6050 279.6303 1175.1408
    17 001789 王利勝 24-08-0133478 雨點 2025-04-11 11:15:58 335.2770 285.9670 1172.4327
    18 001314 王勝銀 24-08-0431889 雨點 2025-04-11 11:11:18 329.4990 281.3012 1171.3387
    19 006001 李雪 24-08-0023288 2025-04-11 10:50:32 304.5660 260.5464 1168.9512
    20 006001 李雪 24-08-0023293 2025-04-11 10:53:07 304.5660 263.1198 1157.5185
    21 001789 王利勝 24-08-0133489 2025-04-11 11:27:43 335.2770 297.7281 1126.1183
    22 900040 高大奎 24-08-0430977 灰白條 2025-04-11 11:29:41 336.8900 299.6837 1124.1518
    23 003001 張海濤 24-08-0135690 深灰 2025-04-11 11:27:45 333.5060 297.7547 1120.0698
    24 009992 李建國 24-08-0134509 2025-04-11 11:27:07 329.4040 297.1274 1108.6287
    25 006699 李存發(fā) 24-08-0431407 2025-04-11 11:29:18 331.7120 299.3132 1108.2439
    26 003019 辛巖仲 24-08-0022066 2025-04-11 11:31:15 328.6460 301.2572 1090.9149
    27 002068 關(guān)恒君 24-08-0429860 雨點 2025-04-11 11:34:09 329.6670 304.1584 1083.8662
    28 004988 李誠 24-08-0431441 2025-04-11 11:40:29 332.5860 310.4891 1071.1681
    29 002068 關(guān)恒君 24-08-0429867 雨白條 2025-04-11 11:43:08 329.6670 313.1353 1052.7940
    30 006001 李雪 24-08-0023275 2025-04-11 11:28:38 304.5660 298.6455 1019.8244
    31 000007 安云龍 24-08-0431116 雨點 2025-04-11 12:11:34 333.9510 341.5741 977.6823
    32 003019 辛巖仲 24-08-0430066 2025-04-11 12:07:15 328.6460 337.2513 974.4842
    33 003001 張海濤 24-08-0135101 灰白條 2025-04-11 12:58:12 333.5060 388.2066 859.0941
    34 001314 王勝銀 24-08-0431235 2025-04-11 13:25:37 329.4990 415.6230 792.7833
    35 000011 劉兆軍 24-08-0135787 2025-04-11 13:33:03 328.8920 423.0567 777.4183
    36 006001 李雪 24-08-0023280 雨白條 2025-04-11 13:29:51 304.5660 419.8538 725.4096
    37 004988 李誠 24-08-0422311 雨點 2025-04-11 14:35:22 332.5860 485.3673 685.2254
    38 000011 劉兆軍 24-08-0135779 雨點 2025-04-11 15:46:49 328.8920 556.8290 590.6517
    39 001789 王利勝 24-08-0133477 紅絳 N/A 335.2770   0.0000 N/A
    40 000036 李文志 24-08-0423376 雨點 N/A 334.4670   0.0000 N/A
    41 000036 李文志 24-06-0534946 N/A 334.4670   0.0000 N/A
    42 006699 李存發(fā) 24-08-0429797 雨點 N/A 331.7120   0.0000 N/A
    43 001314 王勝銀 24-08-0431219 雨點 N/A 329.4990   0.0000 N/A
    44 003019 辛巖仲 24-08-0022019 N/A 328.6460   0.0000 N/A
    45 000076 王偉 24-08-0428315 N/A 328.6050   0.0000 N/A
    46 000063 高長全 24-08-0432324 N/A 322.9570   0.0000 N/A
    47
    免責(zé)聲明:本網(wǎng)凡是由用戶發(fā)布的文字、圖片、音視頻等資料,其真實性、準確性和合法性由信息發(fā)布人自行承擔(dān),并負法律責(zé)任。賽鴿資訊網(wǎng)不提供任何保證,并不承擔(dān)任何法律責(zé)任。
    評論列表
    該信息禁止評論