99热这里只有精品超碰97|亚洲av日韩av专区在线观看|亚洲欧美在线观看|成年女人看片免费视频中文

<delect id="isemk"><td id="isemk"></td></delect>
  • <abbr id="isemk"><acronym id="isemk"></acronym></abbr>
  • 賽績(jī)快報(bào)

    單關(guān)特比環(huán)10元組

    發(fā)表時(shí)間:2025-04-28 9:46:32   瀏覽數(shù):53   轉(zhuǎn)到我空間  分享到隨寫  分享到鴿友社區(qū)
    齊齊哈爾市信鴿運(yùn)動(dòng)協(xié)會(huì)500公里甘旗卡第二站比賽
    司放地: 甘旗卡 當(dāng)天天氣:  司放日期:2025-04-27 06:00:00
    經(jīng)度: 122 經(jīng)分: 22 經(jīng)秒: 48.86999999998693 當(dāng)天風(fēng)向:  歸巢羽數(shù): 84 分賽數(shù): 
    緯度: 42 緯分: 55 緯秒: 25.3379999999936 當(dāng)天風(fēng)力:  制表日期: 2025-04-28 09:59:47
    名次 棚號(hào) 會(huì)員姓名 足環(huán)號(hào) 性別 眼砂 羽色 返回時(shí)間 飛行距離 用時(shí)(分) 飛速(米/分)
    1 006001 李雪 24-08-0023293 2025-04-27 12:13:08 477.8770 373.1458 1280.6709
    2 008888 陶然 24-08-0186362 2025-04-27 12:19:09 485.0100 379.1650 1279.1529
    3 008888 陶然 24-08-0426631 2025-04-27 12:20:15 485.0100 380.2515 1275.4979
    4 001314 王勝銀 22-08-0043650 2025-04-27 12:34:56 503.4880 394.9340 1274.8662
    5 002068 關(guān)恒君 24-08-0429882 2025-04-27 12:35:36 503.6090 395.6006 1273.0238
    6 000076 王偉 24-08-0428311 雨點(diǎn) 2025-04-27 12:37:03 502.2940 397.0594 1265.0350
    7 001314 王勝銀 24-08-0431235 2025-04-27 12:38:24 503.4880 398.4075 1263.7513
    8 001314 王勝銀 24-08-0431893 雨點(diǎn) 2025-04-27 12:38:24 503.4880 398.4166 1263.7226
    9 000011 劉兆軍 24-08-0135783 2025-04-27 12:37:39 502.5390 397.6660 1263.7214
    10 088862 勇海峰 23-08-0362655 雨點(diǎn) 2025-04-27 12:57:43 522.8590 417.7252 1251.6819
    11 001314 王勝銀 24-08-0431221 雨點(diǎn) 2025-04-27 12:43:44 503.4880 403.7462 1247.0409
    12 006001 李雪 24-08-0023258 雨點(diǎn) 2025-04-27 12:23:44 477.8770 383.7450 1245.2984
    13 088862 勇海峰 23-08-0362633 雨點(diǎn) 2025-04-27 13:00:59 522.8590 420.9973 1241.9534
    14 123123 于永華 24-08-0431559 2025-04-27 12:27:46 481.3920 387.7803 1241.4039
    15 006664 李煥利 24-08-0433545 雨點(diǎn) 2025-04-27 12:34:50 488.6150 394.8354 1237.5157
    16 001789 王利勝 24-08-0133474 雨點(diǎn) 2025-04-27 12:51:43 509.0750 411.7194 1236.4610
    17 002075 崔月柱 24-08-0423877 雨點(diǎn) 2025-04-27 12:32:17 484.8050 392.2890 1235.8363
    18 008888 陶然 24-08-0426611 2025-04-27 12:32:31 485.0100 392.5319 1235.5938
    19 002075 崔月柱 24-08-0423849 2025-04-27 12:32:28 484.8050 392.4737 1235.2547
    20 888612 謝懷玉 24-08-0133852 紅絳 2025-04-27 12:45:41 500.9370 405.6877 1234.7847
    21 008888 陶然 24-08-0426649 2025-04-27 12:33:10 485.0100 393.1823 1233.5499
    22 000063 高長(zhǎng)全 24-08-0432397 2025-04-27 12:43:13 496.9160 403.2277 1232.3460
    23 001789 王利勝 24-08-0133478 雨點(diǎn) 2025-04-27 12:54:45 509.0750 414.7588 1227.4002
    24 009992 李建國(guó) 24-08-0430145 雨白條 2025-04-27 12:50:36 503.0440 410.6031 1225.1345
    25 000011 劉兆軍 24-08-0135770 2025-04-27 12:50:14 502.5390 410.2496 1224.9593
    26 006001 李雪 24-08-0023777 2025-04-27 12:30:45 477.8770 390.7592 1222.9449
    27 006664 李煥利 24-08-0433536 雨點(diǎn) 2025-04-27 12:40:12 488.6150 400.2124 1220.8892
    28 000063 高長(zhǎng)全 24-08-0432352 灰白條 2025-04-27 12:47:53 496.9160 407.8844 1218.2764
    29 008888 陶然 24-08-0426680 雨點(diǎn) 2025-04-27 12:38:17 485.0100 398.2862 1217.7424
    30 001314 王勝銀 24-08-0431889 雨點(diǎn) 2025-04-27 12:53:50 503.4880 413.8438 1216.6137
    31 009992 李建國(guó) 24-08-0134509 2025-04-27 12:55:35 503.0440 415.5869 1210.4423
    32 000036 李文志 23-08-0283043 雨點(diǎn) 2025-04-27 13:00:51 509.0380 420.8618 1209.5133
    33 000036 李文志 24-08-0143379 2025-04-27 13:00:55 509.0380 420.9325 1209.3102
    34 006664 李煥利 24-08-0433529 雨白條 2025-04-27 12:44:18 488.6150 404.3087 1208.5196
    35 006664 李煥利 24-08-0433503 2025-04-27 12:44:28 488.6150 404.4680 1208.0436
    36 000076 王偉 24-08-0428362 2025-04-27 12:56:04 502.2940 416.0824 1207.1983
    37 001314 王勝銀 24-08-0134567 2025-04-27 12:57:12 503.4880 417.2150 1206.7831
    38 008888 陶然 24-08-0426622 雨點(diǎn) 2025-04-27 12:41:58 485.0100 401.9778 1206.5593
    39 006219 張祝成 24-08-0427961 深雨點(diǎn) 2025-04-27 13:01:01 507.6620 421.0314 1205.7580
    40 002068 關(guān)恒君 24-08-0134898 雨點(diǎn) 2025-04-27 12:57:50 503.6090 417.8354 1205.2808
    41 000063 高長(zhǎng)全 24-08-0432320 雨點(diǎn) 2025-04-27 12:52:23 496.9160 412.3925 1204.9588
    42 000007 安云龍 24-08-0431119 麒麟花 2025-04-27 13:01:10 507.3490 421.1727 1204.6103
    43 088862 勇海峰 23-08-0362644 雨點(diǎn) 2025-04-27 13:16:09 522.8590 436.1666 1198.7599
    44 000007 安云龍 24-08-0431116 雨點(diǎn) 2025-04-27 13:03:22 507.3490 423.3684 1198.3629
    45 001314 王勝銀 24-08-0431209 雨點(diǎn) 2025-04-27 13:00:19 503.4880 420.3258 1197.8517
    46 888612 謝懷玉 24-08-0133876 2025-04-27 12:58:55 500.9370 418.9231 1195.7731
    47 888908 安茂林 24-08-0427374 2025-04-27 12:56:06 496.6490 416.1070 1193.5609
    48 000064 李國(guó)強(qiáng) 24-01-0240963 2025-04-27 13:04:06 506.1020 424.1138 1193.3166
    49 006001 李雪 24-08-0023757 雨點(diǎn) 2025-04-27 12:40:51 477.8770 400.8516 1192.1543
    50 000011 劉兆軍 24-08-0135775 2025-04-27 13:02:03 502.5390 422.0646 1190.6684
    51 006664 李煥利 24-08-0433553 2025-04-27 12:51:24 488.6150 411.4121 1187.6535
    52 006219 張祝成 24-08-0427980 2025-04-27 13:07:56 507.6620 427.9461 1186.2757
    53 002068 關(guān)恒君 24-08-0134896 2025-04-27 13:04:59 503.6090 424.9835 1185.0084
    54 002068 關(guān)恒君 24-08-0429855 2025-04-27 13:09:22 503.6090 429.3763 1172.8849
    55 888908 安茂林 24-08-0427327 2025-04-27 13:03:42 496.6490 423.7150 1172.1299
    56 888908 安茂林 24-08-0427326 2025-04-27 13:03:49 496.6490 423.8248 1171.8263
    57 006664 李煥利 24-08-0433552 2025-04-27 13:00:13 488.6150 420.2223 1162.7537
    58 006219 張祝成 24-08-0025200 2025-04-27 13:17:21 507.6620 437.3549 1160.7554
    59 000006 王海濤 23-08-0351098 雨點(diǎn) 2025-04-27 13:16:50 503.9890 436.8422 1153.7096
    60 888908 安茂林 23-08-0027490 2025-04-27 13:10:53 496.6490 430.8950 1152.5988
    61 001789 王利勝 24-08-0133463 雨白條 2025-04-27 13:21:56 509.0750 441.9335 1151.9267
    62 000063 高長(zhǎng)全 24-08-0432328 2025-04-27 13:13:57 496.9160 433.9589 1145.0763
    63 003019 辛巖仲 24-08-0022066 2025-04-27 13:30:35 502.3380 450.5841 1114.8597
    64 006219 張祝成 24-08-0022239 2025-04-27 13:37:52 507.6620 457.8785 1108.7266
    65 888908 安茂林 23-08-0351325 雨點(diǎn) 2025-04-27 13:34:39 496.6490 454.6506 1092.3752
    66 888908 安茂林 24-08-0430514 2025-04-27 13:38:13 496.6490 458.2228 1083.8592
    67 000007 安云龍 21-08-0480994 雨點(diǎn) 2025-04-27 13:55:23 507.3490 475.3919 1067.2228
    68 006699 李存發(fā) 24-08-0429768 2025-04-27 13:55:29 505.6450 475.4959 1063.4056
    69 000036 李文志 24-06-0534918 雨點(diǎn) 2025-04-27 14:38:09 509.0380 518.1508 982.4128
    70 008888 陶然 24-08-0426625 2025-04-27 15:02:27 485.0100 542.4518 894.1071
    71 000007 安云龍 24-08-0022777 2025-04-28 08:35:40 507.3490 1044.6720 485.6539
    72 000007 安云龍 20-08-0421177 麒麟花 N/A 507.3490   0.0000 N/A
    73 000064 李國(guó)強(qiáng) 24-01-0394539 N/A 506.1020   0.0000 N/A
    74 000064 李國(guó)強(qiáng) 24-01-0394536 雨點(diǎn) N/A 506.1020   0.0000 N/A
    75 000064 李國(guó)強(qiáng) 24-01-0394531 N/A 506.1020   0.0000 N/A
    76 866972 張波 24-08-0423304 N/A 504.6100   0.0000 N/A
    77 002068 關(guān)恒君 24-08-0429844 雨點(diǎn) N/A 503.6090   0.0000 N/A
    78 002068 關(guān)恒君 24-08-0429860 雨點(diǎn) N/A 503.6090   0.0000 N/A
    79 001314 王勝銀 24-08-0431224 N/A 503.4880   0.0000 N/A
    80 001314 王勝銀 24-08-0431219 雨點(diǎn) N/A 503.4880   0.0000 N/A
    81 888612 謝懷玉 24-08-0133854 N/A 500.9370   0.0000 N/A
    82 888908 安茂林 24-08-0427395 N/A 496.6490   0.0000 N/A
    83 002075 崔月柱 24-08-0423899 雨點(diǎn) N/A 484.8050   0.0000 N/A
    84 002075 崔月柱 24-08-0433602 雨點(diǎn) N/A 484.8050   0.0000 N/A
    85
    免責(zé)聲明:本網(wǎng)凡是由用戶發(fā)布的文字、圖片、音視頻等資料,其真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由信息發(fā)布人自行承擔(dān),并負(fù)法律責(zé)任。賽鴿資訊網(wǎng)不提供任何保證,并不承擔(dān)任何法律責(zé)任。
    評(píng)論列表
    該信息禁止評(píng)論