俱樂部動態(tài)
澄海區(qū)蘇北俱樂部2020年夏季寧德站成績校對
登記
名次 | 姓名 | 棚號 | 足環(huán)號碼 | 分速 |
1 | 余澤儂 | 1088 | 2020-蘇幼-110668 | 816.7215 |
2 | 胡藝雄 | 1153 | 2020-03-001717 | 792.0213 |
3 | 杜拱樅 | 118 | 2018-03-450591 | 785.6476 |
4 | 林悅波 | 1168 | 2020-蘇幼-110923 | 780.0585 |
5 | 杜拱樅 | 118 | 2019-03-540951 | 777.4646 |
6 | 林瀚 | 656 | 2020-蘇幼-110300 | 773.1711 |
7 | 杜拱樅 | 118 | 2020-01-991276 | 753.7116 |
8 | 楊培鵬 | 1205 | 2020-蘇幼-111072 | 751.0251 |
9 | 林澤雄 | 395 | 2020-蘇幼-110561 | 745.5669 |
10 | 張賢舜 | 1180 | 2020-蘇幼-111002 | 739.4755 |
11 | 群翊 | 176 | 2020-03-001342 | 737.5127 |
12 | 林瀚 | 656 | 2020-蘇幼-110291 | 736.9268 |
13 | 劉器雍 | 590 | 2020-03-0764129 | 728.139 |
14 | 林易翰 | 68 | 2019-03-0654581 | 720.7118 |
15 | 肖鴻 | 343 | 2020-蘇幼-111587 | 716.6323 |
16 | 余昌豪 | 155 | 2020-蘇幼-110447 | 715.5055 |
17 | 鑫業(yè)鴿舍 | 538 | 2019-03-0312637 | 708.6325 |
18 | 老楊 | 412 | 2020-蘇幼-110039 | 695.5159 |
19 | 春秋風云+余遠緒 | 641 | 2020-蘇幼-111532 | 686.4321 |
20 | 黃然盛 | 32 | 2020-蘇幼-111364 | 671.5466 |
21 | 青松鴿舍 | 1154 | 2020-03-000074 | 667.6657 |
22 | 林壯勤 | 233 | 2020-01-990409 | 660.2117 |
23 | 王槐濤 | 169 | 2020-蘇幼-110418 | 660.187 |
24 | 圻 | 99 | 2020-蘇幼-111093 | 659.5299 |
25 | 麥振得 | 1129 | 2020-蘇幼-110893 | 649.5302 |
26 | 肖鴻 | 343 | 2020-蘇幼-111588 | 640.5687 |
27 | 盧創(chuàng)煌 | 1111 | 2020-03-570019 | 630.1886 |
28 | 林瀚 | 656 | 2020-蘇幼-110280 | 628.8459 |
29 | 曼云 | 1177 | 2020-蘇幼-110335 | 627.3328 |
30 | 曼云 | 1177 | 2020-蘇幼-110331 | 621.0921 |
31 | 思強 | 931 | 2020-蘇幼-110177 | 616.5184 |
32 | 黃然盛 | 32 | 2020-蘇幼-111367 | 612.1986 |
33 | 劉器雍 | 590 | 2020-01-990556 | 611.3523 |
34 | 許美壽 | 410 | 2019-03-0309174 | 608.9601 |
35 | 長旭鴿舍 | 218 | 2020-蘇幼-110501 | 603.0375 |
36 | 紅灰鴿舍 | 1444 | 2019-01-776455 | 603.0251 |
37 | 林澤雄 | 395 | 2019-03-0307547 | 602.5364 |
38 | 蔡鎮(zhèn)興 | 293 | 2020-蘇幼-110325 | 599.6679 |
39 | 曼云 | 1177 | 2020-01-991221 | 592.9437 |
40 | 溫億浩 | 376 | 2020-01-991366 | 592.4091 |
指定
名次 | 姓名 | 棚號 | 足環(huán)號碼 | 分速 |
1 | 余澤儂 | 1088 | 2020-蘇幼-110668 | 816.7215 |
2 | 胡藝雄 | 1153 | 2020-03-001717 | 792.0213 |
3 | 杜拱樅 | 118 | 2018-03-450591 | 785.6476 |
4 | 張賢舜 | 1180 | 2020-蘇幼-111002 | 739.4755 |
5 | 肖鴻 | 343 | 2020-蘇幼-111587 | 716.6323 |
6 | 老楊 | 412 | 2020-蘇幼-110039 | 695.5159 |
7 | 春秋風云+余遠緒 | 641 | 2020-蘇幼-111532 | 686.4321 |
8 | 林壯勤 | 233 | 2020-01-990409 | 660.2117 |
9 | 王槐濤 | 169 | 2020-蘇幼-110418 | 660.187 |
10 | 麥振得 | 1129 | 2020-蘇幼-110893 | 649.5302 |
11 | 肖鴻 | 343 | 2020-蘇幼-111588 | 640.5687 |
12 | 盧創(chuàng)煌 | 1111 | 2020-03-570019 | 630.1886 |
13 | 曼云 | 1177 | 2020-蘇幼-110335 | 627.3328 |
14 | 曼云 | 1177 | 2020-蘇幼-110331 | 621.0921 |
15 | 長旭鴿舍 | 218 | 2020-蘇幼-110501 | 603.0375 |
16 | 曼云 | 1177 | 2020-01-991221 | 592.9437 |
17 | 圻 | 99 | 2020-蘇幼-111097 | 581.7384 |
18 | 杜拱樅 | 118 | 2018-01-881598 | 576.2367 |
19 | 陳日浩 | 49 | 2020-蘇幼-111575 | 572.1779 |
20 | 南源 | 1244 | 2020-03-570651 | 569.6203 |
鴿王
名次 | 姓名 | 棚號 | 足環(huán)號碼 | 分速 |
1 | 余澤儂 | 1088 | 2020-蘇幼-110668 | 816.7215 |
2 | 林澤雄 | 395 | 2020-蘇幼-110561 | 745.5669 |
3 | 林瀚 | 656 | 2020-蘇幼-110291 | 736.9268 |
4 | 曼云 | 1177 | 2020-蘇幼-110331 | 621.0921 |
5 | 長旭鴿舍 | 218 | 2020-蘇幼-110501 | 603.0375 |
6 | 許美壽 | 410 | 2020-蘇幼-110150 | 592.2556 |
7 | 圻 | 99 | 2020-蘇幼-111097 | 581.7384 |
8 | 煒澤 | 422 | 2020-蘇幼-110083 | 581.2715 |
9 | 曼云 | 1177 | 2020-蘇幼-110333 | 580.5499 |
10 | 長旭鴿舍 | 218 | 2020-蘇幼-110504 | 558.84 |
多關
名次 | 姓名 | 棚號 | 足環(huán)號碼 | 分速 |
1 | 余澤儂 | 1088 | 2020-蘇幼-110668 | 816.7215 |
2 | 林瀚 | 656 | 2020-蘇幼-110300 | 773.1711 |
3 | 鑫業(yè)鴿舍 | 538 | 2020-蘇幼-110830 | 765.1117 |
4 | 林澤雄 | 395 | 2020-蘇幼-110561 | 745.5669 |
5 | 林瀚 | 656 | 2020-蘇幼-110291 | 736.9268 |
6 | 王槐濤 | 169 | 2020-蘇幼-110418 | 660.187 |
7 | 林瀚 | 656 | 2020-蘇幼-110280 | 628.8459 |
8 | 曼云 | 1177 | 2020-蘇幼-110331 | 621.0921 |
9 | 長旭鴿舍 | 218 | 2020-蘇幼-110501 | 603.0375 |
10 | 許美壽 | 410 | 2020-蘇幼-110150 | 592.2556 |
11 | 圻 | 99 | 2020-蘇幼-111097 | 581.7384 |
12 | 曼云 | 1177 | 2020-蘇幼-110333 | 580.5499 |
13 | 林瀚 | 656 | 2020-蘇幼-110298 | 566.9878 |
14 | 長旭鴿舍 | 218 | 2020-蘇幼-110504 | 558.84 |
15 | 少馬 | 56 | 2020-蘇幼-110314 | 556.0319 |
幼鴿一手抓
名次 | 姓名 | 棚號 | 足環(huán)號碼 | 分速 |
1 | 余澤儂 | 1088 | 2020-蘇幼-110668 | 816.7215 |
成鴿一手抓
名次 | 姓名 | 棚號 | 足環(huán)號碼 | 分速 |
1 | 杜拱樅 | 118 | 2018-03-450591 | 785.6476 |
站站加
名次 | 姓名 | 棚號 | 足環(huán)號碼 | 分速 |
1 | 余澤儂 | 1088 | 2020-蘇幼-110668 | 816.7215 |
2 | 林瀚 | 656 | 2020-蘇幼-110300 | 773.1711 |
3 | 鑫業(yè)鴿舍 | 538 | 2020-蘇幼-110830 | 765.1117 |
4 | 楊培鵬 | 1205 | 2020-蘇幼-111072 | 751.0251 |
5 | 林澤雄 | 395 | 2020-蘇幼-110561 | 745.5669 |
6 | 林瀚 | 656 | 2020-蘇幼-110291 | 736.9268 |
7 | 林瀚 | 656 | 2020-蘇幼-110293 | 714.1085 |
8 | 老楊 | 412 | 2020-蘇幼-110039 | 695.5159 |
9 | 王槐濤 | 169 | 2020-蘇幼-110418 | 660.187 |
10 | 林瀚 | 656 | 2020-蘇幼-110280 | 628.8459 |
大家樂
名次 | 姓名 | 棚號 | 足環(huán)號碼 | 分速 |
1 | 余澤儂 | 1088 | 2020-蘇幼-110668 | 816.7215 |
2 | 胡藝雄 | 1153 | 2020-03-001717 | 792.0213 |
3 | 杜拱樅 | 118 | 2018-03-450591 | 785.6476 |
4 | 杜拱樅 | 118 | 2019-03-540951 | 777.4646 |
5 | 林瀚 | 656 | 2020-蘇幼-110300 | 773.1711 |
6 | 鑫業(yè)鴿舍 | 538 | 2019-03-0312637 | 708.6325 |
7 | 青松鴿舍 | 1154 | 2020-03-000074 | 667.6657 |
8 | 林壯勤 | 233 | 2020-01-990409 | 660.2117 |
9 | 王槐濤 | 169 | 2020-蘇幼-110418 | 660.187 |
10 | 盧創(chuàng)煌 | 1111 | 2020-03-570019 | 630.1886 |
11 | 許美壽 | 410 | 2019-03-0309174 | 608.9601 |
12 | 長旭鴿舍 | 218 | 2020-蘇幼-110501 | 603.0375 |
大家樂200
名次 | 姓名 | 棚號 | 足環(huán)號碼 | 分速 |
1 | 余澤儂 | 1088 | 2020-蘇幼-110668 | 816.7215 |
2 | 杜拱樅 | 118 | 2018-03-450591 | 785.6476 |
3 | 林瀚 | 656 | 2020-蘇幼-110300 | 773.1711 |
4 | 盧創(chuàng)煌 | 1111 | 2020-03-570019 | 630.1886 |
5 | 許美壽 | 410 | 2019-03-0309174 | 608.9601 |
精英
名次 | 姓名 | 棚號 | 足環(huán)號碼 | 分速 |
1 | 林澤雄 | 395 | 2020-蘇幼-110561 | 745.5669 |
2 | 林瀚 | 656 | 2020-蘇幼-110291 | 736.9268 |
3 | 曼云 | 1177 | 2020-蘇幼-110331 | 621.0921 |
4 | 長旭鴿舍 | 218 | 2020-蘇幼-110501 | 603.0375 |
5 | 陳日浩 | 49 | 2020-蘇幼-111575 | 572.1779 |
幼鴿
名次 | 姓名 | 棚號 | 足環(huán)號碼 | 分速 |
1 | 余澤儂 | 1088 | 2020-蘇幼-110668 | 816.7215 |
2 | 林悅波 | 1168 | 2020-蘇幼-110923 | 780.0585 |
3 | 林瀚 | 656 | 2020-蘇幼-110300 | 773.1711 |
4 | 林瀚 | 656 | 2020-蘇幼-110164 | 769.5132 |
5 | 林澤雄 | 395 | 2020-蘇幼-110568 | 766.1183 |
6 | 鑫業(yè)鴿舍 | 538 | 2020-蘇幼-110830 | 765.1117 |
7 | 陳銘桐 | 1325 | 2020-蘇幼-110028 | 761.4521 |
8 | 杜仕穆 | 435 | 2020-蘇幼-110774 | 760.0866 |
9 | 楊培鵬 | 1205 | 2020-蘇幼-111072 | 751.0251 |
10 | 林澤雄 | 395 | 2020-蘇幼-110561 | 745.5669 |
11 | 張賢舜 | 1180 | 2020-蘇幼-111002 | 739.4755 |
12 | 許曉煌 | 275 | 2020-蘇幼-110353 | 737.8298 |
13 | 林瀚 | 656 | 2020-蘇幼-110291 | 736.9268 |
14 | 思強 | 931 | 2020-蘇幼-110173 | 720.4698 |
15 | 李育輝 | 501 | 2020-蘇幼-111416 | 716.8769 |
16 | 肖鴻 | 343 | 2020-蘇幼-111587 | 716.6323 |
17 | 余昌豪 | 155 | 2020-蘇幼-110447 | 715.5055 |
18 | 林瀚 | 656 | 2020-蘇幼-110293 | 714.1085 |
19 | 許美壽 | 410 | 2020-蘇幼-110144 | 705.1262 |
20 | 老楊 | 412 | 2020-蘇幼-110039 | 695.5159 |
21 | 春秋風云+余遠緒 | 641 | 2020-蘇幼-111532 | 686.4321 |
22 | 黃然盛 | 32 | 2020-蘇幼-111364 | 671.5466 |
23 | 王槐濤 | 169 | 2020-蘇幼-110418 | 660.187 |
24 | 圻 | 99 | 2020-蘇幼-111093 | 659.5299 |
25 | 杜悅希 | 559 | 2020-蘇幼-110679 | 658.9743 |
26 | 群翊 | 176 | 2020-蘇幼-110223 | 655.1432 |
27 | 燦標 | 295 | 2020-蘇幼-110270 | 654.6155 |
28 | 翔斌鴿舍 | 924 | 2020-蘇幼-110070 | 651.7334 |
29 | 麥振得 | 1129 | 2020-蘇幼-110893 | 649.5302 |
30 | 肖鴻 | 343 | 2020-蘇幼-111588 | 640.5687 |
31 | 林瀚 | 656 | 2020-蘇幼-110280 | 628.8459 |
32 | 曼云 | 1177 | 2020-蘇幼-110335 | 627.3328 |
33 | 曼云 | 1177 | 2020-蘇幼-110331 | 621.0921 |
34 | 思強 | 931 | 2020-蘇幼-110177 | 616.5184 |
35 | 朱耀鵬 | 465 | 2020-蘇幼-110200 | 613.577 |
36 | 鄭稀譯 | 1777 | 2020-蘇幼-111019 | 612.8153 |
37 | 許城 | 1145 | 2020-蘇幼-110095 | 612.7958 |
38 | 黃然盛 | 32 | 2020-蘇幼-111367 | 612.1986 |
39 | 翔斌鴿舍 | 924 | 2020-蘇幼-110080 | 606.9709 |
40 | 許美壽 | 410 | 2020-蘇幼-110155 | 606.3906 |
41 | 長旭鴿舍 | 218 | 2020-蘇幼-110501 | 603.0375 |
42 | 和博鴿舍 | 1259 | 2020-蘇幼-110006 | 600.7887 |
43 | 老胡 | 1190 | 2020-蘇幼-110211 | 600.1103 |
44 | 蔡鎮(zhèn)興 | 293 | 2020-蘇幼-110325 | 599.6679 |
45 | 詹樹宜 | 266 | 2020-蘇幼-111569 | 593.7386 |
46 | 許美壽 | 410 | 2020-蘇幼-110150 | 592.2556 |
47 | 鏈 | 1321 | 2020-蘇幼-110534 | 590.452 |
48 | 煒澤 | 422 | 2020-蘇幼-110086 | 587.5168 |
49 | 釗潼 | 8 | 2020-蘇幼-110632 | 586.6243 |
50 | 圻 | 99 | 2020-蘇幼-111097 | 581.7384 |
51 | 煒澤 | 422 | 2020-蘇幼-110083 | 581.2715 |
52 | 曼云 | 1177 | 2020-蘇幼-110333 | 580.5499 |
53 | 陳日浩 | 49 | 2020-蘇幼-111575 | 572.1779 |
54 | 陳建標 | 698 | 2020-蘇幼-111484 | 568.5471 |
55 | 鄭順明 | 405 | 2020-蘇幼-110985 | 567.3403 |
56 | 許銘埼 | 948 | 2020-蘇幼-110126 | 567.1556 |
57 | 林瀚 | 656 | 2020-蘇幼-110298 | 566.9878 |
58 | 許城 | 1145 | 2020-蘇幼-110097 | 560.4514 |
59 | 長旭鴿舍 | 218 | 2020-蘇幼-110504 | 558.84 |
60 | 林瀚 | 656 | 2020-蘇幼-110395 | 557.5532 |
61 | 悅翔 | 748 | 2020-蘇幼-111324 | 557.5344 |
62 | 鄭樹權 | 755 | 2020-蘇幼-111057 | 556.8308 |
63 | 楊培鵬 | 1205 | 2020-蘇幼-111076 | 556.4118 |
64 | 少馬 | 56 | 2020-蘇幼-110314 | 556.0319 |
65 | 劉卓漢 | 520 | 2020-蘇幼-111203 | 555.9104 |
66 | 陳偉彬 | 50 | 2020-蘇幼-110948 | 554.6389 |
67 | 饒平龍鴿 | 1327 | 2020-蘇幼-111256 | 553.1072 |
68 | 考拉 | 1324 | 2020-蘇幼-110624 | 551.7256 |
69 | 林少波 | 835 | 2020-蘇幼-111597 | 549.5507 |
70 | 謝迪長 | 1138 | 2020-蘇幼-110248 | 547.6768 |
團體
名次 | 比賽名次 | 姓名 | 棚號 | 足環(huán)號碼 | 分速 | 團體組別 |
1 | 6 | 林瀚 | 656 | 2020-蘇幼-110300 | 773.1711 | C |
18 | 林瀚 | 656 | 2020-蘇幼-110291 | 736.9268 | C | |
25 | 林瀚 | 656 | 2020-蘇幼-110293 | 714.1085 | C | |
82 | 林瀚 | 656 | 2020-蘇幼-110298 | 566.9878 | C | |
2 | 43 | 曼云 | 1177 | 2020-蘇幼-110335 | 627.3328 | A |
44 | 曼云 | 1177 | 2020-蘇幼-110331 | 621.0921 | A | |
72 | 曼云 | 1177 | 2020-蘇幼-110333 | 580.5499 | A | |
3 | 8 | 林澤雄 | 395 | 2020-蘇幼-110568 | 766.1183 | A |
14 | 林澤雄 | 395 | 2020-蘇幼-110561 | 745.5669 | A | |
4 | 13 | 楊培鵬 | 1205 | 2020-蘇幼-111072 | 751.0251 | A |
89 | 楊培鵬 | 1205 | 2020-蘇幼-111076 | 556.4118 | A | |
5 | 23 | 肖鴻 | 343 | 2020-蘇幼-111587 | 716.6323 | A |
40 | 肖鴻 | 343 | 2020-蘇幼-111588 | 640.5687 | A | |
成績校對三天。如無異議。6月26日發(fā)獎金。
更新時間:2020-06-21 21:47:45
免責聲明:本網(wǎng)凡是由用戶發(fā)布的文字、圖片、音視頻等資料,其真實性、準確性和合法性由信息發(fā)布人自行承擔,并負法律責任。賽鴿資訊網(wǎng)不提供任何保證,并不承擔任何法律責任。
相關文章
- 2020-06-18 澄海區(qū)蘇北俱樂部2020年夏季寧德站開籠通知
- 2020-06-18 澄海區(qū)蘇北俱樂部2020年夏季寧德站明細校對
- 2020-06-13 澄海區(qū)蘇北俱樂部2020年夏季莆田站成績校對
- 2020-06-11 澄海區(qū)蘇北俱樂部2020年夏季莆田站開籠通知
- 2020-06-11 澄海區(qū)蘇北俱樂部2020年夏季莆田站明細校對
評論列表
該信息禁止評論