俱樂部動(dòng)態(tài)
汕頭市華翔俱樂部2019年冬季出門點(diǎn)參賽明細(xì)(新)
會(huì)員棚號(hào) | 足環(huán)號(hào)碼 | 點(diǎn)100 | 點(diǎn)200 |
5 | 930728 | √ | |
71 | 930331 | √ | |
71 | 930332 | √ | |
71 | 930334 | √ | |
95 | 930753 | √ | √ |
95 | 930755 | √ | |
95 | 931121 | √ | |
128 | 931078 | √ | |
128 | 931077 | √ | |
138 | 930928 | √ | |
150 | 930359 | √ | |
191 | 930080 | √ | √ |
191 | 930075 | √ | √ |
191 | 930078 | √ | |
191 | 930079 | √ | |
191 | 930077 | √ | |
198 | 931179 | √ | |
198 | 931180 | √ | |
198 | 930318 | √ | √ |
228 | 931166 | √ | |
239 | 930872 | √ | √ |
239 | 930878 | √ | √ |
239 | 930879 | √ | |
239 | 930871 | √ | |
239 | 930875 | √ | |
239 | 930877 | √ | |
281 | 930002 | √ | |
281 | 930010 | √ | |
390 | 930129 | √ | |
390 | 930057 | √ | |
399 | 931131 | √ | |
399 | 931132 | √ | |
420 | 930425 | √ | √ |
420 | 930429 | √ | |
420 | 930430 | √ | |
502 | 930147 | √ | √ |
502 | 930148 | √ | √ |
502 | 930144 | √ | |
524 | 930502 | √ | |
524 | 931187 | √ | |
524 | 930503 | √ | |
524 | 931479 | √ | |
553 | 930582 | √ | √ |
553 | 930583 | √ | √ |
553 | 930585 | √ | √ |
555 | 930023 | √ | |
555 | 930026 | √ | √ |
555 | 930542 | √ | |
555 | 930547 | √ | |
582 | 930390 | √ | |
582 | 930389 | √ | |
582 | 930386 | √ | |
582 | 930387 | √ | |
582 | 930381 | √ | |
639 | 930084 | √ | |
639 | 930082 | √ | |
657 | 931270 | √ | √ |
674 | 931325 | √ | |
674 | 931326 | √ | |
674 | 931328 | √ | |
689 | 930492 | √ | |
689 | 930498 | √ | |
689 | 930491 | √ | |
700 | 931459 | √ | √ |
700 | 931452 | √ | √ |
700 | 931457 | √ | √ |
700 | 931456 | √ | |
700 | 931454 | √ | |
700 | 931451 | √ | |
739 | 930401 | √ | |
739 | 930403 | √ | |
741 | 930629 | √ | √ |
741 | 930630 | √ | |
741 | 930628 | √ | |
828 | 931360 | √ | √ |
880 | 930900 | √ | |
880 | 930896 | √ | |
887 | 930509 | √ | |
887 | 930723 | √ | |
893 | 930643 | √ | |
893 | 930645 | √ | |
896 | 931142 | √ | √ |
912 | 930527 | √ | |
912 | 930523 | √ | |
912 | 930521 | √ | |
912 | 930522 | √ | |
940 | 930158 | √ | √ |
974 | 931449 | √ | |
1018 | 930555 | √ | √ |
1018 | 930556 | √ | |
1018 | 930558 | √ | |
1064 | 931294 | √ | √ |
1064 | 931282 | √ | |
1107 | 930203 | √ | |
1168 | 930626 | √ | √ |
1219 | 931263 | √ | |
1219 | 931265 | √ | √ |
1219 | 931259 | √ | √ |
1219 | 931260 | √ | √ |
1219 | 931248 | √ | |
1219 | 931258 | √ | |
1232 | 930742 | √ | |
1303 | 930798 | √ | √ |
1303 | 930799 | √ | √ |
1336 | 931234 | √ | √ |
1336 | 931233 | √ | |
1336 | 931232 | √ | √ |
1336 | 931237 | √ | |
1492 | 930274 | √ | √ |
1492 | 930288 | √ | √ |
1539 | 931439 | √ | |
2218 | 930409 | √ | √ |
2218 | 930406 | √ | |
2321 | 931399 | √ | √ |
3728 | 931468 | √ | |
4999 | 931006 | √ | √ |
4999 | 931003 | √ | √ |
4999 | 931004 | √ | √ |
4999 | 931001 | √ | √ |
4999 | 931002 | √ | √ |
4999 | 930720 | √ | |
4999 | 930711 | √ | |
4999 | 930717 | √ | |
5082 | 930032 | √ | √ |
5082 | 930033 | √ | |
7741 | 930916 | √ | |
8289 | 930554 | √ | |
8414 | 931374 | √ | √ |
9525 | 930895 | √ | |
9697 | 931087 | √ | |
9697 | 931086 | √ | |
9697 | 931090 | √ | |
81118 | 930658 | √ | |
133 | 42 | ||
以上號(hào)碼以參賽表為準(zhǔn) | |||
免責(zé)聲明:本網(wǎng)凡是由用戶發(fā)布的文字、圖片、音視頻等資料,其真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由信息發(fā)布人自行承擔(dān),并負(fù)法律責(zé)任。賽鴿資訊網(wǎng)不提供任何保證,并不承擔(dān)任何法律責(zé)任。
相關(guān)文章
- 2019-12-01 汕頭市華翔俱樂部2019年冬季三繞站開籠通知
- 2019-11-30 汕頭市華翔俱樂部2019年冬季出門點(diǎn)參賽表
- 2019-11-30 汕頭市華翔俱樂部2019年冬季三饒站集鴿通知
- 2019-11-28 汕頭市華翔俱樂部2020年秋季增環(huán)通知
- 2019-11-23 汕頭市華翔俱樂部2019年冬季競賽規(guī)程
評(píng)論列表
用戶名: 密碼:
立即注冊(cè)