賽績快報
2010年5月7日太平公棚決賽成績單
獲得名次 | 鴿主地址 | 鴿主名稱 | 足環(huán)號 | 資料 | 歸巢時間 | 電子足環(huán)號 |
65 | 蚌埠 | 安徽八旗鴿業(yè) | 2009-12-033222 | 灰 | 2010-05-07 15:09:47.234 | 39008D249F00 |
155 | 蚌埠 | 安徽八旗鴿業(yè) | 2009-12-032406 | 灰 | 2010-05-07 17:35:34.140 | 39008D18FF00 |
157 | 蚌埠 | 安徽聯(lián)華鴿舍 | 2009-12-318671 | 絳 | 2010-05-07 17:38:34.187 | 39008D179200 |
161 | 蚌埠 | 安徽聯(lián)華鴿舍 | 2009-12-005474 | 雨點 | 2010-05-07 17:44:12.578 | 39008E749B00 |
169 | 蚌埠 | 安徽聯(lián)華鴿舍 | 2009-12-318699 | 雨點 | 2010-05-07 18:10:36.796 | 39008D007500 |
176 | 蚌埠 | 安徽聯(lián)華鴿舍 | 2009-12-318675 | 絳 | 2010-05-07 18:27:01.718 | 39008CFD7B00 |
185 | 蚌埠 | 安徽聯(lián)華鴿舍 | 2009-12-318762 | 雨點 | 2010-05-08 05:25:08.843 | 39008E3F3200 |
273 | 蚌埠 | 安徽聯(lián)華鴿舍 | 2009-12-318783 | 灰 | 2010-05-08 09:10:21.0 | 39008D07B700 |
327 | 蚌埠 | 安徽聯(lián)華鴿舍 | 2009-12-318672 | 雨點 | 2010-05-08 12:13:48.406 | 39008CEBD600 |
203 | 蚌埠 | 安徽天澤鴿舍孫翚 | 2009-12-325851 | 灰白條 | 2010-05-08 07:03:55.78 | 39008D07BB00 |
117 | 蚌埠 | 超超鴿舍 | 2009-12-212797 | 灰白條 | 2010-05-07 16:49:05.484 | 39008DED4700 |
196 | 蚌埠 | 超翔鴿舍 | 2009-12-130628 | 灰 | 2010-05-08 06:44:15.296 | 39005D399700 |
254 | 蚌埠 | 陳寶平 | 2009-12-037682 | 灰 | 2010-05-08 08:31:23.906 | 39008D4AA500 |
181 | 蚌埠 | 陳魁義 | 2009-12-028916 | 灰 | 2010-05-07 18:45:27.828 | 39008CF65600 |
56 | 蚌埠 | 陳喜澡 | 2009-32-010177 | 灰 | 2010-05-07 14:58:26.484 | 39008DFEC400 |
276 | 蚌埠 | 陳喜澡 | 2009-32-010181 | 雨點 | 2010-05-08 09:15:00.500 | 39005D17A400 |
216 | 蚌埠 | 成功快翔 | 2009-12-036727 | 灰 | 2010-05-08 07:30:44.718 | 39008D27FD00 |
233 | 蚌埠 | 成功快翔 | 2009-12-036247 | 雨點 | 2010-05-08 07:59:58.734 | 39008D43BD00 |
345 | 蚌埠 | 成功快翔 | 2009-12-036419 | 灰花 | 2010-05-08 13:28:09.593 | 39008D22B500 |
144 | 蚌埠 | 創(chuàng)業(yè)鴿舍 | 2009-12-322977 | 灰 | 2010-05-07 17:22:39.296 | 39008D19DA00 |
183 | 蚌埠 | 創(chuàng)業(yè)鴿舍 | 2009-12-321742 | 灰白條 | 2010-05-07 18:47:37.875 | 39005D2E0800 |
90 | 蚌埠 | 飛翔鴿舍 | 2009-12-314910 | 雨花 | 2010-05-07 15:52:50.296 | 39008CEEBB00 |
303 | 蚌埠 | 公德鴿舍 | 2009-12-294005 | 灰 | 2010-05-08 10:27:31.796 | 39008CDC9200 |
208 | 蚌埠 | 宏強鴿舍 | 2009-12-022919 | 灰白條 | 2010-05-08 07:12:51.234 | 39008E719F00 |
332 | 蚌埠 | 宏強鴿舍 | 2009-12-035238 | 灰 | 2010-05-08 12:48:38.671 | 39008D112D00 |
1 | 蚌埠 | 宏翔鴿舍 | 2009-12-295166 | 灰白條 | 2010-05-07 13:53:32.93 | 39008CE6AC00 |
8 | 蚌埠 | 宏翔鴿舍 | 2009-12-032026 | 灰 | 2010-05-07 14:13:27.734 | 39008DECCF00 |
34 | 蚌埠 | 宏翔鴿舍 | 2009-12-022883 | 雨點 | 2010-05-07 14:40:30.609 | 39008D046000 |
166 | 蚌埠 | 宏翔鴿舍 | 2009-12-032010 | 灰白條 | 2010-05-07 17:58:58.203 | 39008D420400 |
284 | 蚌埠 | 宏翔鴿舍 | 2009-12-319715 | 灰花 | 2010-05-08 09:46:36.0 | 39008D21CA00 |
113 | 蚌埠 | 洪濤鴿舍 | 2009-12-039317 | 灰 | 2010-05-07 16:43:54.812 | 39008CDB1700 |
141 | 蚌埠 | 洪濤鴿舍 | 2009-12-039318 | 灰 | 2010-05-07 17:18:56.500 | 39008E0AEA00 |
100 | 蚌埠 | 胡立全 馬志強 | 2009-12-074086 | 灰 | 2010-05-07 16:11:13.671 | 0A00CED80D00 |
133 | 蚌埠 | 胡立全 馬志強 | 2009-12-037930 | 絳 | 2010-05-07 16:58:08.343 | 39008D374A00 |
160 | 蚌埠 | 胡立全 馬志強 | 2009-12-037958 | 雨點 | 2010-05-07 17:42:21.859 | 39008CDB9400 |
333 | 蚌埠 | 胡立全 馬志強 | 2009-12-220398 | 灰 | 2010-05-08 12:48:50.593 | 39008D483B00 |
344 | 蚌埠 | 胡新國 | 2009-12-321880 | 灰 | 2010-05-08 13:24:05.921 | 39008CE44E00 |
3 | 蚌埠 | 華潔 | 2009-12-312046 | 雨點 | 2010-05-07 14:03:25.375 | 39008D45E200 |
5 | 蚌埠 | 華照賽鴿聯(lián)盟 | 2009-12-212292 | 灰 | 2010-05-07 14:08:00.62 | 39008E2E1300 |
153 | 蚌埠 | 華照賽鴿聯(lián)盟 | 2009-12-318794 | 灰 | 2010-05-07 17:29:46.562 | 39008E0F9A00 |
322 | 蚌埠 | 回顧賽鴿 | 2009-12-015100 | 灰 | 2010-05-08 11:46:45.656 | 3800B620D700 |
78 | 蚌埠 | 嘉樂鴿舍 | 2009-12-028656 | 灰 | 2010-05-07 15:30:17.593 | 39008E5B7500 |
92 | 蚌埠 | 建設(shè)鴿舍 | 2009-12-318310 | 灰 | 2010-05-07 15:55:44.937 | 39008D22B200 |
242 | 蚌埠 | 建設(shè)鴿舍 | 2009-32-934089 | 灰 | 2010-05-08 08:07:15.593 | 39008CCE6300 |
84 | 蚌埠 | 金城 | 2009-12-318803 | 灰白條 | 2010-05-07 15:44:51.859 | 39008E67CE00 |
94 | 蚌埠 | 金城 | 2009-12-318801 | 雨點 | 2010-05-07 16:00:15.734 | 39008D355300 |
103 | 蚌埠 | 金城 | 2009-12-318804 | 雨點 | 2010-05-07 16:16:22.312 | 39008CDE9A00 |
121 | 蚌埠 | 金城 | 2009-12-318808 | 灰白條 | 2010-05-07 16:50:46.718 | 39008D19F800 |
220 | 蚌埠 | 金城 | 2009-12-039652 | 灰 | 2010-05-08 07:38:39.312 | 39008CE4F600 |
49 | 蚌埠 | 金金鴿舍 | 2009-12-164220 | 雨點 | 2010-05-07 14:55:44.937 | 39008D220300 |
25 | 蚌埠 | 金蘋果鴿舍 | 2009-12-314856 | 絳 | 2010-05-07 14:26:57.937 | 39008E735200 |
28 | 蚌埠 | 金蘋果鴿舍 | 2009-12-313362 | 灰 | 2010-05-07 14:29:16.578 | 39008CD2A600 |
47 | 蚌埠 | 精武鴿舍 | 2009-12-320383 | 雨點 | 2010-05-07 14:51:49.406 | 39008D112600 |
81 | 蚌埠 | 精武鴿舍 | 2009-12-032271 | 花 | 2010-05-07 15:39:34.171 | 39008D269E00 |
131 | 蚌埠 | 精武鴿舍 | 2009-12-033979 | 灰 | 2010-05-07 16:57:55.906 | 39008CDA4200 |
321 | 蚌埠 | 精武鴿舍 | 2009-12-032294 | 灰 | 2010-05-08 11:36:42.421 | 39008D480800 |
69 | 蚌埠 | 聚友玉器 | 2009-12-014379 | 灰 | 2010-05-07 15:19:41.593 | 390029DA6E00 |
139 | 蚌埠 | 康龍鴿舍 | 2009-12-323285 | 雨花 | 2010-05-07 17:11:26.125 | 39008D36CD00 |
182 | 蚌埠 | 康龍鴿舍 | 2009-12-021247 | 灰 | 2010-05-07 18:47:31.953 | 39008D085C00 |
15 | 蚌埠 | 藍星鴿舍 | 2009-12-320523 | 雨點 | 2010-05-07 14:18:26.718 | 39008CD1B600 |
53 | 蚌埠 | 雷雨鴿舍 | 2009-12-315766 | 雨白條 | 2010-05-07 14:57:05.968 | 39008CFD6D00 |
188 | 蚌埠 | 雷雨鴿舍 | 2009-12-315772 | 紅楞 | 2010-05-08 05:57:16.218 | 39008CE65200 |
217 | 蚌埠 | 李恩 | 2009-12-209335 | 灰 | 2010-05-08 07:33:33.890 | 39008D166600 |
264 | 蚌埠 | 李恩 | 2009-12-209297 | 灰 | 2010-05-08 08:46:46.703 | 3800B5E1BF00 |
248 | 蚌埠 | 李海彪 | 2009-12-018264 | 紅楞 | 2010-05-08 08:24:21.453 | 39008D47C400 |
266 | 蚌埠 | 李爭平 | 2009-32-001779 | 灰 | 2010-05-08 08:47:28.703 | 39008D2A0900 |
123 | 蚌埠 | 聯(lián)合鴿舍 | 2009-12-001191 | 雨白條 | 2010-05-07 16:51:45.984 | 39008D47D900 |
209 | 蚌埠 | 聯(lián)合鴿舍 | 2009-12-318598 | 灰 | 2010-05-08 07:12:59.421 | 39008D32CF00 |
269 | 蚌埠 | 聯(lián)合鴿舍 | 2009-12-113640 | 雨點 | 2010-05-08 08:56:37.62 | 39005D772B00 |
10 | 蚌埠 | 劉二孩 | 2009-10-499830 | 絳 | 2010-05-07 14:13:50.765 | 39008D452F00 |
189 | 蚌埠 | 劉二孩 | 2009-10-499877 | 灰 | 2010-05-08 05:58:44.78 | 39008CBF5400 |
239 | 蚌埠 | 劉二孩 | 2009-10-499864 | 灰 | 2010-05-08 08:05:27.312 | 39008D025700 |
271 | 蚌埠 | 龍王鴿舍 | 2009-12-032559 | 灰 | 2010-05-08 08:59:00.31 | 39008E56E800 |
283 | 蚌埠 | 龍王鴿舍 | 2009-12-032556 | 灰 | 2010-05-08 09:40:53.609 | 39008CFE2200 |
301 | 蚌埠 | 陸春林 | 2009-12-035701 | 絳 | 2010-05-08 10:27:07.234 | 390028997E00 |
72 | 蚌埠 | 茂翔鴿舍 | 2009-12-037160 | 灰 | 2010-05-07 15:23:42.609 | 39008E661900 |
122 | 蚌埠 | 茂翔鴿舍 | 2009-12-321766 | 雨點 | 2010-05-07 16:51:09.421 | 39008CE83500 |
127 | 蚌埠 | 茂翔鴿舍 | 2009-12-317325 | 灰 | 2010-05-07 16:56:58.921 | 39008D361600 |
146 | 蚌埠 | 茂翔鴿舍 | 2009-12-016528 | 灰 | 2010-05-07 17:22:52.437 | 39008CE55200 |
150 | 蚌埠 | 茂翔鴿舍 | 2009-12-321765 | 灰 | 2010-05-07 17:26:10.453 | 3800B6525100 |
51 | 蚌埠 | 美亞鴿舍 | 2009-12-320345 | 雨點 | 2010-05-07 14:56:51.218 | 39008CEA7E00 |
59 | 蚌埠 | 南海鴿業(yè) | 2009-12-025256 | 灰 | 2010-05-07 15:01:13.921 | 39008CDA6800 |
75 | 蚌埠 | 平安鴿舍劉平安 | 2009-12-031008 | 灰 | 2010-05-07 15:26:57.609 | 39008D338B00 |
187 | 蚌埠 | 平安鴿舍劉平安 | 2009-12-031045 | 灰 | 2010-05-08 05:31:02.0 | 39008D427400 |
228 | 蚌埠 | 平安鴿舍劉平安 | 2009-12-031048 | 雨點 | 2010-05-08 07:44:58.0 | 39008CF62000 |
291 | 蚌埠 | 平安鴿舍劉平安 | 2009-12-022339 | 灰 | 2010-05-08 09:55:14.171 | 39008D049700 |
261 | 蚌埠 | 喬術(shù)年恒源 | 2009-12-033577 | 雨點 | 2010-05-08 08:40:57.828 | 39008D175A00 |
219 | 蚌埠 | 三劍客郭鳳掌吳朝春 | 2009-12-312664 | 雨點 | 2010-05-08 07:36:22.0 | 39008D21C600 |
257 | 蚌埠 | 順風(fēng)鴿舍 | 2009-12-037850 | 雨點 | 2010-05-08 08:36:41.296 | 39008D091600 |
274 | 蚌埠 | 順風(fēng)鴿舍 | 2009-12-015322 | 雨點 | 2010-05-08 09:12:46.281 | 39008CD59700 |
26 | 蚌埠 | 司華祥 | 2009-12-024206 | 雨點 | 2010-05-07 14:27:03.796 | 39008D33D000 |
76 | 蚌埠 | 蘇世忠 史軍 | 2009-12-035599 | 石板 | 2010-05-07 15:29:08.796 | 39008CC34A00 |
343 | 蚌埠 | 孫國勇 | 2009-12-212786 | 灰 | 2010-05-08 13:16:45.140 | 39008D0C6500 |
42 | 蚌埠 | 孫虎 | 2009-12-003455 | 灰花 | 2010-05-07 14:44:41.562 | 39008D134E00 |
105 | 蚌埠 | 孫虎 | 2009-12-003451 | 灰 | 2010-05-07 16:19:39.390 | 39008CDB6D00 |
325 | 蚌埠 | 孫虎 | 2009-12-007743 | 灰白條 | 2010-05-08 12:08:04.218 | 39008E308000 |
145 | 蚌埠 | 孫濤、徐加連 | 2009-12-313333 | 雨點 | 2010-05-07 17:22:50.359 | 3800B6056F00 |
207 | 蚌埠 | 陶軍 | 2009-12-317411 | 雨點 | 2010-05-08 07:12:01.718 | 39008CE44900 |
152 | 蚌埠 | 天球鴿舍 | 2009-12-035989 | 灰 | 2010-05-07 17:29:11.625 | 39008D333300 |
306 | 蚌埠 | 天翼賽鴿 | 2009-12-324029 | 灰 | 2010-05-08 10:35:48.546 | 39008D065200 |
87 | 蚌埠 | 天宇鴿舍 | 2009-12-319796 | 灰白條 | 2010-05-07 15:49:45.562 | 39005D789300 |
179 | 蚌埠 | 天宇鴿舍 | 2009-12-318740 | 灰 | 2010-05-07 18:36:41.562 | 39008CFCA900 |
201 | 蚌埠 | 天宇鴿舍 | 2009-12-319782 | 灰 | 2010-05-08 06:55:24.531 | 39008E0D5700 |
214 | 蚌埠 | 王保利 | 2009-12-323752 | 灰 | 2010-05-08 07:24:11.515 | 39008D1C3300 |
79 | 蚌埠 | 王德頃 龔世明 | 2009-12-315462 | 灰 | 2010-05-07 15:30:53.125 | 39008D0F9B00 |
174 | 蚌埠 | 王德頃 龔世明 | 2009-12-315433 | 灰 | 2010-05-07 18:22:05.0 | 39008D3D2E00 |
309 | 蚌埠 | 王德頃 龔世明 | 2009-12-314903 | 灰 | 2010-05-08 10:55:24.31 | 39008D13F100 |
19 | 蚌埠 | 王峰 | 2009-12-312088 | 雨點 | 2010-05-07 14:20:05.828 | 39008E0C4200 |
45 | 蚌埠 | 王峰 | 2009-12-312086 | 雨點 | 2010-05-07 14:50:14.109 | 39008E336800 |
240 | 蚌埠 | 王歡慶 | 2009-12-329211 | 紅楞 | 2010-05-08 08:05:32.859 | 39008D43AF00 |
48 | 蚌埠 | 王家順、宋武平 | 2009-12-326800 | 灰 | 2010-05-07 14:55:33.343 | 39008D2FCE00 |
55 | 蚌埠 | 王家順、宋武平 | 2009-12-038088 | 雨點 | 2010-05-07 14:57:50.718 | 39008D471300 |
68 | 蚌埠 | 王家順、宋武平 | 2009-12-325462 | 灰 | 2010-05-07 15:17:16.500 | 39008CFDCB00 |
246 | 蚌埠 | 王齊 | 2009-12-014042 | 白花 | 2010-05-08 08:20:10.187 | 39008D139100 |
213 | 蚌埠 | 王思友 | 2009-12-018249 | 雨點 | 2010-05-08 07:21:40.46 | 39008D41DB00 |
235 | 蚌埠 | 王新超 | 2009-12-018567 | 雨點 | 2010-05-08 08:04:13.187 | 39008CFE4500 |
292 | 蚌埠 | 王學(xué)堂 | 2009-12-016340 | 灰 | 2010-05-08 10:00:43.515 | 3800B5FAC500 |
142 | 蚌埠 | 魏升平 | 2009-12-113749 | 灰 | 2010-05-07 17:20:33.734 | 39008D06FD00 |
168 | 蚌埠 | 聞友軍 孫飛 | 2009-12-314623 | 灰 | 2010-05-07 18:02:42.125 | 39008CEBA600 |
61 | 蚌埠 | 吳炳超 | 2009-12-024956 | 灰 | 2010-05-07 15:01:54.656 | 39008D08BD00 |
184 | 蚌埠 | 吳炳超 | 2009-12-028946 | 灰 | 2010-05-07 19:14:52.531 | 39008D03A400 |
40 | 蚌埠 | 吳志強 | 2009-12-019021 | 灰 | 2010-05-07 14:42:25.140 | 39008D454700 |
41 | 蚌埠 | 吳志強 | 2009-12-019027 | 灰 | 2010-05-07 14:42:25.328 | 39008D3DC600 |
310 | 蚌埠 | 吳志強 | 2009-12-019026 | 灰 | 2010-05-08 11:00:50.796 | 39008D0AA500 |
244 | 蚌埠 | 五環(huán)鴿業(yè) | 2009-12-317511 | 灰 | 2010-05-08 08:19:12.765 | 39005D2F5200 |
250 | 蚌埠 | 五環(huán)鴿業(yè) | 2009-12-317516 | 灰 | 2010-05-08 08:24:46.234 | 39008E6A2A00 |
91 | 蚌埠 | 陽光天使 | 2009-12-021516 | 灰 | 2010-05-07 15:55:25.500 | 39008CF9F600 |
149 | 蚌埠 | 葉愛國 | 2009-12-115448 | 灰白條 | 2010-05-07 17:25:06.453 | 39008CF8EF00 |
39 | 蚌埠 | 張紅兵 熊詩斌 王慶彥 | 2009-12-008585 | 灰 | 2010-05-07 14:41:56.156 | 3800B584CD00 |
296 | 蚌埠 | 張紅兵 熊詩斌 王慶彥 | 2009-12-220166 | 灰 | 2010-05-08 10:15:42.984 | 39008E757E00 |
316 | 蚌埠 | 張學(xué)德 | 2009-12-327667 | 雨點 | 2010-05-08 11:11:13.343 | 39008D140300 |
11 | 蚌埠 | 趙龍 | 2009-32-933383 | 黑 | 2010-05-07 14:14:12.437 | 39008D43BC00 |
12 | 蚌埠 | 中翔鴿舍 | 2009-12-086228 | 灰 | 2010-05-07 14:14:29.859 | 39008CD08600 |
109 | 蚌埠 | 中翔鴿舍 | 2009-12-086292 | 絳 | 2010-05-07 16:27:40.703 | 39008D144200 |
151 | 蚌埠 | 中翔鴿舍 | 2009-12-086232 | 灰 | 2010-05-07 17:29:11.187 | 39008CE9BA00 |
225 | 蚌埠 | 中翔鴿舍 | 2009-12-032737 | 灰 | 2010-05-08 07:44:09.187 | 39008D4C1600 |
7 | 蚌埠 | 周進生 | 2009-12-019333 | 絳 | 2010-05-07 14:12:38.0 | 39008D25A100 |
20 | 蚌埠 | 周進生 | 2009-12-026981 | 灰 | 2010-05-07 14:20:15.968 | 39008D0C9100 |
193 | 蚌埠 | 周進生 | 2009-12-019366 | 灰 | 2010-05-08 06:34:14.750 | 39008D119000 |
238 | 蚌埠 | 周進生 | 2009-12-019399 | 花 | 2010-05-08 08:05:13.718 | 39008D424200 |
278 | 蚌埠 | 周進生 | 2009-12-019383 | 灰 | 2010-05-08 09:16:38.890 | 39008D125C00 |
319 | 蚌埠 | 周進生 | 2009-12-019364 | 絳 | 2010-05-08 11:35:13.218 | 39008CCD3B00 |
195 | 蚌埠 | 朱夕成 | 2009-12-039619 | 灰 | 2010-05-08 06:39:17.859 | 39008D26D700 |
277 | 蚌埠 | 朱夕春 | 2009-12-029003 | 雨點 | 2010-05-08 09:15:40.578 | 39008CC53000 |
70 | 比利時 | 比利時阿連棟克 | 2009-BELG-1257014 | 雨點 | 2010-05-07 15:20:49.203 | 39008D370B00 |
300 | 比利時 | 比利時阿連棟克 | 2009-BELG-1257044 | 雨點 | 2010-05-08 10:22:18.453 | 3800B62A5F00 |
350 | 比利時 | 比利時阿連棟克 | 2009-BELG-1257035 | 麒麟花 | 2010-05-08 13:57:32.343 | 39008D1AC800 |
129 | 亳州 | 亳州藥都鴿業(yè)李五魁 | 2009-12-063157 | 雨點 | 2010-05-07 16:57:30.859 | 39008DF6E400 |
349 | 亳州 | 茍克海 | 2009-12-066982 | 灰 | 2010-05-08 13:55:56.453 | 3800B5CED900 |
114 | 亳州 | 國瑞堂(丁成國) | 2009-12-365271 | 灰 | 2010-05-07 16:47:05.265 | 39008D0C1400 |
192 | 亳州 | 李杰文+熊山 | 2009-12-067308 | 灰 | 2010-05-08 06:28:07.78 | 3800B650D000 |
32 | 亳州 | 麗都邱山頭 | 2009-12-068391 | 花 | 2010-05-07 14:40:26.843 | 39008CF4F500 |
101 | 亳州 | 麗都邱山頭 | 2009-12-068396 | 灰 | 2010-05-07 16:13:33.640 | 39008D449700 |
178 | 亳州 | 麗都邱山頭 | 2009-12-068356 | 灰 | 2010-05-07 18:35:01.171 | 39008D4AFA00 |
268 | 亳州 | 麗都邱山頭 | 2009-12-068399 | 灰白條 | 2010-05-08 08:56:30.718 | 39008D24F100 |
347 | 亳州 | 麗都邱山頭 | 2009-12-068392 | 花 | 2010-05-08 13:43:07.593 | 39008CDADA00 |
6 | 亳州 | 衛(wèi)華鴿舍 | 2009-12-062166 | 雨點 | 2010-05-07 14:12:23.62 | 39008D42D200 |
82 | 亳州 | 衛(wèi)華鴿舍 | 2009-12-062165 | 雨點 | 2010-05-07 15:40:45.15 | 39008D366A00 |
312 | 亳州 | 衛(wèi)華鴿舍 | 2009-12-062065 | 雨點 | 2010-05-08 11:01:16.875 | 39008D087E00 |
346 | 長豐 | 168鴿舍(黃成云) | 2009-12-007701 | 雨點 | 2010-05-08 13:42:59.140 | 39008DFA3B00 |
258 | 長豐 | 劉昌貴 | 2009-12-107791 | 灰 | 2010-05-08 08:36:50.609 | 39008D3B0900 |
259 | 長豐 | 劉昌貴 | 2009-12-107782 | 灰 | 2010-05-08 08:37:00.734 | 39008D2D2D00 |
4 | 長豐 | 阮華志 | 2009-12-107716 | 雨點 | 2010-05-07 14:04:11.921 | 39008D087600 |
194 | 長豐 | 阮華志 | 2009-12-377917 | 紅楞 | 2010-05-08 06:37:12.109 | 39008D308900 |
200 | 長豐 | 阮華志 | 2009-12-377913 | 雨白條 | 2010-05-08 06:53:33.468 | 39008CF47800 |
337 | 長豐 | 阮華志 | 2009-12-107560 | 灰 | 2010-05-08 12:56:11.734 | 39008D1C7D00 |
335 | 滁州 | 陳功 | 2009-12-188020 | 雨點 | 2010-05-08 12:51:16.46 | 39008D189600 |
340 | 滁州 | 浩羽鴿舍 | 2009-12-188101 | 灰 | 2010-05-08 12:58:34.921 | 39008D443D00 |
64 | 滁州 | 王應(yīng)宏 | 2009-12-215491 | 灰 | 2010-05-07 15:06:08.593 | 39008E0E9C00 |
33 | 滁州 | 吳本義 | 2009-12-185600 | 雨點 | 2010-05-07 14:40:27.46 | 39008E309A00 |
148 | 滁州 | 吳本義 | 2009-12-185817 | 雨點 | 2010-05-07 17:23:38.953 | 39008CE4F300 |
190 | 滁州 | 吳本義 | 2009-12-185875 | 花 | 2010-05-08 06:21:11.578 | 39008CE67600 |
341 | 滁州 | 吳本義 | 2009-12-185791 | 灰 | 2010-05-08 13:05:01.765 | 39008E440300 |
167 | 滁州 | 中國100 鮑超 | 2009-12-157843 | 灰 | 2010-05-07 18:02:33.546 | 39008D07A200 |
215 | 定遠 | 陳祥 | 2009-12-206434 | 花 | 2010-05-08 07:28:31.703 | 39008D20AB00 |
232 | 定遠 | 陳祥 | 2009-12-206435 | 白花 | 2010-05-08 07:58:45.484 | 39008CEA7C00 |
162 | 定遠 | 誠信鴿舍魏東 | 2009-12-210339 | 灰 | 2010-05-07 17:44:22.671 | 39008D194200 |
128 | 鳳陽 | 鳳陽城南起建 | 2009-12-313964 | 雨點 | 2010-05-07 16:56:59.265 | 39008D2CF100 |
71 | 鳳陽 | 金牛鴿舍 | 2009-12-048567 | 灰 | 2010-05-07 15:21:04.609 | 39008D359A00 |
120 | 鳳陽 | 金牛鴿舍 | 2009-12-018949 | 雨點 | 2010-05-07 16:50:18.515 | 39008CE3B200 |
158 | 鳳陽 | 金牛鴿舍 | 2009-12-018911 | 灰 | 2010-05-07 17:40:29.828 | 39008E58F000 |
163 | 鳳陽 | 金牛鴿舍 | 2009-12-130563 | 雨點 | 2010-05-07 17:50:57.109 | 3800B5FA8800 |
247 | 鳳陽 | 金牛鴿舍 | 2009-12-130696 | 花 | 2010-05-08 08:23:06.906 | 39005D122300 |
297 | 鳳陽 | 金牛鴿舍 | 2009-12-018959 | 雨點 | 2010-05-08 10:17:12.625 | 39008E175400 |
18 | 鳳陽 | 侍圩鴿舍 | 2009-12-016162 | 灰 | 2010-05-07 14:20:04.718 | 39008D40D700 |
115 | 鳳陽 | 侍圩鴿舍 | 2009-12-016108 | 花 | 2010-05-07 16:47:50.328 | 39008D462300 |
249 | 鳳陽 | 侍圩鴿舍 | 2009-12-212988 | 灰 | 2010-05-08 08:24:27.328 | 39008D00F800 |
287 | 鳳陽 | 侍圩鴿舍 | 2009-12-212939 | 灰 | 2010-05-08 09:49:38.812 | 39008D4C1D00 |
314 | 鳳陽 | 侍圩鴿舍 | 2009-12-016133 | 灰 | 2010-05-08 11:06:19.531 | 39008D4AE800 |
342 | 鳳陽 | 侍圩鴿舍 | 2009-12-016194 | 雨點 | 2010-05-08 13:12:15.421 | 39008D372200 |
54 | 鳳陽 | 屠昌永 | 2009-12-128767 | 雨點 | 2010-05-07 14:57:11.453 | 39005D149D00 |
186 | 鳳陽 | 屠昌永 | 2009-12-128766 | 灰白條 | 2010-05-08 05:26:37.640 | 39008D11C900 |
107 | 鳳陽 | 王長平 | 2009-12-316422 | 灰 | 2010-05-07 16:22:01.953 | 39008D44C300 |
98 | 鳳陽 | 章軍朱兆榮 | 2009-12-131950 | 灰 | 2010-05-07 16:04:06.796 | 39008D2A4D00 |
2 | 鳳陽 | 兆齊鴿舍 | 2009-12-039033 | 灰 | 2010-05-07 14:03:03.125 | 39008CCAF600 |
86 | 鳳陽 | 兆齊鴿舍 | 2009-12-322039 | 白花 | 2010-05-07 15:48:25.921 | 39008CDCD900 |
222 | 鳳陽 | 兆齊鴿舍 | 2009-12-039047 | 灰 | 2010-05-08 07:41:01.453 | 3800B654E600 |
38 | 阜南 | 金戈鴿舍 | 2009-12-255036 | 灰 | 2010-05-07 14:41:53.859 | 39008D35F800 |
44 | 阜南 | 金戈鴿舍 | 2009-12-255030 | 灰 | 2010-05-07 14:47:18.578 | 39008CF7CB00 |
116 | 阜陽 | 柏士彬 | 2009-12-266977 | 灰 | 2010-05-07 16:48:35.750 | 39008E568800 |
313 | 阜陽 | 楚尚付 | 2009-16-161401 | 灰 | 2010-05-08 11:05:56.265 | 39008D2CC900 |
57 | 阜陽 | 郝其全 | 2009-12-269288 | 絳 | 2010-05-07 14:59:31.78 | 39008D242600 |
97 | 阜陽 | 郝其全 | 2009-12-269273 | 雨白條 | 2010-05-07 16:02:53.31 | 39008CFCAD00 |
331 | 阜陽 | 劉克忠 | 2009-12-254625 | 灰白條 | 2010-05-08 12:39:10.281 | 39008CE66700 |
243 | 阜陽 | 劉奎英 | 2009-12-250581 | 白花 | 2010-05-08 08:14:42.359 | 39008CE0ED00 |
262 | 阜陽 | 劉奎英 | 2009-12-367030 | 灰 | 2010-05-08 08:44:29.15 | 39008D209F00 |
288 | 阜陽 | 劉奎英 | 2009-12-064531 | 灰 | 2010-05-08 09:51:25.15 | 39008D007400 |
73 | 阜陽 | 神龍鴿舍孫阜生 | 2009-12-270193 | 雨點 | 2010-05-07 15:23:59.609 | 39008D032300 |
198 | 阜陽 | 神勝賽鴿 | 2009-12-248074 | 灰 | 2010-05-08 06:49:11.156 | 39008D493E00 |
294 | 阜陽 | 萬夏 | 2009-12-263289 | 灰 | 2010-05-08 10:09:50.312 | 39008D17D100 |
171 | 固鎮(zhèn) | 吉日良辰 | 2009-12-224828 | 灰 | 2010-05-07 18:13:23.46 | 39008E76C600 |
260 | 固鎮(zhèn) | 劉強(固鎮(zhèn)) | 2009-12-206214 | 雨花 | 2010-05-08 08:37:06.875 | 39008D0A6900 |
298 | 固鎮(zhèn) | 唐怡童 | 2009-12-001864 | 灰 | 2010-05-08 10:19:17.421 | 39008E0EE700 |
304 | 廣東 | 廣東海霸王姚堅 | 2009-19-118666 | 絳 | 2010-05-08 10:30:17.656 | 3800B652B000 |
338 | 廣東 | 明盛苑博飛鴿舍 | 2009-17-099182 | 雨點 | 2010-05-08 12:56:28.562 | 39008CE7D400 |
93 | 廣州汕頭 | 廣州辛辛鴿舍 | 2009-19-170598 | 灰 | 2010-05-07 15:59:33.375 | 39008CECA600 |
