賽績快報
2021年秋季陽光賽鴿俱樂部四關(guān)兩方向400公里第二關(guān)成績
2021年秋季陽光賽鴿俱樂部四關(guān)兩方向400公里第二關(guān)成績 | |||||||||
司放地: 中衛(wèi)服務(wù)區(qū) | 當(dāng)天天氣: 晴 | 司放日期:2021-10-30 07:55:00 | |||||||
經(jīng)度: 105 | 經(jīng)分: 35 | 經(jīng)秒: 10.759999999999081 | 當(dāng)天風(fēng)向: | 參賽羽數(shù): 2161 | 錄。120 | ||||
緯度: 37 | 緯分: 24 | 緯秒: 14.229999999989786 | 當(dāng)天風(fēng)力: | 制表日期: 2021-10-30 20:27:19 | |||||
名次 | 棚號 | 會員姓名 | 足環(huán)號 | 性別 | 眼砂 | 羽色 | 返回時間 | 飛行距離 | 飛速(米/分) |
1 | 888914 | 李凱 | 21-26-0598670 | 雄 | 黃 | 雨點 | 2021-10-30 13:13:05 | 411.8160 | 1294.6240 |
2 | 880103 | 孫勇飛 | 21-26-0598943 | 雄 | 黃 | 雨點 | 2021-10-30 13:11:53 | 409.8780 | 1293.4273 |
3 | 557042 | 郭宗明 | 20-26-0114638 | 雌 | 黃 | 灰 | 2021-10-30 13:03:49 | 399.1770 | 1292.5569 |
4 | 555112 | 武功-張波 | 21-26-0599888 | 雄 | 砂 | 灰 | 2021-10-30 13:20:55 | 420.2290 | 1289.3291 |
5 | 556038 | 張武林 | 21-26-0598257 | 雌 | 黃 | 灰 | 2021-10-30 13:16:23 | 414.3440 | 1289.2396 |
6 | 556071 | 李西寧 | 20-26-0066209 | 雌 | 砂 | 灰 | 2021-10-30 13:16:36 | 414.2740 | 1288.1292 |
7 | 555112 | 武功-張波 | 21-26-0599887 | 雄 | 黃 | 灰 | 2021-10-30 13:21:24 | 420.2290 | 1287.4248 |
8 | 556019 | 馬文剛 | 21-26-0595956 | 雌 | 砂 | 灰 | 2021-10-30 13:09:06 | 404.2960 | 1287.1389 |
9 | 558234 | 醒羽者 | 21-26-0225921 | 雌 | 黃 | 雨點 | 2021-10-30 13:30:02 | 430.2900 | 1284.3119 |
10 | 888567 | 張濤 | 20-26-0483933 | 雌 | 砂 | 雨點 | 2021-10-30 13:22:14 | 420.2690 | 1284.2578 |
11 | 555052 | 徐新國 | 21-26-0597926 | 雄 | 砂 | 麒麟花 | 2021-10-30 13:11:06 | 405.9360 | 1284.1978 |
12 | 870056 | 康飛 | 21-26-0258673 | 雌 | 砂 | 灰 | 2021-10-30 13:17:04 | 413.5770 | 1284.1019 |
13 | 558234 | 醒羽者 | 21-26-0598079 | 雄 | 黃 | 雨點 | 2021-10-30 13:30:08 | 430.2900 | 1283.9304 |
14 | 000005 | 陳國勇 | 21-26-0222637 | 雌 | 砂 | 雨點 | 2021-10-30 13:30:06 | 430.2260 | 1283.8614 |
15 | 558234 | 醒羽者 | 21-26-0597806 | 雌 | 砂 | 灰 | 2021-10-30 13:30:25 | 430.2900 | 1282.8352 |
16 | 000024 | 朱林安 | 20-26-0486296 | 雄 | 砂 | 灰 | 2021-10-30 13:29:34 | 429.0800 | 1282.4361 |
17 | 556036 | 付強 | 21-26-0599311 | 雌 | 黃 | 灰 | 2021-10-30 13:18:30 | 414.6420 | 1281.6729 |
18 | 557059 | 徐增強 | 21-26-0599437 | 雄 | 砂 | 灰 | 2021-10-30 13:10:01 | 403.6590 | 1281.3310 |
19 | 556024 | 張永峰 | 20-26-0068792 | 雄 | 砂 | 雨點 | 2021-10-30 13:14:51 | 409.7430 | 1281.0430 |
20 | 557002 | 張振波 | 21-26-0599806 | 雄 | 黃 | 灰 | 2021-10-30 13:02:52 | 394.2090 | 1280.4004 |
21 | 556051 | 安永超 | 21-26-0239011 | 雄 | 黃 | 花 | 2021-10-30 13:18:47 | 414.1510 | 1279.0632 |
22 | 557006 | 張軍軍 | 21-26-0599663 | 雄 | 砂 | 雨點 | 2021-10-30 13:13:03 | 406.7890 | 1278.9588 |
23 | 556038 | 張武林 | 21-26-0598263 | 雌 | 黃 | 灰 | 2021-10-30 13:19:03 | 414.3440 | 1278.6328 |
24 | 888914 | 李凱 | 21-26-0598668 | 雄 | 砂 | 深雨點 | 2021-10-30 13:17:08 | 411.8160 | 1278.4020 |
25 | 556051 | 安永超 | 21-26-0003841 | 雄 | 黃 | 雨點 | 2021-10-30 13:19:10 | 414.1510 | 1277.5503 |
26 | 100051 | 劉曉國 | 21-26-0233738 | 雄 | 砂 | 灰 | 2021-10-30 13:17:07 | 411.4650 | 1277.3261 |
27 | 000419 | 楊選剛 | 21-26-0598440 | 雄 | 砂 | 灰 | 2021-10-30 13:38:26 | 438.6110 | 1277.0972 |
28 | 888567 | 張濤 | 21-26-0595432 | 雄 | 黃 | 雨點 | 2021-10-30 13:24:19 | 420.2690 | 1276.1402 |
29 | 800001 | 李繼軍 | 21-26-0645903 | 雌 | 砂 | 灰 | 2021-10-30 13:18:45 | 412.9630 | 1275.5343 |
30 | 556038 | 張武林 | 21-26-0598264 | 雌 | 黃 | 灰 | 2021-10-30 13:19:55 | 414.3440 | 1275.2211 |
31 | 810503 | 快樂e族(南) | 21-26-0598125 | 雄 | 黃 | 雨點 | 2021-10-30 13:33:16 | 431.1090 | 1274.4127 |
32 | 560000 | 周城戰(zhàn)隊-戚陳琪 | 21-26-0598560 | 雌 | 黃 | 灰白條 | 2021-10-30 13:11:14 | 402.8130 | 1273.7242 |
33 | 555052 | 徐新國 | 21-26-0597925 | 雄 | 黃 | 雨點 | 2021-10-30 13:13:46 | 405.9360 | 1273.4107 |
34 | 556077 | 馬剛 | 21-26-0239047 | 雌 | 砂 | 灰 | 2021-10-30 13:21:23 | 415.3910 | 1272.6490 |
35 | 000006 | 天羽天翔-朱沛 | 21-26-0599962 | 雄 | 砂 | 灰 | 2021-10-30 13:34:14 | 431.5550 | 1272.1474 |
36 | 000419 | 楊選剛 | 21-26-0587173 | 雄 | 黃 | 灰白條 | 2021-10-30 13:39:56 | 438.6110 | 1271.5776 |
37 | 557042 | 郭宗明 | 21-26-0597354 | 雄 | 黃 | 灰 | 2021-10-30 13:09:11 | 399.1770 | 1270.4936 |
38 | 556038 | 張武林 | 21-26-0598255 | 雄 | 黃 | 雨點 | 2021-10-30 13:21:15 | 414.3440 | 1269.9605 |
39 | 070301 | 毓熙之鴿 | 21-26-0056030 | 雄 | 黃 | 灰 | 2021-10-30 13:09:37 | 399.3880 | 1269.4201 |
40 | 556038 | 張武林 | 21-26-0598269 | 雌 | 黃 | 雨點 | 2021-10-30 13:21:26 | 414.3440 | 1269.2840 |
41 | 870052 | 趙亞超 | 21-26-0595582 | 雌 | 砂 | 灰 | 2021-10-30 13:18:59 | 411.1530 | 1269.0182 |
42 | 560000 | 周城戰(zhàn)隊-戚陳琪 | 21-26-0224909 | 雄 | 黃 | 灰 | 2021-10-30 13:12:27 | 402.8130 | 1268.8859 |
43 | 810503 | 快樂e族(南) | 21-26-0598120 | 雌 | 黃 | 灰 | 2021-10-30 13:34:52 | 431.1090 | 1268.4638 |
44 | 100051 | 劉曉國 | 21-26-0599382 | 雄 | 黃 | 灰 | 2021-10-30 13:19:25 | 411.4650 | 1268.3120 |
45 | 555119 | 伊建樓 | 21-26-0595083 | 雄 | 砂 | 灰 | 2021-10-30 13:22:54 | 415.7970 | 1267.9968 |
46 | 556071 | 李西寧 | 21-26-0259056 | 雌 | 砂 | 雨點 | 2021-10-30 13:21:45 | 414.2740 | 1267.8564 |
47 | 558234 | 醒羽者 | 21-26-0225926 | 雌 | 砂 | 灰 | 2021-10-30 13:34:23 | 430.2900 | 1267.8507 |
48 | 810097 | 劉新社 | 21-26-0237767 | 雄 | 砂 | 灰 | 2021-10-30 13:28:17 | 422.0380 | 1266.2674 |
49 | 556070 | 倫大鴿業(yè) | 21-26-0599458 | 雄 | 黃 | 灰 | 2021-10-30 13:19:25 | 410.7700 | 1266.1187 |
50 | 555015 | 楊宏興 | 21-26-0254954 | 雌 | 黃 | 雨白條 | 2021-10-30 13:28:03 | 421.6450 | 1266.0075 |
51 | 557006 | 張軍軍 | 21-26-0595977 | 雌 | 黃 | 灰 | 2021-10-30 13:16:19 | 406.7890 | 1265.9755 |
52 | 870043 | 張輝慶 | 19-26-0365266 | 雌 | 黃 | 灰 | 2021-10-30 13:19:09 | 410.2260 | 1265.5120 |
53 | 554020 | 齊志軍 | 21-26-0599160 | 雄 | 砂 | 雨點 | 2021-10-30 13:09:40 | 398.1990 | 1265.4454 |
54 | 555015 | 楊宏興 | 21-26-0598082 | 雌 | 黃 | 灰 | 2021-10-30 13:28:13 | 421.6450 | 1265.3536 |
55 | 555112 | 武功-張波 | 21-26-0599883 | 雄 | 黃 | 灰 | 2021-10-30 13:27:10 | 420.2290 | 1265.0553 |
56 | 558234 | 醒羽者 | 21-26-0225925 | 雌 | 黃 | 灰 | 2021-10-30 13:35:14 | 430.2900 | 1264.6822 |
57 | 870095 | 楊駿潔 | 21-26-0598817 | 雄 | 黃 | 雨點 | 2021-10-30 13:21:41 | 412.9240 | 1263.9574 |
58 | 554022 | 劉磊 | 21-26-0404432 | 雌 | 砂 | 雨點 | 2021-10-30 13:11:02 | 398.9860 | 1262.4489 |
59 | 890055 | 張宏剛 | 21-26-0598460 | 雄 | 砂 | 紅絳 | 2021-10-30 13:20:26 | 410.5280 | 1261.4737 |
60 | 554023 | 馮長忠 | 21-26-0599061 | 雄 | 黃 | 灰 | 2021-10-30 13:10:45 | 398.1640 | 1260.9777 |
61 | 556051 | 安永超 | 21-26-0239013 | 雌 | 砂 | 灰 | 2021-10-30 13:23:28 | 414.1510 | 1260.8084 |
62 | 003333 | 李帥 | 20-26-0493644 | 雄 | 砂 | 灰 | 2021-10-30 13:42:53 | 438.6140 | 1260.7899 |
63 | 560005 | 周城戰(zhàn)隊-付波偉 | 20-26-0107905 | 雄 | 砂 | 雨點 | 2021-10-30 13:11:50 | 399.4530 | 1260.7660 |
64 | 870095 | 楊駿潔 | 21-26-0232106 | 雌 | 砂 | 雨點 | 2021-10-30 13:22:39 | 412.9240 | 1260.2566 |
65 | 555022 | 曹濤 | 21-26-0598483 | 雌 | 黃 | 雨點 | 2021-10-30 13:27:34 | 418.8980 | 1259.5865 |
66 | 560003 | 周城戰(zhàn)隊-段飛翔 | 20-26-0658209 | 雄 | 砂 | 灰 | 2021-10-30 13:10:52 | 397.7960 | 1259.3180 |
67 | 556038 | 張武林 | 21-26-0598262 | 雄 | 黃 | 灰 | 2021-10-30 13:24:14 | 414.3440 | 1258.4580 |
68 | 556077 | 馬剛 | 21-26-0598683 | 雌 | 砂 | 雨點 | 2021-10-30 13:25:10 | 415.3910 | 1258.0699 |
69 | 100051 | 劉曉國 | 19-26-0293456 | 雄 | 砂 | 灰 | 2021-10-30 13:22:05 | 411.4650 | 1257.9764 |
70 | 554022 | 劉磊 | 21-26-0404453 | 雄 | 砂 | 灰 | 2021-10-30 13:12:11 | 398.9860 | 1257.8949 |
71 | 558236 | 馬武奎 | 21-26-0595039 | 雄 | 黃 | 灰 | 2021-10-30 13:40:41 | 434.6360 | 1257.3196 |
72 | 560003 | 周城戰(zhàn)隊-段飛翔 | 21-26-0598028 | 雄 | 砂 | 灰 | 2021-10-30 13:11:29 | 397.7960 | 1256.8765 |
73 | 555118 | 羅杰 | 21-26-0229343 | 雄 | 牛 | 花 | 2021-10-30 13:24:38 | 414.2920 | 1256.8263 |
74 | 000257 | 安總政 | 21-26-0599557 | 雄 | 黃 | 灰白條 | 2021-10-30 13:38:44 | 431.5720 | 1255.5331 |
75 | 000002 | 伊海民 | 21-26-0227849 | 雄 | 砂 | 灰 | 2021-10-30 13:45:06 | 439.5030 | 1255.3450 |
76 | 560005 | 周城戰(zhàn)隊-付波偉 | 21-26-0598594 | 雌 | 砂 | 灰 | 2021-10-30 13:13:24 | 399.4530 | 1254.5319 |
77 | 870056 | 康飛 | 21-26-0259119 | 雄 | 黃 | 灰 | 2021-10-30 13:24:49 | 413.5770 | 1253.9551 |
78 | 557008 | 張貴生 | 21-26-0597394 | 雌 | 黃 | 灰 | 2021-10-30 13:19:40 | 407.0240 | 1253.6181 |
79 | 557027 | 白同生 | 21-26-0237960 | 雌 | 黃 | 灰 | 2021-10-30 13:05:30 | 389.0960 | 1253.1146 |
80 | 000247 | 吳杰 | 21-26-0599491 | 雄 | 黃 | 雨點 | 2021-10-30 13:40:58 | 433.1760 | 1252.0262 |
81 | 556051 | 安永超 | 21-26-0599708 | 雄 | 黃 | 灰 | 2021-10-30 13:25:55 | 414.1510 | 1251.5060 |
82 | 557032 | 張智平 | 21-26-0598767 | 雌 | 砂 | 灰 | 2021-10-30 13:20:24 | 406.7290 | 1249.9090 |
83 | 556077 | 馬剛 | 20-26-0066646 | 雌 | 砂 | 灰白條 | 2021-10-30 13:27:20 | 415.3910 | 1249.8885 |
84 | 870056 | 康飛 | 21-26-0113810 | 雌 | 黃 | 雨點 | 2021-10-30 13:25:58 | 413.5770 | 1249.5973 |
85 | 556070 | 倫大鴿業(yè) | 21-26-0239464 | 雌 | 砂 | 灰 | 2021-10-30 13:23:46 | 410.7700 | 1249.3881 |
86 | 000247 | 吳杰 | 21-26-0599492 | 雌 | 砂 | 灰 | 2021-10-30 13:41:47 | 433.1760 | 1249.1067 |
87 | 000191 | 白杰 | 21-26-0234761 | 雌 | 黃 | 灰 | 2021-10-30 13:42:04 | 433.4730 | 1248.9434 |
88 | 558234 | 醒羽者 | 21-26-0597803 | 雌 | 黃 | 灰 | 2021-10-30 13:39:33 | 430.2900 | 1248.8085 |
89 | 557008 | 張貴生 | 21-26-0471927 | 雄 | 黃 | 灰 | 2021-10-30 13:20:58 | 407.0240 | 1248.6067 |
90 | 000134 | 李康 | 21-26-0598138 | 雌 | 砂 | 灰 | 2021-10-30 13:40:37 | 431.5410 | 1248.5993 |
91 | 557002 | 張振波 | 21-26-0599823 | 雄 | 黃 | 灰 | 2021-10-30 13:10:44 | 394.2090 | 1248.5485 |
92 | 554020 | 齊志軍 | 21-26-0599161 | 雄 | 砂 | 雨點 | 2021-10-30 13:13:58 | 398.1990 | 1248.3999 |
93 | 000134 | 李康 | 21-26-0598131 | 雌 | 黃 | 深灰 | 2021-10-30 13:40:49 | 431.5410 | 1247.8790 |
94 | 000024 | 朱林安 | 21-26-0229905 | 雄 | 砂 | 灰 | 2021-10-30 13:38:58 | 429.0800 | 1247.4323 |
95 | 556051 | 安永超 | 21-26-0597890 | 雌 | 砂 | 灰 | 2021-10-30 13:27:00 | 414.1510 | 1247.3823 |
96 | 557032 | 張智平 | 21-26-0595836 | 雌 | 黃 | 灰 | 2021-10-30 13:21:06 | 406.7290 | 1247.2341 |
97 | 810097 | 劉新社 | 21-26-0237755 | 雌 | 黃 | 雨點 | 2021-10-30 13:33:23 | 422.0380 | 1247.2168 |
98 | 557032 | 張智平 | 21-26-0471938 | 雌 | 砂 | 灰 | 2021-10-30 13:21:09 | 406.7290 | 1247.0465 |
99 | 559009 | 吳小社 | 21-26-0597522 | 雄 | 黃 | 紅絳 | 2021-10-30 13:39:38 | 429.7610 | 1247.0037 |
100 | 559009 | 吳小社 | 21-26-0597540 | 雄 | 黃 | 灰 | 2021-10-30 13:39:38 | 429.7610 | 1246.9927 |
101 | 810097 | 劉新社 | 21-26-0237770 | 雄 | 砂 | 灰 | 2021-10-30 13:33:32 | 422.0380 | 1246.6223 |
102 | 557032 | 張智平 | 21-26-0471950 | 雌 | 砂 | 灰 | 2021-10-30 13:21:19 | 406.7290 | 1246.4066 |
103 | 560001 | 周城戰(zhàn)隊-宋剛 | 21-26-0224972 | 雌 | 黃 | 灰 | 2021-10-30 13:17:11 | 401.4740 | 1246.0974 |
104 | 560003 | 周城戰(zhàn)隊-段飛翔 | 21-26-0598011 | 雌 | 黃 | 雨點 | 2021-10-30 13:14:14 | 397.7960 | 1246.0634 |
105 | 100051 | 劉曉國 | 21-26-0233481 | 雄 | 砂 | 灰 | 2021-10-30 13:25:21 | 411.4650 | 1245.5170 |
106 | 554022 | 劉磊 | 21-26-0404695 | 雌 | 砂 | 灰白條 | 2021-10-30 13:15:24 | 398.9860 | 1245.2577 |
107 | 557055 | 陳志偉 | 21-26-0599614 | 雄 | 黃 | 雨點 | 2021-10-30 13:22:56 | 408.2690 | 1244.9461 |
108 | 870095 | 楊駿潔 | 21-26-0232097 | 雄 | 砂 | 灰 | 2021-10-30 13:26:46 | 412.9240 | 1244.5710 |
109 | 556059 | 魏寶宏 | 21-26-0239711 | 雌 | 黃 | 雨點 | 2021-10-30 13:26:26 | 412.4560 | 1244.4052 |
110 | 556032 | 惠洪杰 | 21-26-0596457 | 雌 | 砂 | 灰 | 2021-10-30 13:23:48 | 409.1570 | 1244.3641 |
111 | 810503 | 快樂e族(南) | 21-26-0598117 | 雄 | 砂 | 雨點 | 2021-10-30 13:41:30 | 431.1090 | 1244.1426 |
112 | 555116 | 韋建峰 | 21-26-0598803 | 雄 | 砂 | 灰 | 2021-10-30 13:32:48 | 419.8740 | 1242.9583 |
113 | 870095 | 楊駿潔 | 19-26-0005571 | 雌 | 砂 | 灰 | 2021-10-30 13:27:19 | 412.9240 | 1242.5463 |
114 | 558234 | 醒羽者 | 21-26-0225935 | 雌 | 黃 | 灰 | 2021-10-30 13:41:19 | 430.2900 | 1242.4450 |
115 | 000006 | 天羽天翔-朱沛 | 21-26-0599959 | 雄 | 砂 | 雨點 | 2021-10-30 13:42:22 | 431.5550 | 1242.3174 |
116 | 559009 | 吳小社 | 21-26-0597513 | 雌 | 黃 | 雨點 | 2021-10-30 13:41:00 | 429.7610 | 1242.0660 |
117 | 559009 | 吳小社 | 21-26-0554909 | 雌 | 砂 | 雨點 | 2021-10-30 13:41:00 | 429.7610 | 1242.0305 |
118 | 000006 | 天羽天翔-朱沛 | 20-26-0312274 | 雄 | 砂 | 灰白條 | 2021-10-30 13:42:29 | 431.5550 | 1241.9434 |
119 | 000134 | 李康 | 21-26-0598135 | 雌 | 砂 | 雨點 | 2021-10-30 13:42:29 | 431.5410 | 1241.8784 |
120 | 556077 | 馬剛 | 21-26-0598682 | 雄 | 黃 | 雨點 | 2021-10-30 13:29:29 | 415.3910 | 1241.8507 |
121 | 000006 | 天羽天翔-朱沛 | 21-26-0599981 | 雄 | 砂 | 灰 | 2021-10-30 13:42:37 | 431.5550 | 1241.4404 |
122 | 554020 | 齊志軍 | 21-26-0599167 | 雄 | 砂 | 紅絳 | 2021-10-30 13:15:45 | 398.1990 | 1241.4011 |
123 | 557002 | 張振波 | 21-26-0599809 | 雌 | 黃 | 雨白條 | 2021-10-30 13:12:35 | 394.2090 | 1241.2598 |
124 | 557059 | 徐增強 | 21-26-0599425 | 雌 | 黃 | 灰 | 2021-10-30 13:20:25 | 403.6590 | 1240.3790 |
125 | 810202 | 王永琛 | 21-26-0254209 | 雄 | 砂 | 雨點 | 2021-10-30 13:34:09 | 420.6780 | 1240.3720 |
126 | 556063 | 李寶全 | 21-26-0760377 | 雌 | 砂 | 雨白條 | 2021-10-30 13:28:08 | 413.1610 | 1240.1974 |
127 | 810503 | 快樂e族(南) | 21-26-0598111 | 雄 | 砂 | 灰 | 2021-10-30 13:42:39 | 431.1090 | 1240.0530 |
128 | 000002 | 伊海民 | 21-26-0598305 | 雌 | 黃 | 灰 | 2021-10-30 13:49:26 | 439.5030 | 1239.9762 |
129 | 554020 | 齊志軍 | 21-26-0599159 | 雄 | 砂 | 雨點 | 2021-10-30 13:16:09 | 398.1990 | 1239.8812 |
130 | 810503 | 快樂e族(南) | 21-26-0598119 | 雄 | 砂 | 灰 | 2021-10-30 13:42:42 | 431.1090 | 1239.8572 |
131 | 000006 | 天羽天翔-朱沛 | 21-26-0599968 | 雌 | 砂 | 灰 | 2021-10-30 13:43:05 | 431.5550 | 1239.8010 |
132 | 556069 | 徐朝偉 | 21-26-0239710 | 雄 | 黃 | 紅絳 | 2021-10-30 13:29:44 | 414.9390 | 1239.5787 |
133 | 558234 | 醒羽者 | 21-26-0225923 | 雌 | 黃 | 雨點 | 2021-10-30 13:42:08 | 430.2900 | 1239.5098 |
134 | 558234 | 醒羽者 | 21-26-0597802 | 雌 | 黃 | 雨點 | 2021-10-30 13:42:10 | 430.2900 | 1239.4098 |
135 | 555052 | 徐新國 | 19-26-0093497 | 雌 | 黃 | 灰 | 2021-10-30 13:22:34 | 405.9360 | 1239.2333 |
136 | 000006 | 天羽天翔-朱沛 | 21-26-0599994 | 雄 | 砂 | 麒麟花 | 2021-10-30 13:43:14 | 431.5550 | 1239.2300 |
137 | 554022 | 劉磊 | 21-26-0404456 | 雄 | 黃 | 灰 | 2021-10-30 13:16:59 | 398.9860 | 1239.1474 |
138 | 556019 | 馬文剛 | 21-26-0595989 | 雌 | 砂 | 灰 | 2021-10-30 13:21:20 | 404.2960 | 1238.8898 |
139 | 000247 | 吳杰 | 21-26-0599489 | 雄 | 黃 | 灰 | 2021-10-30 13:44:40 | 433.1760 | 1238.8105 |
140 | 554022 | 劉磊 | 20-26-0809890 | 雄 | 砂 | 灰 | 2021-10-30 13:17:10 | 398.9860 | 1238.3887 |
141 | 554022 | 劉磊 | 21-26-0599121 | 雄 | 砂 | 雨點 | 2021-10-30 13:17:13 | 398.9860 | 1238.2345 |
142 | 810192 | 王松崗 | 21-26-0597998 | 雌 | 黃 | 灰 | 2021-10-30 13:35:08 | 421.1740 | 1238.2070 |
143 | 556048 | 軍行天下-趙軍謀 | 21-26-0389703 | 雌 | 黃 | 灰白條 | 2021-10-30 13:27:28 | 411.6150 | 1238.0519 |
144 | 870102 | 任平虎 | 21-26-0598605 | 雄 | 砂 | 深雨點 | 2021-10-30 13:26:43 | 410.6690 | 1237.9811 |
145 | 555006 | 畢振湖 | 21-26-0595767 | 雄 | 砂 | 灰 | 2021-10-30 13:37:23 | 423.8230 | 1237.8570 |
146 | 556048 | 軍行天下-趙軍謀 | 21-26-0658605 | 雄 | 砂 | 雨點 | 2021-10-30 13:27:32 | 411.6150 | 1237.7895 |
147 | 003333 | 李帥 | 21-26-0224215 | 雌 | 黃 | 雨點 | 2021-10-30 13:49:23 | 438.6140 | 1237.6432 |
148 | 556048 | 軍行天下-趙軍謀 | 21-26-0389705 | 雌 | 黃 | 灰白條 | 2021-10-30 13:27:35 | 411.6150 | 1237.5964 |
149 | 003333 | 李帥 | 21-26-0224217 | 雌 | 砂 | 灰 | 2021-10-30 13:49:24 | 438.6140 | 1237.5886 |
150 | 555052 | 徐新國 | 21-26-0597965 | 雌 | 砂 | 灰 | 2021-10-30 13:23:01 | 405.9360 | 1237.5430 |
151 | 556019 | 馬文剛 | 21-26-0490547 | 雄 | 黃 | 灰 | 2021-10-30 13:21:49 | 404.2960 | 1237.0410 |
152 | 555052 | 徐新國 | 20-26-0123819 | 雌 | 黃 | 灰 | 2021-10-30 13:23:11 | 405.9360 | 1236.9137 |
153 | 554020 | 齊志軍 | 21-26-0599166 | 雄 | 黃 | 灰 | 2021-10-30 13:17:00 | 398.1990 | 1236.6046 |
154 | 555002 | 黃飛 | 21-26-0237609 | 雄 | 黃 | 灰 | 2021-10-30 13:37:48 | 423.9170 | 1236.5881 |
155 | 557006 | 張軍軍 | 21-26-0595974 | 雄 | 黃 | 灰 | 2021-10-30 13:23:57 | 406.7890 | 1236.5807 |
156 | 100019 | 康國軍 | 19-26-0284416 | 雄 | 牛 | 花 | 2021-10-30 13:29:24 | 413.4500 | 1236.3510 |
157 | 000417 | 楊武民 | 21-26-0594808 | 雌 | 黃 | 灰 | 2021-10-30 13:49:45 | 438.5300 | 1236.1638 |
158 | 554051 | 曹凱 | 21-26-0599024 | 雄 | 黃 | 雨點 | 2021-10-30 13:21:08 | 402.9900 | 1235.6246 |
159 | 888805 | 老黑鴿舍 | 21-26-0599405 | 雄 | 黃 | 灰 | 2021-10-30 13:28:28 | 411.9490 | 1235.3292 |
160 | 554051 | 曹凱 | 20-26-0165267 | 雄 | 砂 | 灰 | 2021-10-30 13:21:18 | 402.9900 | 1234.9695 |
161 | 870056 | 康飛 | 21-26-0698048 | 雌 | 砂 | 灰白條 | 2021-10-30 13:29:55 | 413.5770 | 1234.8632 |
162 | 555052 | 徐新國 | 21-26-0259773 | 雄 | 砂 | 雨點 | 2021-10-30 13:23:44 | 405.9360 | 1234.8409 |
163 | 556059 | 魏寶宏 | 21-26-0239715 | 雌 | 黃 | 雨點 | 2021-10-30 13:29:05 | 412.4560 | 1234.5779 |
164 | 555112 | 武功-張波 | 21-26-0597879 | 雄 | 黃 | 灰 | 2021-10-30 13:35:31 | 420.2290 | 1234.0812 |
165 | 888567 | 張濤 | 21-26-0258641 | 雄 | 黃 | 雨點 | 2021-10-30 13:35:37 | 420.2690 | 1233.8320 |
166 | 558234 | 醒羽者 | 21-26-0598071 | 雄 | 黃 | 灰 | 2021-10-30 13:43:47 | 430.2900 | 1233.6419 |
167 | 555116 | 韋建峰 | 21-26-0598881 | 雄 | 黃 | 灰 | 2021-10-30 13:35:28 | 419.8740 | 1233.1893 |
168 | 558234 | 醒羽者 | 21-26-0597805 | 雌 | 黃 | 灰 | 2021-10-30 13:43:55 | 430.2900 | 1233.1829 |
169 | 555116 | 韋建峰 | 21-26-0598810 | 雌 | 砂 | 灰 | 2021-10-30 13:35:29 | 419.8740 | 1233.1332 |
170 | 000006 | 天羽天翔-朱沛 | 21-26-0599989 | 雄 | 砂 | 灰 | 2021-10-30 13:44:58 | 431.5550 | 1233.1085 |
171 | 810097 | 劉新社 | 21-23-0237789 | 雌 | 砂 | 灰 | 2021-10-30 13:37:16 | 422.0380 | 1233.0158 |
172 | 810097 | 劉新社 | 21-26-0237769 | 雄 | 砂 | 灰 | 2021-10-30 13:37:18 | 422.0380 | 1232.9161 |
173 | 555076 | 康志敏 | 20-26-0494745 | 雄 | 砂 | 雨點 | 2021-10-30 13:43:13 | 429.2720 | 1232.7162 |
174 | 554023 | 馮長忠 | 21-26-0599059 | 雄 | 黃 | 灰 | 2021-10-30 13:18:01 | 398.1640 | 1232.5812 |
175 | 557042 | 郭宗明 | 21-26-0597351 | 雄 | 砂 | 雨點 | 2021-10-30 13:18:51 | 399.1770 | 1232.5381 |
176 | 555076 | 康志敏 | 21-01-1960547 | 雄 | 黃 | 灰 | 2021-10-30 13:43:28 | 429.2720 | 1231.8579 |
177 | 557016 | 黨德祥 | 21-26-0559975 | 雄 | 黃 | 灰 | 2021-10-30 13:15:10 | 394.3700 | 1231.7354 |
178 | 555025 | 祝峰學(xué) | 21-26-0254350 | 雌 | 黃 | 灰 | 2021-10-30 13:42:02 | 427.4620 | 1231.7338 |
179 | 557016 | 黨德祥 | 21-26-0558163 | 雄 | 黃 | 雨點 | 2021-10-30 13:15:15 | 394.3700 | 1231.4013 |
180 | 557002 | 張振波 | 21-26-0599822 | 雌 | 黃 | 雨點 | 2021-10-30 13:15:11 | 394.2090 | 1231.1551 |
181 | 000006 | 天羽天翔-朱沛 | 21-26-0599963 | 雄 | 砂 | 灰 | 2021-10-30 13:45:32 | 431.5550 | 1231.1205 |
182 | 000006 | 天羽天翔-朱沛 | 21-26-0599990 | 雄 | 砂 | 灰 | 2021-10-30 13:45:35 | 431.5550 | 1230.9251 |
183 | 557033 | 法門寺呂紅濤 | 21-26-0668900 | 雌 | 砂 | 灰 | 2021-10-30 13:08:33 | 385.9670 | 1230.9103 |
184 | 556071 | 李西寧 | 21-26-0259053 | 雌 | 黃 | 灰 | 2021-10-30 13:31:35 | 414.2740 | 1230.8069 |
185 | 100051 | 劉曉國 | 21-26-0233461 | 雄 | 黃 | 灰 | 2021-10-30 13:29:20 | 411.4650 | 1230.6681 |
