賽績快報(bào)
2020年9月27日特比環(huán)第二關(guān)
司放地: 和靜縣阿拉溝 | 當(dāng)天天氣: 晴 | 司放日期:2020-09-27 09:10:00 | |||||||
經(jīng)度: 87 | 經(jīng)分: 31 | 當(dāng)天風(fēng)向: 南風(fēng) | 歸巢羽數(shù): 36 | ||||||
緯度: 42 | 緯分: 51 | 當(dāng)天風(fēng)力: 3級 | 制表日期: 2020-10-12 13:44:18 | ||||||
名次 | 棚號 | 會(huì)員姓名 | 足環(huán)號 | 性別 | 眼砂 | 羽色 | 返回時(shí)間 | 飛行距離 | 飛速(米/分) |
1 | 000003 | 呂德成 | 20-30-0470993 | 雌 | 砂 | 紅楞 | 2020-09-27 16:43:23 | 418.3670 | 922.7442 |
2 | 000012 | 眾翔冠道寄養(yǎng)棚 | 20-30-0441268 | 雄 | 砂 | 深雨點(diǎn) | 2020-09-27 16:45:07 | 419.4870 | 921.7062 |
3 | 000003 | 呂德成 | 20-30-0470992 | 雌 | 砂 | 灰 | 2020-09-27 16:44:03 | 418.3670 | 921.3852 |
4 | 000003 | 呂德成 | 20-30-0441421 | 雄 | 黃 | 雨點(diǎn) | 2020-09-27 16:44:05 | 418.3670 | 921.3254 |
5 | 000003 | 呂德成 | 20-30-0441374 | 雌 | 砂 | 灰 | 2020-09-27 16:44:08 | 418.3670 | 921.2100 |
6 | 000018 | 黃海龍 | 20-30-0441672 | 雌 | 黃 | 灰 | 2020-09-27 16:45:23 | 419.4580 | 921.0915 |
7 | 000010 | 哈爾木拉提 | 20-30-0441438 | 雌 | 砂 | 灰 | 2020-09-27 16:46:51 | 420.6490 | 920.7405 |
8 | 000013 | 哈里木拉提 | 20-30-0441491 | 雌 | 黃 | 雨點(diǎn) | 2020-09-27 16:46:54 | 420.3820 | 920.0726 |
9 | 000012 | 眾翔冠道寄養(yǎng)棚 | 20-30-0441590 | 雄 | 黃 | 深灰 | 2020-09-27 16:46:11 | 419.4870 | 919.5578 |
10 | 000013 | 哈里木拉提 | 20-30-0441471 | 雄 | 黃 | 紅絳 | 2020-09-27 16:47:14 | 420.3820 | 919.3721 |
11 | 000008 | 加沙爾 | 20-30-0441607 | 雌 | 黃 | 灰 | 2020-09-27 16:48:01 | 420.4730 | 918.0288 |
12 | 000008 | 加沙爾 | 20-30-0441468 | 雄 | 黃 | 灰 | 2020-09-27 16:48:37 | 420.4730 | 916.7960 |
13 | 000021 | 袁耐博 | 20-30-0472553 | 雌 | 砂 | 雨點(diǎn) | 2020-09-27 16:39:41 | 411.5930 | 915.2692 |
14 | 000021 | 袁耐博 | 20-30-0455821 | 雄 | 砂 | 灰雨點(diǎn) | 2020-09-27 16:39:50 | 411.5930 | 914.9645 |
15 | 000013 | 哈里木拉提 | 20-30-0441472 | 雌 | 砂 | 雨點(diǎn) | 2020-09-27 16:53:20 | 420.3820 | 907.2788 |
16 | 000008 | 加沙爾 | 20-30-0441302 | 雄 | 黃 | 雨點(diǎn) | 2020-09-27 16:54:00 | 420.4730 | 906.1601 |
17 | 000024 | 孟慶杰 | 20-30-0441867 | 雌 | 砂 | 雨點(diǎn) | 2020-09-27 16:57:03 | 421.7800 | 903.0491 |
18 | 000012 | 眾翔冠道寄養(yǎng)棚 | 20-30-0441289 | 雄 | 砂 | 灰 | 2020-09-27 16:54:52 | 419.4870 | 902.3683 |
19 | 000021 | 袁耐博 | 20-30-0455840 | 雄 | 黃 | 雨點(diǎn) | 2020-09-27 16:46:39 | 411.5930 | 901.3289 |
20 | 000012 | 眾翔冠道寄養(yǎng)棚 | 20-30-0441215 | 雄 | 砂 | 雨點(diǎn) | 2020-09-27 17:28:48 | 419.4870 | 840.9862 |
21 | 000003 | 呂德成 | 20-30-0470972 | 雄 | 黃 | 灰 | 2020-09-27 17:47:30 | 418.3670 | 808.4321 |
22 | 000010 | 哈爾木拉提 | 20-30-0441436 | 雌 | 砂 | 灰 | 2020-09-27 17:53:59 | 420.6490 | 802.7905 |
23 | 000003 | 呂德成 | 20-30-0471000 | 雄 | 砂 | 灰 | 2020-09-27 17:57:11 | 418.3670 | 793.5788 |
24 | 000021 | 袁耐博 | 20-30-0471554 | 雌 | 黃 | 雨白條 | 2020-09-27 17:56:17 | 411.5930 | 782.0546 |
25 | 000012 | 眾翔冠道寄養(yǎng)棚 | 20-30-0441245 | 雄 | 黃 | 雨點(diǎn) | 2020-09-27 18:45:09 | 419.4870 | 729.3339 |
26 | 000008 | 加沙爾 | 20-30-0441595 | 雄 | 砂 | 雨點(diǎn) | 2020-09-28 10:33:44 | 420.4730 | 478.4930 |
27 | 000012 | 眾翔冠道寄養(yǎng)棚 | 20-30-0441244 | 雄 | 黃 | 灰 | 2020-09-28 12:41:19 | 419.4870 | 416.8531 |
28 | 000013 | 哈里木拉提 | 20-30-0441496 | 雌 | 黃 | 雨點(diǎn) | 2020-09-28 14:05:41 | 420.3820 | 385.4280 |
29 | 000012 | 眾翔冠道寄養(yǎng)棚 | 20-30-0441322 | 雄 | 黃 | 雨點(diǎn) | 2020-09-28 14:04:25 | 419.4870 | 385.0557 |
30 | 000010 | 哈爾木拉提 | 20-30-0441439 | 雄 | 黃 | 雨點(diǎn) | 2020-09-28 16:14:56 | 420.6490 | 344.8121 |
31 | 000010 | 哈爾木拉提 | 20-30-0441432 | 雄 | 砂 | 紅絳 | 2020-09-28 16:14:59 | 420.6490 | 344.7969 |
32 | 000024 | 孟慶杰 | 20-30-0441646 | 雄 | 砂 | 灰 | 2020-09-28 16:46:36 | 421.7800 | 336.9922 |
33 | 000024 | 孟慶杰 | 20-30-0441639 | 雌 | 黃 | 黑 | 2020-09-28 17:52:40 | 421.7800 | 320.0922 |
34 | 000008 | 加沙爾 | 20-30-0441305 | 雄 | 黃 | 雨點(diǎn) | 2020-09-28 17:51:34 | 420.4730 | 319.3707 |
35 | 000008 | 加沙爾 | 20-30-0441615 | 雌 | 黃 | 灰 | 2020-09-28 17:51:56 | 420.4730 | 319.2809 |
36 | 000012 | 眾翔冠道寄養(yǎng)棚 | 20-30-0441232 | 雄 | 砂 | 灰 | 2020-09-29 13:06:06 | 419.4870 | 229.7155 |
000024 | 孟慶杰 | 20-30-0441407 | 雌 | 黃 | 灰 | N/A | 421.7800 | N/A | |
000024 | 孟慶杰 | 20-30-0441810 | 雄 | 黃 | 灰 | N/A | 421.7800 | N/A | |
000024 | 孟慶杰 | 20-30-0441864 | 雄 | 黃 | 灰 | N/A | 421.7800 | N/A | |
000024 | 孟慶杰 | 20-30-0441596 | 雌 | 砂 | 灰 | N/A | 421.7800 | N/A | |
000024 | 孟慶杰 | 20-30-0441641 | 雌 | 黃 | 灰雨點(diǎn) | N/A | 421.7800 | N/A | |
000024 | 孟慶杰 | 20-30-0441868 | 雄 | 黃 | 雨點(diǎn) | N/A | 421.7800 | N/A | |
000032 | 王新國 | 20-30-0441368 | 雄 | 砂 | 灰 | N/A | 421.7290 | N/A | |
000032 | 王新國 | 20-30-0441962 | 雄 | 黃 | 雨點(diǎn) | N/A | 421.7290 | N/A | |
000032 | 王新國 | 20-30-0441369 | 雄 | 黃 | 雨點(diǎn) | N/A | 421.7290 | N/A | |
000032 | 王新國 | 20-30-0441969 | 雄 | 黃 | 紅楞 | N/A | 421.7290 | N/A | |
000010 | 哈爾木拉提 | 20-30-0441431 | 雄 | 砂 | 雨點(diǎn) | N/A | 420.6490 | N/A | |
000010 | 哈爾木拉提 | 20-30-0441435 | 雄 | 砂 | 雨點(diǎn) | N/A | 420.6490 | N/A | |
000010 | 哈爾木拉提 | 20-30-0441440 | 雄 | 黃 | 灰 | N/A | 420.6490 | N/A | |
000008 | 加沙爾 | 20-30-0441310 | 雌 | 黃 | 灰 | N/A | 420.4730 | N/A | |
000008 | 加沙爾 | 20-30-0441303 | 雌 | 砂 | 雨點(diǎn) | N/A | 420.4730 | N/A | |
000008 | 加沙爾 | 20-30-0441306 | 雄 | 黃 | 灰 | N/A | 420.4730 | N/A | |
000013 | 哈里木拉提 | 20-30-0441452 | 雄 | 砂 | 灰 | N/A | 420.3820 | N/A | |
000013 | 哈里木拉提 | 20-30-0441492 | 雄 | 砂 | 雨點(diǎn) | N/A | 420.3820 | N/A | |
000013 | 哈里木拉提 | 20-30-0441451 | 雄 | 黃 | 雨點(diǎn) | N/A | 420.3820 | N/A | |
000013 | 哈里木拉提 | 20-30-0441473 | 雄 | 黃 | 深灰 | N/A | 420.3820 | N/A | |
000013 | 哈里木拉提 | 20-30-0441489 | 雌 | 砂 | 灰 | N/A | 420.3820 | N/A | |
000013 | 哈里木拉提 | 20-30-0441411 | 雄 | 砂 | 紅絳 | N/A | 420.3820 | N/A | |
000013 | 哈里木拉提 | 20-30-0441414 | 雄 | 黃 | 灰 | N/A | 420.3820 | N/A | |
000013 | 哈里木拉提 | 20-30-0441474 | 雌 | 砂 | 紅絳 | N/A | 420.3820 | N/A | |
000013 | 哈里木拉提 | 20-30-0441475 | 雄 | 黃 | 灰 | N/A | 420.3820 | N/A | |
000013 | 哈里木拉提 | 20-30-0441413 | 雄 | 黃 | 紅楞 | N/A | 420.3820 | N/A | |
000013 | 哈里木拉提 | 20-30-0441488 | 雌 | 砂 | 紅絳 | N/A | 420.3820 | N/A | |
000013 | 哈里木拉提 | 20-30-0441598 | 雄 | 黃 | 紅絳 | N/A | 420.3820 | N/A | |
000013 | 哈里木拉提 | 20-30-0441476 | 雌 | 黃 | 灰 | N/A | 420.3820 | N/A | |
000013 | 哈里木拉提 | 20-30-0441481 | 雄 | 黃 | 紅絳 | N/A | 420.3820 | N/A | |
000013 | 哈里木拉提 | 20-30-0441415 | 雌 | 黃 | 灰 | N/A | 420.3820 | N/A | |
000016 | 崔艷輝 | 19-30-0203161 | 雌 | 黃 | 雨點(diǎn) | N/A | 419.5100 | N/A | |
000016 | 崔艷輝 | 19-30-0203516 | 雄 | 黃 | 雨點(diǎn) | N/A | 419.5100 | N/A | |
000012 | 眾翔冠道寄養(yǎng)棚 | 20-30-0441760 | 雄 | 砂 | 雨點(diǎn) | N/A | 419.4870 | N/A | |
000012 | 眾翔冠道寄養(yǎng)棚 | 20-30-0441252 | 雄 | 黃 | 灰 | N/A | 419.4870 | N/A | |
000012 | 眾翔冠道寄養(yǎng)棚 | 20-30-0441683 | 雄 | 黃 | 灰 | N/A | 419.4870 | N/A | |
000012 | 眾翔冠道寄養(yǎng)棚 | 20-30-0441220 | 雄 | 黃 | 灰 | N/A | 419.4870 | N/A | |
000012 | 眾翔冠道寄養(yǎng)棚 | 20-30-0441323 | 雄 | 黃 | 雨點(diǎn) | N/A | 419.4870 | N/A | |
000012 | 眾翔冠道寄養(yǎng)棚 | 20-30-0441328 | 雄 | 砂 | 雨點(diǎn) | N/A | 419.4870 | N/A | |
000012 | 眾翔冠道寄養(yǎng)棚 | 20-30-0441687 | 雄 | 黃 | 雨點(diǎn) | N/A | 419.4870 | N/A | |
000012 | 眾翔冠道寄養(yǎng)棚 | 20-30-0441311 | 雄 | 黃 | 花 | N/A | 419.4870 | N/A | |
000012 | 眾翔冠道寄養(yǎng)棚 | 20-30-0441593 | 雄 | 砂 | 紅絳 | N/A | 419.4870 | N/A | |
000012 | 眾翔冠道寄養(yǎng)棚 | 20-30-0441258 | 雄 | 黃 | 紅楞 | N/A | 419.4870 | N/A | |
000012 | 眾翔冠道寄養(yǎng)棚 | 20-30-0441582 | 雄 | 砂 | 雨白條 | N/A | 419.4870 | N/A | |
000012 | 眾翔冠道寄養(yǎng)棚 | 20-30-0441257 | 雄 | 黃 | 紅楞 | N/A | 419.4870 | N/A | |
000012 | 眾翔冠道寄養(yǎng)棚 | 20-30-0441231 | 雄 | 砂 | 灰 | N/A | 419.4870 | N/A | |
000012 | 眾翔冠道寄養(yǎng)棚 | 20-30-0441228 | 雄 | 黃 | 紅絳 | N/A | 419.4870 | N/A | |
000012 | 眾翔冠道寄養(yǎng)棚 | 20-30-0441345 | 雄 | 黃 | 灰 | N/A | 419.4870 | N/A | |
000012 | 眾翔冠道寄養(yǎng)棚 | 20-30-0441276 | 雄 | 砂 | 灰 | N/A | 419.4870 | N/A | |
000012 | 眾翔冠道寄養(yǎng)棚 | 20-30-0441208 | 雄 | 砂 | 雨點(diǎn) | N/A | 419.4870 | N/A | |
000012 | 眾翔冠道寄養(yǎng)棚 | 20-30-0441341 | 雄 | 黃 | 雨點(diǎn) | N/A | 419.4870 | N/A | |
000012 | 眾翔冠道寄養(yǎng)棚 | 20-30-0425357 | 雄 | 砂 | 灰 | N/A | 419.4870 | N/A | |
000012 | 眾翔冠道寄養(yǎng)棚 | 20-30-0441235 | 雄 | 黃 | 灰 | N/A | 419.4870 | N/A | |
000012 | 眾翔冠道寄養(yǎng)棚 | 20-30-0441591 | 雄 | 砂 | 麒麟花 | N/A | 419.4870 | N/A | |
000012 | 眾翔冠道寄養(yǎng)棚 | 20-30-0441227 | 雄 | 黃 | 紅絳 | N/A | 419.4870 | N/A | |
000012 | 眾翔冠道寄養(yǎng)棚 | 20-30-0441204 | 雄 | 砂 | 灰 | N/A | 419.4870 | N/A | |
000012 | 眾翔冠道寄養(yǎng)棚 | 20-30-0441271 | 雄 | 黃 | 雨點(diǎn) | N/A | 419.4870 | N/A | |
000012 | 眾翔冠道寄養(yǎng)棚 | 20-30-0441312 | 雄 | 黃 | 灰白條 | N/A | 419.4870 | N/A | |
000012 | 眾翔冠道寄養(yǎng)棚 | 20-30-0441211 | 雄 | 砂 | 灰 | N/A | 419.4870 | N/A | |
000012 | 眾翔冠道寄養(yǎng)棚 | 19-30-0660284 | 雄 | 黃 | 深灰 | N/A | 419.4870 | N/A | |
000012 | 眾翔冠道寄養(yǎng)棚 | 20-30-0441342 | 雄 | 砂 | 雨點(diǎn) | N/A | 419.4870 | N/A | |
000012 | 眾翔冠道寄養(yǎng)棚 | 20-30-0441700 | 雄 | 黃 | 深灰 | N/A | 419.4870 | N/A | |
000012 | 眾翔冠道寄養(yǎng)棚 | 20-30-0441239 | 雄 | 黃 | 雨點(diǎn) | N/A | 419.4870 | N/A | |
000012 | 眾翔冠道寄養(yǎng)棚 | 20-30-0441246 | 雄 | 砂 | 灰 | N/A | 419.4870 | N/A | |
000012 | 眾翔冠道寄養(yǎng)棚 | 20-30-0470202 | 雄 | 砂 | 花 | N/A | 419.4870 | N/A | |
000012 | 眾翔冠道寄養(yǎng)棚 | 20-30-0441335 | 雄 | 黃 | 深灰 | N/A | 419.4870 | N/A | |
000012 | 眾翔冠道寄養(yǎng)棚 | 20-02-0618254 | 雄 | 黃 | 雨點(diǎn) | N/A | 419.4870 | N/A | |
000012 | 眾翔冠道寄養(yǎng)棚 | 20-30-0441332 | 雄 | 黃 | 灰 | N/A | 419.4870 | N/A | |
000012 | 眾翔冠道寄養(yǎng)棚 | 20-30-0441255 | 雄 | 黃 | 灰 | N/A | 419.4870 | N/A | |
000012 | 眾翔冠道寄養(yǎng)棚 | 20-30-0441344 | 雄 | 黃 | 雨點(diǎn) | N/A | 419.4870 | N/A | |
000012 | 眾翔冠道寄養(yǎng)棚 | 20-30-0441210 | 雄 | 砂 | 灰 | N/A | 419.4870 | N/A | |
000012 | 眾翔冠道寄養(yǎng)棚 | 20-30-0441336 | 雄 | 黃 | 灰 | N/A | 419.4870 | N/A | |
000012 | 眾翔冠道寄養(yǎng)棚 | 20-30-0441233 | 雄 | 黃 | 灰 | N/A | 419.4870 | N/A | |
000012 | 眾翔冠道寄養(yǎng)棚 | 20-30-0441682 | 雄 | 黃 | 雨點(diǎn) | N/A | 419.4870 | N/A | |
000012 | 眾翔冠道寄養(yǎng)棚 | 20-30-0441274 | 雄 | 牛 | 花 | N/A | 419.4870 | N/A | |
000012 | 眾翔冠道寄養(yǎng)棚 | 20-30-0441340 | 雄 | 砂 | 深雨點(diǎn) | N/A | 419.4870 | N/A | |
000012 | 眾翔冠道寄養(yǎng)棚 | 20-30-0441284 | 雄 | 砂 | 雨點(diǎn) | N/A | 419.4870 | N/A | |
000012 | 眾翔冠道寄養(yǎng)棚 | 20-30-0441296 | 雄 | 砂 | 灰 | N/A | 419.4870 | N/A | |
000018 | 黃海龍 | 20-30-0441448 | 雌 | 砂 | 雨點(diǎn) | N/A | 419.4580 | N/A | |
000018 | 黃海龍 | 20-30-0441768 | 雌 | 黃 | 雨點(diǎn) | N/A | 419.4580 | N/A | |
000018 | 黃海龍 | 20-30-0441450 | 雄 | 砂 | 灰 | N/A | 419.4580 | N/A | |
000018 | 黃海龍 | 20-30-0455622 | 雄 | 黃 | 灰 | N/A | 419.4580 | N/A | |
000018 | 黃海龍 | 20-30-0455616 | 雌 | 砂 | 雨點(diǎn) | N/A | 419.4580 | N/A | |
000018 | 黃海龍 | 20-30-0441446 | 雌 | 黃 | 灰 | N/A | 419.4580 | N/A | |
000018 | 黃海龍 | 20-30-0441444 | 雄 | 黃 | 灰 | N/A | 419.4580 | N/A | |
000003 | 呂德成 | 20-30-0441375 | 雄 | 砂 | 雨點(diǎn) | N/A | 418.3670 | N/A | |
000003 | 呂德成 | 20-30-0470971 | 雄 | 砂 | 雨點(diǎn) | N/A | 418.3670 | N/A | |
000003 | 呂德成 | 19-30-0203611 | 雌 | 黃 | 紅楞 | N/A | 418.3670 | N/A | |
000003 | 呂德成 | 20-30-0441584 | 雄 | 黃 | 紅絳 | N/A | 418.3670 | N/A | |
000003 | 呂德成 | 20-30-0470991 | 雌 | 砂 | 灰 | N/A | 418.3670 | N/A | |
000003 | 呂德成 | 20-30-0441426 | 雌 | 砂 | 灰 | N/A | 418.3670 | N/A | |
000003 | 呂德成 | 20-30-0470996 | 雄 | 砂 | 雨點(diǎn) | N/A | 418.3670 | N/A | |
000003 | 呂德成 | 20-30-0441428 | 雄 | 砂 | 灰 | N/A | 418.3670 | N/A | |
000003 | 呂德成 | 19-30-0203614 | 雄 | 砂 | 灰 | N/A | 418.3670 | N/A | |
000003 | 呂德成 | 20-30-0441430 | 雌 | 砂 | 灰 | N/A | 418.3670 | N/A | |
000003 | 呂德成 | 20-30-0470994 | 雌 | 砂 | 紅楞 | N/A | 418.3670 | N/A | |
000003 | 呂德成 | 20-30-0470999 | 雌 | 砂 | 紅楞 | N/A | 418.3670 | N/A | |
000003 | 呂德成 | 20-30-0470995 | 雌 | 砂 | 花 | N/A | 418.3670 | N/A | |
000003 | 呂德成 | 20-30-0470977 | 雄 | 砂 | 紅楞 | N/A | 418.3670 | N/A | |
000003 | 呂德成 | 20-30-0441378 | 雄 | 砂 | 雨點(diǎn) | N/A | 418.3670 | N/A | |
000021 | 袁耐博 | 20-30-0455823 | 雌 | 黃 | 灰 | N/A | 411.5930 | N/A | |
000021 | 袁耐博 | 20-30-0455833 | 雄 | 砂 | 灰 | N/A | 411.5930 | N/A | |
000021 | 袁耐博 | 20-30-0455803 | 雄 | 砂 | 灰 | N/A | 411.5930 | N/A | |
000021 | 袁耐博 | 20-30-0455804 | 雌 | 砂 | 灰 | N/A | 411.5930 | N/A | |
000021 | 袁耐博 | 20-30-0455806 | 雄 | 砂 | 灰 | N/A | 411.5930 | N/A | |
000021 | 袁耐博 | 20-30-0471557 | 雌 | 黃 | 灰白條 | N/A | 411.5930 | N/A | |
000021 | 袁耐博 | 20-30-0455835 | 雄 | 黃 | 雨點(diǎn) | N/A | 411.5930 | N/A | |
000021 | 袁耐博 | 20-30-0455825 | 雄 | 黃 | 雨點(diǎn) | N/A | 411.5930 | N/A | |
000021 | 袁耐博 | 20-30-0471559 | 雌 | 砂 | 雨點(diǎn) | N/A | 411.5930 | N/A | |
000021 | 袁耐博 | 20-30-0455847 | 雌 | 砂 | 灰 | N/A | 411.5930 | N/A | |
000021 | 袁耐博 | 19-30-0169386 | 雌 | 砂 | 灰 | N/A | 411.5930 | N/A | |
000021 | 袁耐博 | 20-30-0455805 | 雌 | 砂 | 雨點(diǎn) | N/A | 411.5930 | N/A | |
000021 | 袁耐博 | 20-30-0472556 | 雄 | 黃 | 灰 | N/A | 411.5930 | N/A | |
000021 | 袁耐博 | 20-30-0455810 | 雌 | 砂 | 雨白條 | N/A | 411.5930 | N/A | |
000021 | 袁耐博 | 20-30-0472555 | 雄 | 黃 | 灰 | N/A | 411.5930 | N/A | |
000021 | 袁耐博 | 20-30-0455837 | 雄 | 砂 | 雨點(diǎn) | N/A | 411.5930 | N/A | |
000021 | 袁耐博 | 20-30-0472551 | 雄 | 砂 | 雨點(diǎn) | N/A | 411.5930 | N/A | |
000021 | 袁耐博 | 20-30-0441587 | 雄 | 黃 | 雨點(diǎn) | N/A | 411.5930 | N/A | |
000020 | 布音席格 | 20-30-0690957 | 雌 | 砂 | 雨點(diǎn) | N/A | 402.2990 | N/A | |
000020 | 布音席格 | 20-30-0690951 | 雄 | 黃 | 雨點(diǎn) | N/A | 402.2990 | N/A | |
新疆尼勒克縣信鴿協(xié)會(huì) |
更新時(shí)間:2020-10-13 10:59:00
免責(zé)聲明:本網(wǎng)凡是由用戶發(fā)布的文字、圖片、音視頻等資料,其真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由信息發(fā)布人自行承擔(dān),并負(fù)法律責(zé)任。賽鴿資訊網(wǎng)不提供任何保證,并不承擔(dān)任何法律責(zé)任。
相關(guān)文章
- 2020-10-03 2020年9月21日特比環(huán)第一關(guān)
- 2019-09-24 2019秋尼勒克瑞翔杯特比環(huán)團(tuán)體賽績
- 2019-09-24 2019秋尼勒克瑞翔杯普環(huán)綜合鴿王賽績
- 2019-09-24 2019秋尼勒克瑞翔杯特比環(huán)綜合鴿王賽績
- 2019-09-24 2019秋尼勒克瑞翔杯500公里決賽賽績
評論列表
用戶名: 密碼:
立即注冊