賽績快報
哈爾濱平房賽鴿俱樂部2025春季500公里特比第三關(guān)指定鴿成績
哈爾濱平房賽鴿俱樂部春季500公里(20%10元組)錄取8羽 | ||||||
名次 | 會員證號 | 會員名稱 | 足環(huán)號 | 歸巢時間 | 飛行距離 | 分速(米/分) |
1 | 00000167 | 韓志坤 | 2024-08-0282471 | 2025-04-27 12:28:47.676 | 476.2868 | 1215.654289 |
2 | 00006888 | 王守航 | 2024-08-0283416 | 2025-04-27 12:39:03.303 | 471.7392 | 1173.319992 |
3 | 00000027 | 王立臣 | 2024-08-0280207 | 2025-04-27 12:40:24.725 | 464.9026 | 1152.426177 |
4 | 00000141 | 黃金城 | 2023-08-0336892 | 2025-04-27 12:48:46.489 | 471.5892 | 1145.259902 |
5 | 00000027 | 王立臣 | 2024-08-0283426 | 2025-04-27 12:46:55.312 | 464.9026 | 1134.125019 |
6 | 00000015 | 高彥 | 2024-08-0282794 | 2025-04-27 12:59:39.016 | 466.9204 | 1104.744132 |
7 | 00000015 | 高彥 | 2024-08-0284128 | 2025-04-27 13:06:16.566 | 466.9204 | 1087.692518 |
8 | 00000167 | 韓志坤 | 2024-08-0282473 | 2025-04-27 13:17:38.701 | 476.2868 | 1080.885447 |
哈爾濱平房賽鴿俱樂部春季500公里(20%20元組)錄取4羽 | ||||||
名次 | 會員證號 | 會員名稱 | 足環(huán)號 | 歸巢時間 | 飛行距離 | 分速(米/分) |
1 | 00000167 | 韓志坤 | 2024-08-0282471 | 2025-04-27 12:28:47.676 | 476.2868 | 1215.654289 |
2 | 00006888 | 王守航 | 2024-08-0283416 | 2025-04-27 12:39:03.303 | 471.7392 | 1173.319992 |
3 | 00000027 | 王立臣 | 2024-08-0280207 | 2025-04-27 12:40:24.725 | 464.9026 | 1152.426177 |
4 | 00000027 | 王立臣 | 2024-08-0283426 | 2025-04-27 12:46:55.312 | 464.9026 | 1134.125019 |
哈爾濱平房賽鴿俱樂部春季500公里(20%30元組)錄取3羽 | ||||||
名次 | 會員證號 | 會員名稱 | 足環(huán)號 | 歸巢時間 | 飛行距離 | 分速(米/分) |
1 | 00000167 | 韓志坤 | 2024-08-0282471 | 2025-04-27 12:28:47.676 | 476.2868 | 1215.654289 |
2 | 00006888 | 王守航 | 2024-08-0283416 | 2025-04-27 12:39:03.303 | 471.7392 | 1173.319992 |
3 | 00000027 | 王立臣 | 2024-08-0280207 | 2025-04-27 12:40:24.725 | 464.9026 | 1152.426177 |
哈爾濱平房賽鴿俱樂部春季500公里(一把抓10元組)冠軍 | ||||||
名次 | 會員證號 | 會員名稱 | 足環(huán)號 | 歸巢時間 | 飛行距離 | 分速(米/分) |
1 | 00001888 | 小君鴿舍 | 2024-08-0282025 | 2025-04-27 12:33:52.240 | 471.7907 | 1188.776968 |
哈爾濱平房賽鴿俱樂部春季500公里(一把抓20-30元組)冠軍 | ||||||
名次 | 會員證號 | 會員名稱 | 足環(huán)號 | 歸巢時間 | 飛行距離 | 分速(米/分) |
1 | 00006888 | 王守航 | 2024-08-0283416 | 2025-04-27 12:39:03.303 | 471.7392 | 1173.319992 |
免責聲明:本網(wǎng)凡是由用戶發(fā)布的文字、圖片、音視頻等資料,其真實性、準確性和合法性由信息發(fā)布人自行承擔,并負法律責任。賽鴿資訊網(wǎng)不提供任何保證,并不承擔任何法律責任。
相關(guān)文章
- 2025-04-27 哈爾濱平房賽鴿俱樂部2025春季500公里特比第三關(guān)總成績
- 2025-04-20 哈爾濱平房賽鴿俱樂部2025春季三關(guān)特比環(huán)兩關(guān)綜合成績
- 2025-04-20 哈爾濱平房賽鴿俱樂部2025春季四關(guān)填大坑三關(guān)綜合成績
- 2025-04-20 哈爾濱平房賽鴿俱樂部2025春季480公里特比第二關(guān)指定鴿成績
- 2025-04-20 哈爾濱平房賽鴿俱樂部2025春季480公里特比第二關(guān)總成績
評論列表
用戶名: 密碼:
立即注冊