99热这里只有精品超碰97|亚洲av日韩av专区在线观看|亚洲欧美在线观看|成年女人看片免费视频中文

<delect id="isemk"><td id="isemk"></td></delect>
  • <abbr id="isemk"><acronym id="isemk"></acronym></abbr>
  • 賽績快報

    單關特比環(huán)20元組

    發(fā)表時間:2025-04-06 22:07:01   瀏覽數:148   轉到我空間  分享到隨寫  分享到鴿友社區(qū)
    齊齊哈爾市信鴿運動協(xié)會200公里白城站比賽
    司放地: 白城 當天天氣:  司放日期:2025-04-06 08:30:00
    經度: 122 經分: 53 經秒: 11.472000000015896 當天風向:  歸巢羽數: 56 分賽數: 
    緯度: 45 緯分: 33 緯秒: 48.4020000000055 當天風力:  制表日期: 2025-04-06 22:06:48
    名次 棚號 會員姓名 足環(huán)號 性別 眼砂 羽色 返回時間 飛行距離 用時(分) 飛速(米/分)
    1 002068 關恒君 24-08-0429867 雨白條 2025-04-06 11:35:14 212.2730 185.2422 1145.9211
    2 004988 李誠 24-08-0422311 雨點 2025-04-06 11:39:10 214.2790 189.1676 1132.7467
    3 001314 王勝銀 24-08-0431219 雨點 2025-04-06 11:42:17 212.2410 192.2926 1103.7400
    4 000063 高長全 24-08-0432324 2025-04-06 11:41:41 205.7370 191.6983 1073.2332
    5 001789 王利勝 24-08-0133477 紅絳 2025-04-06 11:53:13 217.3890 203.2180 1069.7333
    6 000036 李文志 24-06-0534933 雨點 2025-04-06 11:54:51 218.8820 204.8622 1068.4354
    7 000076 王偉 24-08-0430300 2025-04-06 11:48:00 210.5370 198.0005 1063.3155
    8 900040 高大奎 24-08-0430977 灰白條 2025-04-06 11:57:41 219.2980 207.6980 1055.8506
    9 000063 高長全 24-08-0432352 灰白條 2025-04-06 11:44:51 205.7370 194.8550 1055.8469
    10 888910 高大冬 24-08-0432205 雨白條 2025-04-06 11:56:02 215.7480 206.0497 1047.0679
    11 888910 高大冬 24-08-0134740 2025-04-06 11:56:13 215.7480 206.2327 1046.1385
    12 000007 安云龍 24-08-0431119 麒麟花 2025-04-06 12:00:21 215.0490 210.3626 1022.2776
    13 006001 李雪 24-08-0023232 灰白條 2025-04-06 11:32:18 185.9540 182.3099 1019.9885
    14 000076 王偉 24-08-0428311 雨點 2025-04-06 11:59:32 210.5370 209.5441 1004.7385
    15 003001 張海濤 24-08-0135127 2025-04-06 12:04:31 214.8040 214.5307 1001.2739
    16 000007 安云龍 24-08-0431116 雨點 2025-04-06 12:05:32 215.0490 215.5350 997.7450
    17 888908 安茂林 24-08-0430514 2025-04-06 11:58:05 205.5480 208.0904 987.7822
    18 000036 李文志 24-08-0143377 雨點 2025-04-06 12:11:57 218.8820 221.9535 986.1616
    19 077777 王慶明 24-08-0431331 灰白條 2025-04-06 11:42:45 189.1950 192.7550 981.5309
    20 000007 安云龍 24-08-0431112 雨點 2025-04-06 12:13:19 215.0490 223.3330 962.9075
    21 888910 高大冬 24-08-0432256 2025-04-06 12:15:54 215.7480 225.9005 955.0579
    22 006001 李雪 24-08-0023283 紅絳 2025-04-06 11:54:50 185.9540 204.8474 907.7685
    23 003019 辛巖仲 24-08-0430028 2025-04-06 12:31:11 210.5860 241.1887 873.1173
    24 003019 辛巖仲 24-08-0022080 2025-04-06 12:32:47 210.5860 242.7891 867.3618
    25 888908 安茂林 24-08-0427327 2025-04-06 12:28:25 205.5480 238.4259 862.1043
    26 002068 關恒君 24-08-0429882 2025-04-06 12:36:33 212.2730 246.5527 860.9641
    27 006001 李雪 24-08-0429976 2025-04-06 12:06:40 185.9540 216.6680 858.2439
    28 000036 李文志 24-08-0143379 2025-04-06 12:54:13 218.8820 264.2218 828.4024
    29 006699 李存發(fā) 24-08-0429793 2025-04-06 13:02:54 214.2550 272.9123 785.0691
    30 000036 李文志 24-06-0534957 雨點 2025-04-06 13:26:34 218.8820 296.5815 738.0164
    31 003019 辛巖仲 24-08-0022009 雨點 2025-04-06 13:22:07 210.5860 292.1174 720.8951
    32 003019 辛巖仲 24-08-0022057 2025-04-06 14:16:07 210.5860 346.1189 608.4209
    33 888908 安茂林 24-08-0427395 2025-04-06 14:29:15 205.5480 359.2512 572.1568
    34 003019 辛巖仲 24-08-0430072 雨點 2025-04-06 15:46:34 210.5860 436.5749 482.3594
    35 003019 辛巖仲 24-08-0430094 2025-04-06 15:55:46 210.5860 445.7711 472.4083
    36 888935 鄂春龍 24-08-0135951 2025-04-06 16:39:40 216.1160 489.6817 441.3398
    37 009992 李建國 24-08-0426207 2025-04-06 16:40:18 211.1910 490.3081 430.7312
    38 900040 高大奎 24-08-0425099 雨點 N/A 219.2980   0.0000 N/A
    39 900040 高大奎 24-08-0430971 雨點 N/A 219.2980   0.0000 N/A
    40 000036 李文志 24-08-0143376 N/A 218.8820   0.0000 N/A
    41 001789 王利勝 24-08-0133478 雨點 N/A 217.3890   0.0000 N/A
    42 001789 王利勝 24-08-0133485 N/A 217.3890   0.0000 N/A
    43 000064 李國強 24-01-0394536 雨點 N/A 215.6860   0.0000 N/A
    44 003435 楊國忠 24-02-0214171 灰白條 N/A 214.9780   0.0000 N/A
    45 004988 李誠 24-08-0422330 雨點 N/A 214.2790   0.0000 N/A
    46 004988 李誠 24-08-0221344 N/A 214.2790   0.0000 N/A
    47 006699 李存發(fā) 24-08-0425093 N/A 214.2550   0.0000 N/A
    48 006699 李存發(fā) 24-08-0429768 N/A 214.2550   0.0000 N/A
    49 888919 李寶山 24-08-0135489 N/A 211.7090   0.0000 N/A
    50 888919 李寶山 24-08-0135865 雨點 N/A 211.7090   0.0000 N/A
    51 003019 辛巖仲 24-08-0430077 N/A 210.5860   0.0000 N/A
    52 003019 辛巖仲 24-08-0430058 灰白條 N/A 210.5860   0.0000 N/A
    53 003019 辛巖仲 24-08-0022025 雨點 N/A 210.5860   0.0000 N/A
    54 003019 辛巖仲 24-08-0022058 雨點 N/A 210.5860   0.0000 N/A
    55 003019 辛巖仲 24-08-0430090 N/A 210.5860   0.0000 N/A
    56 000076 王偉 24-06-0756331 雨點 N/A 210.5370   0.0000 N/A
    57
    免責聲明:本網凡是由用戶發(fā)布的文字、圖片、音視頻等資料,其真實性、準確性和合法性由信息發(fā)布人自行承擔,并負法律責任。賽鴿資訊網不提供任何保證,并不承擔任何法律責任。
    評論列表
    該信息禁止評論