99热这里只有精品超碰97|亚洲av日韩av专区在线观看|亚洲欧美在线观看|成年女人看片免费视频中文

<delect id="isemk"><td id="isemk"></td></delect>
  • <abbr id="isemk"><acronym id="isemk"></acronym></abbr>
  • 賽績快報

    50元特比環(huán)第一關比賽成績

    發(fā)表時間:2025-04-11 23:03:42   瀏覽數(shù):249   轉到我空間  分享到隨寫  分享到鴿友社區(qū)
    齊齊哈爾市信鴿運動協(xié)會300公里太平川站比賽
    司放地: 太平川 當天天氣:  司放日期:2025-04-11 06:30:00
    經度: 123 經分: 14 經秒: 55.8059999999989 當天風向:  歸巢羽數(shù): 149 分賽數(shù): 
    緯度: 44 緯分: 23 緯秒: 29.615999999994074 當天風力:  制表日期: 2025-04-12 15:40:41
    名次 棚號 會員姓名 足環(huán)號 性別 眼砂 羽色 返回時間 飛行距離 用時(分) 飛速(米/分)
    1 003019 辛巖仲 24-08-0022076 2025-04-11 10:24:40 328.6460 234.6680 1400.4720
    2 001789 王利勝 24-08-0133463 雨白條 2025-04-11 10:30:21 335.2770 240.3519 1394.9421
    3 001789 王利勝 24-08-0133471 紅楞 2025-04-11 10:30:23 335.2770 240.3978 1394.6758
    4 003019 辛巖仲 24-08-0022058 雨點 2025-04-11 10:36:45 328.6460 246.7589 1331.8508
    5 006001 李雪 24-08-0023757 雨點 2025-04-11 10:20:15 304.5660 230.2619 1322.6939
    6 999999 于海光 24-08-0422228 雨點 2025-04-11 10:44:37 334.3500 254.6230 1313.1178
    7 666665 王慶利 24-08-0425501 2025-04-11 10:29:07 309.9170 239.1203 1296.0713
    8 006699 李存發(fā) 24-08-0429768 2025-04-11 10:49:19 331.7120 259.3320 1279.1018
    9 003019 辛巖仲 24-08-0430094 2025-04-11 10:47:39 328.6460 257.6621 1275.4925
    10 000063 高長全 24-08-0432352 灰白條 2025-04-11 10:43:27 322.9570 253.4519 1274.2341
    11 866972 張波 24-08-0423304 2025-04-11 10:49:42 330.5960 259.7144 1272.9213
    12 000063 高長全 24-08-0432310 2025-04-11 10:44:22 322.9570 254.3692 1269.6389
    13 000063 高長全 24-08-0432328 2025-04-11 10:44:24 322.9570 254.4095 1269.4375
    14 888908 安茂林 24-08-0431003 2025-04-11 10:44:14 322.6530 254.2423 1269.0766
    15 001314 王勝銀 24-08-0431231 2025-04-11 10:50:56 329.4990 260.9361 1262.7574
    16 009992 李建國 24-08-0430145 雨白條 2025-04-11 10:51:11 329.4040 261.1917 1261.1582
    17 001314 王勝銀 24-08-0431232 2025-04-11 10:51:28 329.4990 261.4715 1260.1718
    18 900040 高大奎 24-08-0430964 2025-04-11 10:57:20 336.8900 267.3441 1260.1364
    19 006001 李雪 24-08-0429977 2025-04-11 10:32:16 304.5660 242.2724 1257.1220
    20 999999 于海光 24-08-0422213 2025-04-11 10:56:24 334.3500 266.4092 1255.0241
    21 000011 劉兆軍 24-08-0135770 2025-04-11 10:52:32 328.8920 262.5396 1252.7329
    22 003019 辛巖仲 24-08-0022072 2025-04-11 10:52:37 328.6460 262.6187 1251.4191
    23 006699 李存發(fā) 24-08-0429793 2025-04-11 10:55:41 331.7120 265.6967 1248.4610
    24 006699 李存發(fā) 24-08-0431405 2025-04-11 10:55:48 331.7120 265.8078 1247.9394
    25 181862 周有海 24-08-0430055 灰白條 2025-04-11 10:53:34 328.7220 263.5667 1247.2060
    26 005555 楊安學 24-08-0431370 2025-04-11 10:38:05 308.6770 248.0878 1244.2248
    27 999999 于海光 24-08-0422215 2025-04-11 10:59:04 334.3500 269.0720 1242.6044
    28 006699 李存發(fā) 24-08-0429790 2025-04-11 10:58:33 331.7120 268.5530 1235.1827
    29 006001 李雪 24-08-0429976 2025-04-11 10:38:24 304.5660 248.4158 1226.0330
    30 006699 李存發(fā) 24-08-0429762 2025-04-11 11:02:26 331.7120 272.4382 1217.5679
    31 003019 辛巖仲 24-08-0430097 紅楞 2025-04-11 11:00:19 328.6460 270.3195 1215.7687
    32 001314 王勝銀 24-08-0431221 雨點 2025-04-11 11:07:55 329.4990 277.9209 1185.5857
    33 888908 安茂林 24-08-0427327 2025-04-11 11:02:57 322.6530 272.9527 1182.0841
    34 001314 王勝銀 24-08-0431209 雨點 2025-04-11 11:08:52 329.4990 278.8687 1181.5562
    35 001314 王勝銀 24-08-0431889 雨點 2025-04-11 11:11:18 329.4990 281.3012 1171.3387
    36 006001 李雪 24-08-0023288 2025-04-11 10:50:32 304.5660 260.5464 1168.9512
    37 006001 李雪 24-08-0023293 2025-04-11 10:53:07 304.5660 263.1198 1157.5185
    38 000011 劉兆軍 24-08-0426851 紅絳 2025-04-11 11:14:21 328.8920 284.3567 1156.6178
    39 888908 安茂林 24-08-0427329 2025-04-11 11:12:07 322.6530 282.1269 1143.6447
    40 181862 周有海 24-08-0025028 2025-04-11 11:18:20 328.7220 288.3398 1140.0506
    41 000007 安云龍 24-08-0431119 麒麟花 2025-04-11 11:24:13 333.9510 294.2190 1135.0421
    42 000007 安云龍 24-08-0134000 麒麟花 2025-04-11 11:24:26 333.9510 294.4364 1134.2044
    43 077777 王慶明 24-08-0431331 灰白條 2025-04-11 11:02:45 308.6480 272.7565 1131.5879
    44 001789 王利勝 24-08-0133489 2025-04-11 11:27:43 335.2770 297.7281 1126.1183
    45 666665 王慶利 24-08-0425513 白花 2025-04-11 11:05:35 309.9170 275.5899 1124.5586
    46 900040 高大奎 24-08-0430977 灰白條 2025-04-11 11:29:41 336.8900 299.6837 1124.1518
    47 181862 周有海 24-08-0426771 雨點 2025-04-11 11:24:25 328.7220 294.4222 1116.4987
    48 005555 楊安學 24-08-0431351 雨白條 2025-04-11 11:07:23 308.6770 277.3865 1112.8049
    49 001314 王勝銀 24-08-0431214 雨點 2025-04-11 11:26:52 329.4990 296.8782 1109.8794
    50 009992 李建國 24-08-0134509 2025-04-11 11:27:07 329.4040 297.1274 1108.6287
    51 006699 李存發(fā) 24-08-0431407 2025-04-11 11:29:18 331.7120 299.3132 1108.2439
    52 001789 王利勝 24-08-0133481 灰白條 2025-04-11 11:33:35 335.2770 303.5846 1104.3940
    53 999999 于海光 24-08-0422237 2025-04-11 11:33:05 334.3500 303.0863 1103.1513
    54 006001 李雪 24-08-0023182 麒麟花 2025-04-11 11:06:28 304.5660 276.4738 1101.6090
    55 088862 勇海峰 24-08-0425622 雨點 2025-04-11 11:48:16 350.5390 318.2815 1101.3490
    56 001314 王勝銀 24-08-0431203 2025-04-11 11:29:15 329.4990 299.2646 1101.0291
    57 001789 王利勝 24-08-0471145 紅絳 2025-04-11 11:34:47 335.2770 304.7951 1100.0077
    58 001314 王勝銀 24-08-0431893 雨點 2025-04-11 11:29:34 329.4990 299.5717 1099.9002
    59 006001 李雪 24-08-0023268 2025-04-11 11:07:24 304.5660 277.4056 1097.9087
    60 003019 辛巖仲 24-08-0022066 2025-04-11 11:31:15 328.6460 301.2572 1090.9149
    61 001314 王勝銀 24-08-0134567 2025-04-11 11:34:57 329.4990 304.9627 1080.4567
    62 004988 李誠 24-08-0431441 2025-04-11 11:40:29 332.5860 310.4891 1071.1681
    63 181862 周有海 24-08-0426772 雨點 2025-04-11 11:39:32 328.7220 309.5492 1061.9379
    64 003019 辛巖仲 24-08-0022075 2025-04-11 11:39:32 328.6460 309.5359 1061.7381
    65 888908 安茂林 24-08-0427320 2025-04-11 11:34:38 322.6530 304.6491 1059.0971
    66 001314 王勝銀 24-08-0431210 2025-04-11 11:41:31 329.4990 311.5214 1057.7091
    67 181862 周有海 24-08-0423112 2025-04-11 11:44:20 328.7220 314.3461 1045.7328
    68 888908 安茂林 24-08-0427330 2025-04-11 11:40:09 322.6530 310.1623 1040.2714
    69 181862 周有海 24-08-0426755 2025-04-11 11:46:27 328.7220 316.4648 1038.7317
    70 181862 周有海 24-08-0426775 2025-04-11 11:47:49 328.7220 317.8198 1034.3032
    71 001314 王勝銀 24-08-0431220 2025-04-11 11:49:31 329.4990 319.5198 1031.2320
    72 003019 辛巖仲 24-08-0430076 灰白條 2025-04-11 11:51:07 328.6460 321.1332 1023.3946
    73 001314 王勝銀 24-08-0431224 2025-04-11 11:53:10 329.4990 323.1825 1019.5448
    74 181862 周有海 24-08-0470275 雨點 2025-04-11 11:54:42 328.7220 324.7111 1012.3524
    75 999999 于海光 24-08-0422230 雨點 2025-04-11 12:00:23 334.3500 330.3834 1012.0061
    76 006001 李雪 24-08-0023210 雨點 2025-04-11 11:34:23 304.5660 304.3837 1000.5990
    77 181862 周有海 24-08-0133026 2025-04-11 12:00:24 328.7220 330.4095 994.8926
    78 003019 辛巖仲 24-08-0430074 2025-04-11 12:00:31 328.6460 330.5328 994.2917
    79 000007 安云龍 24-08-0431116 雨點 2025-04-11 12:11:34 333.9510 341.5741 977.6823
    80 002333 安春旺 24-08-0431141 雨白條 2025-04-11 12:09:44 331.8750 339.7352 976.8637
    81 888905 傅忠恩 24-08-0135745 雨點 2025-04-11 12:22:27 332.4340 352.4579 943.1880
    82 888908 安茂林 24-08-0427374 2025-04-11 12:13:43 322.6530 343.7214 938.7049
    83 000007 安云龍 24-08-0133999 麒麟花 2025-04-11 12:29:02 333.9510 359.0397 930.1229
    84 006001 李雪 24-08-0023101 雨點 2025-04-11 12:03:53 304.5660 333.8961 912.1579
    85 006001 李雪 24-08-0023153 2025-04-11 12:20:56 304.5660 350.9342 867.8721
    86 000036 李文志 24-08-0143379 2025-04-11 12:57:17 334.4670 387.2943 863.5990
    87 123123 于永華 24-08-0431560 2025-04-11 12:38:30 308.5090 368.5125 837.1739
    88 006001 李雪 24-08-0023282 紅絳 2025-04-11 12:46:12 304.5660 376.2059 809.5727
    89 001314 王勝銀 24-08-0431235 2025-04-11 13:25:37 329.4990 415.6230 792.7833
    90 002333 安春旺 24-08-0431189 2025-04-11 13:29:28 331.8750 419.4691 791.1786
    91 002333 安春旺 24-08-0431135 2025-04-11 13:34:22 331.8750 424.3716 782.0386
    92 006001 李雪 24-08-0023155 雨點 2025-04-11 12:59:32 304.5660 389.5371 781.8665
    93 000011 劉兆軍 24-08-0135787 2025-04-11 13:33:03 328.8920 423.0567 777.4183
    94 001789 王利勝 24-08-0133485 2025-04-11 13:55:51 335.2770 445.8602 751.9778
    95 006001 李雪 24-08-0023777 2025-04-11 13:20:15 304.5660 410.2500 742.3912
    96 006001 李雪 24-08-0023280 雨白條 2025-04-11 13:29:51 304.5660 419.8538 725.4096
    97 000081 劉存財 24-08-0134320 2025-04-11 14:09:16 330.6560 459.2679 719.9633
    98 000007 安云龍 24-08-0431108 麒麟花 2025-04-11 14:19:36 333.9510 469.6106 711.1231
    99 666665 王慶利 24-08-0427252 紅絳 2025-04-11 13:47:19 309.9170 437.3263 708.6630
    100 181862 周有海 24-08-0426779 雨點 2025-04-11 15:05:08 328.7220 515.1342 638.1288
    101 000007 安云龍 24-08-0431109 雨點 2025-04-11 15:34:09 333.9510 544.1501 613.7111
    102 006001 李雪 24-08-0023283 紅絳 2025-04-11 15:02:13 304.5660 512.2290 594.5895
    103 006001 李雪 24-08-0023161 2025-04-11 16:50:19 304.5660 620.3305 490.9738
    104 000007 安云龍 24-08-0022777 2025-04-11 18:08:52 333.9510 698.8829 477.8354
    105 006699 李存發(fā) 24-08-0431402 2025-04-11 18:11:08 331.7120 701.1401 473.1037
    106 088862 勇海峰 24-08-0067524 雨點 N/A 350.5390   0.0000 N/A
    107 900040 高大奎 24-08-0430954 N/A 336.8900   0.0000 N/A
    108 001789 王利勝 24-08-0133487 N/A 335.2770   0.0000 N/A
    109 001789 王利勝 24-08-0022047 紅絳 N/A 335.2770   0.0000 N/A
    110 000036 李文志 24-08-0423379 N/A 334.4670   0.0000 N/A
    111 999999 于海光 24-08-0422233 N/A 334.3500   0.0000 N/A
    112 999999 于海光 24-08-0422214 雨點 N/A 334.3500   0.0000 N/A
    113 999999 于海光 24-08-0422209 N/A 334.3500   0.0000 N/A
    114 000007 安云龍 24-08-0431113 N/A 333.9510   0.0000 N/A
    115 000007 安云龍 24-08-0431112 雨點 N/A 333.9510   0.0000 N/A
    116 004988 李誠 24-08-0422304 N/A 332.5860   0.0000 N/A
    117 006699 李存發(fā) 24-08-0429792 雨點 N/A 331.7120   0.0000 N/A
    118 006699 李存發(fā) 24-08-0429797 雨點 N/A 331.7120   0.0000 N/A
    119 006699 李存發(fā) 24-08-0429766 N/A 331.7120   0.0000 N/A
    120 006699 李存發(fā) 24-08-0429765 N/A 331.7120   0.0000 N/A
    121 000081 劉存財 24-08-0134326 雨點 N/A 330.6560   0.0000 N/A
    122 000081 劉存財 24-08-0426550 灰白條 N/A 330.6560   0.0000 N/A
    123 000081 劉存財 24-08-0134324 紅絳 N/A 330.6560   0.0000 N/A
    124 866972 張波 24-08-0423315 N/A 330.5960   0.0000 N/A
    125 000006 王海濤 24-08-0135849 N/A 329.7690   0.0000 N/A
    126 001314 王勝銀 24-08-0431219 雨點 N/A 329.4990   0.0000 N/A
    127 001314 王勝銀 24-08-0431890 雨點 N/A 329.4990   0.0000 N/A
    128 001314 王勝銀 24-08-0431887 雨點 N/A 329.4990   0.0000 N/A
    129 181862 周有海 24-08-0291824 雨白條 N/A 328.7220   0.0000 N/A
    130 003019 辛巖仲 24-08-0022008 N/A 328.6460   0.0000 N/A
    131 003019 辛巖仲 24-08-0022080 N/A 328.6460   0.0000 N/A
    132 003019 辛巖仲 24-08-0022057 N/A 328.6460   0.0000 N/A
    133 003019 辛巖仲 24-08-0022011 N/A 328.6460   0.0000 N/A
    134 003019 辛巖仲 24-08-0430072 雨點 N/A 328.6460   0.0000 N/A
    135 003019 辛巖仲 24-08-0430083 深雨點 N/A 328.6460   0.0000 N/A
    136 003019 辛巖仲 24-08-0022019 N/A 328.6460   0.0000 N/A
    137 003019 辛巖仲 24-08-0022005 雨點 N/A 328.6460   0.0000 N/A
    138 003019 辛巖仲 24-08-0022073 N/A 328.6460   0.0000 N/A
    139 666665 王慶利 24-08-0425507 白花 N/A 309.9170   0.0000 N/A
    140 123123 于永華 24-08-0134442 N/A 308.5090   0.0000 N/A
    141 006001 李雪 24-08-0023253 N/A 304.5660   0.0000 N/A
    142 006001 李雪 24-08-0023145 麒麟花 N/A 304.5660   0.0000 N/A
    143 006001 李雪 24-08-0023274 麒麟花 N/A 304.5660   0.0000 N/A
    144 006001 李雪 24-08-0023232 灰白條 N/A 304.5660   0.0000 N/A
    145 006001 李雪 24-08-0023237 N/A 304.5660   0.0000 N/A
    146 006001 李雪 24-08-0429988 N/A 304.5660   0.0000 N/A
    147 006001 李雪 24-08-0429973 雨點 N/A 304.5660   0.0000 N/A
    148 006001 李雪 24-08-0023124 N/A 304.5660   0.0000 N/A
    149
    更新時間:2025-04-12 15:29:44
    免責聲明:本網凡是由用戶發(fā)布的文字、圖片、音視頻等資料,其真實性、準確性和合法性由信息發(fā)布人自行承擔,并負法律責任。賽鴿資訊網不提供任何保證,并不承擔任何法律責任。
    評論列表
    該信息禁止評論