賽績(jī)快報(bào)
2021年秋季陽(yáng)光賽鴿俱樂(lè)部500公里銀川站普混成績(jī)
2021年秋季陽(yáng)光賽鴿俱樂(lè)部500公里銀川站普混成績(jī) | |||||||||
司放地: 賀蘭服務(wù)區(qū) | 當(dāng)天天氣: 晴 | 司放日期:2021-11-08 07:45:00 | |||||||
經(jīng)度: 106 | 經(jīng)分: 19 | 經(jīng)秒: 59.23999999997477 | 當(dāng)天風(fēng)向: 西北 | 參賽羽數(shù): 1839 | |||||
緯度: 38 | 緯分: 31 | 緯秒: 25.089999999993893 | 當(dāng)天風(fēng)力: 2 | 制表日期: 2021-11-08 20:32:45 | |||||
名次 | 棚號(hào) | 會(huì)員姓名 | 足環(huán)號(hào) | 性別 | 眼砂 | 羽色 | 返回時(shí)間 | 飛行距離 | 飛速(米/分) |
1 | 557002 | 張振波 | 21-26-0596092 | 雄 | 黃 | 雨白條 | 2021-11-08 13:33:33 | 478.4150 | 1372.5825 |
2 | 557006 | 張軍軍 | 21-26-0599656 | 雄 | 砂 | 雨點(diǎn) | 2021-11-08 13:47:34 | 492.5710 | 1358.5482 |
3 | 000247 | 吳杰 | 21-26-0599492 | 雌 | 砂 | 灰 | 2021-11-08 14:08:12 | 517.6540 | 1350.8356 |
4 | 100019 | 康國(guó)軍 | 16-26-0018468 | 雄 | 砂 | 雨點(diǎn) | 2021-11-08 13:56:44 | 496.2000 | 1334.8219 |
5 | 555010 | 王宏昌 | 21-26-0551261 | 雄 | 黃 | 灰 | 2021-11-08 14:07:23 | 505.7780 | 1322.6463 |
6 | 555052 | 徐新國(guó) | 21-26-0570815 | 雄 | 砂 | 灰 | 2021-11-08 13:54:00 | 487.2300 | 1320.3571 |
7 | 810503 | 快樂(lè)e族(南) | 21-26-0253256 | 雌 | 砂 | 雨點(diǎn) | 2021-11-08 14:15:26 | 513.0210 | 1313.9476 |
8 | 810503 | 快樂(lè)e族(南) | 21-26-0589163 | 雄 | 砂 | 灰 | 2021-11-08 14:15:57 | 513.0210 | 1312.1940 |
9 | 555052 | 徐新國(guó) | 21-26-0597935 | 雌 | 黃 | 雨點(diǎn) | 2021-11-08 13:57:51 | 487.2300 | 1306.7383 |
10 | 001037 | 倪長(zhǎng)生 | 20-26-0487481 | 雄 | 黃 | 紅楞 | 2021-11-08 13:47:57 | 473.7690 | 1305.2903 |
11 | 555116 | 韋建峰 | 21-26-0598872 | 雌 | 黃 | 雨點(diǎn) | 2021-11-08 14:08:38 | 498.6770 | 1299.8382 |
12 | 556070 | 倫大鴿業(yè) | 21-26-0239464 | 雌 | 砂 | 灰 | 2021-11-08 14:06:54 | 493.5720 | 1292.4102 |
13 | 555052 | 徐新國(guó) | 20-26-0494795 | 雌 | 黃 | 灰 | 2021-11-08 14:04:17 | 487.2300 | 1284.5608 |
14 | 556051 | 安永超 | 21-26-0597910 | 雌 | 砂 | 雨點(diǎn) | 2021-11-08 14:12:00 | 497.0540 | 1284.3509 |
15 | 558234 | 醒羽者 | 21-26-0225935 | 雌 | 黃 | 灰 | 2021-11-08 14:24:37 | 511.6850 | 1280.4333 |
16 | 556063 | 李寶全 | 21-26-0760376 | 雄 | 砂 | 灰 | 2021-11-08 14:14:25 | 497.2230 | 1276.7951 |
17 | 100051 | 劉曉國(guó) | 21-26-0233478 | 雄 | 黃 | 灰 | 2021-11-08 14:12:54 | 495.1920 | 1276.5683 |
18 | 100051 | 劉曉國(guó) | 21-26-0233483 | 雄 | 黃 | 灰 | 2021-11-08 14:13:05 | 495.1920 | 1275.9520 |
19 | 557032 | 張智平 | 21-26-0598770 | 雌 | 砂 | 灰 | 2021-11-08 14:11:10 | 492.4360 | 1275.1585 |
20 | 000222 | 薛龍濤 | 21-26-0227578 | 雄 | 黃 | 灰 | 2021-11-08 14:26:07 | 510.7860 | 1273.4099 |
21 | 810503 | 快樂(lè)e族(南) | 21-26-0253205 | 雌 | 黃 | 灰 | 2021-11-08 14:29:02 | 513.0210 | 1269.7252 |
22 | 000025 | 宋創(chuàng)軍 | 19-26-0381072 | 雄 | 黃 | 灰 | 2021-11-08 14:30:44 | 515.0350 | 1269.3857 |
23 | 810503 | 快樂(lè)e族(南) | 21-26-0598103 | 雌 | 砂 | 雨點(diǎn) | 2021-11-08 14:29:28 | 513.0210 | 1268.3655 |
24 | 666024 | 王喜平 | 20-26-0659638 | 雄 | 砂 | 雨點(diǎn) | 2021-11-08 14:29:04 | 512.4740 | 1268.2636 |
25 | 556036 | 付強(qiáng) | 21-26-0231123 | 雌 | 砂 | 灰 | 2021-11-08 14:17:16 | 496.8440 | 1266.5921 |
26 | 555112 | 武功-張波 | 21-26-0599890 | 雌 | 砂 | 灰 | 2021-11-08 14:21:47 | 502.1840 | 1265.6151 |
27 | 557002 | 張振波 | 21-26-0599823 | 雄 | 黃 | 灰 | 2021-11-08 14:03:14 | 478.4150 | 1264.8183 |
28 | 000419 | 楊選剛 | 21-26-0587173 | 雄 | 黃 | 灰白條 | 2021-11-08 14:36:02 | 519.3510 | 1263.4772 |
29 | 555116 | 韋建峰 | 21-26-0598869 | 雄 | 砂 | 雨點(diǎn) | 2021-11-08 14:20:07 | 498.6770 | 1262.0534 |
30 | 000024 | 朱林安 | 21-26-0225834 | 雌 | 砂 | 灰 | 2021-11-08 14:30:14 | 511.0280 | 1261.0400 |
31 | 000257 | 安總政 | 20-26-0486128 | 雄 | 砂 | 雨白條 | 2021-11-08 14:31:31 | 512.5860 | 1260.9165 |
32 | 810503 | 快樂(lè)e族(南) | 21-26-0589160 | 雌 | 砂 | 灰 | 2021-11-08 14:31:52 | 513.0210 | 1260.9055 |
33 | 555081 | 天偉賽鴿-尚偉波 | 21-26-0254844 | 雌 | 黃 | 灰 | 2021-11-08 14:19:11 | 496.4990 | 1259.5229 |
34 | 555025 | 祝峰學(xué) | 21-26-0254011 | 雄 | 砂 | 灰 | 2021-11-08 14:27:39 | 506.7870 | 1258.5820 |
35 | 557055 | 陳志偉 | 21-26-0599602 | 雄 | 黃 | 灰 | 2021-11-08 14:18:05 | 494.2420 | 1257.3382 |
36 | 666024 | 王喜平 | 19-26-0380018 | 雄 | 黃 | 灰 | 2021-11-08 14:32:38 | 512.4740 | 1257.1748 |
37 | 000006 | 天羽天翔-朱沛 | 21-26-0599981 | 雄 | 砂 | 灰 | 2021-11-08 14:33:26 | 512.9550 | 1255.8634 |
38 | 558236 | 馬武奎 | 21-26-0595039 | 雄 | 黃 | 灰 | 2021-11-08 14:34:31 | 514.2560 | 1255.7265 |
39 | 555119 | 伊建樓 | 21-26-0596743 | 雄 | 砂 | 灰 | 2021-11-08 14:20:38 | 495.7260 | 1252.9866 |
40 | 558215 | 羽艷賽鴿 | 20-26-0059308 | 雄 | 黃 | 雨點(diǎn) | 2021-11-08 14:34:51 | 512.7330 | 1250.9810 |
41 | 558234 | 醒羽者 | 21-26-0598080 | 雌 | 砂 | 灰 | 2021-11-08 14:34:08 | 511.6850 | 1250.6193 |
42 | 556070 | 倫大鴿業(yè) | 20-26-0305831 | 雄 | 黃 | 雨點(diǎn) | 2021-11-08 14:20:30 | 493.5720 | 1247.9487 |
43 | 556063 | 李寶全 | 21-26-0760372 | 雌 | 砂 | 灰 | 2021-11-08 14:23:31 | 497.2230 | 1247.6451 |
44 | 555052 | 徐新國(guó) | 21-26-0259776 | 雄 | 牛 | 花 | 2021-11-08 14:16:07 | 487.2300 | 1245.7048 |
45 | 870048 | 法禧家園-郭永信 | 21-26-0232362 | 雄 | 砂 | 灰 | 2021-11-08 14:25:26 | 498.3020 | 1244.3979 |
46 | 555006 | 畢振湖 | 19-26-0361879 | 雄 | 黃 | 雨點(diǎn) | 2021-11-08 14:30:12 | 503.2820 | 1242.0149 |
47 | 555117 | 聯(lián)翔鴿舍-段偉剛 | 19-26-0369040 | 雄 | 黃 | 灰 | 2021-11-08 14:30:06 | 503.0240 | 1241.7067 |
48 | 555116 | 韋建峰 | 21-26-0598892 | 雌 | 黃 | 紅絳 | 2021-11-08 14:27:02 | 498.6770 | 1240.3635 |
49 | 555002 | 黃飛 | 21-26-0237608 | 雄 | 黃 | 灰 | 2021-11-08 14:31:15 | 503.3680 | 1239.0097 |
50 | 560005 | 周城戰(zhàn)隊(duì)-付波偉 | 21-26-0598571 | 雄 | 砂 | 灰 | 2021-11-08 14:12:41 | 479.3910 | 1236.5201 |
51 | 000419 | 楊選剛 | 21-26-0598440 | 雄 | 砂 | 灰 | 2021-11-08 14:45:25 | 519.3510 | 1235.3156 |
52 | 800001 | 李繼軍 | 21-26-0645987 | 雄 | 砂 | 紅楞 | 2021-11-08 14:27:06 | 496.5670 | 1234.9308 |
53 | 556070 | 倫大鴿業(yè) | 21-26-0471967 | 雌 | 黃 | 紅楞 | 2021-11-08 14:24:44 | 493.5720 | 1234.7325 |
54 | 558229 | 高崇衍 | 21-26-0253242 | 雌 | 黃 | 雨點(diǎn) | 2021-11-08 14:40:38 | 512.8850 | 1233.9725 |
55 | 555015 | 楊宏興 | 21-26-0254966 | 雄 | 黃 | 灰白條 | 2021-11-08 14:32:06 | 501.8880 | 1232.8279 |
56 | 555120 | 祁愛(ài)軍 | 21-26-0237653 | 雄 | 砂 | 灰 | 2021-11-08 14:34:20 | 503.2320 | 1229.3701 |
57 | 555116 | 韋建峰 | 21-26-0598856 | 雄 | 牛 | 絳白條 | 2021-11-08 14:30:42 | 498.6770 | 1229.1616 |
58 | 555116 | 韋建峰 | 21-26-0598893 | 雄 | 黃 | 雨白條 | 2021-11-08 14:30:46 | 498.6770 | 1228.9472 |
59 | 559019 | 李向陽(yáng) | 21-26-0597981 | 雌 | 砂 | 灰 | 2021-11-08 14:37:48 | 506.5500 | 1227.0652 |
60 | 554051 | 曹凱 | 21-26-0599027 | 雄 | 砂 | 雨點(diǎn) | 2021-11-08 14:28:19 | 494.6190 | 1226.3446 |
61 | 000024 | 朱林安 | 21-26-0225825 | 雄 | 砂 | 雨點(diǎn) | 2021-11-08 14:41:59 | 511.0280 | 1225.5262 |
62 | 558218 | 董鶴生 | 21-26-0587375 | 雄 | 黃 | 雨點(diǎn) | 2021-11-08 14:43:05 | 512.3290 | 1225.4137 |
63 | 810503 | 快樂(lè)e族(南) | 21-26-0598127 | 雌 | 黃 | 雨白條 | 2021-11-08 14:44:02 | 513.0210 | 1224.2956 |
64 | 000046 | 黨民生 | 21-26-0227304 | 雌 | 黃 | 雨點(diǎn) | 2021-11-08 14:43:38 | 512.4290 | 1224.0154 |
65 | 666024 | 王喜平 | 19-26-0380026 | 雌 | 砂 | 雨點(diǎn) | 2021-11-08 14:43:43 | 512.4740 | 1223.8823 |
66 | 810503 | 快樂(lè)e族(南) | 21-26-0589161 | 雄 | 砂 | 雨點(diǎn) | 2021-11-08 14:44:11 | 513.0210 | 1223.8411 |
67 | 870095 | 楊駿潔 | 21-26-0232083 | 雄 | 黃 | 雨點(diǎn) | 2021-11-08 14:31:31 | 497.2100 | 1223.0537 |
68 | 555052 | 徐新國(guó) | 21-26-0259773 | 雄 | 砂 | 雨點(diǎn) | 2021-11-08 14:24:01 | 487.2300 | 1221.0527 |
69 | 870107 | 趙偉峰 | 21-26-0760499 | 雌 | 砂 | 深雨點(diǎn) | 2021-11-08 14:31:14 | 495.4550 | 1219.6021 |
70 | 870102 | 任平虎 | 21-26-0598646 | 雌 | 黃 | 雨點(diǎn) | 2021-11-08 14:31:37 | 495.2780 | 1218.0030 |
71 | 880103 | 孫勇飛 | 21-26-0598943 | 雄 | 黃 | 雨點(diǎn) | 2021-11-08 14:34:00 | 497.8780 | 1217.3035 |
72 | 560000 | 周城戰(zhàn)隊(duì)-戚陳琪 | 21-26-0598559 | 雌 | 砂 | 雨點(diǎn) | 2021-11-08 14:22:38 | 483.6210 | 1216.2222 |
73 | 870056 | 康飛 | 21-26-0113802 | 雄 | 砂 | 灰白條 | 2021-11-08 14:33:06 | 495.9580 | 1215.2369 |
74 | 555076 | 康志敏 | 21-26-0254756 | 雄 | 砂 | 灰 | 2021-11-08 14:43:27 | 508.3660 | 1214.8594 |
75 | 555006 | 畢振湖 | 21-26-0598971 | 雌 | 黃 | 雨點(diǎn) | 2021-11-08 14:39:21 | 503.2820 | 1214.5865 |
76 | 558215 | 羽艷賽鴿 | 21-26-0598064 | 雄 | 黃 | 雨點(diǎn) | 2021-11-08 14:47:17 | 512.7330 | 1214.1731 |
77 | 557032 | 張智平 | 21-26-0595836 | 雌 | 黃 | 灰 | 2021-11-08 14:30:51 | 492.4360 | 1213.3388 |
78 | 559009 | 吳小社 | 21-26-0597527 | 雌 | 黃 | 雨點(diǎn) | 2021-11-08 14:43:04 | 507.1720 | 1213.0942 |
79 | 000247 | 吳杰 | 21-26-0599483 | 雄 | 砂 | 雨點(diǎn) | 2021-11-08 14:51:45 | 517.6540 | 1212.9938 |
80 | 810503 | 快樂(lè)e族(南) | 21-26-0253163 | 雄 | 砂 | 雨點(diǎn) | 2021-11-08 14:47:57 | 513.0210 | 1212.9477 |
81 | 554022 | 劉磊 | 21-26-0404463 | 雌 | 砂 | 灰 | 2021-11-08 14:28:25 | 488.5130 | 1210.9366 |
82 | 555116 | 韋建峰 | 21-26-0598881 | 雄 | 黃 | 灰 | 2021-11-08 14:37:00 | 498.6770 | 1210.3764 |
83 | 558215 | 羽艷賽鴿 | 21-26-0598059 | 雄 | 黃 | 雨點(diǎn) | 2021-11-08 14:49:06 | 512.7330 | 1208.9851 |
84 | 558215 | 羽艷賽鴿 | 21-26-0598054 | 雄 | 黃 | 雨點(diǎn) | 2021-11-08 14:49:09 | 512.7330 | 1208.8045 |
85 | 556036 | 付強(qiáng) | 21-26-0231138 | 雌 | 黃 | 雨點(diǎn) | 2021-11-08 14:36:16 | 496.8440 | 1208.0390 |
86 | 810192 | 王松崗 | 20-26-0492881 | 雌 | 黃 | 灰 | 2021-11-08 14:40:28 | 501.7710 | 1207.6865 |
87 | 555076 | 康志敏 | 20-26-0494745 | 雄 | 砂 | 雨點(diǎn) | 2021-11-08 14:46:33 | 508.3660 | 1205.9166 |
88 | 558234 | 醒羽者 | 21-26-0598072 | 雄 | 黃 | 灰 | 2021-11-08 14:49:23 | 511.6850 | 1205.6690 |
89 | 000021 | 何耀輝 | 21-26-0589540 | 雌 | 砂 | 雨點(diǎn) | 2021-11-08 14:50:19 | 512.3970 | 1204.7045 |
90 | 554030 | 侯景峰 | 21-26-0599142 | 雌 | 砂 | 雨白條 | 2021-11-08 14:29:28 | 487.0840 | 1204.2551 |
91 | 558236 | 馬武奎 | 21-26-0595032 | 雌 | 砂 | 灰 | 2021-11-08 14:52:25 | 514.2560 | 1203.1683 |
92 | 555076 | 康志敏 | 20-26-0494896 | 雄 | 黃 | 雨點(diǎn) | 2021-11-08 14:47:55 | 508.3660 | 1202.0139 |
93 | 556071 | 李西寧 | 21-26-0259053 | 雌 | 黃 | 灰 | 2021-11-08 14:38:55 | 497.2040 | 1201.1764 |
94 | 554023 | 馮長(zhǎng)忠 | 21-26-0599061 | 雄 | 黃 | 灰 | 2021-11-08 14:31:49 | 487.9000 | 1199.2977 |
95 | 870095 | 楊駿潔 | 21-26-0598814 | 雌 | 砂 | 灰 | 2021-11-08 14:39:51 | 497.2100 | 1198.5236 |
96 | 556103 | 田武科 | 21-26-0597873 | 雄 | 砂 | 灰 | 2021-11-08 14:40:18 | 496.3170 | 1195.0709 |
97 | 555002 | 黃飛 | 21-26-0597952 | 雌 | 黃 | 灰 | 2021-11-08 14:46:50 | 503.3680 | 1193.2743 |
98 | 870056 | 康飛 | 21-26-0259117 | 雌 | 砂 | 灰白條 | 2021-11-08 14:40:41 | 495.9580 | 1193.0756 |
99 | 555117 | 聯(lián)翔鴿舍-段偉剛 | 21-26-0598933 | 雄 | 砂 | 灰 | 2021-11-08 14:47:13 | 503.0240 | 1191.3644 |
100 | 557043 | 羅軍浩 | 21-26-0599372 | 雄 | 砂 | 灰 | 2021-11-08 14:38:49 | 492.9260 | 1191.1623 |
101 | 100019 | 康國(guó)軍 | 20-26-0490622 | 雄 | 黃 | 深雨點(diǎn) | 2021-11-08 14:42:20 | 496.2000 | 1188.9494 |
102 | 870101 | 馬建社 | 21-26-0231581 | 雌 | 黃 | 灰 | 2021-11-08 14:39:29 | 492.5480 | 1188.3281 |
103 | 557006 | 張軍軍 | 21-26-0595963 | 雌 | 砂 | 灰 | 2021-11-08 14:39:46 | 492.5710 | 1187.5553 |
104 | 000006 | 天羽天翔-朱沛 | 21-26-0599971 | 雄 | 砂 | 灰 | 2021-11-08 14:56:57 | 512.9550 | 1187.4947 |
105 | 555052 | 徐新國(guó) | 19-26-0093497 | 雌 | 黃 | 灰 | 2021-11-08 14:35:50 | 487.2300 | 1185.9077 |
106 | 810503 | 快樂(lè)e族(南) | 21-26-0253905 | 雄 | 砂 | 灰 | 2021-11-08 14:57:41 | 513.0210 | 1185.6391 |
107 | 557006 | 張軍軍 | 21-26-0595978 | 雌 | 砂 | 深雨點(diǎn) | 2021-11-08 14:40:29 | 492.5710 | 1185.5247 |
108 | 810097 | 劉新社 | 21-26-0237767 | 雄 | 砂 | 灰 | 2021-11-08 14:48:56 | 502.2050 | 1184.6116 |
109 | 870095 | 楊駿潔 | 21-26-0232097 | 雄 | 砂 | 灰 | 2021-11-08 14:44:46 | 497.2100 | 1184.4841 |
110 | 800001 | 李繼軍 | 21-26-0844975 | 雌 | 砂 | 灰雨點(diǎn) | 2021-11-08 14:44:22 | 496.5670 | 1184.0477 |
111 | 888567 | 張濤 | 21-26-0258641 | 雄 | 黃 | 雨點(diǎn) | 2021-11-08 14:49:09 | 502.1730 | 1183.9472 |
112 | 560000 | 周城戰(zhàn)隊(duì)-戚陳琪 | 19-26-0146391 | 雌 | 黃 | 灰 | 2021-11-08 14:33:43 | 483.6210 | 1183.2310 |
113 | 810503 | 快樂(lè)e族(南) | 21-26-0589141 | 雌 | 砂 | 灰白條 | 2021-11-08 14:58:43 | 513.0210 | 1182.8402 |
114 | 000247 | 吳杰 | 21-26-0599495 | 雄 | 黃 | 灰 | 2021-11-08 15:02:40 | 517.6540 | 1182.7147 |
115 | 000006 | 天羽天翔-朱沛 | 21-26-0600000 | 雄 | 砂 | 灰白條 | 2021-11-08 14:58:51 | 512.9550 | 1182.3120 |
116 | 000024 | 朱林安 | 21-26-0225821 | 雌 | 砂 | 灰 | 2021-11-08 14:57:33 | 511.0280 | 1181.4130 |
117 | 556051 | 安永超 | 21-26-0259063 | 雌 | 黃 | 灰 | 2021-11-08 14:46:18 | 497.0540 | 1179.8017 |
118 | 554051 | 曹凱 | 20-26-0165267 | 雄 | 砂 | 灰 | 2021-11-08 14:44:20 | 494.6190 | 1179.5320 |
119 | 558236 | 馬武奎 | 21-26-0595040 | 雄 | 牛 | 灰白條 | 2021-11-08 15:01:09 | 514.2560 | 1179.0773 |
120 | 557032 | 張智平 | 21-26-0649670 | 雌 | 黃 | 雨白條 | 2021-11-08 14:42:39 | 492.4360 | 1179.0607 |
121 | 555010 | 王宏昌 | 21-26-0597404 | 雌 | 砂 | 雨白條 | 2021-11-08 14:54:06 | 505.7780 | 1178.6683 |
122 | 557042 | 郭宗明 | 21-26-0597092 | 雄 | 砂 | 灰白條 | 2021-11-08 14:34:29 | 482.5910 | 1178.5361 |
123 | 870002 | 盧一平 | 21-26-0258003 | 雌 | 砂 | 灰 | 2021-11-08 14:46:59 | 497.3320 | 1178.5217 |
124 | 800001 | 李繼軍 | 21-26-0645932 | 雌 | 砂 | 白花 | 2021-11-08 14:46:36 | 496.5670 | 1177.7843 |
125 | 870056 | 康飛 | 21-26-0258674 | 雌 | 砂 | 灰 | 2021-11-08 14:46:54 | 495.9580 | 1175.5175 |
126 | 556036 | 付強(qiáng) | 21-26-0599311 | 雌 | 黃 | 灰 | 2021-11-08 14:48:22 | 496.8440 | 1173.5525 |
127 | 556103 | 田武科 | 20-22-0835883 | 雄 | 黃 | 灰 | 2021-11-08 14:48:00 | 496.3170 | 1173.2854 |
128 | 554022 | 劉磊 | 21-26-0404412 | 雌 | 黃 | 雨白條 | 2021-11-08 14:41:28 | 488.5130 | 1172.9841 |
129 | 556070 | 倫大鴿業(yè) | 21-26-0599454 | 雌 | 黃 | 雨點(diǎn) | 2021-11-08 14:45:54 | 493.5720 | 1172.6267 |
130 | 555025 | 祝峰學(xué) | 21-26-0235722 | 雌 | 黃 | 灰 | 2021-11-08 14:58:11 | 506.7870 | 1169.9019 |
131 | 555118 | 羅杰 | 21-26-0229338 | 雄 | 黃 | 雨點(diǎn) | 2021-11-08 14:46:35 | 492.9760 | 1169.3056 |
132 | 555117 | 聯(lián)翔鴿舍-段偉剛 | 20-26-0490420 | 雄 | 砂 | 灰 | 2021-11-08 14:55:22 | 503.0240 | 1168.7841 |
133 | 560000 | 周城戰(zhàn)隊(duì)-戚陳琪 | 21-26-0224903 | 雌 | 黃 | 雨點(diǎn) | 2021-11-08 14:38:52 | 483.6210 | 1168.5212 |
134 | 000024 | 朱林安 | 21-26-0225822 | 雄 | 砂 | 灰 | 2021-11-08 15:02:21 | 511.0280 | 1168.4517 |
135 | 560000 | 周城戰(zhàn)隊(duì)-戚陳琪 | 21-26-0598565 | 雌 | 黃 | 灰白條 | 2021-11-08 14:38:54 | 483.6210 | 1168.4406 |
136 | 560000 | 周城戰(zhàn)隊(duì)-戚陳琪 | 20-27-0068104 | 雄 | 砂 | 雨點(diǎn) | 2021-11-08 14:38:54 | 483.6210 | 1168.4221 |
137 | 560000 | 周城戰(zhàn)隊(duì)-戚陳琪 | 21-26-0598034 | 雄 | 黃 | 灰 | 2021-11-08 14:38:58 | 483.6210 | 1168.2147 |
138 | 560000 | 周城戰(zhàn)隊(duì)-戚陳琪 | 21-26-0598032 | 雌 | 砂 | 灰白條 | 2021-11-08 14:39:04 | 483.6210 | 1167.9365 |
139 | 870056 | 康飛 | 21-26-0113810 | 雌 | 黃 | 雨點(diǎn) | 2021-11-08 14:49:39 | 495.9580 | 1167.8978 |
140 | 810503 | 快樂(lè)e族(南) | 21-26-0598109 | 雄 | 黃 | 灰 | 2021-11-08 15:04:18 | 513.0210 | 1167.8077 |
141 | 560000 | 周城戰(zhàn)隊(duì)-戚陳琪 | 21-26-0598040 | 雄 | 黃 | 雨白條 | 2021-11-08 14:39:07 | 483.6210 | 1167.7967 |
142 | 810503 | 快樂(lè)e族(南) | 21-26-0253156 | 雄 | 砂 | 灰白條 | 2021-11-08 15:05:05 | 513.0210 | 1165.7125 |
143 | 559019 | 李向陽(yáng) | 21-26-0597988 | 雄 | 黃 | 麒麟花 | 2021-11-08 14:59:42 | 506.5500 | 1165.2694 |
144 | 554015 | 鄧超 | 20-27-0825352 | 雄 | 黃 | 灰 | 2021-11-08 14:49:21 | 494.4190 | 1165.1039 |
145 | 558222 | 張建峰 | 21-26-0591350 | 雌 | 砂 | 白 | 2021-11-08 15:14:41 | 523.5860 | 1164.3086 |
146 | 556070 | 倫大鴿業(yè) | 21-26-0471954 | 雌 | 黃 | 雨點(diǎn) | 2021-11-08 14:49:04 | 493.5720 | 1163.8706 |
147 | 870101 | 馬建社 | 20-26-0493393 | 雄 | 黃 | 灰 | 2021-11-08 14:48:19 | 492.5480 | 1163.5356 |
148 | 810097 | 劉新社 | 21-26-0237751 | 雄 | 砂 | 雨點(diǎn) | 2021-11-08 14:56:42 | 502.2050 | 1163.2754 |
149 | 000419 | 楊選剛 | 21-26-0598437 | 雄 | 黃 | 雨點(diǎn) | 2021-11-08 15:11:34 | 519.3510 | 1162.9666 |
150 | 555115 | 劉治國(guó) | 20-26-0505688 | 雄 | 黃 | 雨點(diǎn) | 2021-11-08 15:02:47 | 508.8240 | 1162.2471 |
151 | 554020 | 齊志軍 | 21-26-0599152 | 雄 | 砂 | 灰 | 2021-11-08 14:45:18 | 488.1900 | 1161.5246 |
152 | 556038 | 張武林 | 21-26-0599703 | 雌 | 砂 | 灰 | 2021-11-08 14:53:42 | 497.1600 | 1159.6663 |
153 | 556038 | 張武林 | 21-26-0598256 | 雌 | 黃 | 雨點(diǎn) | 2021-11-08 14:54:10 | 497.1600 | 1158.4177 |
154 | 000247 | 吳杰 | 21-26-0599489 | 雄 | 黃 | 灰 | 2021-11-08 15:12:09 | 517.6540 | 1157.6469 |
155 | 888911 | 趙宗明 | 21-26-0598839 | 雄 | 砂 | 灰 | 2021-11-08 14:54:04 | 496.3250 | 1156.7428 |
156 | 000247 | 吳杰 | 21-26-0599953 | 雌 | 砂 | 雨白條 | 2021-11-08 15:13:30 | 517.6540 | 1154.1525 |
157 | 000419 | 楊選剛 | 21-26-0598435 | 雄 | 砂 | 深雨點(diǎn) | 2021-11-08 15:15:29 | 519.3510 | 1152.8335 |
158 | 000247 | 吳杰 | 21-26-0598158 | 雄 | 黃 | 灰 | 2021-11-08 15:15:32 | 517.6540 | 1148.9555 |
159 | 888805 | 老黑鴿舍 | 21-26-0599403 | 雌 | 砂 | 灰 | 2021-11-08 14:56:52 | 496.0910 | 1148.6836 |
160 | 556048 | 軍行天下-趙軍謀 | 21-26-0598737 | 雌 | 黃 | 灰白條 | 2021-11-08 15:00:28 | 496.0670 | 1139.1594 |
161 | 000025 | 宋創(chuàng)軍 | 21-26-0598169 | 雌 | 砂 | 雨點(diǎn) | 2021-11-08 15:18:50 | 515.0350 | 1134.8141 |
162 | 556048 | 軍行天下-趙軍謀 | 21-26-0598731 | 雄 | 黃 | 灰 | 2021-11-08 15:04:01 | 496.0670 | 1129.9456 |
163 | 555015 | 楊宏興 | 21-26-0598083 | 雄 | 砂 | 灰白條 | 2021-11-08 15:09:23 | 501.8880 | 1129.3970 |
164 | 555081 | 天偉賽鴿-尚偉波 | 21-26-0599480 | 雄 | 砂 | 麒麟花 | 2021-11-08 15:05:13 | 496.4990 | 1127.8156 |
165 | 870102 | 任平虎 | 21-26-0598616 | 雌 | 黃 | 灰 | 2021-11-08 15:05:13 | 495.2780 | 1125.0541 |
166 | 555015 | 楊宏興 | 21-26-0598090 | 雄 | 砂 | 灰白條 | 2021-11-08 15:11:16 | 501.8880 | 1124.6218 |
167 | 556051 | 安永超 | 21-26-0597883 | 雌 | 砂 | 雨點(diǎn) | 2021-11-08 15:07:09 | 497.0540 | 1124.1679 |
168 | 100051 | 劉曉國(guó) | 21-26-0599343 | 雌 | 黃 | 雨白條 | 2021-11-08 15:05:44 | 495.1920 | 1123.5378 |
169 | 000006 | 天羽天翔-朱沛 | 21-26-0599991 | 雄 | 砂 | 灰 | 2021-11-08 15:23:03 | 512.9550 | 1119.8337 |
170 | 554016 | 王超 | 21-26-0599004 | 雄 | 黃 | 雨點(diǎn) | 2021-11-08 15:08:26 | 494.5560 | 1115.2775 |
171 | 560005 | 周城戰(zhàn)隊(duì)-付波偉 | 21-26-0598597 | 雄 | 黃 | 灰 | 2021-11-08 14:55:40 | 479.3910 | 1113.1284 |
172 | 554023 | 馮長(zhǎng)忠 | 21-26-0599062 | 雌 | 黃 | 灰白條 | 2021-11-08 15:03:39 | 487.9000 | 1112.2578 |
173 | 555015 | 楊宏興 | 21-26-0598089 | 雄 | 黃 | 灰白條 | 2021-11-08 15:17:04 | 501.8880 | 1110.1993 |
174 | 810503 | 快樂(lè)e族(南) | 21-26-0598121 | 雌 | 黃 | 雨點(diǎn) | 2021-11-08 15:27:06 | 513.0210 | 1110.1679 |
175 | 880103 | 孫勇飛 | 21-26-0598960 | 雌 | 黃 | 深雨點(diǎn) | 2021-11-08 15:14:04 | 497.8780 | 1108.6841 |
176 | 000134 | 李康 | 21-26-0598134 | 雌 | 砂 | 雨點(diǎn) | 2021-11-08 15:29:33 | 512.9250 | 1104.0952 |
