99热这里只有精品超碰97|亚洲av日韩av专区在线观看|亚洲欧美在线观看|成年女人看片免费视频中文

<delect id="isemk"><td id="isemk"></td></delect>
  • <abbr id="isemk"><acronym id="isemk"></acronym></abbr>
  • 賽績(jī)快報(bào)

    單關(guān)特比環(huán)30元組

    發(fā)表時(shí)間:2025-04-06 22:07:33   瀏覽數(shù):148   轉(zhuǎn)到我空間  分享到隨寫  分享到鴿友社區(qū)
    齊齊哈爾市信鴿運(yùn)動(dòng)協(xié)會(huì)200公里白城站比賽
    司放地: 白城 當(dāng)天天氣:  司放日期:2025-04-06 08:30:00
    經(jīng)度: 122 經(jīng)分: 53 經(jīng)秒: 11.472000000015896 當(dāng)天風(fēng)向:  歸巢羽數(shù): 39 分賽數(shù): 
    緯度: 45 緯分: 33 緯秒: 48.4020000000055 當(dāng)天風(fēng)力:  制表日期: 2025-04-06 22:06:48
    名次 棚號(hào) 會(huì)員姓名 足環(huán)號(hào) 性別 眼砂 羽色 返回時(shí)間 飛行距離 用時(shí)(分) 飛速(米/分)
    1 002068 關(guān)恒君 24-08-0429867 雨白條 2025-04-06 11:35:14 212.2730 185.2422 1145.9211
    2 001314 王勝銀 24-08-0431219 雨點(diǎn) 2025-04-06 11:42:17 212.2410 192.2926 1103.7400
    3 000063 高長(zhǎng)全 24-08-0432324 2025-04-06 11:41:41 205.7370 191.6983 1073.2332
    4 001789 王利勝 24-08-0133477 紅絳 2025-04-06 11:53:13 217.3890 203.2180 1069.7333
    5 000036 李文志 24-06-0534933 雨點(diǎn) 2025-04-06 11:54:51 218.8820 204.8622 1068.4354
    6 000076 王偉 24-08-0430300 2025-04-06 11:48:00 210.5370 198.0005 1063.3155
    7 900040 高大奎 24-08-0430977 灰白條 2025-04-06 11:57:41 219.2980 207.6980 1055.8506
    8 000063 高長(zhǎng)全 24-08-0432352 灰白條 2025-04-06 11:44:51 205.7370 194.8550 1055.8469
    9 006001 李雪 24-08-0023232 灰白條 2025-04-06 11:32:18 185.9540 182.3099 1019.9885
    10 000076 王偉 24-08-0428311 雨點(diǎn) 2025-04-06 11:59:32 210.5370 209.5441 1004.7385
    11 003001 張海濤 24-08-0135127 2025-04-06 12:04:31 214.8040 214.5307 1001.2739
    12 000007 安云龍 24-08-0431116 雨點(diǎn) 2025-04-06 12:05:32 215.0490 215.5350 997.7450
    13 888908 安茂林 24-08-0430514 2025-04-06 11:58:05 205.5480 208.0904 987.7822
    14 000036 李文志 24-08-0143377 雨點(diǎn) 2025-04-06 12:11:57 218.8820 221.9535 986.1616
    15 077777 王慶明 24-08-0431331 灰白條 2025-04-06 11:42:45 189.1950 192.7550 981.5309
    16 006001 李雪 24-08-0023283 紅絳 2025-04-06 11:54:50 185.9540 204.8474 907.7685
    17 002068 關(guān)恒君 24-08-0429882 2025-04-06 12:36:33 212.2730 246.5527 860.9641
    18 006001 李雪 24-08-0429976 2025-04-06 12:06:40 185.9540 216.6680 858.2439
    19 000036 李文志 24-08-0143379 2025-04-06 12:54:13 218.8820 264.2218 828.4024
    20 006699 李存發(fā) 24-08-0429793 2025-04-06 13:02:54 214.2550 272.9123 785.0691
    21 000036 李文志 24-06-0534957 雨點(diǎn) 2025-04-06 13:26:34 218.8820 296.5815 738.0164
    22 888908 安茂林 24-08-0427395 2025-04-06 14:29:15 205.5480 359.2512 572.1568
    23 888935 鄂春龍 24-08-0135951 2025-04-06 16:39:40 216.1160 489.6817 441.3398
    24 009992 李建國 24-08-0426207 2025-04-06 16:40:18 211.1910 490.3081 430.7312
    25 900040 高大奎 24-08-0425099 雨點(diǎn) N/A 219.2980   0.0000 N/A
    26 900040 高大奎 24-08-0430971 雨點(diǎn) N/A 219.2980   0.0000 N/A
    27 000036 李文志 24-08-0143376 N/A 218.8820   0.0000 N/A
    28 001789 王利勝 24-08-0133478 雨點(diǎn) N/A 217.3890   0.0000 N/A
    29 001789 王利勝 24-08-0133485 N/A 217.3890   0.0000 N/A
    30 000064 李國強(qiáng) 24-01-0394536 雨點(diǎn) N/A 215.6860   0.0000 N/A
    31 003435 楊國忠 24-02-0214171 灰白條 N/A 214.9780   0.0000 N/A
    32 006699 李存發(fā) 24-08-0425093 N/A 214.2550   0.0000 N/A
    33 006699 李存發(fā) 24-08-0429768 N/A 214.2550   0.0000 N/A
    34 003019 辛巖仲 24-08-0430077 N/A 210.5860   0.0000 N/A
    35 003019 辛巖仲 24-08-0430058 灰白條 N/A 210.5860   0.0000 N/A
    36 003019 辛巖仲 24-08-0022025 雨點(diǎn) N/A 210.5860   0.0000 N/A
    37 003019 辛巖仲 24-08-0022058 雨點(diǎn) N/A 210.5860   0.0000 N/A
    38 003019 辛巖仲 24-08-0430090 N/A 210.5860   0.0000 N/A
    39 000076 王偉 24-06-0756331 雨點(diǎn) N/A 210.5370   0.0000 N/A
    40
    免責(zé)聲明:本網(wǎng)凡是由用戶發(fā)布的文字、圖片、音視頻等資料,其真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由信息發(fā)布人自行承擔(dān),并負(fù)法律責(zé)任。賽鴿資訊網(wǎng)不提供任何保證,并不承擔(dān)任何法律責(zé)任。
    評(píng)論列表
    該信息禁止評(píng)論